Nr  1. Dziewcząt, 800m dowolny  12 - 13 lat Nr  2. Chłopców, 800m dowolny  12 - 13 lat


Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy ww pływaniu rocznik 1997-98
Warszawa, 29.10.2010


Konkurencja 1
2010-10-29 - 10:15
Dziewcząt, 800m dowolny 12 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
12 lat

1. GÓRECKA, Marta 98 UKS Wilanowia 10:23.86 468
2. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 10:30.54 453
3. JANKOWSKA, Klaudia 98 UKS Ostrobramska 10:52.73 409
4. WĘCŁAWIAK, Irena 98 UKS Wilanowia 10:53.12 408
5. KONDRASIUK, Małgorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 10:58.45 398
6. GRZELEWSKA, ANNA 98 Buks Warszawa 10:59.87 395
7. ZIELIŃSKA, Julia 98 Uks Meduza Warszawa 11:02.67 390
8. PRZYBYSZ, Karolina 98 Uks Pirania - Targówek 11:07.28 382
9. TRYŃDAK, Maria 98 Uks Pirania - Targówek 11:08.67 380
10. OLASZ, Aleksandra 98 Uks Pingwiny 11:12.48 374
11. SZALEK, WERONIKA 98 Buks Warszawa 11:18.52 364
12. OŁUBEK, Agnieszka 98 UKS Wilanowia 11:20.54 360
13. ZOWCZAK, ZUZANNA 98 UKS "Żoliborz" 11:34.10 340
14. GOSZTYŁA, ANTONINA 98 UKS "Żoliborz" 11:38.89 333
15. SZCZECIŃSKA, Paulina 98 MKS Polonia Warszawa 11:42.42 328
16. WAKER, Kinga 98 UKS Wilanowia 11:46.13 323
17. LESZCZYŃSKA, Zuzanna 98 Uks Pingwiny 11:47.82 320
18. RANACHOWSKA, JULITA 98 Buks Warszawa 11:50.04 317
19. ŁAPIŃSKA, Justyna 98 UKS Jagiellonka 11:50.92 316
20. JURCZUK, Anna 98 UKS Jagiellonka 12:01.25 303
21. RUSINIAK, Zuzanna 98 UKS Wilanowia 12:01.39 303
22. PAPUŻYŃSKA, Emilia 98 Uks Pirania - Targówek 12:11.19 290
23. CHWEDORUK, Emilia 98 UKS Jagiellonka 12:11.57 290
24. WRÓBLEWSKA, EMILIA 98 UKS "Żoliborz" 12:19.59 281
25. KOSMALA, Magdalena 98 UKS Wilanowia 12:47.00 252
26. WTORKOWSKA, AGATA 98 UKS "Żoliborz" 13:04.97 235
27. CZAPSKA, Alina 98 MKS Polonia Warszawa 13:10.07 230
28. JABŁOŃSKA, Karolina 98 MKS Polonia Warszawa 13:15.58 225
29. KAZIMIERSKA, Dominika 98 UKS Jagiellonka 13:25.98 217
30. PUK, Monika 98 UKS Wilanowia 13:50.10 198
31. OSTROWSKA, Paula 98 UKS Wilanowia 14:27.44 174
32. KURZAWSKA, Hanna 98 UKS Wilanowia 14:39.48 167
33. HOŁUB, Julia 98 UKS Wilanowia 14:53.67 159
34. PRUSZKOWSKA, ZUZANNA 98 UKS "Żoliborz" 15:19.62 146
35. ULICKA, Marta 98 UKS Wilanowia 15:42.74 135

13 lat

1. ŁUKASZEWICZ, Zuzanna 97 UKS Jagiellonka 9:42.23 576
2. MAGNER, Agata 97 GOSiR Piaseczno 9:54.48 541
3. TROJGO, Bogna 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:04.51 514
4. HELBING, Justyna 97 UKS Wilanowia 10:29.91 455
5. KACZMARCZYK, Klaudia 97 UKS Jagiellonka 10:37.98 438
6. ZIEMIECKA, Ewa 97 UKS Jagiellonka 10:51.13 412
7. BERENT, Małgorzata 97 UKS Wilanowia 10:53.02 408
8. RYBIŃSKA, Olga 97 GOSiR Piaseczno 11:03.00 390
9. SZPIL, Natalia 97 UKS Wilanowia 11:07.75 382
10. WAŁAJTYS, Wiktoria 97 UKS "Żoliborz" 11:19.16 363
11. GRABOWSKA, Olga 97 UKS Victoria Józefów 11:30.89 344
12. CZAJKOWSKA, Agnieszka 97 Uks Pingwiny 11:41.51 329
13. STASIAK, Katarzyna 97 UKS "Żoliborz" 11:42.17 328
14. MARCINKIEWICZ, Agata 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 11:43.66 326
15. PILARSKA, Zofia 97 Uks Pingwiny 11:55.67 310
16. MALICKA, AGATA 97 Buks Warszawa 12:25.65 274


<< TOP >>
Konkurencja 2
2010-10-29 - 12:10
Chłopców, 800m dowolny 12 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
12 lat

1. RYBAK, Konrad 98 Uks Pirania - Targówek 10:05.02 393
2. ROSOCHACKI, Piotr 98 Uks Pirania - Targówek 10:29.70 349
3. GRYGLEWICZ, JULIUSZ 98 UKS "Żoliborz" 10:30.57 347
4. POZNACHOWSKI, Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 10:33.99 342
5. SASIN, Paweł 98 Uks Meduza Warszawa 10:35.97 338
6. ZBRZEZNIAK, PATRYK 98 Buks Warszawa 10:36.60 337
7. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 10:37.80 336
8. KOWALSKI, Dominik 98 UKS Ostrobramska 10:48.16 320
9. KRUSZYNA, Jakub 98 GOSiR Piaseczno 10:52.42 313
10. ZALUSKI, Łukasz 98 Uks Pirania - Targówek 10:54.73 310
11. DZIADEK, JAN 98 Buks Warszawa 10:56.02 308
12. NAPIERAJ, Jan 98 Uks Pingwiny 10:58.76 304
13. DAMENTKA, Kamil 98 MKS Polonia Warszawa 11:00.11 303
14. KĘDZIERSKI, Daniel 98 Uks Pirania - Targówek 11:02.51 299
15. SMYL, Łukasz 98 Uks Pirania - Targówek 11:05.20 296
16. SKONIECZNY, Stanisław 98 UKS "Żoliborz" 11:07.98 292
17. BRZESKI, Jan 98 UKS Ostrobramska 11:24.45 271
18. WIETESKA, Bartosz 98 Uks Pirania - Targówek 11:29.64 265
19. GRZELAK, Patryk 98 UKS Wilanowia 11:30.66 264
20. GRZESIK, Damian 98 Uks Pirania - Targówek 11:37.02 257
21. NOWAK, Hubert 98 UKS Ostrobramska 11:37.45 256
22. FLORCZAK, Robert 98 UKS Jagiellonka 11:44.29 249
23. KUSZEWSKI, Jędrzej 98 MKS Polonia Warszawa 11:52.29 241
24. WACHNIK, Jakub 98 Uks Pirania - Targówek 11:55.38 238
25. DĄBKOWSKI, Jakub 98 MKS Polonia Warszawa 11:55.54 237
26. ŻOCHOWSKI, RAFAŁ 98 Buks Warszawa 11:57.10 236
27. ŚWIDERSKI, Bartłomiej 98 Uks Pingwiny 12:01.33 232
28. NOWICKI, Igor 98 MKS Polonia Warszawa 12:07.36 226
PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Victoria Józefów 12:07.36 226
30. CELIŃSKI, Alan 98 MKS Polonia Warszawa 12:08.92 225
31. PIERŚCIŃSKI, Adam 98 GOSiR Piaseczno 12:11.73 222
32. MICHALSKI, Michal 98 GOSiR Piaseczno 12:12.82 221
33. SZTABIŃSKI, Bartosz 98 UKS Jagiellonka 12:13.41 221
34. ŻACZEK, Jan 98 UKS Ostrobramska 12:15.82 218
35. BANASIAK, Adam 98 MKS Polonia Warszawa 12:21.76 213
36. TKACZYK, KRZYSZTOF 98 UKS "Żoliborz" 12:23.02 212
37. KOSTANOWICZ, Artur 98 MKS Polonia Warszawa 12:35.76 201
38. SEKUTOWICZ, Grzegorz 98 Uks Pirania - Targówek 12:47.51 192
39. ŚWIĘCKI, Adrian 98 Uks Pirania - Targówek 12:51.64 189
40. SYTA, Daniel 98 Uks Pirania - Targówek 12:57.36 185
41. RAŹNIAK, Mikołaj 98 Uks Pirania - Targówek 13:29.90 164
42. ŚLENDAKOWSKI, Paweł 98 Uks Pirania - Targówek 14:29.83 132

13 lat

1. POPIELEC, Michał 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 9:35.64 457
2. CIUPIŃSKI, Kamil 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 9:48.29 428
3. DURAJCZYK, Michał 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 9:56.77 410
4. PACHOWSKI, Adrian 97 UKS Jagiellonka 10:00.88 401
5. GOLIŃSKI, PATRYK 97 Buks Warszawa 10:04.81 394
6. KACZOROWSKI, Jakub 97 UKS "Żoliborz" 10:09.98 384
7. BĄCZKOWSKI, Bartosz 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 10:14.89 375
8. TREFLER, Michał 97 UKS Jagiellonka 10:19.03 367
9. KOREK, Jakub 97 UKS "Żoliborz" 10:23.00 360
10. PISKORSKI, Ryszard 97 UKS "Żoliborz" 10:25.32 356
11. BRZEZIŃSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 10:28.11 351
12. KUZEBSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 10:30.62 347
13. ALCHIMOWICZ, Jędrzej 97 GOSiR Piaseczno 10:32.26 344
14. JADACH, Jakub 97 Uks Pirania - Targówek 10:43.94 326
15. TOMZIK, Jakub 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:55.84 309
16. MALANIK, Bartłomiej 97 UKS "Żoliborz" 11:04.04 297
17. MAZUR, PIOTR 97 UKS "Żoliborz" 11:36.73 257
18. POŁUDNIKIEWICZ, ADAM 97 Buks Warszawa 11:58.60 234