| III Grand Prix w Pływaniu o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo Warszawa, 06-06-2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-06-06 - 10:00 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Pingwiny Warszawa 1 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:21.32 | 333 |
| LASKOWSKA, Natalia NAPIERAJ, Zuzanna |
01 00 |
38.53 37.16 |
ŻARNOWSKA, Karolina GODLEWSKA, Ewa |
99 98 |
33.27 32.36 |
| 2. | Uks 307 1 | Uks 307 | 2:23.06 | 321 |
| WOŹIAK, Zofia SZYPULSKA, Julia |
01 99 |
39.72 32.76 |
KARASIŃSKA, Karolina CIECHOMSKA, Patrycja |
00 98 |
37.55 33.03 |
| 3. | Wilanowia 1 | Wilanowia | 2:26.57 | 299 |
| , , |
42.18 36.87 |
, , |
| 4. | Wilanowia 2 | Wilanowia | 2:35.54 | 250 |
| , , |
47.81 39.43 |
, , |
36.01 32.29 |
| 5. | MKS Orkan Sochaczew | MKS Orkan Sochaczew | 2:41.33 | 224 |
| , , |
41.20 50.20 |
, , |
32.17 37.76 |
| 6. | Ś.U.K.S Polna Warszawa 1 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 3:04.89 | 149 |
| BALTAZA, Helena KOCIOŁEK, Jagoda |
01 00 |
WŁODARCZYK, Weronika PAKUŁA, Alexandra |
99 98 |
37.00 33.51 |
| Konkurencja 2 2010-06-06 - 10:05 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny |
9 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Pingwiny Warszawa 1 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:26.43 | 202 |
| PAWLAK, Rafał KALISZ, Jakub |
01 00 |
40.91 38.74 |
WŁODARCZYK, Maciej NAPIERAJ, Jan |
99 98 |
35.52 31.26 |
| 2. | Orka Ciechanów | Orka Ciechanów | 2:32.61 | 179 |
| , , |
39.27 41.85 |
, , |
38.02 33.47 |
| 3. | MKS Orkan Sochaczew | MKS Orkan Sochaczew | 2:42.23 | 149 |
| , , |
, , |
37.26 37.67 |
| 4. | UKS Victoria Józefów 1 | UKS Victoria Józefów | 2:53.59 | 121 |
| , , |
36.84 47.36 |
, , |
48.93 40.46 |
| Konkurencja 3 2010-06-06 - 10:10 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | BERENT, Anna | 00 | Wilanowia | 41.82 | 223 | |||
| 2. | KOWALSKA, Iza | 00 | Wilanowia | 46.08 | 167 | |||
| 3. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Wilanowia | 47.49 | 152 | |||
| 4. | KOCIOŁEK, Jagoda | 00 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 48.82 | 140 |
| 11 lat |
| 1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 37.74 | 303 | |||
| 2. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 43.24 | 202 | |||
| 3. | SAPEDA, Natalia | 99 | Płetwal Mława | 46.62 | 161 | |||
| 4. | GRZEGORY, KAROLINA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 49.70 | 133 |
| 12 lat |
| 1. | MENDYK, Adrianna | 98 | Mks Wodnik Radom | 34.06 | 413 | |||
| 2. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | Wilanowia | 34.85 | 385 | |||
| 3. | RAGAN, DAGMARA | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 36.78 | 328 | |||
| 4. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.15 | 318 | |||
| 5. | ULICKA, Ola | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 39.45 | 266 |
| Konkurencja 4 2010-06-06 - 10:15 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 44.56 | 129 | |||
| 2. | KRUCZ, MATEUSZ | 00 | MKS Orkan Sochaczew | 48.26 | 101 |
| 11 lat |
| 1. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 36.93 | 226 | |||
| 2. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 37.52 | 216 | |||
| 3. | BOJARSKI, Karol | 99 | U�S Ostrołêka | 38.48 | 200 | |||
| 4. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 39.31 | 188 | |||
| 5. | FRANKOWSKI, Maks | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 42.65 | 147 | |||
| 6. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.76 | 146 | |||
| 7. | WIĘCEK, Maciek | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 43.65 | 137 | |||
| 8. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.47 | 121 |
| 12 lat |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.18 | 285 | |||
| 2. | SPANIER, Jakub | 98 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 35.57 | 253 | |||
| 3. | BARTOSIEWICZ, KAMIL | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 45.51 | 121 |
| Konkurencja 5 2010-06-06 - 10:20 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | PARADOWSKA, Kinga | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 41.20 | 271 | |||
| 2. | ULICKA, Ala | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 44.65 | 213 | |||
| 3. | KUCHARSKA, Dagmara | 01 | Perła Radom | 49.21 | 159 | |||
| 4. | WITKOWSKA, Ewa | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.25 | 158 | |||
| 5. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 49.78 | 153 | |||
| 6. | HANIA, Kozłowska | 01 | Gim92 | 52.02 | 134 | |||
| 7. | STUPAK, Joanna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.54 | 131 | |||
| 8. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 55.31 | 112 | |||
| 9. | PETRYKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.46 | 105 | |||
| 10. | KRAKOWIAK, Weronika | 01 | UKS Victoria Józefów | 59.88 | 88 | |||
| 11. | BALTAZA, Helena | 01 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:01.62 | 81 | |||
| 12. | WIŚNIEWSKA, Maja | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:03.44 | 74 |
| 10 lat |
| 1. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.44 | 266 | |||
| 2. | KARASIŃSKA, Karolina | 00 | Uks 307 | 43.09 | 237 | |||
| 3. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.37 | 232 | |||
| 4. | SADOWSKA, Karolina | 00 | UKS G-8 Bielany | 43.68 | 227 | |||
| 5. | SIKORSKA, Maria | 00 | Uks Rekin Warszawa | 46.32 | 190 | |||
| 6. | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 47.66 | 175 | |||
| 7. | SZCZEPANOWSKA, Ola | 00 | Perła Radom | 48.49 | 166 | |||
| 8. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.05 | 160 | |||
| 9. | KORZENIEWSKA, Natasza | 00 | UKS Victoria Józefów | 53.17 | 126 |
| Konkurencja 6 2010-06-06 - 10:30 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | PRZĄDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.54 | 132 | |||
| 2. | WARMIAK, Tymoteusz | 01 | Perła Radom | 45.71 | 130 | |||
| 3. | SZADROWSKI, Jakub | 01 | Gim92 | 46.33 | 125 | |||
| 4. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.35 | 117 | |||
| 5. | MACIELĽG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 48.50 | 109 | |||
| 6. | CIEŚLAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.19 | 105 | |||
| 7. | REJNIAK, MATEUSZ | 01 | Orka Ciechanów | 50.77 | 95 | |||
| 8. | KOWALCZYK, JAKUB | 01 | Orka Ciechanów | 55.06 | 75 | |||
| 9. | DUDZIŃSKI, Michał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 55.48 | 73 | |||
| 10. | BIEGUŃSKI, Hubert | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:08.16 | 39 | |||
| DYSKW. | JEMIELITA, OSKAR | 01 | Orka Ciechanów | 43.83 |
| 10 lat |
| 1. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 42.60 | 161 | |||
| 2. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | Płetwal Mława | 45.30 | 134 | |||
| 3. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.80 | 114 | |||
| 4. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.91 | 100 | |||
| 5. | GÓRALCZYK, Artur | 00 | UKS Victoria Józefów | 50.85 | 95 | |||
| 6. | SKRZYŃSKI, Karol | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.95 | 94 | |||
| 7. | ZIELIŃSKI, MACIEJ | 00 | Orka Ciechanów | 51.85 | 89 | |||
| 8. | JOBDA, Ryszard | 00 | UKS Victoria Józefów | 52.73 | 85 | |||
| 9. | GAŁĘZIEWSKI, JAKUB | 00 | MKS Orkan Sochaczew | 1:03.72 | 48 |
| PK | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 47.41 | 117 | |||
| PK | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.33 | 82 |
| Konkurencja 7 2010-06-06 - 10:40 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:20.23 | 358 | 39.62 | 40.61 | |||
| 2. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:22.37 | 331 | |||||
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | Gos Raszyn | 1:24.01 | 312 | 40.49 | 43.52 | |||
| 4. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:32.74 | 232 | 46.26 | 46.48 | |||
| 5. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:35.06 | 215 | 1:35.06 | ||||
| 6. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:35.53 | 212 | 46.88 | 48.65 | |||
| 7. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:41.46 | 177 | 49.50 | 51.96 | |||
| 8. | SAPEDA, Natalia | 99 | Płetwal Mława | 1:42.10 | 174 | 51.13 | 50.97 |
| 12 lat |
| 1. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:21.33 | 344 | 39.81 | 41.52 | |||
| 2. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:22.39 | 331 | 40.14 | 42.25 | |||
| 3. | BERENT, Teresa | 98 | Uks 307 | 1:30.66 | 248 | 43.59 | 47.07 | |||
| 4. | ULICKA, Patrycja | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 1:32.65 | 232 | 44.71 | 47.94 |
| Konkurencja 8 2010-06-06 - 10:50 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
11 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | KRAWCZYKA, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 1:22.91 | 219 | 40.37 | 42.54 | |||
| 2. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 1:23.08 | 217 | 40.00 | 43.08 | |||
| 3. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:25.87 | 197 | 41.91 | 43.96 | |||
| 4. | MACIELĽG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:29.60 | 173 | |||||
| 5. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:31.00 | 165 | 43.65 | 47.35 | |||
| 6. | POLAK, BARTOSZ | 99 | Orka Ciechanów | 1:33.83 | 151 | 46.95 | 46.88 | |||
| 7. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:34.53 | 148 | 46.94 | 47.59 | |||
| 8. | BALTAZA, Edward | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:38.85 | 129 | 47.71 | 51.14 | |||
| 9. | KOWALSKI, PRZEMEK | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:44.46 | 109 | 50.80 | 53.66 | |||
| 10. | ŻERAŃSKI, Przemek | 99 | Buks Warszawa | 1:46.40 | 103 | |||||
| DYSKW. | KAJETAN, Bucewka | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:56.75 | 57.15 | 59.60 | ||||
| 12 lat |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:13.57 | 313 | 35.51 | 38.06 | |||
| 2. | GRZELAK, Patryk | 98 | Wilanowia | 1:26.52 | 192 | 40.67 | 45.85 | |||
| 3. | SOYK, Piotr | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:34.22 | 149 | 46.98 | 47.24 | |||
| 4. | KOWALCZEWSKI, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:35.57 | 143 |
| Konkurencja 9 2010-06-06 - 10:55 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.26 | 240 | |||
| 2. | ULICKA, Ala | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 39.21 | 223 | |||
| 3. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 42.56 | 174 | |||
| 4. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | Wilanowia | 43.31 | 166 | |||
| 5. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.94 | 148 | |||
| 6. | KRAKOWIAK, Weronika | 01 | UKS Victoria Józefów | 46.04 | 138 | |||
| 7. | WITKOWSKA, Ewa | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.22 | 136 | |||
| 8. | GONTARZ, JULIA | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 47.83 | 123 | |||
| 9. | STUPAK, Joanna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.56 | 104 | |||
| 10. | WI�IEWSKA, Maja | 01 | UKS Victoria Józefów | 57.08 | 72 | |||
| DYSKW. | HANIA, Kozłowska | 01 | Gim92 | 43.26 | ||||
| DYSKW. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 53.94 |
| 10 lat |
| 1. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Wilanowia | 35.65 | 297 | |||
| 2. | BERENT, Anna | 00 | Wilanowia | 36.89 | 268 | |||
| 3. | KOWALSKA, Iza | 00 | Wilanowia | 36.97 | 266 | |||
| 4. | SADOWSKA, Karolina | 00 | UKS G-8 Bielany | 37.77 | 250 | |||
| 5. | KOCIOŁEK, Jagoda | 00 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 37.84 | 248 | |||
| 6. | KARASIŃSKA, Karolina | 00 | Uks 307 | 38.21 | 241 | |||
| 7. | KACHNIARZ, Magdalena | 00 | Wilanowia | 38.97 | 227 | |||
| 8. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.43 | 219 | |||
| 9. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.66 | 200 | |||
| 10. | SIKORSKA, Maria | 00 | Uks Rekin Warszawa | 43.15 | 167 | |||
| 11. | KORZENIEWSKA, Natasza | 00 | UKS Victoria Józefów | 43.65 | 162 | |||
| 12. | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 44.14 | 156 | |||
| 13. | KRZYMOWSKA, Dominika | 00 | Wilanowia | 47.60 | 125 | |||
| 14. | GÓRECKA, ALEKSANDRA | 00 | MKS Orkan Sochaczew | 49.90 | 108 | |||
| 15. | KUBASIŃSKA, Aneta | 00 | Uks 307 | 58.13 | 68 |
| PK | KARKUT, Paulina | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:03.77 | 52 | |||
| PK | PROKOPCZYK, Ewa | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:05.43 | 48 |
| Konkurencja 10 2010-06-06 - 11:05 |
Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | SZADROWSKI, Jakub | 01 | Gim92 | 39.23 | 150 | |||
| 2. | JEMIELITA, OSKAR | 01 | Orka Ciechanów | 39.28 | 150 | |||
| 3. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.50 | 147 | |||
| 4. | KOMENDAREK, Mikołaj | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 40.04 | 141 | |||
| 5. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.22 | 130 | |||
| 6. | CIEŚLAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.41 | 128 | |||
| 7. | MACIELĽG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 42.32 | 120 | |||
| 8. | REJNIAK, MATEUSZ | 01 | Orka Ciechanów | 48.27 | 81 | |||
| 9. | KOWALCZYK, JAKUB | 01 | Orka Ciechanów | 48.43 | 80 | |||
| 10. | DŁUŻNIEWSKI, DAWID | 01 | Orka Ciechanów | 49.58 | 74 | |||
| 11. | DUDZIŃSKI, Michał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.47 | 71 | |||
| 12. | LESZCZYŃSKI, Michał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.67 | 70 | |||
| 13. | WOJCIECHOWSKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.88 | 61 | |||
| 14. | SAWICKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 59.23 | 44 | |||
| 15. | BIEGUŃSKI, Hubert | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:11.86 | 24 | |||
| DYSKW. | KRZYWNICKI, ADRIAN | 01 | Orka Ciechanów | 42.22 | ||||
| DYSKW. | MISIAK, Sebastian | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 44.03 |
| 10 lat |
| 1. | ZDUNEK, JAKUB | 00 | Orka Ciechanów | 33.85 | 234 | |||
| 2. | KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.18 | 151 | |||
| 3. | KRUCZ, MATEUSZ | 00 | MKS Orkan Sochaczew | 41.49 | 127 | |||
| 4. | ADAMSKI, MIKOŁAJ | 00 | Orka Ciechanów | 41.73 | 125 | |||
| 5. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.30 | 120 | |||
| 6. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.42 | 119 | |||
| 7. | SKRZYŃSKI, Karol | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.87 | 115 | |||
| 8. | ZIELIŃSKI, MACIEJ | 00 | Orka Ciechanów | 45.61 | 96 | |||
| 9. | GÓRALCZYK, Artur | 00 | UKS Victoria Józefów | 47.36 | 85 | |||
| 10. | JOBDA, Ryszard | 00 | UKS Victoria Józefów | 49.27 | 76 | |||
| 11. | BRYNCZKA, Mikołaj | 00 | UKS Victoria Józefów | 1:17.09 | 20 |
| PK | WIĘCEK, Maciek | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 35.97 | 195 | |||
| PK | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.82 | 88 | |||
| PK | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.45 | 71 |
| Konkurencja 11 2010-06-06 - 11:20 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:13.76 | 354 | 35.22 | 38.54 | |||
| 2. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Płetwal Mława | 1:15.11 | 336 | 36.37 | 38.74 | |||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:17.86 | 301 | 36.71 | 41.15 | |||
| 4. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:21.94 | 259 | 38.29 | 43.65 | |||
| 5. | STARBAŁA, WIKTORIA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:26.71 | 218 | 40.51 | 46.20 | |||
| 6. | �IDERSKA, Karina | 99 | Buks Warszawa | 1:26.96 | 216 | 41.19 | 45.77 | |||
| 7. | GRZEGORY, KAROLINA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:29.52 | 198 | 40.60 | 48.92 | |||
| 8. | BACHANEK, Julia | 99 | Buks Warszawa | 1:30.48 | 192 | 41.54 | 48.94 | |||
| 9. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:32.65 | 179 | 42.07 | 50.58 | |||
| 10. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:38.38 | 149 | 44.74 | 53.64 |
| 12 lat |
| 1. | RAGAN, DAGMARA | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 1:11.21 | 394 | 34.98 | 36.23 | |||
| 2. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | Wilanowia | 1:11.32 | 392 | 34.00 | 37.32 | |||
| 3. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:12.71 | 370 | 35.17 | 37.54 | |||
| 4. | KRZYMOWSKA, Kinga | 98 | Wilanowia | 1:13.92 | 352 | 35.74 | 38.18 | |||
| 5. | ULICKA, Ola | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 1:15.98 | 324 | 36.60 | 39.38 | |||
| DYSKW. | DOBIECKA, Ewa | 98 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:38.74 | 44.57 | 54.17 | ||||
| Konkurencja 12 2010-06-06 - 11:25 |
Chłopców, 100m dowolny | 11 - 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 1:12.35 | 258 | 34.99 | 37.36 | |||
| 2. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | Uks 307 | 1:14.56 | 235 | 36.04 | 38.52 | |||
| 3. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 1:14.92 | 232 | 36.20 | 38.72 | |||
| 4. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:14.93 | 232 | 36.58 | 38.35 | |||
| 5. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 1:16.45 | 218 | 37.95 | 38.50 | |||
| 6. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:16.92 | 214 | 36.30 | 40.62 | |||
| 7. | KRAWCZYKA, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 1:19.12 | 197 | 37.61 | 41.51 | |||
| 8. | POLAK, BARTOSZ | 99 | Orka Ciechanów | 1:24.70 | 161 | 40.84 | 43.86 | |||
| 9. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:27.68 | 145 | 40.97 | 46.71 | |||
| 10. | JANCZY, Bartosz | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:28.76 | 140 | 42.10 | 46.66 | |||
| 11. | KOWALSKI, PRZEMEK | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 1:37.68 | 105 | 47.02 | 50.66 | |||
| 12. | KAJETAN, Bucewka | 99 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:40.69 | 96 | 47.32 | 53.37 |
| 12 lat |
| 1. | LIPSKI, Stanisław | 98 | Ś.U.K.S Polna Warszawa | 1:18.17 | 204 | 37.40 | 40.77 | |||
| 2. | BARTOSIEWICZ, KAMIL | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 1:20.52 | 187 | 38.57 | 41.95 | |||
| 3. | SOYK, Piotr | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:23.97 | 165 | |||||
| 4. | KOLIŃSKI, Cezary | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:25.17 | 158 | 41.61 | 43.56 | |||
| 5. | KOWALCZEWSKI, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:30.79 | 130 | 42.34 | 48.45 |
| Konkurencja 13 2010-06-06 - 11:35 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | PARADOWSKA, Kinga | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 44.73 | 301 | |||
| 2. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.81 | 194 | |||
| 3. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | Wilanowia | 53.50 | 176 | |||
| 4. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 54.98 | 162 | |||
| 5. | KUCHARSKA, Dagmara | 01 | Perła Radom | 55.08 | 161 | |||
| 6. | GONTARZ, JULIA | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 1:00.01 | 125 |
| 10 lat |
| 1. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.11 | 242 | |||
| 2. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.61 | 234 | |||
| 3. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.40 | 223 | |||
| 4. | KRZYMOWSKA, Dominika | 00 | Wilanowia | 50.54 | 209 | |||
| 5. | KACHNIARZ, Magdalena | 00 | Wilanowia | 51.17 | 201 | |||
| 6. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 54.49 | 166 | |||
| 7. | SZCZEPANOWSKA, Ola | 00 | Perła Radom | 56.76 | 147 | |||
| 8. | GÓRECKA, ALEKSANDRA | 00 | MKS Orkan Sochaczew | 1:02.16 | 112 |
| Konkurencja 14 2010-06-06 - 11:40 |
Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | PRZĄDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.16 | 138 | |||
| 2. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.03 | 124 | |||
| 3. | WARMIAK, Tymoteusz | 01 | Perła Radom | 54.14 | 116 | |||
| 4. | KOMENDAREK, Mikołaj | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 56.65 | 101 | |||
| 5. | KRZYWNICKI, ADRIAN | 01 | Orka Ciechanów | 58.23 | 93 | |||
| 6. | DŁUŻNIEWSKI, DAWID | 01 | Orka Ciechanów | 1:00.53 | 83 | |||
| 7. | LESZCZYŃSKI, Michał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:03.74 | 71 | |||
| DYSKW. | MISIAK, Sebastian | 01 | MKS Orkan Sochaczew | 1:03.99 |
| 10 lat |
| 1. | ADAMSKI, MIKOŁAJ | 00 | Orka Ciechanów | 46.98 | 178 | |||
| 2. | KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.14 | 123 | |||
| 3. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | Płetwal Mława | 53.54 | 120 | |||
| 4. | DOLEGACZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.65 | 101 |
| PK | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 56.24 | 104 |
| Konkurencja 15 2010-06-06 - 11:45 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 12 lat Wyniki |
|
|
