
| SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNO¦CI STYLOWEJ W PŁYWANIU WMOZP rocznik1993,1994,1995,1996 Warszawa,16-17.10.2009 |
| Konkurencja1 2009-10-16-15:00 |
Dziewcz±t,100m motylkowy | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA,NATALIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.70 | 11,4 | |||
| 2. | RÓŻALSKA,Martyna | 96 | G-8Bielany | 1:11.10 | 11,0 | |||
| 3. | RURARZ,ZUZANNA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.37 | 8,6 | |||
| 4. | LIPNICKA,JULIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:14.16 | 7,8 | |||
| 5. | TREPKA,Karolina | 96 | UksGim92UrsynówWarszawa | 1:14.23 | 7,7 | |||
| 6. | OSTOJSKA,KAROLINA | 96 | UksSkalarWarszawa | 1:15.08 | 6,8 | |||
| 7. | POPIEL,Joanna | 96 | G-8Bielany | 1:15.42 | 6,5 | |||
| 8. | MISZTAL,Dorota | 96 | UksGim92UrsynówWarszawa | 1:15.95 | 5,9 | |||
| 9. | KILIANSKA,MARTYNA | 96 | BuksWarszawa | 1:16.31 | 5,6 | |||
| 10. | WYDRYSZEK,KINGA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:17.26 | 4,6 | |||
| 11. | BŁOCKA,Agineszka | 96 | UKSPingwiny | 1:17.80 | 4,0 | |||
| 32. | KURNICKA,Julia | 96 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:44.80 |
| 14lat |
| 1. | DEMBSKA,Joanna | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:07.67 | 13,1 | |||
| 2. | BIEŃ,Monika | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:12.23 | 8,3 | |||
| 3. | BARANOWSKA,Aleksandra | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.37 | 7,0 | |||
| 4. | BIEGAŃSKA,Julia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.73 | 6,7 | |||
| 5. | PRZĄDAK,Paulina | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:15.08 | 5,2 | |||
| 6. | RUDKOWSKA,SANDRA | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:15.32 | 5,0 | |||
| 7. | MAŁKIŃSKA,Zuzanna | 95 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:18.67 | 1,5 | |||
| 8. | WALEWSKA,Agnieszka | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:19.77 | ||||
| 9. | HOŁUBKOW,Natalia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:20.39 | ||||
| 10. | OLSZEWSKA,MAJA | 95 | UksSkalarWarszawa | 1:20.48 | ||||
| 21. | SAJECKA,OLGA | 95 | UksSkalarWarszawa | 1:33.21 |
| 15lat |
| 1. | MISZTAL,Dominika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:09.39 | 10,1 | |||
| 2. | NIEDBAŁA,Magdalena | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:09.39 | 10,1 | |||
| 3. | FIZIAR,Monika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:09.83 | 9,6 | |||
| 4. | LESZCZYŃSKA,Agata | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:13.89 | 5,2 | |||
| 5. | WIKTOROW,Anna | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:14.26 | 4,8 | |||
| 6. | RUDZIŃSKA,Aleksandra | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:21.58 |
| 16lat |
| 1. | BUTKIEWICZ,Olga | 93 | G-8Bielany | 1:07.67 | 11,1 | |||
| 2. | SĘKTAS,Zuzanna | 93 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.39 | 9,3 |
| Konkurencja2 2009-10-16-15:20 |
Chłopców,100m motylkowy | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | LE¦KIEWICZ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.42 | 14,9 | |||
| 2. | JURA,Maciek | 96 | UKSOstrobramskaWarszawa | 1:05.95 | 14,3 | |||
| 3. | BIELECKI,IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:06.67 | 13,5 | |||
| 4. | CHUPKA,Radosław | 96 | UksWilanowia | 1:07.04 | 13,1 | |||
| 5. | BANDURSKI,PIOTR | 96 | BuksWarszawa | 1:08.13 | 12,0 | |||
| 6. | STĘPIEŃ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:08.40 | 11,7 | |||
| 7. | MARCZAK,TOMASZ | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:08.56 | 11,5 | |||
| 8. | MOTYCZYŃSKI,JAKUB | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:08.95 | 11,1 | |||
| 9. | SOBOTKA,JAN | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.21 | 9,7 | |||
| 10. | CHRU¦CICKI,OSKAR | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:11.38 | 8,5 | |||
| 12. | SKARZYŃSKI,Dominik | 96 | UKSPingwiny | 1:12.48 | 7,3 | |||
| 31. | KOZŁOWSKI,BARTOSZ | 96 | BuksWarszawa | 2:15.32 |
| 14lat |
| 1. | SĘKOWSKI,Daniel | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:01.64 | 15,3 | |||
| 2. | ŁĘCKI,Wojciech | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:03.35 | 13,4 | |||
| 3. | TOMCZAK,Marcin | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:04.32 | 12,3 | |||
| 4. | PRZYBYSZ,ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:05.46 | 11,0 | |||
| 5. | ORCZYK,Maciej | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.79 | 10,6 | |||
| 6. | ĆWIEK,Kacper | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.79 | 10,6 | |||
| 7. | BEDNARZ,Aleksander | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.88 | 10,5 | |||
| 8. | WO¦NIAK,Maciej | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:07.60 | 8,6 | |||
| 9. | BRODIUK,Michał | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:08.07 | 8,0 | |||
| 10. | PADZIŃSKI,Krzysztof | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:08.08 | 8,0 | |||
| 26. | SZCZEREK,ADRIAN | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:26.64 |
| 15lat |
| 1. | KĘPKA,Maciej | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:02.86 | 12,5 | |||
| 2. | MATRYBA,Paweł | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:04.10 | 11,1 | |||
| 3. | SIŃSKI,MATEUSZ | 94 | UksRekinWarszawa | 1:04.16 | 11,0 | |||
| 4. | SZAJERKA,konrad | 94 | BuksWarszawa | 1:04.88 | 10,2 | |||
| 5. | TOMASZEWSKI,JACEK | 94 | UksRekinWarszawa | 1:08.26 | 6,3 | |||
| 6. | KWIECIŃSKI,WOJCIECH | 94 | UksRekinWarszawa | 1:08.70 | 5,8 | |||
| 7. | KARNASZEWSKI,Konrad | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.04 | 5,4 | |||
| 8. | SKROBISZ,Marek | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.32 | 5,1 | |||
| 9. | KACZMAREK,rafał | 94 | BuksWarszawa | 1:09.53 | 4,9 | |||
| 10. | SZULSKI,Filip | 94 | UKSVictoriaJózefów | 1:15.26 | ||||
| 11. | KOSTROOLECHOWSKI,cezary | 94 | BuksWarszawa | 1:16.82 | ||||
| 12. | SZCZʦNIAK,Piotr | 94 | G-8Bielany | 1:17.14 |
| 16lat |
| 1. | GRZELEC,Bartosz | 93 | G-8Bielany | 57.57 | 16,5 | |||
| 2. | GRULA,Mateusz | 93 | G-8Bielany | 1:02.29 | 10,9 | |||
| 3. | LAGRZYCKI,Filip | 93 | G-8Bielany | 1:03.23 | 9,8 | |||
| 4. | ¦WIĄTKIEWICZ,Rafał | 93 | G-8Bielany | 1:04.16 | 8,7 | |||
| 5. | SZYMAŃSKI,Konrad | 93 | G-8Bielany | 1:04.76 | 8,0 | |||
| 6. | MIKICIN,Miłosz | 93 | G-8Bielany | 1:05.07 | 7,6 | |||
| 7. | MICOREK,Krzysztof | 93 | G-8Bielany | 1:06.26 | 6,2 | |||
| 8. | POŁAWSKI,Mariusz | 93 | G-8Bielany | 1:06.60 | 5,8 | |||
| 9. | BAGNIUK,Kajetan | 93 | G-8Bielany | 1:09.18 | 2,8 | |||
| 10. | LANNVELLACE,KAROL | 93 | UksRekinWarszawa | 1:13.10 | ||||
| 11. | WITKOWSKI,Jacek | 93 | UKSVictoriaJózefów | 1:18.20 |
| Konkurencja3 2009-10-16-15:45 |
Dziewcz±t,100m grzbietowy | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | TREPKA,Karolina | 96 | UksGim92UrsynówWarszawa | 1:12.03 | 13,0 | |||
| 2. | RURARZ,ZUZANNA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:12.08 | 13,0 | |||
| 3. | NIENAŁTOWSKA,NATALIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:12.26 | 12,8 | |||
| 4. | OSTOJSKA,KAROLINA | 96 | UksSkalarWarszawa | 1:13.92 | 11,2 | |||
| 5. | GRABARCZYK,Dominika | 96 | UksGim92UrsynówWarszawa | 1:15.67 | 9,4 | |||
| 6. | RÓŻALSKA,Martyna | 96 | G-8Bielany | 1:16.04 | 9,1 | |||
| 7. | BŁOCKA,Agineszka | 96 | UKSPingwiny | 1:16.35 | 8,8 | |||
| 8. | POPIEL,Joanna | 96 | G-8Bielany | 1:16.39 | 8,7 | |||
| 9. | WYDRYSZEK,KINGA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:16.86 | 8,3 | |||
| 9. | ŻELECHOWSKA,MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:16.86 | 8,3 | |||
| 33. | RĘKAS,DOMINIKA | 96 | BuksWarszawa | 1:32.89 |
| 14lat |
| 1. | BIEŃ,Monika | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.23 | 13,2 | |||
| 2. | DEMBSKA,Joanna | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:12.33 | 11,1 | |||
| 3. | PRZĄDAK,Paulina | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:14.51 | 8,9 | |||
| 4. | WALEWSKA,Agnieszka | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:16.86 | 6,5 | |||
| 5. | BIEGAŃSKA,Julia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:17.10 | 6,2 | |||
| 6. | OLSZEWSKA,MAJA | 95 | UksSkalarWarszawa | 1:18.29 | 5,0 | |||
| 7. | GZOWSKA,OLIWIA | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:18.67 | 4,6 | |||
| 8. | BARANOWSKA,Aleksandra | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:18.94 | 4,3 | |||
| 9. | HOŁUBKOW,Natalia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:19.02 | 4,2 | |||
| 10. | MA¦LANKA,Zofia | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:19.04 | 4,2 | |||
| 22. | RADZANOWSKA,Dominika | 95 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:28.95 |
| 15lat |
| 1. | NIEDBAŁA,Magdalena | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:13.64 | 8,3 | |||
| 2. | FIZIAR,Monika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:15.16 | 6,8 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKA,Agata | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:15.62 | 6,3 | |||
| 4. | MISZTAL,Dominika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:15.98 | 5,9 | |||
| 5. | WIKTOROW,Anna | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:24.28 | ||||
| 6. | RUDZIŃSKA,Aleksandra | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:25.51 |
| 16lat |
| 1. | BUTKIEWICZ,Olga | 93 | G-8Bielany | 1:06.92 | 14,7 | |||
| 2. | SĘKTAS,Zuzanna | 93 | MKSPoloniaWarszawa | 1:08.10 | 13,4 |
| Konkurencja4 2009-10-16-16:10 |
Chłopców,100m grzbietowy |
13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | BIELECKI,IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:03.89 | 18,8 | |||
| 2. | SOBOTKA,JAN | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:07.58 | 15,0 | |||
| 3. | JURA,Maciek | 96 | UKSOstrobramskaWarszawa | 1:08.29 | 14,2 | |||
| 4. | LE¦KIEWICZ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:08.73 | 13,8 | |||
| 5. | MARCZAK,TOMASZ | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.16 | 13,3 | |||
| 6. | STĘPIEŃ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.64 | 12,8 | |||
| 7. | CHUPKA,Radosław | 96 | UksWilanowia | 1:09.80 | 12,7 | |||
| 8. | HOŁUBIEC,MACIEJ | 96 | UksRekinWarszawa | 1:11.51 | 10,9 | |||
| 9. | ŁAGOCKI,JAN | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:12.67 | 9,7 | |||
| 10. | BANDURSKI,PIOTR | 96 | BuksWarszawa | 1:13.54 | 8,8 | |||
| 23. | SKARZYŃSKI,Dominik | 96 | UKSPingwiny | 1:22.45 | ||||
| 32. | KURCZYN,PIOTR | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:54.16 |
| 14lat |
| 1. | BEDNARZ,Aleksander | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:02.54 | 17,4 | |||
| 2. | ŁĘCKI,Wojciech | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:05.23 | 14,5 | |||
| 3. | ORCZYK,Maciej | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:06.80 | 12,8 | |||
| 4. | BRODIUK,Michał | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:07.15 | 12,4 | |||
| 5. | SĘKOWSKI,Daniel | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:07.36 | 12,2 | |||
| 6. | TOMCZAK,Marcin | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:07.58 | 12,0 | |||
| 7. | BOGACKI,Szymon | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:07.82 | 11,7 | |||
| 8. | ĆWIEK,Kacper | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.42 | 10,0 | |||
| 9. | PADZIŃSKI,Krzysztof | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:11.20 | 8,1 | |||
| 10. | SKWARNICKI,Tomasz | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:11.23 | 8,1 | |||
| 28. | TKACZYK,Artur | 95 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:25.77 |
| 15lat |
| 1. | MATRYBA,Paweł | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:02.54 | 15,4 | |||
| 2. | KĘPKA,Maciej | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:04.07 | 13,7 | |||
| 3. | TOMASZEWSKI,JACEK | 94 | UksRekinWarszawa | 1:05.32 | 12,4 | |||
| 4. | KACZMAREK,rafał | 94 | BuksWarszawa | 1:06.20 | 11,4 | |||
| 5. | SIŃSKI,MATEUSZ | 94 | UksRekinWarszawa | 1:06.72 | 10,8 | |||
| 6. | KARNASZEWSKI,Konrad | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:09.76 | 7,5 | |||
| 7. | SZAJERKA,konrad | 94 | BuksWarszawa | 1:10.13 | 7,0 | |||
| 8. | SKROBISZ,Marek | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.73 | 6,4 | |||
| 9. | KWIECIŃSKI,WOJCIECH | 94 | UksRekinWarszawa | 1:13.73 | 3,1 | |||
| 10. | SZCZʦNIAK,Piotr | 94 | G-8Bielany | 1:15.23 | 1,4 | |||
| 11. | KUROWSKI,Norbert | 94 | G-8Bielany | 1:15.30 | 1,3 | |||
| 12. | KOSTROOLECHOWSKI,cezary | 94 | BuksWarszawa | 1:19.19 |
| 16lat |
| 1. | GRZELEC,Bartosz | 93 | G-8Bielany | 1:01.07 | 15,1 | |||
| 2. | GRULA,Mateusz | 93 | G-8Bielany | 1:02.14 | 13,9 | |||
| 3. | MIKICIN,Miłosz | 93 | G-8Bielany | 1:02.54 | 13,5 | |||
| 4. | ¦WIĄTKIEWICZ,Rafał | 93 | G-8Bielany | 1:06.39 | 9,1 | |||
| 5. | POŁAWSKI,Mariusz | 93 | G-8Bielany | 1:06.57 | 8,9 | |||
| 6. | SZYMAŃSKI,Konrad | 93 | G-8Bielany | 1:08.67 | 6,5 | |||
| 7. | MICOREK,Krzysztof | 93 | G-8Bielany | 1:09.70 | 5,3 | |||
| 8. | BAGNIUK,Kajetan | 93 | G-8Bielany | 1:09.79 | 5,2 | |||
| 9. | LAGRZYCKI,Filip | 93 | G-8Bielany | 1:09.79 | 5,2 | |||
| 10. | DZIEDZIC,Andrzej | 93 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.23 | 4,7 | |||
| 11. | LANNVELLACE,KAROL | 93 | UksRekinWarszawa | 1:15.67 | ||||
| 12. | WITKOWSKI,Jacek | 93 | UKSVictoriaJózefów | 1:24.55 |
| Konkurencja5 2009-10-16-16:35 |
Dziewcz±t,100m klasyczny | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA,NATALIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:18.64 | 14,7 | |||
| 2. | FITZ,Patrycja | 96 | MUKPWarszawiankaWodnyPark | 1:22.42 | 11,3 | |||
| 3. | ILCEWICZ,Edyta | 96 | UKSVictoriaJózefów | 1:22.86 | 10,9 | |||
| 4. | BŁOCKA,Agineszka | 96 | UKSPingwiny | 1:24.64 | 9,3 | |||
| 5. | OSTOJSKA,KAROLINA | 96 | UksSkalarWarszawa | 1:24.73 | 9,3 | |||
| 6. | WYDRYSZEK,KINGA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:25.29 | 8,8 | |||
| 7. | RÓŻALSKA,Martyna | 96 | G-8Bielany | 1:25.64 | 8,5 | |||
| 8. | KILIANSKA,MARTYNA | 96 | BuksWarszawa | 1:25.76 | 8,4 | |||
| 9. | FRĄCZEK,MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:27.57 | 6,7 | |||
| 10. | BIAŁORUCKA,PATRYCJA | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:28.67 | 5,8 | |||
| 30. | DASIEWICZ,GABRIELA | 96 | BuksWarszawa | 1:47.26 |
| 14lat |
| 1. | BARANOWSKA,Aleksandra | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:14.23 | 17,2 | |||
| 2. | DEMBSKA,Joanna | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:18.80 | 13,0 | |||
| 3. | TROJGO,MARTYNA | 95 | UksSkalarWarszawa | 1:19.70 | 12,2 | |||
| 4. | PRZĄDAK,Paulina | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:20.46 | 11,5 | |||
| 5. | KUKLA,Małgorzata | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:22.92 | 9,3 | |||
| 6. | BIEŃ,Monika | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:24.42 | 7,9 | |||
| 7. | BIEGAŃSKA,Julia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:26.74 | 5,8 | |||
| 8. | MAŁKIŃSKA,Zuzanna | 95 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:27.88 | 4,7 | |||
| 9. | RADZANOWSKA,Dominika | 95 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:28.73 | 4,0 | |||
| 10. | WALEWSKA,Agnieszka | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:29.02 | 3,7 | |||
| 21. | WALCZAK,OLA | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:47.45 |
| 15lat |
| 1. | FIZIAR,Monika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:20.46 | 10,3 | |||
| 2. | MISZTAL,Dominika | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:25.13 | 6,0 | |||
| 3. | NIEDBAŁA,Magdalena | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:25.51 | 5,6 | |||
| 4. | RUDZIŃSKA,Aleksandra | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:28.70 | 2,7 | |||
| 5. | WIKTOROW,Anna | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:29.11 | 2,3 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA,Agata | 94 | UKSMeduzaWarszawa | 1:32.69 |
| 16lat |
| 1. | SĘKTAS,Zuzanna | 93 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.67 | 15,2 | |||
| 2. | BUTKIEWICZ,Olga | 93 | G-8Bielany | 1:19.75 | 9,5 |
| Konkurencja6 2009-10-16-17:00 |
Chłopców,100m klasyczny | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | STĘPIEŃ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.70 | 15,7 | |||
| 2. | MARCZAK,TOMASZ | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:16.17 | 13,4 | |||
| 3. | JURA,Maciek | 96 | UKSOstrobramskaWarszawa | 1:16.58 | 13,0 | |||
| 4. | STOLARSKI,MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:17.22 | 12,4 | |||
| 5. | CHUPKA,Radosław | 96 | UksWilanowia | 1:19.70 | 10,1 | |||
| 6. | LE¦KIEWICZ,KONRAD | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:20.42 | 9,4 | |||
| 7. | ŁAGOCKI,JAN | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:21.23 | 8,6 | |||
| 8. | HOŁUBIEC,MACIEJ | 96 | UksRekinWarszawa | 1:21.48 | 8,4 | |||
| 9. | BIELECKI,IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:21.51 | 8,4 | |||
| 10. | MĘCINA,Jakub | 96 | MUKPWarszawiankaWodnyPark | 1:21.60 | 8,3 | |||
| 10. | BANDURSKI,PIOTR | 96 | BuksWarszawa | 1:21.60 | 8,3 | |||
| 27. | SKARZYŃSKI,Dominik | 96 | UKSPingwiny | 1:38.42 | ||||
| 31. | KOZŁOWSKI,BARTOSZ | 96 | BuksWarszawa | 1:47.57 |
| 14lat |
| 1. | ORCZYK,Maciej | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:10.05 | 16,7 | |||
| 2. | ĆWIEK,Kacper | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:13.26 | 13,5 | |||
| 3. | PADZIŃSKI,Krzysztof | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:13.51 | 13,3 | |||
| 4. | SĘKOWSKI,Daniel | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:16.14 | 10,8 | |||
| 5. | DĄBROWSKI,Daniel | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:16.73 | 10,2 | |||
| 6. | ŁĘCKI,Wojciech | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:16.89 | 10,0 | |||
| 7. | BEDNARZ,Aleksander | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:17.19 | 9,7 | |||
| 8. | TOMCZAK,Marcin | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:17.83 | 9,1 | |||
| 9. | PRZYBYSZ,ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:19.57 | 7,4 | |||
| 10. | BRODIUK,Michał | 95 | UKSJagiellonkaWarszawa | 1:19.89 | 7,1 | |||
| 26. | NOWICKI,Filip | 95 | UKSVictoriaJózefów | 1:33.64 |
| 15lat |
| 1. | KĘPKA,Maciej | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:08.60 | 16,2 | |||
| 2. | MATRYBA,Paweł | 94 | UKS"GIM92URSYNÓW"Warszawa | 1:15.02 | 9,8 | |||
| 3. | SZAJERKA,konrad | 94 | BuksWarszawa | 1:15.45 | 9,4 | |||
| 4. | KWIECIŃSKI,WOJCIECH | 94 | UksRekinWarszawa | 1:15.80 | 9,1 | |||
| 5. | KACZMAREK,rafał | 94 | BuksWarszawa | 1:16.16 | 8,7 | |||
| 6. | SZULSKI,Filip | 94 | UKSVictoriaJózefów | 1:19.29 | 5,6 | |||
| 7. | KARNASZEWSKI,Konrad | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:21.39 | 3,5 | |||
| 8. | SIŃSKI,MATEUSZ | 94 | UksRekinWarszawa | 1:21.42 | 3,5 | |||
| 9. | SZCZʦNIAK,Piotr | 94 | G-8Bielany | 1:21.82 | 3,1 | |||
| 10. | SKROBISZ,Marek | 94 | MKSPoloniaWarszawa | 1:22.51 | 2,4 | |||
| 11. | TOMASZEWSKI,JACEK | 94 | UksRekinWarszawa | 1:27.77 | ||||
| 12. | KUROWSKI,Norbert | 94 | G-8Bielany | 1:27.92 | ||||
| 13. | KOSTROOLECHOWSKI,cezary | 94 | BuksWarszawa | 1:33.39 |
| 16lat |
| 1. | GRULA,Mateusz | 93 | G-8Bielany | 1:08.60 | 14,9 | |||
| 2. | BAGNIUK,Kajetan | 93 | G-8Bielany | 1:08.60 | 14,9 | |||
| 3. | GRZELEC,Bartosz | 93 | G-8Bielany | 1:09.86 | 13,6 | |||
| 4. | LAGRZYCKI,Filip | 93 | G-8Bielany | 1:10.05 | 13,4 | |||
| 5. | ¦WIĄTKIEWICZ,Rafał | 93 | G-8Bielany | 1:14.26 | 9,2 | |||
| 6. | MICOREK,Krzysztof | 93 | G-8Bielany | 1:16.36 | 7,0 | |||
| 7. | DZIEDZIC,Andrzej | 93 | MKSPoloniaWarszawa | 1:16.48 | 6,9 | |||
| 8. | SZYMAŃSKI,Konrad | 93 | G-8Bielany | 1:18.39 | 5,0 | |||
| 9. | POŁAWSKI,Mariusz | 93 | G-8Bielany | 1:20.80 | 2,5 | |||
| 10. | LANNVELLACE,KAROL | 93 | UksRekinWarszawa | 1:23.76 | ||||
| 11. | MIKICIN,Miłosz | 93 | G-8Bielany | 1:24.45 | ||||
| 12. | WITKOWSKI,Jacek | 93 | UKSVictoriaJózefów | 1:26.36 |
| Konkurencja7 2009-10-17-9:00 |
Dziewcz±t,100m dowolny | 13-16lat Wyniki |
| Punkty:RudolphTable2008 |
| Pozycja | Rokur. | Czas | Pkt. |
| 13lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA,NATALIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.20 | 11,1 | |||
| 2. | JOBDA,JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:05.39 | 10,9 | |||
| 3. | WYDRYSZEK,KINGA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.89 | 10,3 | |||
| 4. | RÓŻALSKA,Martyna | 96 | G-8Bielany | 1:06.14 | 10,0 | |||
| 5. | LIPNICKA,JULIA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:06.23 | 9,9 | |||
| 6. | ILCEWICZ,Edyta | 96 | UKSVictoriaJózefów | 1:06.26 | 9,9 | |||
| 7. | RURARZ,ZUZANNA | 96 | MKSPoloniaWarszawa | 1:06.98 | 9,1 | |||
| 8. | TREPKA,Karolina | 96 | UksGim92UrsynówWarszawa | 1:07.14 | 8,9 | |||
| 9. | POPIEL,Joanna | 96 | G-8Bielany | 1:07.59 | 8,4 | |||
| 10. | BŁOCKA,Agineszka | 96 | UKSPingwiny | 1:07.97 | 7,9 | |||
| 31. | KA�MIERSKA,OLA | 96 | Uks,,Żoliborz"Warszawa | 1:28.95 |
| 14lat |
| 1. | DEMBSKA,Joanna | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:01.04 | 14,4 | |||
| 2. | BIEŃ,Monika | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:03.86 | 11,2 | |||
| 3. | BIEGAŃSKA,Julia | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.15 | 9,7 | |||
| 4. | PRZĄDAK,Paulina | 95 | MKSPoloniaWarszawa | 1:05.95 | 8,8 | |||
