
| SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ W PŁYWANIU WMOZP rocznik - 1997 Warszawa, 15.10.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-10-15 - 10:15 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | Uks Skalar | 33.20 | 446 | |||
| 2. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | Uks Skalar | 33.57 | 431 | |||
| 3. | FRELIAN, MARTA | 97 | Uks Skalar | 33.70 | 426 | |||
| 4. | BERENT, Małgorzata | 97 | Uks 307 | 34.57 | 395 | |||
| 5. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 34.70 | 390 | |||
| 6. | KACZMARCZYK, Klaudia | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.44 | 366 | |||
| 7. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | Uks Skalar | 35.63 | 361 | |||
| 8. | BODALSKA, Magda | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.95 | 351 | |||
| 9. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 36.10 | 347 | |||
| 10. | CHYCZEWSKA, Julia | 97 | KP MZOS Płock | 36.36 | 339 | |||
| 16. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.89 | 300 | |||
| 21. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.16 | 272 | |||
| 41. | KOMOROWSKA, Karolina | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 51.90 | 117 |
| Konkurencja 2 2009-10-15 - 10:25 |
Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 30.89 | 386 | |||
| 2. | KANAK, Michał | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 31.70 | 358 | |||
| 3. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS G-8 Bielany | 31.89 | 351 | |||
| 4. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 32.36 | 336 | |||
| 5. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.76 | 296 | |||
| 6. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.86 | 293 | |||
| 7. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 34.95 | 267 | |||
| 8. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 35.20 | 261 | |||
| 9. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 35.55 | 254 | |||
| 10. | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 35.70 | 250 | |||
| 13. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 36.23 | 240 | |||
| 23. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.20 | 204 | |||
| 24. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.15 | 190 | |||
| 26. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.60 | 183 | |||
| 27. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.76 | 181 | |||
| 32. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.10 | 164 | |||
| 44. | RUDNICKI, Daniel | 97 | UKS G-8 Bielany | 50.66 | 88 |
| Konkurencja 3 2009-10-15 - 10:40 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | Uks Skalar | 33.89 | 486 | |||
| 2. | BODALSKA, Magda | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 34.70 | 453 | |||
| 3. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | Uks Skalar | 35.53 | 422 | |||
| 4. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | Uks Skalar | 36.10 | 402 | |||
| 5. | TROJGO, BOGNA | 97 | Uks Skalar | 36.23 | 398 | |||
| 6. | FRELIAN, MARTA | 97 | Uks Skalar | 36.47 | 390 | |||
| 7. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 36.60 | 386 | |||
| 8. | DOMINIAK, Małgorzata | 97 | UKS Wilanowia | 37.39 | 362 | |||
| 9. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 37.42 | 361 | |||
| 10. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 37.70 | 353 | |||
| 14. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.13 | 316 | |||
| 17. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.23 | 313 | |||
| 45. | GRUBIŃSKA, Justyna | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 51.70 | 137 |
| Konkurencja 4 2009-10-15 - 10:55 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 32.64 | 358 | |||
| 2. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 33.64 | 327 | |||
| 3. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.98 | 317 | |||
| 4. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS G-8 Bielany | 34.64 | 300 | |||
| 5. | KANAK, Michał | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 34.80 | 296 | |||
| 6. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.64 | 275 | |||
| 7. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.76 | 272 | |||
| 8. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 36.13 | 264 | |||
| 9. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 36.38 | 259 | |||
| 10. | TREFLER, Michał | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 36.82 | 250 | |||
| 13. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.51 | 236 | |||
| 34. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.07 | 167 | |||
| 36. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.45 | 163 | |||
| 37. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.48 | 162 | |||
| 51. | PIETRUSZEWSKI, Dominik | 97 | KP MZOS Płock | 51.02 | 94 |
| Konkurencja 5 2009-10-15 - 11:10 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | Uks Skalar | 38.67 | 466 | |||
| 2. | JANISZKIEWICZ, Katarzyna | 97 | KP MZOS Płock | 38.80 | 461 | |||
| 2. | KWIATKOWSKA, Anna | 97 | Polonia Warszawa | 38.80 | 461 | |||
| 4. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.10 | 450 | |||
| 5. | CHAJDA, Anna | 97 | Uks 307 | 39.77 | 428 | |||
| 6. | HELBING, Justyna | 97 | UKS Wilanowia | 40.16 | 416 | |||
| 7. | BODALSKA, Magda | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 40.61 | 402 | |||
| 8. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | Uks Skalar | 40.64 | 401 | |||
| 9. | GRABOWSKA, Karolina | 97 | KP MZOS Płock | 41.02 | 390 | |||
| 10. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 41.10 | 388 | |||
| 32. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.25 | 255 | |||
| 37. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.29 | 239 | |||
| 49. | MARSZAŁEK, Wiktoria | 97 | Polonia Warszawa | 58.70 | 133 |
| Konkurencja 6 2009-10-15 - 11:25 |
Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KANAK, Michał | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 36.42 | 381 | |||
| 2. | ŚWIECZKOWSKI-FEIZ, Janusz | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 37.86 | 339 | |||
| 3. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.18 | 306 | |||
| 4. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 39.29 | 304 | |||
| 5. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 39.67 | 295 | |||
| 6. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.92 | 290 | |||
| 7. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 40.70 | 273 | |||
| 8. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 41.16 | 264 | |||
| 8. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS G-8 Bielany | 41.16 | 264 | |||
| 10. | BREGIER, Wiktor | 97 | KP MZOS Płock | 41.23 | 263 | |||
| 20. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.45 | 210 | |||
| 21. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.64 | 207 | |||
| 23. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.80 | 205 | |||
| 32. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.02 | 177 | |||
| 43. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.86 | 158 | |||
| 45. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.36 | 153 | |||
| 50. | SZYMCHEL, Krzysztof | 97 | UKS Wilanowia | 1:00.10 | 85 |
| Konkurencja 7 2009-10-15 - 11:40 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WIERTEL, Magda | 97 | UKS G-8 Bielany | 30.07 | 495 | |||
| 2. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | Uks Skalar | 30.11 | 493 | |||
| 3. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | Uks Skalar | 30.95 | 454 | |||
| 4. | PAWŁOWSKA, Żaneta | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 31.29 | 439 | |||
| 5. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | Uks Skalar | 31.39 | 435 | |||
| 6. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 31.39 | 435 | |||
| 7. | FRELIAN, MARTA | 97 | Uks Skalar | 31.57 | 427 | |||
| 8. | BODALSKA, Magda | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.67 | 423 | |||
| 9. | BERENT, Małgorzata | 97 | Uks 307 | 31.76 | 420 | |||
| 10. | KACZMARCZYK, Klaudia | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 32.04 | 409 | |||
| 20. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.36 | 362 | |||
| 31. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.54 | 300 | |||
| 52. | GRUBIŃSKA, Justyna | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.64 | 162 |
| Konkurencja 8 2009-10-15 - 11:50 |
Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 28.23 | 403 | |||
| 2. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 28.36 | 398 | |||
| 3. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.15 | 366 | |||
| 4. | KANAK, Michał | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 29.23 | 363 | |||
| 5. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS G-8 Bielany | 29.42 | 356 | |||
| 6. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska Warszawa | 29.73 | 345 | |||
| 7. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.82 | 342 | |||
| 8. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 30.98 | 305 | |||
| 9. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.26 | 297 | |||
| 10. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 31.67 | 286 | |||
| 23. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.07 | 251 | |||
| 26. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.95 | 232 | |||
| 27. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.13 | 228 | |||
| 29. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.80 | 215 | |||
| 31. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.83 | 215 | |||
| 38. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.98 | 195 | |||
| 49. | PIETRUSZEWSKI, Dominik | 97 | KP MZOS Płock | 41.92 | 123 |
| Konkurencja 9 2009-10-15 - 12:05 |
Dziewcząt, 200m zmienny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | Uks Skalar | 2:43.07 | |||||||
| 2. | BODALSKA, Magda | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:44.95 | |||||||
| 3. | WIERTEL, Magda | 97 | UKS G-8 Bielany | 2:47.07 | |||||||
| 4. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | Uks Skalar | 2:47.74 | |||||||
| 5. | TROJGO, BOGNA | 97 | Uks Skalar | 2:49.98 | |||||||
| 6. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | Uks Skalar | 2:50.07 | |||||||
| 7. | FRELIAN, MARTA | 97 | Uks Skalar | 2:50.70 | |||||||
| 8. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 2:50.95 | |||||||
| 9. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Maz | 2:51.26 | |||||||
| 10. | KACZMARCZYK, Klaudia | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:54.67 | |||||||
| 23. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:08.58 | |||||||
| 34. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:16.04 | |||||||
| 42. | MARSZAŁEK, Wiktoria | 97 | Polonia Warszawa | 4:01.02 |
| Konkurencja 10 2009-10-15 - 12:35 |
Chłopców, 200m zmienny | 12 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KANAK, Michał | 97 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 2:35.73 | |||||||
| 2. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 2:40.70 | |||||||
| 3. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:43.23 | |||||||
| 4. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:43.92 | |||||||
| 5. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 2:45.86 | |||||||
| 6. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS G-8 Bielany | 2:47.86 | |||||||
| 7. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:49.20 | |||||||
| 8. | KACZOROWSKI, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:53.08 | |||||||
| 9. | PACHOWSKI, Adrian | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:54.08 | |||||||
| 10. | BREGIER, Wiktor | 97 | KP MZOS Płock | 2:55.16 | |||||||
| 15. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:00.64 | |||||||
| 17. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:03.02 | |||||||
| 18. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:03.13 | |||||||
| 21. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:05.18 | |||||||
| 25. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:08.57 | |||||||
| 29. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:10.57 | |||||||
| 40. | ZALAŚ, Oskar | 97 | KP MZOS Płock | 4:08.16 |