|
|
| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1998 - II runda Warszawa, 23.4.2008 |
|
|
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 33.11 | 390 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 33.70 | 370 | |||
| 3. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 34.32 | 350 | |||
| 4. | SAJECKA, Zosia | 98 | Uksskalar | 34.58 | 342 | |||
| 5. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks 307 | 34.61 | 341 | |||
| 6. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 34.91 | 333 | |||
| 7. | MAZURCZAK, Karina | 98 | Uksskalar | 35.41 | 319 | |||
| 8. | MALAWSKA, Malgorzata | 98 | Uks Wilanowia | 36.06 | 302 | |||
| 9. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 37.72 | 264 | |||
| 10. | STANIASZEK, Dominika | 98 | UKS FOKA Warszawa | 37.82 | 262 | |||
| 14. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 38.32 | 252 | |||
| 20. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 40.89 | 207 | |||
| 65. | WITCZYK, Agata | 98 | UKS Pingwiny | 53.48 | 93 | |||
| 67. | ZABOREK, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 54.56 | 87 |
| Konkurencja 2 23.4.08 |
Chłopców, 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ŻACZEK, Jan | 98 | Uks Ostrobramska | 34.65 | 232 | |||
| 2. | WÓJCIK, Maciej | 98 | GOSiR Piaseczno | 35.42 | 217 | |||
| 3. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 35.59 | 214 | |||
| 4. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 35.73 | 211 | |||
| 5. | KU�MA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 35.93 | 208 | |||
| 6. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 36.06 | 206 | |||
| 7. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 36.38 | 200 | |||
| 8. | KRZOWSKI, Karol | 98 | Uks Rekin Warszawa | 36.82 | 193 | |||
| 9. | GŁOGOWSKI, KRZYSZTOF | 98 | Mks Wodnik Radom | 36.98 | 191 | |||
| 10. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | Uks Meduza Warszawa | 37.44 | 184 | |||
| 13. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 37.88 | 177 | |||
| 40. | ŚWIDERSKI, Bartosz | 98 | UKS Pingwiny | 44.29 | 111 | |||
| 58. | OGRODNICZUK, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 52.35 | 67 | |||
| 59. | WYTRYKOWSKI, Michał | 98 | UKS Pingwiny | 52.56 | 66 | |||
| 61. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | UKS Pingwiny | 52.90 | 65 | |||
| 62. | KOLIŃSKI, Cezary | 98 | UKS Pingwiny | 53.04 | 65 | |||
| Konkurencja 3 23.4.08 |
Dziewcząt, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 43.94 | 327 | |||
| 2. | GĘBCZYK, MAŁGORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 44.64 | 312 | |||
| 3. | CIECHOMSKA, Patrycja | 98 | Uks 307 | 46.10 | 283 | |||
| 4. | SZAŁEK, Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 47.42 | 260 | |||
| 5. | OLUBEK, Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 47.72 | 255 | |||
| 6. | MIKOŁAJCZYK, Zuza | 98 | Uks 307 | 48.53 | 243 | |||
| 7. | LIPKA, Julia | 98 | �ródmiejski Uczniowski Klub Sportowy "�UKS-POLNA" | 48.56 | 242 | |||
| 8. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 49.06 | 235 | |||
| 9. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 49.08 | 235 | |||
| 10. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 49.13 | 234 | |||
| 51. | WITCZYK, Agata | 98 | UKS Pingwiny | 1:05.23 | 100 | |||
| 57. | ZABOREK, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 1:20.27 | 54 |
| Konkurencja 4 23.4.08 |
Chłopców, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PIELA, Łukasz | 98 | Uks Ostrobramska | 44.08 | 222 | |||
| 2. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | Uksskalar | 44.28 | 219 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 47.66 | 176 | |||
| 4. | METRAK, Bartłomiej | 98 | UKS Victoria Józefów | 47.71 | 175 | |||
| 5. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 47.76 | 175 | |||
| 6. | BAŃKOWSKI, PAWEŁ | 98 | Uks Delfin Legionowo | 48.72 | 165 | |||
| 7. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 48.94 | 163 | |||
| 8. | KAWKA, Stefan | 98 | Uks Ostrobramska | 49.67 | 156 | |||
| 9. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 49.88 | 154 | |||
| 10. | KU�MA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 50.16 | 151 | |||
| 18. | ŚWIDERSKI, Bartosz | 98 | UKS Pingwiny | 55.53 | 111 | |||
| 31. | OGRODNICZUK, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 1:08.83 | 58 | |||
| 32. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | UKS Pingwiny | 1:11.64 | 52 | |||
| DYSKW. | KOLIŃSKI, Cezary | 98 | UKS Pingwiny | |||||
| DYSKW. | WYTRYKOWSKI, Michał | 98 | UKS Pingwiny |
| Konkurencja 5 23.4.08 |
Dziewcząt, 200m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | SAJECKA, Zosia | 98 | Uksskalar | 2:59.43 | |||||||
| 2. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:03.97 | |||||||
| 3. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 3:12.91 | |||||||
| 4. | MAZURCZAK, Karina | 98 | Uksskalar | 3:13.60 | |||||||
| 5. | SZAŁEK, Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 3:14.64 | |||||||
| 6. | CIECHOMSKA, Patrycja | 98 | Uks 307 | 3:15.45 | |||||||
| 7. | GRANICKA, Malgorzata | 98 | Uks Wilanowia | 3:20.26 | |||||||
| 8. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 3:22.19 | |||||||
| 9. | CHĽDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 3:26.44 | |||||||
| 10. | WAKER, Kinga | 98 | Uks Wilanowia | 3:30.43 | |||||||
| 11. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 3:31.76 | |||||||
| 13. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 3:36.41 |
| Konkurencja 6 23.4.08 |
Chłopców, 200m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 3:08.67 | |||||||
| 2. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 3:10.97 | |||||||
| 3. | METRAK, Bartłomiej | 98 | UKS Victoria Józefów | 3:13.59 | |||||||
| 4. | KRZOWSKI, Karol | 98 | Uks Rekin Warszawa | 3:14.04 | |||||||
| 5. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:16.16 | |||||||
| 6. | BARAŃSKI, Kcper | 98 | Uksskalar | 3:24.35 | |||||||
| 7. | KO�CIAN, Jan | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 3:26.92 | |||||||
| 8. | PLĽSEK, Jan | 98 | Uks Wilanowia | 3:33.47 | |||||||
| 9. | ORŁOWSKI, Grzegorz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 3:40.60 | |||||||
| 10. | NOWAK, BARTOSZ | 98 | UKS Ósemka Siedlce | 3:41.06 |
| nkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:42.35 | 356 | |||
| 2. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 2:42.86 | 352 | |||
| 3. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 2:44.08 | 344 | |||
| 4. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 2:44.33 | 343 | |||
| 5. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks 307 | 2:49.32 | 313 | |||
| 6. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 2:50.85 | 305 | |||
| 7. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 2:50.86 | 305 | |||
| 8. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 3:03.68 | 246 | |||
| 9. | MALAWSKA, Malgorzata | 98 | Uks Wilanowia | 3:04.72 | 241 | |||
| 10. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 3:10.32 | 221 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 23.4.08 |
Chłopców, 200m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GŁOGOWSKI, KRZYSZTOF | 98 | Mks Wodnik Radom | 2:48.56 | 230 | |||
| 2. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | Uksskalar | 2:53.85 | 210 | |||
| 3. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 2:54.08 | 209 | |||
| 4. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:55.08 | 205 | |||
| 5. | ŻACZEK, Jan | 98 | Uks Ostrobramska | 2:55.89 | 202 | |||
| 6. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 2:58.44 | 194 | |||
| 7. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | Uks Meduza Warszawa | 2:59.08 | 192 | |||
| 8. | WÓJCIK, Maciej | 98 | GOSiR Piaseczno | 3:07.28 | 168 | |||
| 9. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 3:11.80 | 156 | |||
| 10. | MAJHOFER, Jan | 98 | Uks Wilanowia | 3:12.46 | 155 | |||
| 12. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 3:18.48 | 141 |