cofnij
II  Grand  Prix  Bemowa  w P³ywaniu
  o Puchar  Burmistrza  Dzielnicy Bemowa m.st.Warszawy - rocz.   1996-2000
Warszawa - Bemowo  15.06.2009


Konkurencja 1
2009-06-15 - 10:00
Dziewcz±t, 5 x 50m dowolny Rocznik 9 - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Czas Pkt.
1. Uks 307 1 Uks 307 2:56.66 332
2. UKS Pingwiny Warszawa UKS Pingwiny Warszawa 2:57.74 326
3. Orka Ciechanów Orka Ciechanów 3:04.57 291
DYSKW. UKS Victoria Józefów UKS Victoria Józefów 3:06.22

PK Mks Wodnik Radom Mks Wodnik Radom 2:34.07 500


Konkurencja 2
2009-06-15 - 10:12
Ch³opców, 5 x 50m dowolny

Rocznik 9 - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Czas Pkt.
1. UKS Pingwiny Warszawa 1 UKS Pingwiny Warszawa 2:58.56 224
2. Orka Ciechanów Orka Ciechanów 3:08.09 192
3. UKS Victoria Józefów UKS Victoria Józefów 3:08.30 191


Konkurencja 3
2009-06-15 - 10:19
Dziewcz±t, 50m motylkowy 10 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 - lat

1. WAWSZCZAK, ANNA 99 Uks Skalar Ursus 41.13 240
2. ¯ARNOWSKA, Karolina 99 UKS Pingwiny Warszawa 41.43 235
3. STAROS, Sandra 99 UKS Victoria Józefów 43.81 198
4. CYBULSKA, DAGMARA 99 Mks Orkan Sochaczew 46.35 168
5. JAKUBOWSKA, Sylwia 99 UKS Pingwiny Warszawa 47.46 156

11 - lat

1. PRZYBYS£AWSKA, Aleksandra 98 Mks Wodnik Radom 32.26 497
2. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 34.93 391
3. MENDYK, Adrianna 98 Mks Wodnik Radom 36.98 330
4. JAROS, ALICJA 98 Uks Delfin Legionowo 39.47 271
5. BARTKIEWICZ, Paulina 98 IKS Konstancin 44.77 186
6. RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA 98 Uks Skalar Ursus 47.00 161
7. KACPRZAK, Anna 98 IKS Konstancin 51.37 123

12 - lat

1. SZATANOWSKA, Arletta 97 UKS "Skalar " Góra Kalwaria 32.86 470
2. BERENT, Ma³gorzata 97 Uks 307 35.91 360
3. PILARSKA, Zofia 97 UKS Pingwiny Warszawa 36.00 357

13 - lat

1. BUSSE, Sylwia 96 Mks Wodnik Radom 31.98 510
2. GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS P³oñsk 34.83 395
3. SAWICKA, ZUZANNA 96 Uks Delfin Legionowo 35.88 361
4. BUDZYÑSKA, Sylwia 96 UKS Pingwiny Warszawa 40.12 258


Konkurencja 4
2009-06-15 - 10:26
Ch³opców, 50m motylkowy 10 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 - lat

1. PECYNA, Maciej 99 IKS Konstancin 37.75 220
2. WILCZAK, KAJETAN 99 Mks Orkan Sochaczew 38.72 204
3. KLIMKOWSKI, Stanis³aw 99 IKS Konstancin 40.84 174
4. W£ODARCZYK, Maciej 99 UKS Pingwiny Warszawa 43.16 147
5. KULISIEWICZ, Rafa³ 99 Uks 307 47.50 110
6. JEDYNAK, Jakub 99 UKS Pingwiny Warszawa 49.80 96
7. KANIA, Antek 99 IKS Konstancin 49.81 96
8. MI£KOWSKI, Karol 99 UKS Pingwiny Warszawa 53.29 78
DYSKW. PO£UDNIUK, Piotr 99 Uks 307 41.52

11 - lat

1. ÆWIKLIÑSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 35.28 270
2. KALBARCZYK, Oskar 98 Mks Wodnik Radom 36.64 241
3. RYBIÑSKI, MACIEK 98 Uks Skalar Ursus 37.25 229
4. WALENTYNOWICZ, MICHA£ 98 Uks Skalar Ursus 38.64 205
5. PRZYBYLSKI, Micha³ 98 Uks Olimpic Warka 38.90 201

12 - lat

1. OLBORSKI, Krzysztof 97 Uks Meduza Warszawa 30.85 403
2. PRZYBYSZ, Patryk 97 UKS Pingwiny Warszawa 33.08 327
3. FUKSIEWICZ, Pawe³ 97 UKS Victoria Józefów 36.92 235
4. SK£ODOWSKI, Pawe³ 97 UKS Pingwiny Warszawa 37.43 226
5. KOLANKOWSKI, Krzysztof 97 Orka Ciechanów 40.98 172

13 - lat

1. KUSKOWSKI, Adam 96 Orka Ciechanów 28.89 491
2. SKARZYÑSKI, Dominik 96 UKS Pingwiny Warszawa 34.15 297


Konkurencja 5
2009-06-15 - 10:33
Dziewcz±t, 50m grzbietowy Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. DZIARSKA, £ucja 00 UKS Victoria Józefów 44.59 218
2. DOMAÑSKA, Magdalena 00 UKS Pingwiny Warszawa 47.49 180
3. PECYNA, Michalina 00 IKS Konstancin 48.78 166
4. KUCHARSKA, Katarzyna 00 UKS Pingwiny Warszawa 49.16 162
5. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 49.23 162
6. STASZCZYK, Natalia 00 IKS Konstancin 49.54 159
7. ¯BIKOWSKA, Zuzanna 00 Orka Ciechanów 50.04 154
8. PARASZCZAK, Jesica 00 MKS Polonia Warszawa 50.42 151
9. PIEKUT, Zofia 00 MKS Polonia Warszawa 50.67 148
10. CIPORSKA, Katarzyna 00 MKS Polonia Warszawa 50.85 147
11. GLINKA, Wiktoria 00 MKS Polonia Warszawa 51.17 144
12. KO¦CIANEK, Natalia 00 Uks Olimpic Warka 52.23 135
13. TOMASZEK, Ola 00 Uks Meduza Warszawa 52.29 135
14. MILBRAT, Wiktoria 00 UKS Pingwiny Warszawa 52.71 132
19. SAKSON-SZAFRAÑSKA, Sara 00 MKS Polonia Warszawa 1:11.51 53

10 - lat

1. CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna 99 UKS Pingwiny Warszawa 42.05 259
2. KORONOWSKA, Anna 99 P³etwal M³awa 45.02 211
3. CYBULSKA, KLAUDIA 99 Mks Orkan Sochaczew 45.19 209
4. MORAWSKA, Natalia 99 UKS Pingwiny Warszawa 46.82 188
5. CIEPLAK, Karolina 99 Uks Olimpic Warka 51.95 138

PK SIDORCZUK, Toska 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.04 174
PK JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.42 170
PK LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 50.85 147
PK ¦WIDERSKA, Barbara 01 UKS Pingwiny Warszawa 59.13 93


Konkurencja 6
2009-06-15 - 10:44
Ch³opców, 50m grzbietowy Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. SZABLOWSKI, Hubert 00 UKS Ostrobramska 42.48 168
2. ZDUNEK, Jakub 00 Orka Ciechanów 44.93 142
3. TUROWSKI, Jakub 00 Uks Meduza Warszawa 45.01 142
4. CZARNIECKI, Rafa³ 00 Uks Meduza Warszawa 48.41 114
5. MAJKUSIAK, Ignacy 00 Uks Meduza Warszawa 49.05 109
6. MOCZYD£OWSKI, Jakub 00 UKS Pingwiny Warszawa 49.43 107
7. MOTYCZYÑSKI, Maciej 00 MKS Polonia Warszawa 54.42 80
8. GÓRALCZYK, Artur 00 UKS Victoria Józefów 57.62 67
9. JAROSZ, Adrian 00 MKS Polonia Warszawa 58.24 65
10. DZIÊCIO£, Konrad 00 MKS Polonia Warszawa 1:01.45 56
11. DÊBOWSKI, Jakub 00 MKS Polonia Warszawa 1:03.26 51
12. PROKOPIÑSKI, Bartosz 00 MKS Polonia Warszawa 1:04.75 48
13. GRABOWSKI, £ukasz 00 MKS Polonia Warszawa 1:17.35 28

10 - lat

1. HISZPAN, Mateusz 99 Uks 307 39.80 205
2. CHAJDA, Aleksander 99 Uks 307 40.70 192
3. BOJARSKI, Karol 99 U¦KS Ostro³êka 42.17 172
4. BA£DYGA, Jan 99 PUKS P³oñsk 42.67 166
5. W£ODARCZYK, Maciej 99 UKS Pingwiny Warszawa 44.42 147
6. WARCIAREK, Jan 99 UKS Victoria Józefów 45.32 139
7. JEDYNAK, Jakub 99 UKS Pingwiny Warszawa 46.00 133
8. MACIEL¡G, Rafa³ 99 UKS Victoria Józefów 46.44 129
9. SADOWSKI, Aureliusz 99 UKS Pingwiny Warszawa 49.93 104
10. POLAK, Bartosz 99 Orka Ciechanów 50.37 101
11. SEREDYN, Jakub 99 Orka Ciechanów 51.92 92

PK PRZ¡DKA, Konrad 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.03 117


Konkurencja 7
2009-06-15 - 10:54
Dziewcz±t, 100m grzbietowy 11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 1:18.37 395 37.89 40.48
2. KONDRASIUK, Ma³gorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:19.28 382 38.54 40.74
3. GÊBCZYK, Ma³gorzata 98 Mks Wodnik Radom 1:22.32 341 40.64 41.68
4. JAROS, ALICJA 98 Uks Delfin Legionowo 1:23.86 322 40.62 43.24
5. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:24.16 319 41.27 42.89
6. OLASZ, Aleksandra 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:26.71 292 41.97 44.74
7. KWA¦NIEWSKA, Adrianna 98 Orka Ciechanów 1:30.60 256 42.26 48.34
8. BERENT, Teresa 98 Uks 307 1:32.69 239 45.40 47.29
9. BARTKIEWICZ, Paulina 98 IKS Konstancin 1:33.19 235 45.94 47.25
10. ZEMBRZUSKA, Agnieszka 98 Orka Ciechanów 1:38.83 197 46.78 52.05

12 - lat

1. GRABOWSKA, Olga 97 UKS Victoria Józefów 1:20.83 360 39.72 41.11
2. GA¦DZIÑSKA, Oliwia 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:22.74 336 40.58 42.16
3. CZAJKOWSKA, Agnieszka 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:29.23 268 42.29 46.94

13 - lat

1. KUNKA, Kamila 96 UKS "Skalar " Góra Kalwaria 1:10.71 538 34.55 36.16
2. CELIÑSKA, Ma³gorzata 96 UKS Victoria Józefów 1:22.88 334 40.43 42.45
3. MORAWSKA, Monika 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:35.44 219 46.37 49.07

PK PACIOREK, JOANNA 95 Uks Delfin Legionowo 1:09.92 556 33.76 36.16
PK KOWALSKA, Sylwia 95 Orka Ciechanów 1:11.34 524 34.61 36.73


Konkurencja 8
2009-06-15 - 11:01
Ch³opców, 100m grzbietowy

11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. NAPIERAJ, Jan 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:17.00 282 37.19 39.81
2. MÊTRAK, Bartek 98 UKS Victoria Józefów 1:20.62 245 39.36 41.26
3. DOBRZYÑSKI, Tomasz 98 Puks Wola Warszawa 1:26.35 200 42.53 43.82
4. BARAÑSKI, KACPER 98 Uks Skalar Ursus 1:28.02 189 43.53 44.49
5. OGRODNICZUK, Jan 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.69 184 42.51 46.18
6. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:33.28 158 45.44 47.84
7. SOYK, Piotr 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:40.73 126
8. KO¦CIANEK, Damian 98 Uks Olimpic Warka 1:48.15 102 51.13 57.02

12 - lat

1. SÊK, Krzysztof 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:17.17 280 37.33 39.84
2. DURAJCZYK, Micha³ 97 IKS Konstancin 1:18.38 267 37.05 41.33
3. MIKO¦, Robert 97 UKS Victoria Józefów 1:21.99 233 40.79 41.20
4. FRANCUZ, Szymon 97 IKS Konstancin 1:24.05 217 41.00 43.05
5. TOMZIK, Jakub 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:25.48 206 41.87 43.61
6. WRZOSEK, Andzrzej 97 IKS Konstancin 1:29.81 177 43.31 46.50

13 - lat

1. WITAN, Daniel 96 Uks Olimpic Warka 1:13.94 318 35.61 38.33


Konkurencja 9
2009-06-15 - 11:11
Dziewcz±t, 50m dowolny Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. HERTEL, Anna 00 Sinnet 38.31 240
2. WIKIE£, ¯aklina 00 U¦KS Ostro³êka 38.45 237
3. LUBASZKA, MAGDALENA 00 Sinnet 38.85 230
4. POGORZELSKA, Inez 00 Uks 307 40.09 209
5. BERENT, Anna 00 Uks 307 40.28 207
6. DZIARSKA, £ucja 00 UKS Victoria Józefów 41.02 196
7. KUBASIÑSKA, Aneta 00 Uks 307 43.23 167
8. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 43.53 164
9. NAPIERAJ, Zuzanna 00 UKS Pingwiny Warszawa 45.13 147
10. KARASIÑSKA, Karolina 00 Uks 307 45.23 146
11. STASZCZYK, Natalia 00 IKS Konstancin 46.26 136
12. PARASZCZAK, Jesica 00 MKS Polonia Warszawa 46.65 133
13. MILBRAT, Wiktoria 00 UKS Pingwiny Warszawa 46.80 132
20. KUCHARSKA, Katarzyna 00 UKS Pingwiny Warszawa 52.09 96
27. MOSIO£EK, Eliza 00 MKS Polonia Warszawa 1:31.28 18

10 - lat

1. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS P³oñsk 33.56 357
2. CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna 99 UKS Pingwiny Warszawa 35.71 296
3. WAWSZCZAK, ANNA 99 Uks Skalar Ursus 36.68 274
4. KORONOWSKA, Anna 99 P³etwal M³awa 36.87 269
5. UGODZIÑSKA, Aleksandra 99 Orka Ciechanów 37.89 248
6. GONTA, Kinga 99 Orka Ciechanów 38.20 242
7. CIE¦LIKOWSKA, Gabriela 99 UKS Pingwiny Warszawa 39.20 224
8. PIETRASIK, Monika 99 Uks 307 40.15 209
9. JAKUBOWSKA, Sylwia 99 UKS Pingwiny Warszawa 40.46 204
10. ZIELEZIÑSKA, Wiktoria 99 UKS Victoria Józefów 41.44 190
11. CYBULSKA, DAGMARA 99 Mks Orkan Sochaczew 41.52 189
12. CIEPLAK, Karolina 99 Uks Olimpic Warka 46.66 133

PK JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 44.12 157
PK LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.09 121
PK ¦WIDERSKA, Barbara 01 UKS Pingwiny Warszawa 55.40 79
PK SIDORCZUK, Toska 01 UKS Pingwiny Warszawa 57.15 72


Konkurencja 10
2009-06-15 - 11:25
Ch³opców, 50m dowolny Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. ZDUNEK, Jakub 00 Orka Ciechanów 36.63 191
2. TOKARSKI, Daniel 00 PUKS P³oñsk 36.68 190
3. SZABLOWSKI, Hubert 00 UKS Ostrobramska 39.00 158
4. TUROWSKI, Jakub 00 Uks Meduza Warszawa 41.04 136
5. DEYNEZHENKO, Daniel 00 MKS Polonia Warszawa 42.26 124
6. KWIATKOWSKI, Maciej 00 U¦KS Ostro³êka 43.94 111
7. D¡BROWSKI, Patryk 00 UKS Pingwiny Warszawa 45.51 100
8. CZARNIECKI, Rafa³ 00 Uks Meduza Warszawa 46.89 91
9. MOTYCZYÑSKI, Maciej 00 MKS Polonia Warszawa 49.03 80
10. MOCZYD£OWSKI, Jakub 00 UKS Pingwiny Warszawa 51.42 69
11. GÓRALCZYK, Artur 00 UKS Victoria Józefów 56.77 51
12. DZIÊCIO£, Konrad 00 MKS Polonia Warszawa 1:00.71 42
13. JAROSZ, Adrian 00 MKS Polonia Warszawa 1:06.21 32
14. PROKOPIÑSKI, Bartosz 00 MKS Polonia Warszawa 1:10.09 27
DYSKW. GRABOWSKI, £ukasz 00 MKS Polonia Warszawa 1:20.37

10 - lat

1. BOJARSKI, Karol 99 U¦KS Ostro³êka 33.91 241
2. PO£UDNIUK, Piotr 99 Uks 307 34.42 230
3. BA£DYGA, Przemys³aw 99 U¦KS Ostro³êka 34.55 228
4. CHAJDA, Aleksander 99 Uks 307 37.06 185
5. KULISIEWICZ, Rafa³ 99 Uks 307 37.21 182
6. BUDZYÑSKI, Jan 99 UKS Pingwiny Warszawa 37.40 180
7. WILCZAK, KAJETAN 99 Mks Orkan Sochaczew 37.70 175
8. WARCIAREK, Jan 99 UKS Victoria Józefów 38.04 171
9. SOBÓTKA, Franek 99 UKS Pingwiny Warszawa 41.00 136
10. MACIEL¡G, Rafa³ 99 UKS Victoria Józefów 41.95 127
11. SEREDYN, Jakub 99 Orka Ciechanów 42.89 119
12. LASKOWSKI, £ukasz 99 UKS Pingwiny Warszawa 43.10 117
13. POLAK, Bartosz 99 Orka Ciechanów 44.35 108
14. SADOWSKI, Aureliusz 99 UKS Pingwiny Warszawa 44.38 107
15. MI£KOWSKI, Karol 99 UKS Pingwiny Warszawa 45.19 102

PK PRZ¡DKA, Konrad 01 UKS Pingwiny Warszawa 46.87 91


Konkurencja 11
2009-06-15 - 11:36
Dziewcz±t, 100m dowolny 11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. PRZYBYS£AWSKA, Aleksandra 98 Mks Wodnik Radom 1:03.76 556 30.87 32.89
2. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 1:08.81 442 33.14 35.67
3. KONDRASIUK, Ma³gorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:11.40 396 34.31 37.09
4. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:15.46 335 35.84 39.62
5. OLASZ, Aleksandra 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:18.89 293 37.77 41.12
6. MAZURCZAK, KARINA 98 Uks Skalar Ursus 1:18.92 293 37.96 40.96
7. RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA 98 Uks Skalar Ursus 1:19.72 284 38.36 41.36
8. ZEMBRZUSKA, Agnieszka 98 Orka Ciechanów 1:21.86 263 39.08 42.78
9. KRZYMOWSKA, Kinga 98 Uks 307 1:23.55 247 39.35 44.20
10. KWA¦NIEWSKA, Adrianna 98 Orka Ciechanów 1:23.60 247 38.87 44.73
11. SALAMOÑSKA, WERONIKA 98 Uks Skalar Ursus 1:26.36 224 43.41 42.95
12. KACPRZAK, Anna 98 IKS Konstancin 1:28.87 205 42.23 46.64
13. ADAMKIEWICZ, Karolina 98 Orka Ciechanów 1:29.01 204 41.20 47.81

12 - lat

1. SZATANOWSKA, Arletta 97 UKS "Skalar " Góra Kalwaria 1:07.45 469 33.35 34.10
2. DOMAÑSKA, JULIA 97 Uks Delfin Legionowo 1:10.84 405 34.40 36.44
3. UGODZIÑSKA, Karolina 97 Orka Ciechanów 1:11.82 389 35.44 36.38
4. PILARSKA, Zofia 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:11.91 387 35.30 36.61
5. CHAJDA, Anna 97 Uks 307 1:12.70 375 34.88 37.82
6. BERENT, Ma³gorzata 97 Uks 307 1:12.75 374 34.62 38.13
7. CZAJKOWSKA, Agnieszka 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:20.91 272 38.45 42.46

13 - lat

1. DYAKOWSKA, Maja 96 Orka Ciechanów 1:03.04 575 30.87 32.17
2. KUNKA, Kamila 96 UKS "Skalar " Góra Kalwaria 1:03.73 556 31.34 32.39
3. BUSSE, Sylwia 96 Mks Wodnik Radom 1:04.65 533 31.13 33.52
4. B£OCKA, Agnieszka 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:06.16 497 31.39 34.77
5. ILCEWICZ, Edyta 96 UKS Victoria Józefów 1:09.78 424 33.93 35.85
6. FEDOROWICZ, Zuzanna 96 Mks Wodnik Radom 1:10.55 410 33.44 37.11
7. SAWICKA, ZUZANNA 96 Uks Delfin Legionowo 1:14.51 348 36.37 38.14
8. BUDZYÑSKA, Sylwia 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:17.27 312 37.96 39.31
9. MORAWSKA, Monika 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:25.40 231 41.23 44.17

PK KOWALSKA, Sylwia 95 Orka Ciechanów 1:02.81 581 30.34 32.47


Konkurencja 12
2009-06-15 - 11:50
Ch³opców, 100m dowolny 11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. ÆWIKLIÑSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 1:11.44 275 34.34 37.10
2. ZUCHOWICZ, JAN 98 Uks Skalar Ursus 1:11.57 273 34.19 37.38
3. KALBARCZYK, Oskar 98 Mks Wodnik Radom 1:14.47 243 37.36 37.11
4. GORCZAK, Konrad 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:14.88 239 36.39 38.49
5. WALENTYNOWICZ, MICHA£ 98 Uks Skalar Ursus 1:16.96 220 37.85 39.11
6. ¦WIDERSKI, Bart³omiej 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:17.27 217 37.59 39.68
7. KOZERA, Piotr 98 Mks Wodnik Radom 1:20.68 191 37.96 42.72
8. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.77 143 41.32 47.45
9. SOYK, Piotr 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:29.35 140 42.07 47.28
10. KOLIÑSKI, Cezary 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:30.65 135 41.97 48.68
11. OGRODNICZUK, Jan 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:34.51 119

12 - lat

1. DURAJCZYK, Micha³ 97 IKS Konstancin 1:08.44 313 33.13 35.31
2. B¡CZKOWSKI, Bartosz 97 IKS Konstancin 1:09.91 293 33.74 36.17
3. KONDRASIUK, Jan 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:10.05 292 32.91 37.14
4. RO¦KOWICZ, Marek 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:10.41 287 33.81 36.60
5. SK£ODOWSKI, Pawe³ 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:13.34 254 35.34 38.00
6. D¡BROWSKI, Kamil 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:13.36 254 35.37 37.99
7. KOLANKOWSKI, Krzysztof 97 Orka Ciechanów 1:15.64 232 36.52 39.12
8. GRONDKOWSKI, Jan 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:15.76 230 36.13 39.63
9. TOMZIK, Jakub 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:17.01 219 35.61 41.40
10. FRANCUZ, Szymon 97 IKS Konstancin 1:19.81 197 38.53 41.28
11. KOWALEWSKI, Konstanty 97 UKS Pingwiny Warszawa 1:20.77 190 37.59 43.18
12. WRZOSEK, Andzrzej 97 IKS Konstancin 1:22.68 177 40.20 42.48

13 - lat

1. KUSKOWSKI, Adam 96 Orka Ciechanów 1:00.89 444 29.08 31.81
2. KOZAKIEWICZ, Jan 96 IKS Konstancin 1:04.56 372 30.58 33.98
3. ADAMSKI, Adrian 96 Orka Ciechanów 1:06.90 335 31.73 35.17
4. KOT, £ukasz 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:18.37 208 37.33 41.04
5. STRZELECKI, Jacek 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:34.51 119 41.59 52.92


Konkurencja 13
2009-06-15 - 12:03
Dziewcz±t, 50m klasyczny Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. WIKIE£, ¯aklina 00 U¦KS Ostro³êka 48.29 241
2. KO¦CIANEK, Natalia 00 Uks Olimpic Warka 50.57 210
3. HERTEL, Anna 00 Sinnet 51.45 200
4. DOMAÑSKA, Magdalena 00 UKS Pingwiny Warszawa 51.83 195
5. BERENT, Anna 00 Uks 307 53.86 174
6. POGORZELSKA, Inez 00 Uks 307 56.23 153
7. CIPORSKA, Katarzyna 00 MKS Polonia Warszawa 56.38 152
8. NAPIERAJ, Zuzanna 00 UKS Pingwiny Warszawa 56.44 151
9. KARASIÑSKA, Karolina 00 Uks 307 1:02.14 113
10. KUBASIÑSKA, Aneta 00 Uks 307 1:02.19 113
11. LISKOWACKA, Klaudia 00 MKS Polonia Warszawa 1:03.27 107
DYSKW. TOMASZEK, Ola 00 Uks Meduza Warszawa 1:05.46

10 - lat

1. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS P³oñsk 43.47 331
2. ZIELEZIÑSKA, Wiktoria 99 UKS Victoria Józefów 46.21 276
3. CYBULSKA, KLAUDIA 99 Mks Orkan Sochaczew 48.25 242
3. GONTA, Kinga 99 Orka Ciechanów 48.25 242
5. UGODZIÑSKA, Aleksandra 99 Orka Ciechanów 50.58 210
6. CIE¦LIKOWSKA, Gabriela 99 UKS Pingwiny Warszawa 54.70 166
7. MORAWSKA, Natalia 99 UKS Pingwiny Warszawa 55.47 159


Konkurencja 14
2009-06-15 - 12:11
Ch³opców, 50m klasyczny Rocznik 9 - 10
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Rocznik 9

1. TOKARSKI, Daniel 00 PUKS P³oñsk 49.66 153
2. D¡BROWSKI, Patryk 00 UKS Pingwiny Warszawa 54.56 115
3. MAJKUSIAK, Ignacy 00 Uks Meduza Warszawa 58.66 93
4. DEYNEZHENKO, Daniel 00 MKS Polonia Warszawa 1:01.90 79
DYSKW. KWIATKOWSKI, Maciej 00 U¦KS Ostro³êka 1:04.31

10 - lat

1. BA£DYGA, Przemys³aw 99 U¦KS Ostro³êka 44.40 214
2. BA£DYGA, Jan 99 PUKS P³oñsk 48.94 160
3. BUDZYÑSKI, Jan 99 UKS Pingwiny Warszawa 49.63 153
4. KANIA, Antek 99 IKS Konstancin 50.62 144
5. SOBÓTKA, Franek 99 UKS Pingwiny Warszawa 53.03 126


Konkurencja 15
2009-06-15 - 12:15
Dziewcz±t, 100m klasyczny 11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. GÊBCZYK, Ma³gorzata 98 Mks Wodnik Radom 1:28.42 396 43.08 45.34
2. WIKIE£, Angelika 98 U¦KS Ostro³êka 1:29.75 379 43.28 46.47
3. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 1:29.94 376 42.12 47.82
4. LESZCZYÑSKA, Zuzanna 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:32.70 344 44.23 48.47
5. MAZURCZAK, KARINA 98 Uks Skalar Ursus 1:33.36 336
6. KRZYMOWSKA, Kinga 98 Uks 307 1:41.77 260 46.13 55.64
7. SALAMOÑSKA, WERONIKA 98 Uks Skalar Ursus 1:53.21 189 52.85 1:00.36

12 - lat

1. MARCINKIEWICZ, Agata 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:26.68 420 41.80 44.88
2. CHAJDA, Anna 97 Uks 307 1:31.96 352 41.97 49.99
3. UGODZIÑSKA, Karolina 97 Orka Ciechanów 1:33.36 336 44.84 48.52

13 - lat

1. FITZ, Patrycja 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:18.41 568 37.74 40.67
2. NOWAK, Paulina 96 Mks Wodnik Radom 1:18.42 568 38.08 40.34
3. B£OCKA, Agnieszka 96 UKS Pingwiny Warszawa 1:22.44 489 38.34 44.10

PK KALISIAK, ANNA 93 Uks Delfin Legionowo 1:20.99 515 38.09 42.90


Konkurencja 16
2009-06-15 - 12:23
Ch³opców, 100m klasyczny 11 - lat - 13
Wyniki

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11 - lat

1. ZUCHOWICZ, JAN 98 Uks Skalar Ursus 1:27.81 285 41.89 45.92
2. MÊTRAK, Bartek 98 UKS Victoria Józefów 1:36.60 214 46.32 50.28
3. RYBIÑSKI, MACIEK 98 Uks Skalar Ursus 1:36.81 213 46.07 50.74
4. PRZYBYLSKI, Micha³ 98 Uks Olimpic Warka 1:40.49 190 48.23 52.26
5. ¦WIDERSKI, Bart³omiej 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:42.75 178 49.46 53.29
6. KOZERA, Piotr 98 Mks Wodnik Radom 1:45.86 163 50.56 55.30
7. KOLIÑSKI, Cezary 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:49.01 149 52.37 56.64
8. KO¦CIANEK, Damian 98 Uks Olimpic Warka 1:50.49 143 51.52 58.97

12 - lat

