cofnij
Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1998 - IV runda FINAŁOWA 
Warszawa Bemowo  28-11-2009
Warszawa ul.Oławska 3A OSiR "Pingwin"
Konkurencja 1
2009-11-28 - 10:00
Dziewcz±t, 100m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra 98 Mks Wodnik Radom 1:05.12 515
2. WILCZEK, Zofia 98 GOSiR Piaseczno 1:06.92 475
3. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 1:07.55 461
4. LINKE, Gabriela 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:09.82 418
5. TOMASZEWSKA, Anna 98 Uks Rekin Ursynów 1:11.04 397
6. GOSZTYŁA, TOSIA 98 Uks Żoliborz 1:13.58 357
7. MARECKA, Maria 98 Uks Rekin Ursynów 1:14.54 343
8. WALCZAK, Gabriela 98 UKS Meduza Warszawa 1:15.67 328
9. OLASZ, Aleksandra 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:15.96 325
10. JANKOWSKA, Klaudia 98 UKS Ostrobramska 1:16.64 316
49. SAKS, Dominika 98 Uks SP 16 KABATY 1:41.23 137

Konkurencja 2
2009-11-28 - 10:25
Chłopców, 100m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ZUCHWICZ, Jan 98 Skalar Warszawa 1:05.89 341
2. RYBIŃSKI, MACIEK 98 Skalar Warszawa 1:07.48 318
3. RYBAK, Konrad 98 UKS Pirania Targówek 1:08.15 308
4. KU¬MA, Bartosz 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:09.20 295
5. ZBRZEZNIAK, PATRYK 98 Buks Warszawa 1:09.34 293
6. SASIN, Paweł 98 UKS Meduza Warszawa 1:09.36 292
7. KOŁODZIEJSKI, Daniel 98 uks G-8 bielany 1:11.95 262
8. WALENTYNOWICZ, MICHAŁ 98 Skalar Warszawa 1:12.02 261
9. KRUSZYNA, Jakub 98 GOSiR Piaseczno 1:13.84 242
10. MICHALSKI, Michał 98 GOSiR Piaseczno 1:14.17 239
12. GORCZAK, Konrad 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:14.61 235
14. ¦WIDERSKI, Bartłomiej 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:16.32 220
40. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.10 143
53. OSTOJSKI, Michał 98 Skalar Warszawa 1:53.72 66

Konkurencja 3
2009-11-28 - 10:50
Dziewcz±t, 100m klasyczny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 1:24.82 444
2. MAZURCZAK, KARINA 98 Skalar Warszawa 1:28.36 393
3. LESZCZYŃSKA, Zuzanna 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.73 388
4. SZAŁEK, WERONIKA 98 Buks Warszawa 1:29.76 375
5. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 1:29.92 373
6. OLENDER, Klaudia 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:33.56 331
7. WĘCŁAWIAK, IRENA 98 Wilanowia 1:33.82 328
8. KRZYMOWSKA, Kinga 98 Uks 307 1:34.57 320
9. JANKOWSKA, Klaudia 98 UKS Ostrobramska 1:35.01 316
10. JURCZUK, Anna 98 UKS Jagiellonka 1:35.51 311
25. SAKS, Dominika 98 Uks SP 16 KABATY 2:00.64 154

Konkurencja 4
2009-11-28 - 11:05
Chłopców, 100m klasyczny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ZUCHOWICZ, JAN 98 Skalar Warszawa 1:23.00 334
2. PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Victoria Józefów 1:32.64 240
3. SKONIECZNY, STANISŁAW 98 Uks Żoliborz 1:32.82 238
4. ŻOCHOWSKI, RAFAŁ 98 Buks Warszawa 1:33.30 235
5. ZAJĄC, Sebastian 98 UKS Jagiellonka 1:33.92 230
6. ZACZEK, Jan 98 UKS Ostrobramska 1:34.30 227
7. DZIADEK, JAN 98 Buks Warszawa 1:34.70 225
8. KALA, Adrian 98 uks G-8 bielany 1:35.82 217
9. ¦WIDERSKI, Bartłomiej 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:36.92 209
10. WIETESKA, Bartosz 98 UKS Pirania Targówek 1:37.82 204
26. WOJCIECHOWSKI, Miłosz 98 Uks Rekin Ursynów 1:55.89 123

Konkurencja 5
2009-11-28 - 11:20
Dziewcz±t, 100m grzbietowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. LIPKA, Julia 98 UKS Ostrobramska 1:13.89 458
2. TOMASZEWSKA, Anna 98 Uks Rekin Ursynów 1:21.32 344
3. CHWEDORUK, Emilia 98 UKS Jagiellonka 1:22.98 324
4. MARECKA, Maria 98 Uks Rekin Ursynów 1:24.48 307
5. ZIELIŃSKA, Julia 98 UKS Meduza Warszawa 1:26.20 289
6. OLASZ, Aleksandra 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:26.29 288
7. SKIERSKA, Joanna 98 UKS Jagiellonka 1:27.39 277
8. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:27.48 276
9. GOSZTYŁA, TOSIA 98 Uks Żoliborz 1:28.89 263
10. GIERSZEWSKA, Natalia 98 UKS Jagiellonka 1:29.82 255
10. WAKER, KINGA 98 Wilanowia 1:29.82 255
29. SZLAGA, Kinga 98 UKS Meduza Warszawa 1:51.92 132

Konkurencja 6
2009-11-28 - 11:40
Chłopców, 100m grzbietowy

11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KRZOWSKI, Karol 98 Uks Rekin Ursynów 1:14.80 298
2. NAPIERAJ, Jan 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:16.86 274
3. DOBRZYŃSKI, Tomasz 98 PUKS Wola Warszawa 1:20.13 242
4. SAŁASIŃSKI, Michał 98 UKS Meduza Warszawa 1:20.16 242
5. POZNACHOWSKI, Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 1:23.45 214
6. DZIADEK, JAN 98 Buks Warszawa 1:24.42 207
7. KU¬MA, Bartosz 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:25.42 200
8. ROSOCHACKI, Piotr 98 UKS Pirania Targówek 1:25.92 196
9. SAPALSKI, Mateusz 98 uks G-8 bielany 1:27.70 185
10. MICHALSKI, Michał 98 GOSiR Piaseczno 1:28.48 180
10. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.48 180
24. KUBIAK, Kacper 98 UKS Jagiellonka 2:04.86 64

Konkurencja 7
2009-11-28 - 11:55
Dziewcz±t, 50m motylkowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. WILCZEK, Zofia 98 GOSiR Piaseczno 34.02 414
2. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 34.94 382
3. LIPKA, Julia 98 UKS Ostrobramska 34.95 382
4. OŁUBEK, AGNIESZKA 98 Wilanowia 35.23 373
5. CHWEDORUK, Emilia 98 UKS Jagiellonka 38.20 293
6. LESZCZYŃSKA, Zuzanna 98 UKS Pingwiny Warszawa 38.57 284
7. LIBEREK, KAMILA 98 Buks Warszawa 39.23 270
8. LEMIŃSKA, OLIWIA 98 Uks Żoliborz 40.64 243
9. WAKER, KINGA 98 Wilanowia 41.04 236
10. PRZYBYSZ, Karolina 98 UKS Pirania Targówek 41.13 234
24. SZCZEPAŃSKA, Sandra 98 KP MZOS Płock 51.26 121

Konkurencja 8
2009-11-28 - 12:00
Chłopców, 50m motylkowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 33.75 296
2. KRUSZYNA, Jakub 98 GOSiR Piaseczno 34.29 283
3. RYBIŃSKI, MACIEK 98 Skalar Warszawa 34.79 271 SC 1
4. LESZCZYŃSKI, Mateusz 98 UKS Meduza Warszawa 34.79 271 SC 2
5. WALENTYNOWICZ, MICHAŁ 98 Skalar Warszawa 36.39 236
6. PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Victoria Józefów 37.12 223
7. ZACZEK, Jan 98 UKS Ostrobramska 37.54 215
8. OKONIS, Mateusz 98 Uks Rekin Ursynów 38.80 195
9. FLORCZAK, Robert 98 UKS Jagiellonka 38.95 193
10. DAMENTKA, Kamil 98 UKS Pirania Targówek 39.67 182
22. ¦LENDAKOWSKI, Paweł 98 UKS Pirania Targówek 50.80 87

Konkurencja 9
2009-11-28 - 12:10
Dziewcz±t, 100m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. OŁUBEK, AGNIESZKA 98 Wilanowia 1:22.22 376
2. SZAŁEK, WERONIKA 98 Buks Warszawa 1:22.57 371
3. MAZURCZAK, KARINA 98 Skalar Warszawa 1:25.07 340
4. SKIERSKA, Joanna 98 UKS Jagiellonka 1:26.26 326
5. LIBEREK, KAMILA 98 Buks Warszawa 1:27.98 307
6. CICHOŃ, ALICJA 98 Buks Warszawa 1:28.54 301
7. BALAJCZA, Emma 98 Uks Rekin Ursynów 1:28.64 300
8. ZIELIŃSKA, Julia 98 UKS Meduza Warszawa 1:28.75 299 SC 1
9. JURCZUK, Anna 98 UKS Jagiellonka 1:28.75 299 SC 2
10. GIERSZEWSKA, Natalia 98 UKS Jagiellonka 1:29.54 291
18. SZCZE¦NIAKIEWICZ, Oliwia 98 KP MZOS Płock 1:41.04 203

Konkurencja 10
2009-11-28 - 12:20
Chłopców, 100m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. RYBAK, Konrad 98 UKS Pirania Targówek 1:18.98 286
2. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 1:19.17 284
3. LESZCZYŃSKI, Mateusz 98 UKS Meduza Warszawa 1:20.80 267
4. DOBRZYŃSKI, Tomasz 98 PUKS Wola Warszawa 1:24.30 235
5. ŻOCHOWSKI, RAFAŁ 98 Buks Warszawa 1:24.65 232
6. ZAJĄC, Sebastian 98 UKS Jagiellonka 1:26.80 215
7. CHRZANOWSKI, Damian 98 KP MZOS Płock 1:26.86 215
8. SPANIER, Jakub 98 ¦.U.K.S. Polna 1:29.89 194
9. KĘDZIERSKI, Daniel 98 UKS Pirania Targówek 1:33.53 172
10. SZTABIŃSKI, Bartosz 98 UKS Jagiellonka 1:36.50 157
14. ¦LENDAKOWSKI, Paweł 98 UKS Pirania Targówek 1:44.13 125

Konkurencja 11
2009-11-28 - 12:30
Dziewcz±t, 200m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra 98 Mks Wodnik Radom 2:21.20 519
2. KONDRASIUK, Małgorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 2:24.54 484
3. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 2:25.92 470
4. LINKE, Gabriela 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 2:30.73 427
5. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 2:36.36 382
6. ŁAPIŃSKA, Justyna 98 UKS Jagiellonka 2:40.52 353
7. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS Pingwiny Warszawa 2:49.29 301
8. MIERZEJEWSKA, Wiktoria 98 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 2:51.95 288
9. PRZYBYSZ, Karolina 98 UKS Pirania Targówek 2:53.05 282 SC 1
10. RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA 98 Skalar Warszawa 2:53.05 282 SC 2
12. WOZNIAK, MAGDALENA 98 Wilanowia 3:22.07 177

Konkurencja 12
2009-11-28 - 12:40
Chłopców, 200m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SASIN, Paweł 98 UKS Meduza Warszawa 2:25.80 344
2. ZBRZEZNIAK, PATRYK 98 Buks Warszawa 2:26.76 337
3. KRZOWSKI, Karol 98 Uks Rekin Ursynów 2:32.48 301
4. NAPIERAJ, Jan 98 UKS Pingwiny Warszawa 2:37.73 272
5. DAMENTKA, Kamil 98 UKS Pirania Targówek 2:38.66 267
6. POZNACHOWSKI, Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 2:38.98 265
7. GRYGLEWICZ, JULEK 98 Uks Żoliborz 2:40.07 260
8. SKONIECZNY, STANISŁAW 98 Uks Żoliborz 2:40.73 257
9. GORCZAK, Konrad 98 UKS Pingwiny Warszawa 2:41.09 255
10. SAŁASIŃSKI, Michał 98 UKS Meduza Warszawa 2:41.45 253
18. PECELT, Daniel 98 MKS Polonia Warszawa 3:18.73 136

Konkurencja 13
2009-11-28 - 12:55
Dziewcz±t, 4 x 50m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Czas Pkt.
1. Uks 307 1 Uks 307 2:28.08 383
2. Uks Rekin Ursynów 1 Uks Rekin Ursynów 2:35.04 334
3. Wilanowia 1 Wilanowia 2:38.02 315
4. Buks Warszawa Buks Warszawa 2:38.99 310
5. OŻARÓW MAZ. Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 2:41.85 293
6. MKS Polonia Warszawa 1 MKS Polonia Warszawa 2:46.11 271
7. Uks Żoliborz 1 Uks Żoliborz 2:46.39 270
8. UKS Meduza Warszawa 1 UKS Meduza Warszawa 2:46.76 268
9. Wilanowia 2 Wilanowia 2:50.22 252
10. UKS Pirania Targówek 3 UKS Pirania Targówek 2:59.39 215
11. KP MZOS Płock 1 KP MZOS Płock 3:05.07 196

Konkurencja 14
2009-11-28 - 13:05
Chłopców, 4 x 50m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Czas Pkt.
1. Skalar Warszawa 1 Skalar Warszawa 2:29.67 247
2. UKS Meduza Warszawa UKS Meduza Warszawa 2:32.32 234
3. Buks Warszawa Buks Warszawa 2:32.48 233
4. UKS Pingwiny Warszawa 1 UKS Pingwiny Warszawa 2:34.58 224
KOSTANOWICZ, Artur
¦WIDERSKI, Bartłomiej
98
98
NAPIERAJ, Jan
GORCZAK, Konrad
98
98
5. GOSiR Piaseczno 1 GOSiR Piaseczno 2:34.67 223
6. uks G-8 bielany 1 uks G-8 bielany 2:35.42 220
7. UKS Pirania Targówek 1 UKS Pirania Targówek 2:37.26 213
8. Uks Rekin Ursynów 1 Uks Rekin Ursynów 2:42.32 193
9. MKS Polonia Warszawa 1 MKS Polonia Warszawa 2:49.17 171
10. KP MZOS Płock 1 KP MZOS Płock 2:52.26 162
11. UKS Pirania Targówek 2 UKS Pirania Targówek 2:54.14 157

cofnij