| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1997 - IV runda Warszawa-Bemowo 03.12.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 2008-12-03 - 10:00 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PAWŁOWSKA, Żaneta | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:09.24 | 434 | 32.38 | 36.86 | |||
| 2. | WIERTEL, Magdalena | 97 | UKS G - 8 Bielany | 1:11.31 | 397 | 34.82 | 36.49 | |||
| 3. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:14.00 | 355 | 35.63 | 38.37 | |||
| 4. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 1:14.24 | 352 | 34.91 | 39.33 | |||
| 5. | KAMIŃSKA, Daria | 97 | MKS Wodnik Radom | 1:15.06 | 341 | 35.92 | 39.14 | |||
| 6. | KACZMARCZYK, KLAUDIA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:15.17 | 339 | 35.92 | 39.25 | |||
| 7. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:15.29 | 338 | 37.35 | 37.94 | |||
| 8. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:16.75 | 319 | 37.12 | 39.63 | |||
| 9. | WOŚNY, Małgorzata | 97 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.55 | 309 | 37.18 | 40.37 | |||
| 10. | ŚWINOGA, Dominika | 97 | UKS G - 8 Bielany | 1:18.21 | 301 | 37.03 | 41.18 | |||
| 17. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny | 1:21.64 | 265 | 38.47 | 43.17 | |||
| 18. | BUDZIŁŁO, Julia | 97 | UKS Pingwiny | 1:22.10 | 260 | 37.75 | 44.35 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2008-12-03 - 10:15 |
Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 1:08.14 | 317 | 32.01 | 36.13 | |||
| 2. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:08.76 | 308 | 32.96 | 35.80 | |||
| 3. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:10.94 | 281 | 33.02 | 37.92 | |||
| 4. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:11.75 | 271 | 33.65 | 38.10 | |||
| 5. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 1:13.10 | 257 | 34.98 | 38.12 | |||
| 6. | HODUR, Filip | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:13.48 | 253 | 34.53 | 38.95 | |||
| 7. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:13.80 | 249 | 35.34 | 38.46 | |||
| 8. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 1:14.21 | 245 | 35.19 | 39.02 | |||
| 9. | ŚWIĄTKOWSKI, SEBASTIAN | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.93 | 238 | 35.12 | 39.81 | |||
| 10. | GAWLAK, Tomasz | 97 | Uks Wilanowia | 1:15.07 | 237 | 35.28 | 39.79 | |||
| 18. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 1:19.80 | 197 | 37.77 | 42.03 | |||
| 21. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny | 1:20.12 | 195 | 37.32 | 42.80 | |||
| 25. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny | 1:22.64 | 178 | 38.27 | 44.37 | |||
| 26. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny | 1:23.48 | 172 | 39.39 | 44.09 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2008-12-03 - 10:30 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:28.75 | 392 | 42.65 | 46.10 | |||
| 2. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:31.25 | 360 | 44.07 | 47.18 | |||
| 3. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 1:32.17 | 350 | 44.43 | 47.74 | |||
| 4. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:33.36 | 336 | 44.85 | 48.51 | |||
| 5. | HELBING, Justyna | 97 | Uks Wilanowia | 1:33.49 | 335 | 43.52 | 49.97 | |||
| 6. | ZDŻALIK, Luiza | 97 | PUKS Wola Warszawa | 1:35.09 | 318 | 44.56 | 50.53 | |||
| 7. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:35.68 | 313 | 46.45 | 49.23 | |||
| 8. | DRAPAŁA, OLGA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:37.22 | 298 | 45.89 | 51.33 | |||
| 9. | ORCZYK, Marta | 97 | MKS Polonia Warszawa | 1:39.94 | 274 | 47.61 | 52.33 | |||
| 10. | BODALSKA, MAGDALENA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:40.42 | 270 | 47.43 | 52.99 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2008-12-03 - 10:40 |
Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | MKS Wodnik Radom | 1:24.66 | 319 | 39.43 | 45.23 | |||
| 2. | KAŻMIERCZAK, wojciech | 97 | uks kapry-armexim pruszków | 1:25.26 | 312 | 41.25 | 44.01 | |||
| 3. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 1:29.84 | 267 | 42.81 | 47.03 | |||
| 4. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 1:35.37 | 223 | 45.19 | 50.18 | |||
| 5. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 1:36.45 | 215 | 46.88 | 49.57 | |||
| 6. | WERBIK, Marcel | 97 | BUKS Warszawa | 1:38.21 | 204 | 47.28 | 50.93 | |||
| 7. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny | 1:39.17 | 198 | 47.30 | 51.87 | |||
| 8. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:39.68 | 195 | 48.15 | 51.53 | |||
| 9. | SZYMANIAK, Krzysztof | 97 | BUKS Warszawa | 1:40.63 | 190 | 47.48 | 53.15 | |||
| 10. | POLAK, MAREK | 97 | Uks Ósemka Siedlce | 1:40.93 | 188 | 48.21 | 52.72 | |||
| 14. | MYTYCH, Bartłomiej | 97 | UKS Pingwiny | 1:48.96 | 149 | 51.72 | 57.24 | |||
| 15. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny | 1:52.08 | 137 | 53.82 | 58.26 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2008-12-03 - 10:50 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | CYWKA, Łucja | 97 | MKS Wodnik Radom | 1:18.62 | 391 | 38.19 | 40.43 | |||
| 2. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:21.84 | 347 | 39.98 | 41.86 | |||
| 3. | BODALSKA, MAGDALENA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.79 | 335 | 39.35 | 43.44 | |||
| 4. | KARWOWSKA, KLAUDIA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:26.57 | 293 | 42.30 | 44.27 | |||
| 5. | GAŚDZIŃSKA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:27.02 | 289 | 41.86 | 45.16 | |||
| 6. | KUSZEWSKA, Alicja | 97 | MKS Polonia Warszawa | 1:27.04 | 288 | 42.15 | 44.89 | |||
| 7. | DOMINIAK, Gosia | 97 | Uks Wilanowia | 1:28.61 | 273 | 42.60 | 46.01 | |||
| 8. | OŁUBEK, Monika | 97 | Uks Wilanowia | 1:28.66 | 273 | 42.64 | 46.02 | |||
| 9. | BOUABID, Safa | 97 | BUKS Warszawa | 1:30.89 | 253 | 44.83 | 46.06 | |||
| 10. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny | 1:31.67 | 247 | 44.07 | 47.60 | |||
| 12. | BUDZIŁŁO, Julia | 97 | UKS Pingwiny | 1:35.34 | 219 | 46.31 | 49.03 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2008-12-03 - 11:00 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | GOLIŃSKI, Patryk | 97 | BUKS Warszawa | 1:17.58 | 275 | 38.01 | 39.57 | ||||
| 2. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny | 1:18.12 | 270 | 38.75 | 39.37 | ||||
| 3. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 1:20.95 | 242 | 38.65 | 42.30 | ||||
| 4. | ŻOCHOWSKI, DANIEL | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:21.48 | 238 | 40.73 | 40.75 | ||||
| 5. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:23.52 | 221 | 40.64 | 42.88 | ||||
| 6. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:24.74 | 211 | 41.86 | 42.88 | ||||
| 7. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny | 1:26.37 | 200 | 41.23 | 45.14 | ||||
| 8. | KACZOROWSKI, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:26.94 | 196 | 42.23 | 44.71 | ||||
| 9. | MADEJ, Damian | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:27.47 | 192 | 41.90 | 45.57 | ||||
| 10. | ŚLUSARCZYK, Rafał | 97 | UKS G - 8 Bielany | 1:30.73 | 172 | 44.23 | 46.50 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2008-12-03 - 11:05 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYWKA, Łucja | 97 | MKS Wodnik Radom | 36.95 | 331 | |||
| 2. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 37.00 | 329 | |||
| 3. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 37.37 | 320 | |||
| 4. | KACZMARCZYK, KLAUDIA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.35 | 296 | |||
| 5. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny | 39.24 | 276 | |||
| 6. | OŁUBEK, Monika | 97 | Uks Wilanowia | 41.70 | 230 | |||
| 7. | BOROWSKA, Beata | 97 | Uks Wilanowia | 43.23 | 206 | |||
| 8. | SOBOŃ, Dominika | 97 | GOSiR Piaseczno | 44.71 | 187 | |||
| 9. | ZDŻALIK, Luiza | 97 | PUKS Wola Warszawa | 45.79 | 174 | |||
| 10. | STASIAK, Katarzyna | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.97 | 172 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2008-12-03 - 11:10 |
Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 33.29 | 321 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 33.89 | 304 | |||
| 3. | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 36.29 | 248 | |||
| 4. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 38.00 | 216 | |||
| 5. | GAWLAK, Tomasz | 97 | Uks Wilanowia | 39.12 | 198 | |||
| 6. | PACHOWSKI, ADRIAN | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.99 | 185 | |||
| 7. | ŚWIĄTKOWSKI, SEBASTIAN | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.69 | 163 | |||
| 8. | TALACHA, MARCIN | 97 | Uks Ósemka Siedlce | 41.72 | 163 | |||
| 9. | FUKSIEWICZ, Paweł | 97 | UKS Victoria Józefów | 42.02 | 160 | |||
| 10. | WUS, Mikołaj | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 47.05 | 114 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 2008-12-03 - 11:15 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | WAŚNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:24.04 | 359 | 39.55 | 44.49 | ||||
| 2. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:26.05 | 335 | 43.61 | 42.44 | ||||
| 3. | WOŚNY, Małgorzata | 97 | MKS Polonia Warszawa | 1:26.17 | 333 | 40.63 | 45.54 | ||||
| 4. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 1:26.25 | 332 | 43.41 | 42.84 | ||||
| 5. | GAŚDZIŃSKA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:26.39 | 331 | 40.64 | 45.75 | ||||
| 6. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:26.77 | 327 | 43.15 | 43.62 | ||||
| 7. | ORCZYK, Marta | 97 | MKS Polonia Warszawa | 1:27.76 | 316 | 41.88 | 45.88 | ||||
| 8. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 1:27.82 | 315 | 43.00 | 44.82 | ||||
| 9. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:32.45 | 270 | 44.75 | 47.70 | ||||
| 10. | KARWOWSKA, KLAUDIA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.72 | 268 | 44.61 | 48.11 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 2008-12-03 - 11:25 |
Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | GOLIŃSKI, Patryk | 97 | BUKS Warszawa | 1:18.69 | 292 | 36.72 | 41.97 | |||
| 2. | KAŻMIERCZAK, wojciech | 97 | uks kapry-armexim pruszków | 1:18.73 | 292 | 36.84 | 41.89 | |||
| 3. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | MKS Wodnik Radom | 1:20.12 | 277 | 38.91 | 41.21 | |||
| 4. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:21.46 | 264 | 38.92 | 42.54 | |||
| 5. | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:23.19 | 247 | 39.67 | 43.52 | |||
| 6. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 1:27.12 | 215 | 42.16 | 44.96 | |||
| 7. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:27.18 | 215 | 40.66 | 46.52 | |||
| 8. | KOREK, Jakub | 97 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:27.32 | 214 | 41.96 | 45.36 | |||
| 9. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny | 1:28.23 | 207 | 40.74 | 47.49 | |||
| 10. | WERBIK, Marcel | 97 | BUKS Warszawa | 1:30.66 | 191 | 44.20 | 46.46 | |||
| 11. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny | 1:33.67 | 173 | 41.39 | 52.28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 2008-12-03 - 11:30 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | PAWŁOWSKA, Żaneta | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:33.46 | 35.71 | 39.92 | 40.08 | 37.75 | |||
| 2. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:34.08 | 36.59 | 40.48 | 40.10 | 36.91 | |||
| 3. | KAMIŃSKA, Daria | 97 | MKS Wodnik Radom | 2:41.49 | 37.66 | 41.92 | 42.07 | 39.84 | |||
| 4. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny | 2:44.57 | 37.44 | 41.79 | 43.13 | 42.21 | |||
| 5. | ARONOWSKA, WIKTORIA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:45.77 | 37.11 | 42.21 | 44.11 | 42.34 | |||
| 6. | HELBING, Justyna | 97 | Uks Wilanowia | 2:48.58 | 38.27 | 43.01 | 44.33 | 42.97 | |||
| 7. | IDZIKOWSKA, BARBARA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:52.39 | 41.16 | 45.26 | 44.08 | 41.89 | |||
| 8. | WALENCIAK, WERONIKA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:54.82 | 39.32 | 46.31 | 46.08 | 43.11 | |||
| 9. | MALICKA, Agata | 97 | BUKS Warszawa | 3:04.54 | 40.74 | 48.34 | 50.12 | 45.34 | |||
| 10. | KOSSAKOWSKA, MONIKA | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 3:07.00 | 44.17 | 49.58 | 47.84 | 45.41 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 2008-12-03 - 11:35 |
Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:25.05 | 33.45 | 37.20 | 37.82 | 36.58 | |||
| 2. | ŻOCHOWSKI, DANIEL | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:28.52 | 34.74 | 38.42 | 38.57 | 36.79 | |||
| 3. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:36.90 | 34.97 | 40.40 | 41.67 | 39.86 | |||
| 4. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 2:38.29 | 35.83 | 40.39 | 41.73 | 40.34 | |||
| 5. | HODUR, Filip | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:42.34 | 37.02 | 41.87 | 43.07 | 40.38 | |||
| 6. | TOMZIK, Jakub | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:44.52 | 37.10 | 41.78 | 42.91 | 42.73 | |||
| 7. | PACHOWSKI, ADRIAN | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:47.15 | 38.35 | 42.36 | 43.79 | 42.65 | |||
| 8. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny | 2:48.36 | 38.46 | 43.41 | 44.68 | 41.81 | |||
| 9. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 2:50.97 | 38.87 | 44.05 | 45.06 | 42.99 | |||
| 10. | POLAK, MAREK | 97 | Uks Ósemka Siedlce | 2:55.82 | 41.01 | 45.26 | 46.41 | 43.14 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 2008-12-03 - 11:50 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS JAGIELLONKA Warszawa 2 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:36.00 | 325 |
| KACZMARCZYK, KLAUDIA BODALSKA, MAGDALENA |
97 97 |
38.16 45.26 |
DRAPAŁA, OLGA ARONOWSKA, WIKTORIA |
97 97 |
38.15 34.43 |
| 2. | KS 1 Ożarów | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:36.16 | 324 |
| FEDEROWICZ, Julia ZWIERZCHOWSKA, Zofia |
97 97 |
38.15 | WAŚNIEWSKA, Wiktoria PAWŁOWSKA, Żaneta |
97 97 |
| 3. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:38.91 | 307 |
| MAGNER, Agata WALESIENIUK, Kornelia |
97 97 |
40.10 45.32 |
RYBIŃSKA, Olga SOBOŃ, Dominika |
97 97 |
38.19 35.30 |
| 4. | Wiertel, Mastalerz, Grzybolowska, Świnoga | UKS G - 8 Bielany | 2:40.14 | 300 |
| MASTALERZ, Anna GRZYBOLOWSKA, Julia |
97 97 |
44.38 44.86 |
WIERTEL, Magdalena ŚWINOGA, Dominika |
97 97 |
37.08 33.82 |
| 5. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 2:44.64 | 276 |
| OŁUBEK, Monika HELBING, Justyna |
97 97 |
42.45 42.77 |
BOROWSKA, Beata DOMINIAK, Gosia |
97 97 |
43.37 36.05 |
| 6. | BUKS Warszawa 1 | BUKS Warszawa | 2:50.03 | 251 |
| BOUABID, Safa TARCHAŁA, Marta |
97 97 |
45.05 47.17 |
ZIEJA, Karina MALICKA, Agata |
97 97 |
43.02 34.79 |
| 7. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:50.18 | 250 |
| KUSZEWSKA, Alicja MARSZAŁEK, Wiktoria |
97 97 |
41.41 46.57 |
ORCZYK, Marta WOŚNY, Małgorzata |
97 97 |
40.01 42.19 |
| 8. | UKS JAGIELLONKA Warszawa 2 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:55.57 | 228 |
| KOSSAKOWSKA, MONIKA KARWOWSKA, KLAUDIA |
97 97 |
41.74 48.06 |
ZARĘBA, ALDONA RUSAK, ANNA |
97 97 |
47.20 38.57 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 2008-12-03 - 11:55 |
Chłopców, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:25.07 | 279 |
| OLASZEWSKI, Dominik STANISZEWSKI, Tymoteusz |
97 97 |
34.80 42.38 |
ALCHIMOWICZ, Jędrzej BRZEZIŃSKI, Jakub |
97 97 |
33.86 34.03 |
| 2. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:29.23 | 256 |
| SĘK, Krzysztof DĄBROWSKI, Kamil |
97 97 |
36.77 43.73 |
PRZYBYSZ, Patryk ROŚKOWICZ, Marek |
97 97 |
34.08 34.65 |
| 3. | BUKS Warszawa 2 | BUKS Warszawa | 2:39.54 | 209 |
| STAŃKOWSKI, Hubert WERBIK, Marcel |
97 97 |
41.19 46.00 |
GOLIŃSKI, Patryk SAWICKI, Bartosz |
97 97 |
35.98 36.37 |
| 4. | UKS JAGIELLONKA Warszawa 2 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:45.15 | 189 |
| PACHOWSKI, ADRIAN RESZKA, JAKUB |
97 97 |
40.81 52.74 |
ŻWIREK, MICHAŁ ŻOCHOWSKI, DANIEL |
97 97 |
40.86 30.74 |
| 5. | BUKS Warszawa 3 | BUKS Warszawa | 2:53.88 | 162 |
| JARMAKIEWICZ, Rafał SZYMANIAK, Krzysztof |
97 97 |
44.76 45.91 |
NEUGEBAUER, Tomasz BISKUP, Konrad |
97 97 |
46.29 36.92 |
| DYSKW. Pełna | KS 1 Ożarów | KS 1 Ożarów Mazowiecki | S4 | ||||||
| Przedwczesny start na zmianie | |||||||||
| MADEJ, Damian BOGACZ, Michał |
97 97 |
39.71 51.69 |
CHMIELEWSKI, Kacper HODUR, Filip |
97 97 |
39.27 |
| DYSKW. Pełna | Borkowski, Ślusarczyk, Szydłowski, Wierzbicki | UKS G - 8 Bielany | 2:50.61 | G8, M | |||||
| Ruchy niezwiązane z nawrotem w st. grzbietowym. Niejednoczesne ruchy ramion w st. motylkowym | |||||||||
| ŚLUSARCZYK, Rafał SZYDŁOWSKI, Piotr |
97 97 |
42.67 46.73 |
BORKOWSKI, Krzysztof WIERZBICKI, Tomasz |
97 97 |
43.30 37.91 |
