
| Konkurencja 1 2009-03-23 - 10:30 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 33.88 | 347 | |||
| 2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 36.36 | 281 | |||
| 3. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 36.73 | 272 | |||
| 4. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 37.27 | 261 | |||
| 5. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Płetwal Mława | 37.32 | 260 | |||
| 6. | WILK, Wiktoria | 99 | MKS Polonia Warszawa | 37.51 | 256 | |||
| 7. | ROMAN, Magdalena | 99 | IUKS Muszelka | 37.96 | 247 | |||
| 8. | CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 38.26 | 241 | |||
| 9. | LE¦NIAK, Aleksandra | 99 | GOSiR Piaseczno | 38.53 | 236 | |||
| 10. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | G-8 Bielany | 38.89 | 229 | |||
| 18. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | Uks Pingwiny | 40.52 | 203 | |||
| 33. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 43.41 | 165 | |||
| 86. | CZERWONKA, Karolina | 99 | MUKP Warszawianka | 1:13.59 | 34 |
| Konkurencja 2 2009-03-23 - 10:55 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 34.26 | 234 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 34.60 | 227 | |||
| 3. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin | 35.20 | 215 | |||
| 4. | HODUR, Dawid | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 35.64 | 208 | |||
| 5. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | G-8 Bielany | 36.09 | 200 | |||
| 6. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 36.78 | 189 | |||
| 7. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 37.16 | 183 | |||
| 8. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 38.02 | 171 | SC 1 | ||
| 9. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 38.02 | 171 | SC 2 | ||
| 10. | SAŁAJCZYK, Jacek | 99 | UKS Rekin | 38.20 | 169 | |||
| 26. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | Uks Pingwiny | 39.26 | 155 | |||
| 49. | SOBÓTKA, Franek | 99 | Uks Pingwiny | 42.86 | 119 | |||
| 54. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | Uks Pingwiny | 43.27 | 116 | |||
| 118. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka | 1:26.82 | 14 |
| Konkurencja 3 2009-03-23 - 11:35 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 45.14 | 296 | |||
| 2. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.66 | 286 | |||
| 3. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 47.80 | 249 | |||
| 4. | KLIMEK, Karolina | 99 | Uks 307 | 49.77 | 221 | |||
| 5. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 50.20 | 215 | |||
| 6. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 50.51 | 211 | |||
| 7. | GALICKA, Martyna | 99 | BUKS Warszawa | 50.68 | 209 | |||
| 8. | WŁODARCZYK, Weronkia | 99 | ¦UKS Polna | 50.97 | 205 | |||
| 9. | CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 51.48 | 199 | |||
| 10. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.82 | 195 | |||
| 30. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:03.23 | 108 |
| Konkurencja 4 2009-03-23 - 11:45 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 44.34 | 215 | SC 1 | ||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 44.34 | 215 | SC 2 | ||
| 3. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦ks Ostrołêka | 45.34 | 201 | |||
| 4. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin | 49.16 | 158 | |||
| 5. | KLONOWSKI, Bartłomiej | 99 | Płetwal Mława | 49.23 | 157 | |||
| 6. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 49.69 | 153 | |||
| 7. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | Uks Pingwiny | 51.11 | 140 | |||
| 8. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Uks Skalar Warszawa | 51.26 | 139 | |||
| 9. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 51.33 | 139 | |||
| 10. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.48 | 137 | |||
| 16. | SOBÓTKA, Franek | 99 | Uks Pingwiny | 53.32 | 124 | |||
| 34. | NOWACKI, Mikołaj | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.49 | 81 |
| Konkurencja 5 2009-03-23 - 11:55 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 40.09 | 299 | |||
| 2. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 42.32 | 255 | |||
| 3. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 43.91 | 228 | |||
| 4. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 45.36 | 207 | |||
| 5. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 45.52 | 205 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 46.02 | 198 | |||
| 7. | WŁODARCZYK, Weronkia | 99 | ¦UKS Polna | 46.06 | 197 | |||
| 8. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | G-8 Bielany | 46.32 | 194 | |||
| 9. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 46.98 | 186 | |||
| 10. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 47.45 | 181 | |||
| 14. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | Uks Pingwiny | 48.80 | 166 | |||
| 20. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 50.14 | 153 | |||
| 56. | BARSZCZEWSKA, Wiktoria | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:13.90 | 48 |
| Konkurencja 6 2009-03-23 - 12:15 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KLIMKOWSKI, STANISŁAW | 99 | Sks Konstancin | 40.60 | 193 | |||
| 2. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | G-8 Bielany | 40.63 | 193 | |||
| 3. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 41.91 | 175 | |||
| 4. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 41.97 | 175 | |||
| 5. | SAJECKI, WOJCIECH | 99 | Uks Skalar Warszawa | 43.06 | 162 | |||
| 6. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | Uks Pingwiny | 43.67 | 155 | |||
| 7. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.70 | 145 | |||
| 8. | JEDYNAK, Jakub | 99 | Uks Pingwiny | 45.42 | 138 | |||
| 9. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | BUKS Warszawa | 46.07 | 132 | |||
| 10. | ZAWADZKI, Bartek | 99 | IUKS Muszelka | 46.16 | 131 | |||
| 83. | BUDZIAK, Kamil | 99 | MUKP Warszawianka | 1:18.83 | 26 |
| Konkurencja 7 2009-03-23 - 12:45 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 43.29 | 206 | |||
| 2. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | Uks Pingwiny | 44.06 | 195 | |||
| 3. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 46.20 | 169 | |||
| 4. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 48.68 | 145 | |||
| 5. | SARTI, Zuzanna | 99 | MUKP Warszawianka | 49.28 | 139 | |||
| 6. | RUDAK, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.62 | 137 | |||
| 7. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 51.80 | 120 | |||
| 8. | GRZEGORY, KAROLINA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 54.00 | 106 | |||
| 9. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 54.83 | 101 | |||
| 10. | WINDAK, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 58.26 | 84 | |||
| 11. | PEREIRA-MOJSA, Milena | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.74 | 68 | |||
| 12. | TYSZKA, Wiktoria | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.00 | 61 | |||
| DYSKW. Pełna | PIETRUCHA, Julia | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria |
| Konkurencja 8 2009-03-23 - 12:50 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PECYNA, MACIEK | 99 | Sks Konstancin | 39.29 | 195 | |||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 40.06 | 184 | |||
| 3. | PEŁCZYŃSKI, Franek | 99 | UKS Rekin | 40.86 | 174 | |||
| 4. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 41.06 | 171 | |||
| 5. | HODUR, Dawid | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.71 | 142 | |||
| 6. | BOJARSKI, Karol | 99 | U¦ks Ostrołêka | 44.07 | 138 | |||
| 7. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 45.98 | 122 | |||
| 8. | ROMAŃCZUK, MICHAŁ | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 46.43 | 118 | |||
| 9. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 47.06 | 114 | |||
| 10. | JEDYNAK, Jakub | 99 | Uks Pingwiny | 48.32 | 105 | |||
| 12. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | Uks Pingwiny | 49.89 | 95 | |||
| 13. | ZACHEJA, Cezary | 99 | IUKS Muszelka | 1:00.53 | 53 |
| Konkurencja 9 2009-03-23 - 12:55 |
Dziewcz±t, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:32.02 | 274 | |||||
| 2. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 1:34.06 | 256 | |||||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | Uks Pingwiny | 1:35.29 | 247 | |||||
| 4. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 1:35.61 | 244 | |||||
| 5. | ROMAN, Magdalena | 99 | IUKS Muszelka | 1:39.29 | 218 | |||||
| 6. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:39.33 | 218 | |||||
| 7. | MAZUT, Klaudia | 99 | ¦UKS Polna | 1:40.77 | 208 | |||||
| 8. | KLIMEK, Karolina | 99 | Uks 307 | 1:42.31 | 199 | |||||
| 9. | PEREIRA- MOJSA, Monika | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:44.36 | 188 | |||||
| 10. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:44.67 | 186 | |||||
| 19. | INGENAUD, SOPHIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:55.06 | 140 |
| Konkurencja 10 2009-03-23 - 13:05 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PECYNA, MACIEK | 99 | Sks Konstancin | 1:29.47 | 199 | |||||
| 2. | KLIMKOWSKI, STANISŁAW | 99 | Sks Konstancin | 1:29.68 | 198 | |||||
| 3. | SAŁAJCZYK, Jacek | 99 | UKS Rekin | 1:32.54 | 180 | |||||
| 4. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦ks Ostrołêka | 1:33.98 | 172 | |||||
| 5. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | Uks Pingwiny | 1:34.72 | 168 | |||||
| 6. | BOJARSKI, Karol | 99 | U¦ks Ostrołêka | 1:39.73 | 144 | |||||
| 7. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:40.30 | 141 | |||||
| 8. | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:45.17 | 122 | |||||
| 9. | MOLASY, KAROL | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:45.21 | 122 | |||||
| 10. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:45.47 | 121 | |||||
| 12. | WHALGREN, ARTUR | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:57.13 | 89 |
| Konkurencja 11 2009-03-23 - 13:15 |
Dziewcz±t, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:40.06 | 228 |
| KUZEBSKA, Karolina ĆWIL, Angelika |
99 99 |
PAWLIK, Karolina LE¦NIAK, Aleksandra |
99 99 |
| 2. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:40.76 | 226 |
| WILK, Wiktoria MIELNICZUK, Aleksandra |
99 99 |
JANISZEWSKA, Dominika PIEKUT, Aleksandra |
99 99 |
| 3. | ¦UKS Polna 2 | ¦UKS Polna | 2:41.50 | 222 |
| TARRERS, Estrella WŁODARCZYK, Weronkia |
99 99 |
MAZUT, Klaudia SZEWCZYK, Zuzanna |
99 99 |
| 4. | Uks Pingwiny | Uks Pingwiny | 2:45.51 | 207 |
| CIE¦LIKOWSKA,Zuzanna MORAWSKA, Natalia |
99 99 |
JAKUBOWSKA, Sylwia ŻARNOWSKA, Karolina |
99 99 |
| 5. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:52.54 | 182 |
| 6. | Mks Orkan Sochaczew 1 | Mks Orkan Sochaczew | 2:52.82 | 182 |
| 7. | GOS Raszyn 1 | GOS Raszyn | 2:54.22 | 177 |
| 8. | GOSiR Piaseczno 2 | GOSiR Piaseczno | 2:58.96 | 163 |
| 9. | IUKS Muszelka 2 | IUKS Muszelka | 3:02.85 | 153 |
| 10. | Pereira,Bazylko,Ciszewska,Tyszka | UKS Jagiellonka Warszawa | 3:06.38 | 145 |
| 16. | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 4:16.32 | 56 |
| ŁUKASIK, Anna BARSZCZEWSKA, Wiktoria |
99 99 |
TACIAK, Magdalena GRZESIK, Julia |
99 99 |
| Konkurencja 12 2009-03-23 - 13:30 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Rekin Warszawa 1 | UKS Rekin Warszawa | 2:29.10 | 197 |
| 2. | Uks Skalar Warszawa 1 | Uks Skalar Warszawa | 2:38.04 | 165 |
| 3. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 2:43.85 | 148 |
| 4. | Sks Konstancin | Sks Konstancin | 2:44.14 | 148 |
| 5. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:45.13 | 145 |
| 6. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:48.53 | 136 |
| 7. | GOS Raszyn 2 | GOS Raszyn | 2:49.36 | 134 |
| 8. | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 2:57.57 | 117 |
| 9. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:59.25 | 113 |
| 10. | G-8 Bielany 1 | G-8 Bielany | 2:59.74 | 112 |
| 17. | MUKP Warszawianka 1 | MUKP Warszawianka | 4:03.10 | 45 |
| DYSKW. Pełna | Uks Pingwiny 1 | Uks Pingwiny |
| BUDZYŃSKI, Jan, JEDYNAK, Jakub, LASKOWSKI, Łukasz, WŁODARCZYK, Maciej |
| DYSKW. Pełna | Uks 307 1 | Uks 307 |