
|
|
| Konkurencja 1 2008-11-22 - 10:30 |
Dziewcz±t, 25m dowolny | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny | 19.73 | 178 | |||
| 2. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 21.02 | 147 | |||
| 3. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 21.54 | 137 | |||
| 4. | ¦WIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 21.90 | 130 | |||
| 5. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 22.38 | 122 | |||
| 6. | DETYNIECKA, Karla | 01 | ¦uks-Polna | 23.74 | 102 | |||
| 7. | ¦WIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny | 24.92 | 88 | |||
| 8. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny | 25.34 | 84 |
| 8 lat |
| 1. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet Warszawa | 18.10 | 231 | |||
| 2. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS 307 | 18.44 | 218 | |||
| 3. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 18.60 | 213 | |||
| 4. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | BUKS Warszawa | 18.93 | 202 | |||
| 5. | KICEK, Aleksandra | 00 | PUKS Płońsk | 19.17 | 194 | |||
| 6. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | S.P. 42 Muszelka | 19.89 | 174 | |||
| 7. | KUBASIŃSKA, Aneta | 00 | UKS 307 | 19.93 | 173 | |||
| 8. | CIARA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 19.98 | 171 | |||
| 9. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | BUKS Warszawa | 20.45 | 160 | |||
| 10. | BERENT, Anna | 00 | UKS 307 | 20.57 | 157 | |||
| 12. | SAMBORSKA, Dominika | 00 | UKS Pingwiny | 20.79 | 152 | |||
| 13. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 20.92 | 149 | |||
| 21. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny | 23.42 | 106 | |||
| 25. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny | 24.27 | 96 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2008-11-22 - 10:45 |
Chłopców, 25m dowolny | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | SCHAAF, Sebastian | 01 | UKS Rekin | 17.82 | 158 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | UKS Rekin | 18.29 | 146 | |||
| 3. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny | 20.11 | 110 | |||
| 4. | WARMIAK, TYMOTEUSZ | 01 | Perła Radom | 21.48 | 90 | |||
| 5. | KOCHANOWSKI, ANTEK | 01 | Perła Radom | 22.74 | 76 | |||
| 6. | BREGIER, Szymon | 01 | S.P. Nr 22 Płock | 22.76 | 76 | |||
| 7. | MACIELˇG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 22.82 | 75 | |||
| 8. | OKRÓJ, Mikołaj | 01 | UKS Rekin | 25.82 | 52 | |||
| 9. | RÓŻYCKI, Kamil | 01 | ¦uks-Polna | 26.89 | 46 | |||
| 10. | PRZˇDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny | 27.50 | 43 | |||
| 8 lat |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 17.03 | 181 | SC 1 | ||
| 2. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 17.03 | 181 | SC 2 | ||
| 3. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.29 | 146 | |||
| 4. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.66 | 138 | |||
| 5. | GALAS, Marcin | 00 | UKS Rekin | 19.44 | 122 | |||
| 6. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 20.29 | 107 | |||
| 7. | WYSZOMIERSKI, Bartek | 00 | S.P. 42 Muszelka | 20.92 | 98 | |||
| 8. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 21.06 | 96 | |||
| 9. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny | 21.13 | 95 | |||
| 10. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | BUKS Warszawa | 21.22 | 94 | |||
| 12. | KAMYKOWSKI, Antoni | 00 | UKS Pingwiny | 22.13 | 83 | |||
| 15. | DˇBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 23.42 | 70 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2008-11-22 - 11:00 |
Dziewcz±t, 25m klasyczny | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 28.60 | 121 |
| 8 lat |
| 1. | KICEK, Aleksandra | 00 | PUKS Płońsk | 24.37 | 195 | SC 1 | ||
| 2. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet Warszawa | 24.37 | 195 | SC 2 | ||
| 3. | ZBIKOWSKA, Zuzanna | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 24.74 | 187 | |||
| 4. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS 307 | 25.66 | 167 | |||
| 5. | BERENT, Anna | 00 | UKS 307 | 25.99 | 161 | |||
| 6. | JĘDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | UKS Victoria Józefów | 26.28 | 156 | |||
| 7. | GLIWA, hanna | 00 | BUKS Warszawa | 27.82 | 131 | |||
| 7. | KUBASIŃSKA, Aneta | 00 | UKS 307 | 27.82 | 131 | |||
| 9. | CICHOCKA, Malwina | 00 | S.P. 42 Muszelka | 28.72 | 119 | |||
| 10. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 28.80 | 118 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2008-11-22 - 11:05 |
Chłopców, 25m klasyczny | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | UKS Rekin | 26.08 | 106 | |||
| 2. | WARMIAK, TYMOTEUSZ | 01 | Perła Radom | 32.90 | 53 | |||
| 3. | BREGIER, Szymon | 01 | S.P. Nr 22 Płock | 34.48 | 46 | |||
| 4. | KOCHANOWSKI, ANTEK | 01 | Perła Radom | 38.10 | 34 |
| 8 lat |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 23.23 | 151 | |||
| 2. | BIESALSKI, Mikołaj | 00 | PUKS Płońsk | 24.82 | 123 | |||
| 3. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.51 | 114 | |||
| 4. | DˇBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 25.56 | 113 | |||
| 5. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.60 | 113 | SC 1 | ||
| 6. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.60 | 113 | SC 2 | ||
| 7. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | UKS Rekin | 26.33 | 103 | |||
| 8. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | UKS Meduza Warszawa | 27.00 | 96 | |||
| 9. | KARBOWNIAK, Szymon | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 32.90 | 53 | |||
| 10. | ŻOَD¦, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 37.96 | 35 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2008-11-22 - 11:10 |
Dziewcz±t, 25m grzbietowy | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny | 22.93 | 167 | |||
| 2. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 23.48 | 155 | |||
| 3. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny | 24.90 | 130 | |||
| 4. | DETYNIECKA, Karla | 01 | ¦uks-Polna | 24.99 | 129 | |||
| 5. | ¦WIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 25.72 | 118 | |||
| 6. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 26.98 | 102 | |||
| 7. | ¦WIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny | 27.67 | 95 | |||
| 8. | JANDROWICZ, Magda | 01 | UKS Rekin | 28.48 | 87 | |||
| 9. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 28.63 | 86 |
| 8 lat |
| 1. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | BUKS Warszawa | 20.70 | 227 | |||
| 2. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 22.07 | 187 | |||
| 3. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | S.P. 42 Muszelka | 22.19 | 184 | |||
| 4. | ZBIKOWSKA, Zuzanna | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 23.06 | 164 | |||
| 5. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 23.26 | 160 | |||
| 6. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 23.32 | 158 | |||
| 7. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | BUKS Warszawa | 23.51 | 155 | |||
| 8. | SAMBORSKA, Dominika | 00 | UKS Pingwiny | 23.82 | 149 | |||
| 9. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.86 | 148 | |||
| 10. | KOWALSKA, Amanda | 00 | S.P. 42 Muszelka | 24.14 | 143 | |||
| 13. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 24.95 | 129 | |||
| 18. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny | 26.46 | 108 | |||
| 20. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny | 26.71 | 105 | SC 2 | ||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2008-11-22 - 11:25 |
Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 8 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 7 lat |
| 1. | SCHAAF, Sebastian | 01 | UKS Rekin | 21.20 | 134 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | UKS Rekin | 21.70 | 125 | |||
| 3. | PRZˇDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny | 24.26 | 90 | |||
| 4. | WARMIAK, TYMOTEUSZ | 01 | Perła Radom | 25.95 | 73 | |||
| 5. | MACIELˇG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 26.70 | 67 | |||
| 6. | KUĆMICZ, Dawid | 01 | ¦uks-Polna | 27.45 | 62 | |||
| 7. | KOCHANOWSKI, ANTEK | 01 | Perła Radom | 27.50 | 62 | |||
| 8. | OKRÓJ, Mikołaj | 01 | UKS Rekin | 28.48 | 55 | |||
| 9. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny | 29.05 | 52 | |||
| 10. | ZWIERZCHOWSKI, Jacek | 01 | UKS Rekin | 29.29 | 51 | |||
| 8 lat |
| 1. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | UKS Meduza Warszawa | 21.57 | 128 | |||
| 2. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 21.70 | 125 | |||
| 3. | GALAS, Marcin | 00 | UKS Rekin | 21.80 | 124 | |||
| 4. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 21.81 | 123 | |||
| 5. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 22.00 | 120 | |||
| 6. | CHARITONOWICZ, Mateusz | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 22.60 | 111 | |||
| 7. | BIESALSKI, Mikołaj | 00 | PUKS Płońsk | 22.80 | 108 | |||
| 8. | WYSZOMIERSKI, Bartek | 00 | S.P. 42 Muszelka | 23.29 | 101 | |||
| 9. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | BUKS Warszawa | 23.45 | 99 | SC 1 | ||
| 10. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.45 | 99 | SC 2 | ||
| 14. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny | 25.04 | 82 | |||
| 21. | KAMYKOWSKI, Antoni | 00 | UKS Pingwiny | 26.50 | 69 | |||
