|
|
| Sportowy Talent Pływacki 8-9 - latków - III runda Józefów, 14.6.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 14.6.08 - 11:00 |
Dziewcz±t, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | HERTEL, Anna | 00 | Sinnet Warszawa | 19.33 | 189 | |||
| 2. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | U¦KS Ostrołêka | 19.41 | 187 | |||
| 3. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 19.98 | 171 | |||
| 4. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 20.67 | 155 | |||
| 5. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks 307 | 20.69 | 154 | |||
| 6. | CIARA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 21.42 | 139 | |||
| 7. | PECYNA, Michalina | 00 | SKS Konstancin | 22.16 | 126 | |||
| 8. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 22.26 | 124 | |||
| 9. | ORŁOWSKA, Marta | 00 | GOS Raszyn r | 22.30 | 123 | |||
| 10. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 22.58 | 119 |
| 9 lat |
| 1. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 17.59 | 251 | |||
| 2. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn r | 17.76 | 244 | |||
| 3. | ZIELEZIŃSKA, Wiktoria | 99 | UKS Victoria Józefów | 17.94 | 237 | |||
| 4. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 19.06 | 198 | |||
| 5. | ZADUMIŃSKA, Weronika | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 19.33 | 189 | |||
| 6. | AMBROZIAK, Ada | 99 | UKS Rekin Warszawa | 19.44 | 186 | |||
| 7. | STARBAŁA, Wiktoria | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 19.98 | 171 | |||
| 8. | KŁADOCZNA, Julia | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 20.08 | 169 | |||
| 9. | BOJANOWSKA, Lena | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 20.13 | 168 | |||
| 10. | MAZUT, Klaudia | 99 | ¦uks-Polna | 20.16 | 167 | |||
| 11. | CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 20.24 | 165 | |||
| 19. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 21.14 | 145 | |||
| 22. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 21.73 | 133 | |||
| 32. | CIE¦LIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 24.67 | 91 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 14.6.08 - 11:25 |
Chłopców, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.91 | 132 | |||
| 2. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 19.17 | 127 | |||
| 3. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 19.22 | 126 | |||
| 3. | SCHAAF, Seastian | 00 | UKS Rekin Warszawa | 19.22 | 126 | |||
| 5. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 19.45 | 122 | |||
| 6. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 20.02 | 112 | |||
| 7. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 21.06 | 96 | |||
| 8. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny | 23.15 | 72 | |||
| 9. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.42 | 70 | |||
| 10. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.52 | 69 |
| 9 lat |
| 1. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołêka | 16.53 | 198 | |||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 17.02 | 182 | |||
| 3. | STERNIK, MAX | 99 | uks skalar warszawa | 17.06 | 180 | |||
| 4. | OZIMEK, Kacper | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 17.89 | 156 | |||
| 5. | GAJDA, Daniel | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 17.98 | 154 | |||
| 6. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 18.11 | 151 | |||
| 7. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 18.28 | 147 | |||
| 8. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 18.52 | 141 | |||
| 9. | GLOEH, Maksym | 99 | UKS Victoria Józefów | 18.60 | 139 | |||
| 10. | MACIELĄG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 19.02 | 130 | |||
| 10. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 19.02 | 130 | |||
| 26. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 21.06 | 96 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 14.6.08 - 11:50 |
Dziewcz±t, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | HERTEL, Anna | 00 | Sinnet Warszawa | 26.52 | 152 | |||
| 2. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 26.60 | 150 | |||
| 3. | JĘDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | UKS Victoria Józefów | 27.04 | 143 | |||
| 4. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 27.67 | 133 | |||
| 5. | ŻBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 27.95 | 129 | |||
| 6. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | UKS Foka | 30.79 | 97 | |||
| 7. | DUSZAK, Barbara | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 34.45 | 69 | |||
| 8. | CICHOCKA, Malwina | 00 | S.P. 42 Muszelka | 35.76 | 62 |
| 9 lat |
| 1. | ZIELEZIŃSKA, Wiktoria | 99 | UKS Victoria Józefów | 21.10 | 301 | |||
| 2. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 21.73 | 276 | |||
| 3. | GONTA, KINGA | 99 | MPKS "Orka" Ciechanów | 23.97 | 205 | |||
| 4. | AMBROZIAK, Ada | 99 | UKS Rekin Warszawa | 26.06 | 160 | |||
| 5. | INGENAUD, Sophia | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 26.13 | 158 | |||
| 6. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 26.16 | 158 | |||
| 7. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 26.39 | 154 | |||
| 8. | KOWALCZEWSKA, Anna | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 26.83 | 146 | |||
| 9. | GALICKA, MARTYNA | 99 | BUKS Warszawa | 27.02 | 143 | |||
| 10. | CIE¦LIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 27.95 | 129 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 14.6.08 - 12:00 |
Chłopców, 25m klasyczny |
8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 25.76 | 110 | |||
| 2. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 26.41 | 103 | |||
| 3. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 27.14 | 94 | |||
| 4. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 27.46 | 91 | |||
| 5. | GROMADZKI, Mateusz | 00 | UKS Foka | 34.39 | 46 | |||
| 6. | GAWRY¦, Przemysław | 00 | UKS Foka | 49.66 | 15 |
| 9 lat |
| 1. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 21.60 | 187 | |||
| 2. | STERNIK, MAX | 99 | uks skalar warszawa | 22.10 | 175 | |||
| 3. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołêka | 22.11 | 175 | |||
| 4. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | SKS Konstancin | 22.15 | 174 | |||
| 5. | GLOEH, Maksym | 99 | UKS Victoria Józefów | 23.92 | 138 | |||
| 6. | CHOJDA, Jakub | 99 | UKS Victoria Józefów | 26.91 | 97 | |||
| 7. | STAŃCZYK, Marek | 99 | ¦uks-Polna | 27.86 | 87 | |||
| 8. | RUDNICKI, Marcin | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 28.26 | 84 | |||
| 9. | ¦WIĄTCZAK, Michał | 99 | ¦uks-Polna | 28.56 | 81 | |||
| 10. | ZAWADZKI, Bartek | 99 | IUKS Muszelka Warszawa | 29.42 | 74 | |||
| 11. | WODOWSKI, Jan | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 29.62 | 73 | |||
| 12. | KOWALSKI, Przemysław | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 30.62 | 66 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 14.6.08 - 12:05 |
Dziewcz±t, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 21.44 | 204 | |||
| 2. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks 307 | 22.76 | 170 | |||
| 3. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | U¦KS Ostrołêka | 22.95 | 166 | |||
| 4. | PECYNA, Michalina | 00 | SKS Konstancin | 23.26 | 160 | |||
| 5. | MALCZEWSKA, ZOSIA | 00 | BUKS Warszawa | 24.20 | 142 | |||
| 6. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 24.44 | 138 | |||
| 7. | KOWALSKA, Amanda | 00 | S.P. 42 Muszelka | 24.57 | 136 | |||
| 8. | POLAŃSKA, Ola | 00 | GOS Raszyn r | 24.62 | 135 | |||
| 9. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 25.06 | 128 | |||
| 10. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 25.07 | 128 |
| 9 lat |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 20.29 | 241 | |||
| 2. | TARKOWSKA, NATALIA | 99 | uks skalar warszawa | 20.76 | 225 | |||
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn r | 20.82 | 223 | |||
| 4. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 21.68 | 197 | |||
| 5. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 22.03 | 188 | |||
| 6. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | ¦uks-Polna | 22.34 | 180 | |||
| 7. | MISIAK, Zuzanna | 99 | IUKS Muszelka Warszawa | 22.45 | 178 | |||
| 8. | GONTA, KINGA | 99 | MPKS "Orka" Ciechanów | 22.46 | 177 | |||
| 9. | SKOMORUCHA, Kamila | 99 | IUKS Muszelka Warszawa | 22.60 | 174 | |||
| 10. | STARBAŁA, Wiktoria | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 23.04 | 164 | |||
| 21. | CIE¦LIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 24.28 | 140 | |||
| 24. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 24.60 | 135 | |||
| 29. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 24.98 | 129 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 14.6.08 - 12:30 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
8 - 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | SCHAAF, Seastian | 00 | UKS Rekin Warszawa | 23.53 | 98 | |||
| 2. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.57 | 98 | |||
| 3. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny | 24.66 | 85 | |||
| 4. | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | UKS Foka | 25.44 | 78 | |||
| 5. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.60 | 76 | |||
| 6. | FILIPCZAK, Wiktor | 00 | S.P. 42 Muszelka | 25.72 | 75 | |||
| 7. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS "Orka" Ciechanów | 26.20 | 71 | |||
| 8. | SOCHACKI, Cezary | 00 | S.P. 42 Muszelka | 27.66 | 61 | |||
| 9. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 28.37 | 56 | |||
| 10. | GROMADZKI, Mateusz | 00 | UKS Foka | 29.48 | 50 |
| 9 lat |
| 1. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 20.08 | 158 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 20.36 | 152 | |||
| 3. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | SKS Konstancin | 20.51 | 148 | |||
| 4. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | BUKS Warszawa | 21.08 | 137 | |||
| 5. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 21.63 | 127 | |||
| 6. | GAJDA, Daniel | 99 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Sochaczew | 21.71 | 125 | |||
| 7. | OZIMEK, Kacper | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 21.92 | 122 | |||
| 8. | SAŁAJCZYK, Jacek | 99 | UKS Rekin Warszawa | 22.36 | 115 | |||
| 9. | MACIELĄG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 22.54 | 112 | SC 1 | ||
| 10. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 22.54 | 112 | SC 2 | ||
| 33. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 26.38 | 70 |