| Korespondencyjne
Mistrzostwa Polski w Pływaniu
Dzieci 10-11 lat Warszawa, 28 - 29.05.2009 |
|
|
| 1 - Dzień | 28.5.2009 - 10:00 |
|
|
| Konkurencja 1 28.5.2009 - 10:00 |
Dziewcz±t, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | CIE¦LIKOWSKA Zuzanna | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:28.34 | 276 | |||
| 2. | WŁODARCZYK Weronika | 99 | POLNA Warszawa | 1:30.35 | 258 | |||
| 3. | ROMAN Magda | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:31.65 | 247 | |||
| 4. | SOBICZEWSKA Weronika | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:32.36 | 241 | |||
| 5. | SKARŻYŃSKA Aleksandra | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:33.75 | 231 | |||
| 6. | MORAWSKA Natalia | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:34.55 | 225 | |||
| 7. | SZEWCZYK Zuzanna | 99 | POLNA Warszawa | 1:39.16 | 195 | |||
| 8. | DURKA Alicja | 99 | POLNA Warszawa | 1:39.86 | 191 | |||
| 9. | MISIAK Zuzanna | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:39.88 | 191 | |||
| 10. | UGODZIŃSKA Aleksandra | 99 | ORKA Ciechanów | 1:41.51 | 182 | |||
| 25. | TACIAK Magdalena | 99 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 2:19.79 | 70 |
| 11 lat |
| 1. | CIECHOMSKA Patrycja | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:17.39 | 410 | |||
| 2. | GODLEWSKA Ewa | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:24.17 | 319 | |||
| 3. | CHWEDORUK Emilia | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:24.66 | 313 | |||
| 4. | JAROS Alicja | 98 | DELFIN Legionowo | 1:25.56 | 304 | |||
| 5. | OLASZ Aleksandra | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:26.19 | 297 | |||
| 6. | GOSZTYŁA Antonina | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:29.21 | 268 | |||
| 7. | BERENT Teresa | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:29.70 | 263 | |||
| 8. | GIERSZEWSKA Natalia | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:30.76 | 254 | |||
| 9. | KARZEŁEK Nina | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:32.32 | 242 | |||
| 10. | SZMIDT Natalia | 98 | ÓSEMKA Siedlce | 1:35.67 | 217 | |||
| 22. | CZARNECKA Kasia | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 2:15.24 | 77 |
| Konkurencja 2 28.5.2009 - 10:25 |
Chłopców,
100m grzbietowy |
10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | HISZPAN Mateusz | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:26.17 | 201 | |||
| 2. | BOJARSKI Karol | 99 | U¦KS Ostrołęka | 1:29.47 | 180 | |||
| 3. | BŁACHNIO Grzegorz | 99 | NEPTUN Sokołów Podl. | 1:33.44 | 158 | |||
| 4. | NAUMOW Jakub | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:35.78 | 146 | |||
| 5. | MACIEJEWSKI Kacper | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:36.06 | 145 | |||
| 5. | FRANKE Paweł | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:36.06 | 145 | |||
| 7. | ZAWADZKI Bartek | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:36.17 | 145 | |||
| 8. | JEDYNAK Jakub | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:37.00 | 141 | |||
| 9. | RUDNICKI Marcin | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:39.17 | 132 | |||
| 10. | KRAWCZYK Paweł | 99 | BUKS Warszawa | 1:40.51 | 127 | |||
| 17. | MIŁKOWSKI Karol | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:47.45 | 104 | |||
| 37. | DRABKOWSKI Artur | 99 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 2:27.74 | 40 |
| 11 lat |
| 1. | NAPIERAJ Jan | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:21.91 | 234 | |||
| 2. | DOBRZYŃSKI Tomasz | 98 | WOLA Warszawa | 1:23.83 | 218 | |||
| 3. | DZIADEK Jan | 98 | BUKS Warszawa | 1:26.33 | 200 | |||
| 4. | GORCZAK Konrad | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:28.45 | 186 | |||
| 5. | SMYL Łuksz | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:30.11 | 176 | |||
| 6. | JAWORSKI Jakub | 98 | PŁETWAL Mława | 1:30.45 | 174 | |||
| 7. | ROSOCHACKI Piotr | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:30.46 | 174 | |||
| 8. | ZAJˇC Sebastian | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:31.47 | 168 | |||
| 9. | KRUKOWSKI Kamli | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:31.64 | 167 | |||
| 10. | GWIAZDA Przemysław | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:33.84 | 156 | |||
| 24. | KUBIAK Kacper | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 2:09.64 | 59 |
| Konkurencja 3 28.5.2009 - 11:00 |
Dziewcz±t, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | ŻARNOWSKA Karolina | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:20.44 | 277 | |||
| 2. | CIE¦LIKOWSKA Zuzanna | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:21.23 | 269 | |||
| 3. | MAZUT Klaudia | 99 | POLNA Warszawa | 1:21.92 | 262 | |||
| 4. | KORONOWSKA Anna | 99 | PŁETWAL Mława | 1:24.61 | 238 | |||
| 5. | TARRES Estrella | 99 | POLNA Warszawa | 1:26.21 | 225 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKA Aleksandra | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:27.04 | 218 | |||
| 7. | SZEWCZYK Zuzanna | 99 | POLNA Warszawa | 1:28.48 | 208 | |||
| 8. | GONTA Kinga | 99 | ORKA Ciechanów | 1:28.51 | 208 | |||
| 9. | PEREIRA-MOJSA Monika | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 1:30.05 | 197 | |||
| 10. | UGODZIŃSKA Aleksandra | 99 | ORKA Ciechanów | 1:31.00 | 191 | |||
| 12. | CIE¦LIKOWSKA Gabriela | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:32.07 | 185 | |||
| 15. | JAKUBOWSKA Sylwia | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:34.72 | 169 | |||
| 32. | TACIAK Magdalena | 99 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 2:09.73 | 66 |
| 11 lat |
| 1. | GÓRECKA Marta | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:08.64 | 445 | |||
| 2. | GODLEWSKA Ewa | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:14.91 | 343 | |||
| 3. | OLASZ Aleksandra | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:17.32 | 312 | |||
| 4. | ŁUCZYŃSKA Martyna | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:17.57 | 309 | |||
| 5. | ZOWCZAK Zuzanna | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:19.22 | 290 | |||
| 6. | GOSZTYŁA Antonina | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:20.98 | 271 | |||
| 7. | PIEKARSKA Kaja | 98 | BUKS Warszawa | 1:21.45 | 267 | |||
| 8. | KRZYMOWSKA Kinga | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:24.09 | 242 | |||
| 9. | ZEMBRZUSKA Agnieszka | 98 | ORKA Ciechanów | 1:24.32 | 240 | |||
| 10. | ROSIŃSKA Julia | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:25.22 | 233 | |||
| 22. | PRZYBYLSKA Aleksandra | 98 | POLNA Warszawa | 1:51.37 | 104 |
| Konkurencja 4 28.5.2009 - 11:20 |
Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | POŁUDNIUK Piotr | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:16.54 | 224 | |||
| 2. | KULISIEWICZ Rafał | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:17.98 | 211 | |||
| 3. | KULISIEWICZ Daniel | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:20.21 | 194 | |||
| 4. | CHAJDA Aleksander | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:21.86 | 183 | |||
| 5. | OZIMEK Kacper | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:23.06 | 175 | |||
| 6. | MACIEJEWSKI Kacper | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:23.62 | 171 | |||
| 7. | WŁODARCZYK Maciej | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:24.07 | 169 | |||
| 8. | NAUMOW Jakub | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:24.32 | 167 | |||
| 9. | SZUKAJŁO Kamil | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:25.69 | 159 | |||
| 10. | BUDZYŃSKI Jan | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:25.81 | 159 | |||
| 14. | SOBÓTKA Franek | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:27.68 | 149 | |||
| 37. | LASKOWSKI Łukasz | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:38.45 | 105 | |||
| 39. | SADOWSKI Aureliusz | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:39.87 | 101 | |||
| 43. | JANCZY Bartek | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:42.13 | 94 | |||
| 59. | WINNIAK Michał | 99 | POLONEZ Wyszków | 2:10.70 | 45 |
| 11 lat |
| 1. | RYBAK Konrad | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:11.64 | 273 | |||
| 2. | ZBRZE¦NIAK Patryk | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:13.22 | 255 | |||
| 3. | GORCZAK Konrad | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:15.53 | 233 | |||
| 4. | GŁĘBOCKI Mateusz | 98 | U¦KS Ostrołęka | 1:17.00 | 220 | |||
| 5. | PYZA Alexander | 98 | POLNA Warszawa | 1:17.98 | 211 | |||
| 6. | ¦WIDERSKI Bartłomiej | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:19.80 | 197 | |||
| 7. | FLORCZAK Robert | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:20.29 | 194 | |||
| 8. | BORYSIEWICZ Bartłomiej | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 1:23.64 | 171 | |||
| 9. | GRYGLEWICZ Juliusz | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:23.97 | 169 | |||
| 10. | GRZYBOWSKI Patryk | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:24.18 | 168 | |||
| 16. | KOSTANOWICZ Artur | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:28.61 | 144 | |||
| 17. | KOLIŃSKI Cezary | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:28.98 | 142 | |||
| 18. | SOYK Piotr | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:29.36 | 140 | |||
| 22. | KOWALCZEWSKI Wojtek | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:32.86 | 125 | |||
| 31. | KUBIAK Kacper | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 2:11.21 | 44 |
| Konkurencja 5 28.5.2009 - 12:00 |
Dziewcz±t, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | TOKARSKA Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:33.68 | 333 | |||
| 2. | KAZIMIERCZAK Dominika | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:46.78 | 225 | |||
| 3. | TARRES Estrella | 99 | POLNA Warszawa | 1:46.90 | 224 | |||
| 4. | WŁODARCZYK Weronika | 99 | POLNA Warszawa | 1:47.26 | 222 | |||
| 5. | BŁASZCZYK Sandra | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:47.48 | 220 | |||
| 6. | GONTA Kinga | 99 | ORKA Ciechanów | 1:47.64 | 219 | |||
| 7. | MORAWSKA Natalia | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:52.06 | 195 | |||
| 8. | WAWRZYNKIEWICZ Wiktoria | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:53.23 | 189 | |||
| 9. | BUL Natalia | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:53.50 | 187 | |||
| 10. | RˇCZKA Marika | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:53.66 | 186 | |||
| 13. | CIE¦LIKOWSKA Gabriela | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:56.53 | 173 | |||
| 20. | WASYŃCZUK Olga | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 2:13.29 | 116 |
| 11 lat |
| 1. | WIKIEŁ Angelika | 98 | U¦KS Ostrołęka | 1:25.45 | 439 | |||
| 2. | KOSTRZEWA Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 1:30.45 | 370 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKA Zuzanna | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:31.57 | 357 | |||
| 4. | SZAŁEK Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 1:33.37 | 336 | |||
| 5. | ŁAPIŃSKA Justyna | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:34.73 | 322 | |||
| 6. | SKIERSKA Joanna | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:35.16 | 318 | |||
| 7. | MIESZAŁO Paulina | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 1:35.75 | 312 | |||
| 8. | JURCZUK Anna | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:36.00 | 309 | |||
| 9. | ŁUCZYŃSKA Martyna | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:37.37 | 297 | |||
| 10. | KRZYMOWSKA Kinga | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:40.97 | 266 | |||
| 34. | CZARNECKA Kasia | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 2:23.15 | 93 |
| Konkurencja 6 28.5.2009 - 12:25 |
Chłopców,
100m klasyczny |
10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | BAŁDYGA Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołęka | 1:36.78 | 213 | |||
| 2. | BUDZYŃSKI Jan | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:44.67 | 169 | |||
| 3. | BAŁDYGA Jan | 99 | PUKS Płońsk | 1:46.30 | 161 | |||
| 4. | HISZPAN Mateusz | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:46.75 | 159 | |||
| 5. | SZELIGA Maciej | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:47.79 | 154 | |||
| 6. | SOBÓTKA Franek | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:50.46 | 143 | |||
| 7. | ¦WIˇTCZAK Michał | 99 | POLNA Warszawa | 1:51.16 | 141 | SC 1 | ||
| 8. | BALTAZA Edward | 99 | POLNA Warszawa | 1:51.16 | 141 | SC 2 | ||
| 9. | WALHGREN Artur | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:51.45 | 140 | |||
| 10. | KLONOWSKI Bartosz | 99 | PŁETWAL Mława | 1:52.02 | 138 | |||
| 15. | SADOWSKI Aureliusz | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 2:04.47 | 100 | |||
| 19. | JANCZY Bartek | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 2:09.61 | 89 |
| 11 lat |
| 1. | ZAJˇC Sebastian | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:35.67 | 221 | |||
| 2. | ¦WIDERSKI Bartłomiej | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:39.89 | 194 | |||
| 3. | SKONIECZNY Stanisław | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:40.39 | 191 | |||
| 4. | KUCIŃSKI Kacper | 98 | PŁETWAL Mława | 1:41.06 | 187 | |||
| 5. | BORYSIEWICZ Bartłomiej | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 1:43.79 | 173 | |||
| 6. | ŻOCHOWSKI Rafał | 98 | BUKS Warszawa | 1:44.08 | 171 | |||
| 7. | FRˇCZEK Mikołaj | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 1:45.22 | 166 | |||
| 8. | REWEDA Patryk | 98 | PŁETWAL Mława | 1:47.16 | 157 | |||
| 9. | SZULICH Igor | 98 | DELFIN Legionowo | 1:47.28 | 157 | |||
| 10. | SPANIER Jakub | 98 | POLNA Warszawa | 1:48.06 | 153 | |||
| 13. | KOLIŃSKI Cezary | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:48.98 | 149 | |||
| 17. | KOSTANOWICZ Artur | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:56.92 | 121 | |||
| 19. | SOYK Piotr | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 2:00.23 | 111 | |||
| 20. | KOWALCZEWSKI Wojtek | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 2:00.72 | 110 | |||
| 23. | ROMAN Bartek | 98 | POLONEZ Wyszków | 2:13.04 | 82 |
| Konkurencja 7 28.5.2009 - 12:45 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | ŻARNOWSKA Karolina | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 43.48 | 203 | |||
| 2. | MYRCHA Maria | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 44.13 | 194 | |||
| 3. | JAKUBOWSKA Sylwia | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 44.91 | 184 | |||
| 4. | SOBICZEWSKA Weronika | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 48.44 | 147 | |||
| 5. | KŁADOCZNA Julia | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 49.98 | 134 | |||
| 6. | KAŁUŻYŃSKA Natalia | 99 | NEPTUN Sokołów Podl. | 51.53 | 122 | |||
| 7. | INGENAUD Sophia | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 54.12 | 105 | |||
| 8. | WINDAK Aleksandra | 99 | MUSZELKA Warszawa | 54.81 | 101 | |||
| 9. | KWIATKOWSKA Patrycja | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:00.45 | 76 | |||
| 10. | PEREIRA- MOJSA Milena | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 1:00.76 | 74 | |||
| 11. | TYSZKA Wiktoria | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 1:02.10 | 70 |
| 11 lat |
| 1. | GÓRECKA Marta | 98 | UKS 307 Warszawa | 34.73 | 398 | |||
| 2. | SZAŁEK Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 36.94 | 331 | |||
| 3. | GRZELEWSKA Anna | 98 | BUKS Warszawa | 38.42 | 294 | |||
| 4. | MIESZAŁO Paulina | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 39.70 | 267 | |||
| 5. | PAPUŻYŃSKA Emilia | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 40.02 | 260 | |||
| 6. | LIBEREK Kamila | 98 | BUKS Warszawa | 40.22 | 256 | SC 1 | ||
| 7. | JAROS Alicja | 98 | DELFIN Legionowo | 40.22 | 256 | SC 2 | ||
| 8. | CHWEDORUK Emilia | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 40.81 | 245 | |||
| 9. | ZOWCZAK Zuzanna | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 42.35 | 220 | |||
| 10. | TRYŃDAK Maria | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 46.01 | 171 | |||
| 17. | JASIEŃCZUK Weronika | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 57.72 | 87 |
| Konkurencja 8 28.5.2009 - 12:50 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | POŁUDNIUK Piotr | 99 | UKS 307 Warszawa | 42.06 | 159 | |||
| 2. | SZUKAJŁO Kamil | 99 | UKS 307 Warszawa | 42.44 | 155 | |||
| 3. | WŁODARCZYK Maciej | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 42.88 | 150 | |||
| 4. | JEDYNAK Jakub | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 45.44 | 126 | |||
| 5. | OSIPIAK Kacper | 99 | NEPTUN Sokołów Podl. | 46.82 | 115 | |||
| 6. | STOSIO Mateusz | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 47.23 | 112 | |||
| 7. | ROMAŃCZUK Michał | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 47.47 | 111 | |||
| 8. | PELCZAR Kamil | 99 | MUSZELKA Warszawa | 48.53 | 104 | |||
| 9. | ZAWADZKI Konrad | 99 | UKS 307 Warszawa | 50.21 | 94 | |||
| 10. | ¦NIADOWKA Kacper | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 50.88 | 90 | |||
| 13. | LASKOWSKI Łukasz | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 52.26 | 83 | |||
| 14. | MIŁKOWSKI Karol | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 53.97 | 75 | |||
| 11 lat |
| 1. | ZBRZE¦NIAK Patryk | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 39.23 | 196 | |||
| 2. | REMISZEWSKI Paweł | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 39.29 | 195 | |||
| 3. | DAMENTKA Kamil | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 40.46 | 179 | |||
| 4. | FLORCZAK Robert | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 42.63 | 153 | |||
| 5. | ROSOCHACKI Piotr | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 43.59 | 143 | |||
| 6. | WACHNIK Jakub | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 44.01 | 139 | SC 1 | ||
| 7. | NOWAK Bartosz | 98 | ÓSEMKA Siedlce | 44.01 | 139 | SC 2 | ||
| 8. | KRUKOWSKI Kamli | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 44.70 | 133 | |||
| 9. | WASILEWSKI Artur | 98 | NEPTUN Sokołów Podl. | 46.39 | 119 | |||
| 10. | ¦WIĘCKI Adrian | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 47.39 | 111 | SC 1 | ||
| 12. | SZTABIŃSKI Bartosz | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 48.64 | 103 |
| Konkurencja 9 28.5.2009 - 13:00 |
Dziewcz±t, 100m zmienny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | TOKARSKA Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:25.06 | 347 | |||
| 2. | ROMAN Magda | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:33.26 | 263 | |||
| 3. | MAZUT Klaudia | 99 | POLNA Warszawa | 1:33.87 | 258 | |||
| 4. | PEREIRA-MOJSA Monika | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 1:39.64 | 216 | |||
| 5. | MISIAK Zuzanna | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:40.82 | 208 | |||
| 6. | SOKÓŁ Karolina | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:41.54 | 204 | |||
| 7. | KAZIMIERCZAK Dominika | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:42.25 | 200 | |||
| 8. | SKOMORUCHA Kamila | 99 | MUSZELKA Warszawa | 1:42.44 | 198 | |||
| 9. | MYRCHA Maria | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:45.23 | 183 | |||
| 10. | MACIERZYŃSKA Lena | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:46.26 | 178 |
| 11 lat |
| 1. | CIECHOMSKA Patrycja | 98 | UKS 307 Warszawa | 1:20.95 | 402 | |||
| 2. | KOSTRZEWA Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 1:21.45 | 395 | |||
| 3. | WIKIEŁ Angelika | 98 | U¦KS Ostrołęka | 1:23.67 | 364 | SC 1 | ||
| 4. | GRZELEWSKA Anna | 98 | BUKS Warszawa | 1:23.67 | 364 | SC 2 | ||
| 5. | SKIERSKA Joanna | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:25.81 | 338 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA Zuzanna | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:28.13 | 312 | |||
| 7. | LIBEREK Kamila | 98 | BUKS Warszawa | 1:30.85 | 284 | |||
| 8. | PAPUŻYŃSKA Emilia | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:31.19 | 281 | |||
| 9. | JURCZUK Anna | 98 | JAGIELLONKA W-wa | 1:31.52 | 278 | |||
| 10. | KWIATKOWSKA Klaudia | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:32.94 | 266 | |||
| 20. | SOT Natalia | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:52.13 | 151 |
| Konkurencja 10 28.5.2009 - 13:10 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | BAŁDYGA Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołęka | 1:29.68 | 198 | |||
| 2. | KULISIEWICZ Rafał | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:34.57 | 168 | |||
| 3. | KULISIEWICZ Daniel | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:35.04 | 166 | |||
| 4. | OZIMEK Kacper | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:35.36 | 164 | |||
| 5. | BAŁDYGA Jan | 99 | PUKS Płońsk | 1:35.98 | 161 | |||
| 6. | MOLASY Karol | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:39.19 | 146 | |||
| 7. | KOZAR Jakub | 99 | DELFIN Legionowo | 1:40.93 | 139 | |||
| 8. | ¦WIˇTCZAK Michał | 99 | POLNA Warszawa | 1:42.54 | 132 | |||
| 9. | MROZIŃSKI Jeremi | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:42.83 | 131 | |||
| 10. | ROMAŃCZUK Michał | 99 | ÓSEMKA Siedlce | 1:43.94 | 127 | |||
| 13. | WALHGREN Artur | 99 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:50.17 | 107 |
| 11 lat |
| 1. | NAPIERAJ Jan | 98 | UKS PINGWINY Warszawa | 1:22.76 | 251 | |||
| 2. | RYBAK Konrad | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:23.64 | 244 | |||
| 3. | DZIADEK Jan | 98 | BUKS Warszawa | 1:25.23 | 230 | |||
| 4. | DOBRZYŃSKI Tomasz | 98 | WOLA Warszawa | 1:27.30 | 214 | |||
| 5. | PYZA Alexander | 98 | POLNA Warszawa | 1:29.00 | 202 | |||
| 6. | SKONIECZNY Stanisław | 98 | ŻOLIBORZ Warszawa | 1:30.01 | 195 | |||
| 7. | ŻOCHOWSKI Rafał | 98 | BUKS Warszawa | 1:33.05 | 177 | |||
| 8. | SPANIER Jakub | 98 | POLNA Warszawa | 1:33.38 | 175 | |||
| 9. | KĘDZIERSKI Daniel | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:33.80 | 173 | |||
| 10. | SMYL Łuksz | 98 | PIRANIA-TARGÓWEK W-wa | 1:33.81 | 173 | |||
| 21. | GARBARCZYK Karol | 98 | POLONEZ Wyszków | 1:47.23 | 116 |
| 2 - Dzień II | 29.5.2009 - 10:00 |
|
|
| Konkurencja 11 29.5.2009 - 10:00 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | TOKARSKA Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 33.77 | 350 | |||
| 2. | CIE¦LIKOWSKA Zuzanna | 99 | UKS PINGWINY Warszawa | 35.95 | 291 | |||
| 3. | KORONOWSKA Anna | 99 | PŁETWAL Mława | 36.45 | 279 | |||
| 4. | MAZUT Klaudia | 99 | POLNA Warszawa | 36.83 | 270 | |||
| 5. | PEREIRA-MOJSA Monika | 99 | JAGIELLONKA W-wa | 37.91 | 248 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKA Aleksandra | 99 | MUSZELKA Warszawa | 37.93 | 247 | |||
| 7. | ROMAN Magda | 99 | MUSZELKA Warszawa | 38.07 | 245 | |||
| 8. | GONTA Kinga | 99 | ORKA Ciechanów | 38.42 | 238 | |||
