| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1999 - IV runda FINAŁOWA Konstancin, 21.11.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-11-21 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia | 33.80 | 348 | |||
| 2. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna Warszawa | 33.88 | 346 | |||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.10 | 339 | |||
| 4. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.39 | 331 | |||
| 5. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.86 | 317 | |||
| 6. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 35.04 | 313 | |||
| 7. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 35.32 | 305 | |||
| 8. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS " G-8 Bielany" warszawa | 36.14 | 285 | |||
| 9. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia | 36.23 | 283 | |||
| 10. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.30 | 281 | |||
| 17. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.14 | 242 | |||
| 22. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.24 | 223 | |||
| 41. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.20 | 167 | |||
| 53. | WEJROCH, Kinga | 99 | MUKP Warszawianka | 1:08.42 | 42 |
| Konkurencja 2 2009-11-21 - 10:15 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka | 34.26 | 226 | |||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 34.57 | 220 | |||
| 3. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.68 | 218 | |||
| 4. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 34.73 | 217 | |||
| 5. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | UKS Ostrobramska | 34.98 | 212 | |||
| 6. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 35.31 | 206 | |||
| 7. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | UKS Wilanowia | 35.51 | 203 | |||
| 8. | PAWLIKOWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.73 | 199 | |||
| 9. | SADOWSKI, Adrian | 99 | GOS Raszyn | 35.76 | 198 | |||
| 10. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 36.16 | 192 | |||
| 16. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.10 | 178 | |||
| 22. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.53 | 172 | |||
| 47. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.80 | 134 | |||
| 66. | JANCZY, Bartek | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.18 | 98 | |||
| 80. | STASIAK, Kuba | 99 | UKS Wilanowia | 56.76 | 50 |
| Konkurencja 3 2009-11-21 - 10:40 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 43.17 | 335 | |||
| 2. | GALICKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 47.33 | 254 | SC 1 | ||
| 3. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.33 | 254 | SC 2 | ||
| 4. | MARCZYŃSKA, Anna | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 47.64 | 249 | |||
| 5. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Skalar Warszawa | 47.67 | 248 | |||
| 6. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia | 47.76 | 247 | |||
| 7. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 48.29 | 239 | |||
| 8. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 48.48 | 236 | |||
| 9. | DULIŃSKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 48.82 | 231 | |||
| 10. | RADWAŃSKA, Hania | 99 | Buks Warszawa | 49.82 | 218 | |||
| 11. | KOŁODZIEJCZYK, Ania | 99 | UKS Wilanowia | 49.89 | 217 | |||
| 12. | ŚLEDŚ, Joanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 50.07 | 214 | |||
| 13. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.70 | 207 | |||
| 14. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.82 | 205 | |||
| 30. | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia | 54.92 | 163 |
| Konkurencja 4 2009-11-21 - 10:50 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | Iks Konstancin | 43.23 | 228 | |||
| 2. | STERNIK, MAX- HUBERT | 99 | Skalar Warszawa | 44.41 | 210 | |||
| 3. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 44.67 | 207 | |||
| 4. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 45.64 | 194 | |||
| 5. | MORDAK, Kacper | 99 | Mks Polonia | 45.94 | 190 | |||
| 6. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 46.48 | 183 | |||
| 7. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 46.67 | 181 | |||
| 8. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | Mks Polonia | 47.67 | 170 | |||
| 9. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.64 | 160 | |||
| 10. | MACIELĽG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 49.10 | 156 | |||
| 24. | JANCZY, Bartek | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 54.51 | 114 | |||
| 32. | PŁAWSKI, Antek | 99 | UKS Wilanowia | 1:07.48 | 60 | |||
| Konkurencja 5 2009-11-21 - 11:00 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 39.35 | 311 | |||
| 2. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 39.42 | 309 | |||
| 3. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.60 | 305 | |||
| 4. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna Warszawa | 39.70 | 302 | |||
| 5. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 39.92 | 298 | |||
| 6. | WILK, Wiktoria | 99 | Mks Polonia | 40.76 | 280 | |||
| 7. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia | 41.10 | 273 | |||
| 8. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 41.96 | 256 | |||
| 9. | CADER, Aleksandra | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 42.32 | 250 | |||
| 10. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS " G-8 Bielany" warszawa | 42.63 | 244 | |||
| 16. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.02 | 207 | |||
| 26. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.64 | 155 | SC 1 | ||
| 38. | BUBLYK, Odarka | 99 | MUKP Warszawianka | 58.51 | 94 |
| Konkurencja 6 2009-11-21 - 11:15 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RYBARCZYK, Filip | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 38.50 | 218 | |||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 41.23 | 178 | |||
| 3. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | UKS Wilanowia | 41.86 | 170 | |||
| 4. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Skalar Warszawa | 41.92 | 169 | |||
| 5. | SIECZEK, Adrian | 99 | Mks Polonia | 42.02 | 168 | |||
| 6. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.39 | 164 | |||
| 7. | PIETRZAK, Alan | 99 | UKS " G-8 Bielany" warszawa | 42.43 | 163 | SC 1 | ||
| 8. | PAWLIKOWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.43 | 163 | SC 2 | ||
| 9. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | Mks Polonia | 42.70 | 160 | |||
| 10. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 43.45 | 152 | |||
| 48. | KADULSKI, Kacper | 99 | Buks Warszawa | 1:05.04 | 45 |
| Konkurencja 7 2009-11-21 - 11:30 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WILK, Wiktoria | 99 | Mks Polonia | 38.36 | 289 | |||
| 2. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 39.42 | 266 | |||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.66 | 261 | |||
| 4. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 41.86 | 222 | |||
| 5. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.29 | 216 | |||
| 6. | WALCZAK, Blanka | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 43.60 | 197 | |||
| 7. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.82 | 181 | |||
| 8. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.02 | 179 | |||
| 9. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 46.95 | 158 | SC 1 | ||
| 10. | SARTI, Zuzanna | 99 | MUKP Warszawianka | 46.95 | 158 | SC 2 | ||
| 11. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania Targówek | 53.13 | 109 | |||
| 12. | KWIATKOWSKA, PATRYCJA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.36 | 102 |
| Konkurencja 8 2009-11-21 - 11:35 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PECYNA, Maciaj | 99 | Iks Konstancin | 37.12 | 223 | |||
| 2. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 38.45 | 200 | |||
| 3. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 39.82 | 180 | |||
| 4. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 42.23 | 151 | |||
| 5. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.56 | 138 | |||
| 6. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | Mks Polonia | 43.66 | 137 | |||
| 7. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 44.45 | 130 | |||
| 8. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Skalar Warszawa | 44.60 | 128 | |||
| 9. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka | 46.39 | 114 | |||
| 10. | RODZIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Pirania Targówek | 46.86 | 111 | |||
| 11. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.02 | 110 | |||
| 15. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka | 1:07.95 | 36 |
| Konkurencja 9 2009-11-21 - 11:40 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:25.98 | 329 | |||||
| 2. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia | 1:27.64 | 311 | SC 1 | ||||
| 3. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna Warszawa | 1:27.64 | 311 | SC 2 | ||||
| 4. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:28.89 | 298 | |||||
| 5. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna Warszawa | 1:31.39 | 274 | |||||
| 6. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia | 1:34.51 | 248 | |||||
| 7. | MARCZYŃSKA, Anna | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 1:34.69 | 246 | |||||
| 8. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:35.13 | 243 | |||||
| 9. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:38.02 | 222 | |||||
| 10. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:38.39 | 219 | |||||
| 11. | ZADUMIŃSKA, WERONIKA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:41.67 | 199 |
| Konkurencja 10 2009-11-21 - 11:45 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PECYNA, Maciaj | 99 | Iks Konstancin | 1:24.06 | 237 | |||||
| 2. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | Iks Konstancin | 1:26.20 | 220 | |||||
| 3. | STERNIK, MAX- HUBERT | 99 | Skalar Warszawa | 1:27.07 | 213 | |||||
| 4. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:27.70 | 209 | |||||
| 5. | SIECZEK, Adrian | 99 | Mks Polonia | 1:30.02 | 193 | |||||
| 6. | RYBARCZYK, Filip | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 1:30.63 | 189 | |||||
| 7. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.20 | 186 | |||||
| 8. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:32.54 | 178 | |||||
| 9. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:35.48 | 162 | |||||
| 10. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:35.86 | 160 | |||||
| 20. | SŁAWIŃSKI, Jakub | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:44.26 | 124 |
| Konkurencja 11 2009-11-21 - 11:55 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Mks Polonia 1 | Mks Polonia | 2:26.07 | 302 |
| 2. | UKS Pingwiny Waszawa | UKS Pingwiny Warszawa | 2:26.30 | 300 | SC 1 |
| CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna ŻARNOWSKA, Karolina |
99 99 |
MORAWSKA, Natalia JAKUBOWSKA, Sylwia |
99 99 |
| 3. | Ś.U.K.S Polna Warszawa | Ś.U.K.S. Polna Warszawa | 2:26.30 | 300 | SC 2 |
| 4. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:28.48 | 287 |
| 5. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:32.58 | 265 |
| 6. | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | Klub Sportowy "1" Ożarów Maz. | 2:39.73 | 231 |
| 7. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 2:41.74 | 222 |
| 8. | UKS " G-8 Bielany" warszawa 1 | UKS " G-8 Bielany" warszawa | 2:42.46 | 219 |
| 9. | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:45.01 | 209 |
| 10. | UKS Wilanowia 1 | UKS Wilanowia | 2:45.54 | 207 |
| 11. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:48.16 | 198 |
| 12. | Buks Warszawa 2 | Buks Warszawa | 2:56.80 | 170 |
| Konkurencja 12 2009-11-21 - 12:00 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Uks Rekin Warszawa 1 | Uks"Rekin" Warszawa | 2:24.40 | 211 |
| 2. | UKS Ostrobramska 1 | UKS Ostrobramska | 2:26.02 | 204 |
| 3. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:28.02 | 196 |
| 4. | Skalar Warszawa 1 | Skalar Warszawa | 2:29.80 | 189 |
| 5. | Mks Polonia 1 | Mks Polonia | 2:30.67 | 186 |
| 6. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:34.23 | 173 |
| 7. | UKS Pingwiny Waszawa | UKS Pingwiny Warszawa | 2:35.54 | 169 |
| BUDZYŃSKI, Jan LASKOWSKI, Łukasz |
99 99 |
JEDYNAK, Jakub SOBÓTKA, Franciszek |
99 99 |
| 8. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:36.37 | 166 |
| 9. | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 2:39.78 | 156 |
| 10. | UKS " G-8 Bielany" warszawa 1 | UKS " G-8 Bielany" warszawa | 2:41.07 | 152 |
| 11. | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:42.64 | 147 |
| 12. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 3 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.45 | 140 |
| 13. | UKS Wilanowia 1 | UKS Wilanowia | 2:48.08 | 134 |
| 14. | Mks Polonia 2 | Mks Polonia | 2:48.73 | 132 |
| 15. | MUKP Warszawianka 1 | MUKP Warszawianka | 2:51.92 | 125 |
| 16. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 2:55.80 | 117 |