
| PRZEWINIENIA OGÓLNE | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| O 1 | Opóźnianie startu | SW 2.2.2 | |
| O 2 | Umyślne zakłócanie porządku | SW 2.2.2 | |
| O 3 | Nieodpowiednie zachowanie | SW 2.2.2 | |
| O 4 | Start wykonany przed Sygnałem (przedwczesny start) | SW 2.2.3 | |
| O 5 | Podciąganie sięna linie torowej | SW 10.5 | |
| O 6 | Dyktowanie tempa wokółpływalni (trener, współzawodnik, osoba postronna) | SW 10.15 | |
| O 7 | Przeszkadzanie innemu zawodnikowi w kontynuowaniu wyścigu | SW 10.6 | |
| O 8 | Przeszkadzanie innym zawodnikom, którzy nie ukończyli wyścigu | SW 10.13 | |
| O 9 | Nie ukończenie wyścigu na wyznaczonym torze | SW 10.2 | |
| O 10 | Samowolne wejście do wody podczas wyścigu, do którego zawodnik nie byłzgłoszony | SW 10.8 | |
| O 11 | Rozpoczęcie wyścigu bez skoku do wody (w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym, zmiennym-indywidualnie) | SW 4.1 |
| STYL DOWOLNY | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| D 1 | Chodzenie po dnie | SW 10.4 | |
| D 2 | Brak kontaktu fizycznego ze ścianąnawrotową | SW 5.2 | |
| D 3 | Brak kontaktu fizycznego ze ścianąna zakończenie wyścigu | SW 5.2 | |
| D 4 | Brak wynurzenia w trakcie wyścigu (za wyjątkiem dystansu po nawrotach i starcie) | SW 5.3 | |
| D 5 | Pływanie pod wodąpo starcie powyżej 15m | SW 5.3 | |
| D 6 | Pływanie pod wodąpo nawrocie powyżej 15m | SW 5.3 |
| STYL KLASYCZNY | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| K 1 | Stanie (zmiana pozycji ciała) | SW 7.1 | |
| K 2 | Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie | SW 7.7 | |
| K 3 | Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po nawrocie | SW 7.7 | |
| K 4 | Obrót ciała na plecy w trakcie wyścigu-zmiana pozycji ciała | SW 7.1 | |
| K 5 | Nierównoczesna praca ramion | SW 7.2 | |
| K 6 | Nierównoczesna praca nóg | SW 7.4 | |
| K 7 | Niesymetryczna praca ramion | SW 7.2 | |
| K 8 | Niesymetryczna praca nóg | SW 7.4 | |
| K 9 | Dłonie przeniesione poza liniębioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu ramion po starcie i nawrotach | SW 7.3 | |
| K 10 | Łokcie ponad lustrem wody (z wyjątkiem ostatniego ruchu w czasie wykonywania nawrotów lub zakończenia wyścigu) | SW 7.3 | |
| K 11 | Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dółz wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie. | SW 7.5 | |
| K 12 | Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie | SW 7.6 | |
| K 13 | Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi na zakończenie wyścigu | SW 7.6 | |
| K 14 | Dotknięcie ściany jednąrękąprzy nawrocie | SW 7.6 | |
| K 15 | Dotknięcie ściany jednąrękąna zakończenie wyścigu | SW 7.6 | |
| K 16 | Brak wynurzenia części głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) | SW 7.7 |
| STYL GRZBIETOWY | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| G 1 | Nie utrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonywania cyklu nawrotu) | SW 6.2 | |
| G 2 | Stanie (zmiana pozycji ciała) | SW 6.2 | |
| G 3 | Wynurzenie głowy spod lustra wody po starcie poza linią15m | SW 6.3 | |
| G 4 | Wynurzenie głowy spod lustra wody po nawrocie poza linią15m | SW 6.3 | |
| G 5 | Brak kontaktu ze ścianąnawrotową | SW 10.3 | |
| G 6 | Brak kontaktu ze ścianąna zakończenie wyścigu | SW 10.3 | |
| G 7 | Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej | SW 6.4 | |
| G 8 | Wykonanie ruchu nogąlub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu | SW 6.4 | |
| G 9 | Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach | SW 6.5 | |
| G 10 | Obrót ciała wzdłuż podłużnej osi, przekraczający 90st. od poziomu | SW 6.2 |
| STYL MOTYLKOWY | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| M 1 | Stanie (zmiana pozycji ciała) | SW 8.1 | |
| M 2 | Wykonanie więcej niżjednego cyklu pracy ramion pod wodą(po starcie i/lub nawrocie) | SW 8.5 | |
| M3 | Niejednoczesna praca ramion | SW 8.2 | |
| M 4 | Niejednoczesne przenoszenie ramion nad lustrem wody | SW 8.2 | |
| M 5 | Obrót na plecy w czasie wyścigu | SW 8.1 | |
| M 6 | Naprzemienna praca nóg | SW 8.3 | |
| M 7 | Praca ramion do przodu pod powierzchniąwody podczas ostatniego cyklu pracy ramion przed nawrotem | SW 8.2 | |
| M 8 | Praca ramion do przodu pod powierzchniąwody podczas ostatniego cyklu pracy ramion przed zakończeniem wyścigu | SW 8.2 | |
| M 9 | Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie wykonywania nawrotu | SW 8.4 | |
| M 10 | Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie zakończenia wyścigu | SW 8.4 | |
| M 11 | Dotknięcie ściany nawrotowej | SW 8.4 | |
| M 12 | Dotknięcie ściany nawrotowej w czasie zakończenia wyścigu | SW 8.4 | |
| M 13 | Wypłynięcie spod wody, powyżej 15m po starcie | SW 8.5 | |
| M 14 | Wypłynięcie spod wody, powyżej 15m po nawrocie | SW 8.5 | |
| M 15 | Zanurzenie po wypłynięciu na powierzchniępo starcie-nawrocie przed następnym nawrotem lub zakończeniem wyścigu | SW 8.5 | |
| M 16 | Ruchy nóg do stylu klasycznego | SW 8.3 |
| STYL ZMIENNY |
KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| Z 1 | Zmiana kolejności stylów pływania | SW 9.1 | |
| Z 2 | Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu | SW 9.3 | |
| Z 3 | Przepłynięcie odcinka stylu dowolnego nie w inny sposób niżgrzbietowym, klasycznym i motylkowym | SW 5.1 |
| SZTAFETY | KOD | OPIS DYSKWALIFIKACJI | PRZEPISY |
|---|---|---|---|
| S | Zmiana kolejności stylów pływania | SW 9.2 | |
| S | Niezgodna kolejność pływania z kolejnościąna zgłoszeniu | SW 10.12 | |
| S | Pływanie więcej niżjednego odcinka przez jednego zawodnika | SW 10.12 | |
| S | Popełnienie przez zawodników w trakcie zmian przedwczesnych startów | SW 10.10 | |
| S | Samowolne wejście do wody zawodnika nie wyznaczonego do pływania danego odcinka przed ukończeniem wyścigów wszystkich zespołów | SW 10.11 |