| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i
Mazowsza rocznik 1999 - II runda Konstancin, 10.4.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-04-10 - 10:00 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 11
lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TOMIAŁOWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:11.27 | ||||||
| 2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:15.68 | ||||||
| 3. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.30 | ||||||
| 4. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Płetwal Mława | 1:16.93 | ||||||
| 5. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:17.54 | ||||||
| 6. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielan" Warszawa | 1:17.98 | ||||||
| 7. | BŁASZCZYK, SANDRA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:18.22 | ||||||
| 8. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 1:18.75 | ||||||
| 9. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.46 | ||||||
| 10. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | �U.K.S.Polna Warszawa | 1:20.26 | ||||||
| 40. | PIEŃKOWSKA, Paulina | 99 | Płetwal Mława | 2:05.51 |
| Konkurencja 2 2010-04-10 - 10:20 |
Chłopców, 100m dowolny | 11
lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | MACIEJEWKI, KACPER | 99 | Iuks "muszelka" | 1:10.14 | ||||||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 1:13.08 | ||||||
| 3. | �IERCZ, Dawid | 99 | UKS Pištka Ostrołeka | 1:14.28 | ||||||
| 4. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:14.83 | ||||||
| 5. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.98 | ||||||
| 6. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | Uks Rekin Ursynów | 1:15.52 | ||||||
| 7. | PAWLIKOWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.16 | ||||||
| 8. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | Uks 307 | 1:17.55 | ||||||
| 9. | KOMOSA, Maciej | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:17.59 | ||||||
| 10. | PEŁCZYŃSKI, Franciszek | 99 | Uks Rekin Ursynów | 1:17.94 | ||||||
| 18. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 1:19.72 | ||||||
| 24. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS Pingwiny | 1:22.76 | ||||||
| 57. | MAKOWSKI, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 1:51.86 |
| Konkurencja 3 2010-04-10 - 10:50 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:30.57 | ||||||
| 2. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 1:30.74 | ||||||
| 3. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks Rekin Ursynów | 1:34.32 | ||||||
| 4. | MARCZYŃSKA, Anna | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:35.19 | ||||||
| 5. | RĽCZKA, MARIKA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:36.07 | ||||||
| 6. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:38.71 | SC 1 | |||||
| 7. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:38.71 | SC 2 | |||||
| 8. | BŁASZCZYK, SANDRA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:39.46 | ||||||
| 9. | BAZYLKO, Joanna | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:43.82 | ||||||
| 10. | PEREIRA-MOJSA, Monika | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:45.12 | ||||||
| 15. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 1:46.52 | ||||||
| 17. | CIE�IKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 1:47.64 | ||||||
| 24. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS Pingwiny | 1:50.54 | ||||||
| 33. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny | 2:01.76 | ||||||
| 36. | PIEŃKOWSKA, Paulina | 99 | Płetwal Mława | 2:07.12 |
| Konkurencja 4 2010-04-10 - 11:05 |
Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:30.51 | ||||||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks Rekin Ursynów | 1:31.54 | ||||||
| 3. | �IWKA, Jakub | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:34.28 | ||||||
| 4. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 1:35.31 | ||||||
| 5. | MORDAK, Kacper | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:35.85 | ||||||
| 6. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | Uks 307 | 1:36.91 | ||||||
| 7. | WŁODARCZYK, Stanisław | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:37.06 | ||||||
| 8. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny | 1:37.30 | ||||||
| 9. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 1:37.78 | ||||||
| 10. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:38.00 | ||||||
| 11. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 1:38.39 | ||||||
| 35. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS Pingwiny | 1:54.52 | ||||||
| 38. | PUŁAWSKI, Antoni | 99 | Uks Wilanowia | 2:18.98 |
| Konkurencja 5 2010-04-10 - 11:25 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | ROMAN, MAGDA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:19.97 | ||||||
| 2. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | �U.K.S.Polna Warszawa | 1:20.76 | ||||||
| 3. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.60 | ||||||
| 4. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 1:22.38 | ||||||
| 5. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | Gos Raszyn | 1:22.53 | ||||||
| 6. | MAZUT, Klaudia | 99 | �U.K.S.Polna Warszawa | 1:22.89 | ||||||
| 7. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 1:27.78 | ||||||
| 8. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.36 | SC 1 | |||||
| 9. | MISIAK, ZUZANNA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:29.36 | SC 2 | |||||
| 10. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 1:29.69 | ||||||
| 15. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS Pingwiny | 1:34.39 | ||||||
| 16. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 1:34.65 | ||||||
| 19. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 1:38.82 | ||||||
| 27. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny | 1:44.01 | SC 1 | |||||
| 32. | NICZ, Julia | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:06.50 |
| Konkurencja 6 2010-04-10 - 11:45 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 1:21.11 | ||||||
| 2. | KOT, Mateusz | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:21.90 | ||||||
| RYBARCZYK, Filip | 99 | Uks Rekin Ursynów | 1:21.90 | |||||||
| 4. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:22.82 | ||||||
| 5. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 1:23.45 | ||||||
| 6. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Uks Wilanowia | 1:23.74 | ||||||
| 7. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielan" Warszawa | 1:24.76 | ||||||
| 8. | BĽK, PATRYK | 99 | Iuks "muszelka" | 1:25.54 | ||||||
| 9. | CHAJDA, Aleksander | 99 | Uks 307 | 1:25.78 | ||||||
| 10. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:26.46 | ||||||
| PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | �U.K.S.Polna Warszawa | 1:26.46 | |||||||
| 20. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 1:31.31 | ||||||
| 38. | ULANOWSKI, PIOTR | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:57.73 |
| Konkurencja 7 2010-04-10 - 12:05 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | Iuks "muszelka" | 35.90 | ||||
| 2. | WILK, Weronika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 36.57 | ||||
| 3. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 36.86 | ||||
| 4. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielan" Warszawa | 39.50 | ||||
| 5. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 39.54 | ||||
| 6. | WOJTAS, Marta | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 40.84 | ||||
| 7. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.32 | ||||
| 8. | WALCZAK, Blanka | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 41.68 | ||||
| 9. | GALICKA, Wiktoria | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 41.99 | ||||
| 10. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.22 | ||||
| 19. | KWIATKOWSKA, PATRYCJA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.43 |
| Konkurencja 8 2010-04-10 - 12:10 |
Chłopców, 50m motylkowy | 11
lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PECYNA, Maciek | 99 | IKS Konstancin | 35.67 | ||||
| 2. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielan" Warszawa | 36.64 | ||||
| 3. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 37.81 | ||||
| 4. | PEŁCZYŃSKI, Franciszek | 99 | Uks Rekin Ursynów | 38.00 | ||||
| 5. | BOJARSKI, Karol | 99 | U�S Ostrołêka | 38.51 | ||||
| 6. | WÓJS, Michał | 99 | Uks Rekin Ursynów | 38.76 | ||||
| 7. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 39.51 | SC 1 | |||
| 8. | KOT, Mateusz | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 39.51 | SC 2 | |||
| 9. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 41.51 | ||||
| 10. | LENARTOWICZ, Kacper | 99 | IKS Konstancin | 42.12 | ||||
| 21. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 57.04 |
| Konkurencja 9 2010-04-10 - 12:15 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 11
lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 100m |
| 1. | ROMAN, MAGDA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:20.82 | |
| 2. | WILK, Weronika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:23.48 | |
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | Gos Raszyn | 1:24.54 | |
| 4. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 1:26.12 | |
| 5. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 1:26.74 | |
| 6. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:28.73 | |
| 7. | RĽCZKA, MARIKA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:29.07 | |
| 8. | MISIAK, ZUZANNA | 99 | Iuks "muszelka" | 1:30.18 | |
| 9. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:30.96 | |
| 10. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Płetwal Mława | 1:31.74 | |
| 19. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 1:37.99 | |
| 23. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:46.06 |
| Konkurencja 10 2010-04-10 - 12:25 |
Chłopców, 100m zmienny | 11
lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | MACIEJEWKI, KACPER | 99 | Iuks "muszelka" | 1:23.39 | |
| 2. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:23.52 | |
| 3. | KLIMKOWSKI, Stnisław | 99 | IKS Konstancin | 1:25.88 | |
| 4. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny | 1:28.50 | |
| 5. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:29.07 | |
| 6. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:29.33 | |
| 7. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:30.50 | |
| 8. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 1:30.84 | |
| 9. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:30.97 | |
| 10. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.33 | |
| 19. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 1:36.99 | |
| 22. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 1:44.72 |
| Konkurencja 11 2010-04-10 - 12:40 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | TOMIAŁOWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 2:31.96 | ||
| 2. | SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | Iuks "muszelka" | 2:35.07 | ||
| 3. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S.Polna Warszawa | 2:41.24 | ||
| 4. | MARCZYŃSKA, Anna | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 2:41.61 | ||
| 5. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 2:42.26 | ||
| 6. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 2:43.23 | ||
| 7. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 2:46.16 | ||
| 8. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks Rekin Ursynów | 2:46.70 | ||
| 9. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S.Polna Warszawa | 2:46.74 | ||
| 10. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 2:47.44 | ||
| 11. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 2:51.26 | ||
| 27. | CERAJEWSKA, Julia | 99 | Uks Wilanowia | 3:47.70 |
| Konkurencja 12 2010-04-10 - 13:00 |
Chłopców, 200m dowolny | 11
lat Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | PECYNA, Maciek | 99 | IKS Konstancin | 2:32.06 | ||
| 2. | PELCZAR, KAMIL | 99 | Iuks "muszelka" | 2:33.56 | ||
| 3. | �IERCZ, Dawid | 99 | UKS Pištka Ostrołeka | 2:34.38 | ||
| 4. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 2:35.36 | ||
| 5. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks Rekin Ursynów | 2:40.13 | ||
| 6. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 2:40.47 | ||
| 7. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Uks Wilanowia | 2:41.98 | ||
| 8. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:44.60 | ||
| 9. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.28 | ||
| 10. | BOJARSKI, Karol | 99 | U�S Ostrołêka | 2:45.73 | ||
| 24. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 3:19.47 | ||
| 32. | WOJTACKI, Bartek | 99 | Uks Wilanowia | 4:21.41 |
| Konkurencja 13 2010-04-10 - 13:25 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Iuks "muszelka" 1 | Iuks "muszelka" | 2:33.13 |
| ROMAN, MAGDA RĽCZKA, MARIKA |
99 99 |
SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA BŁASZCZYK, SANDRA |
99 99 |
| 2. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:35.09 |
| PIEKUT, Aleksandra JANISZEWSKA, Dominika |
99 99 |
WILK, Weronika MIELNICZUK, Aleksandra |
99 99 |
| 3. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.90 |
| , , |
, , |
| 4. | UKS Kapry- Armexim Pruszków 2 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 2:46.49 |
| GALICKA, Wiktoria KOSKINIOTIS, Aleksandra |
99 99 |
WOJTAS, Marta TOMIAŁOWICZ, Karolina |
99 99 |
| 5. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:46.98 |
| CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna CIEŚLIKOWSKA, Gabriela |
99 99 |
ŻARNOWSKA, Karolina JAKUBOWSKA, Sylwia |
99 99 |
| 6. | Ś.U.K.S Palna Warszawa | �U.K.S.Polna Warszawa | 2:47.00 |
| MAZUT, Klaudia PRAŻUC, Iga |
99 99 |
WŁODARCZYK, Weronika SZEWCZYK, Zuzanna |
99 99 |
| 7. | OŻARÓW MAZOWIECKI | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 2:47.24 |
| ŁUCZAK, Aleksandra MARCZYŃSKA, Anna |
99 99 |
WALCZAK, Blanka KISZKA, Karolina |
99 99 |
| 8. | UKS Jagiellonka Warszawa | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:52.51 |
| , , |
, , |
| 9. | Iuks "muszelka" 2 | Iuks "muszelka" | 2:58.45 |
| MISIAK, ZUZANNA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA |
99 99 |
SOKÓŁ, KAROLINA SKOMORUCHA, KAMILA |
99 99 |
| 10. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:01.96 |
| , , |
, , |
| 11. | Uks Wilanowia | Uks Wilanowia | 3:11.69 |
| , , |
, , |
| DYSKW. | UKS "G-8 Bielan" Warszawa 1 | UKS "G-8 Bielan" Warszawa |
| , , |
, , |
| Konkurencja 14 2010-04-10 - 13:35 |
Chłopców, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Uks 307 1 | Uks 307 | 2:33.48 |
| HISZPAN, Mateusz SKARŻYŃSKI, Andrzej |
99 99 |
KULISIEWICZ, Daniel CHAJDA, Aleksander |
99 99 |
| 2. | Uks Rekin Ursynów1 | Uks Rekin Ursynów | 2:34.13 |
| RYBARCZYK, Filip PEŁCZYŃSKI, Franciszek |
99 99 |
WÓJS, Michał JANDROWICZ, Jakub |
99 99 |
| 3. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:36.98 |
| WLAZŁOWSKI, Damian MORDAK, Kacper |
99 99 |
SIECZEK, Adrian CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz |
99 99 |
| 4. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:39.60 |
| , , |
, , |
| 5. | UKS Kapry- Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 2:39.78 |
| KRUPA, Marcel WŁODARCZYK, Stanisław |
99 99 |
KOT, Mateusz �IWKA, Jakub |
99 99 |
| 6. | Iuks "muszelka" 1 | Iuks "muszelka" | 2:40.68 |
| BĽK, PATRYK PELCZAR, KAMIL |
99 99 |
MACIEJEWKI, KACPER DOMAŃSKI, KACPER |
99 99 |
| 7. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:43.23 |
| JEDYNAK, Jakub BUDZYŃSKI, Jan |
99 99 |
WŁODARCZYK, Maciej SADOWSKI, Aureliusz |
99 99 |
| 8. | Uks Skalar Warszawa | Uks Skalar Warszawa | 2:48.08 |
| , , |
, , |
| 9. | IKS Konstancin 1 | IKS Konstancin | 2:48.68 |
| , , |
, , |
| 10. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:48.88 |
| , , |
, , |
| 11. | Uks 307 2 | Uks 307 | 2:50.07 |
| PIENIĽDZ, Krystian SZELIGA, Maciej |
99 99 |
SZUKAJŁO, Kamil ZAWADZKI, Konrad |
99 99 |
| 12. | MKS Polonia Warszawa 2 | MKS Polonia Warszawa | 2:54.80 |
| PAWEŁEK, Paweł KURATCZYK, Maciej |
99 99 |
KRZYŻANOWSKI, Szymon TROCZYŃSKI, Jakub |
99 99 |
| 13. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 3 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:00.18 |
| , , |
, , |
| 14. | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 3:01.07 |
| WÓJCIK, Maciej DRABKOWSKI, Artur |
99 99 |
RODZIEWICZ, Daniel KOMOSA, Maciej |
99 99 |
| 15. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 3:03.12 |
| TLAŁKA, Mikołaj MARKIEWICZ, Jakub |
99 99 |
KABZIŃSKI, Dominik WIERZCHOWSKI, Michał |
99 99 |