
| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1999 - II runda Konstancin, 25.4.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-04-25 - 9:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 36.42 | 279 | |||
| 2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 36.57 | 276 | |||
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 36.92 | 268 | |||
| 4. | ROMAN, Magdalena | 99 | IUKS Muszelka | 37.16 | 263 | |||
| 5. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 38.04 | 245 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 38.42 | 238 | |||
| 7. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 39.29 | 223 | |||
| 8. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 39.47 | 220 | |||
| 9. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 39.56 | 218 | SC 1 | ||
| 10. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 39.56 | 218 | SC 2 | ||
| 15. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 40.42 | 204 | |||
| 16. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 40.51 | 203 | |||
| 59. | WIELKOPOLAN, PAULINA | 99 | Sks Konstancin | 1:02.20 | 56 |
| Konkurencja 2 2009-04-25 - 9:15 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 34.20 | 235 | |||
| 2. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin Warszawa | 35.07 | 218 | |||
| 3. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1 Ożarów Maz. | 35.67 | 207 | |||
| 4. | VOLPONI, FRYDERYK | 99 | UKS Kabaty | 35.98 | 202 | |||
| 5. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.06 | 200 | |||
| 6. | OGNIK, Bartek | 99 | UKS Ostrobramska | 36.07 | 200 | |||
| 7. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 36.57 | 192 | |||
| 8. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 36.73 | 190 | |||
| 9. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 36.92 | 187 | |||
| 10. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | UKS Ostrobramska | 37.12 | 184 | |||
| 31. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 40.80 | 138 | |||
| 45. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 42.80 | 120 | |||
| 54. | MIŁKOWSKI, Karol | 99 | UKS Pingwiny | 44.39 | 107 | |||
| 57. | JANCZY, Bartek | 99 | UKS Pingwiny | 45.20 | 102 | |||
| 71. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS Pingwiny | 47.23 | 89 | |||
| 93. | KADULSKI, Kacper | 99 | Buks Warszawa | 1:24.56 | 16 |
| Konkurencja 3 2009-04-25 - 9:40 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.57 | 287 | |||
| 2. | ZIELEZIŃSKA, Wiktoria | 99 | UKS Victoria Józefów | 48.51 | 238 | |||
| 3. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 49.05 | 230 | |||
| 4. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 49.10 | 230 | |||
| 5. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 50.10 | 216 | |||
| 6. | MKOŁAJCZYK, Aleksandra | 99 | Klub Sportowy "1 Ożarów Maz. | 50.57 | 210 | |||
| 7. | TARKOWSKA, NATALIA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 50.64 | 209 | |||
| 8. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 50.83 | 207 | |||
| 9. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 50.95 | 206 | |||
| 10. | TARRES, Estrella | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 51.84 | 195 | |||
| 12. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 51.96 | 194 | |||
| 21. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS Pingwiny | 55.57 | 158 | |||
| 31. | GAWROŃSKA, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:03.29 | 107 |
| Konkurencja 4 2009-04-25 - 9:50 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 45.64 | 197 | |||
| 2. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin Warszawa | 47.16 | 179 | |||
| 3. | KLIMKOWSKI, STANISŁAW | 99 | Sks Konstancin | 47.36 | 176 | |||
| 4. | PUSEK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 48.81 | 161 | |||
| 5. | MATYASZEK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 49.27 | 157 | |||
| 6. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 49.95 | 150 | |||
| 7. | KANIA, ANTEK | 99 | Sks Konstancin | 49.98 | 150 | SC 1 | ||
| 8. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.98 | 150 | SC 2 | ||
| 9. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | UKS Ostrobramska | 50.29 | 147 | |||
| 10. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Uks Skalar Warszawa | 50.89 | 142 | |||
| 22. | NOWACKI, Mikołaj | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.70 | 80 |
| Konkurencja 5 2009-04-25 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 41.29 | 274 | |||
| 2. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 41.60 | 268 | |||
| 3. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 42.14 | 258 | |||
| 4. | WILK, Wiktoria | 99 | MKS Polonia Warszawa | 43.13 | 240 | |||
| 5. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 43.28 | 238 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 43.32 | 237 | |||
| 7. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | Klub Sportowy "1 Ożarów Maz. | 44.07 | 225 | |||
| 8. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.45 | 220 | |||
| 9. | WOŚNIAK, Marta | 99 | IUKS Muszelka | 45.86 | 200 | |||
| 10. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 46.20 | 196 | |||
| 20. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 49.39 | 160 | |||
| 42. | DULIŃSKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 1:09.73 | 57 |
| Konkurencja 6 2009-04-25 - 10:10 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KLIMKOWSKI, STANISŁAW | 99 | Sks Konstancin | 41.10 | 186 | |||
| 2. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 41.12 | 186 | |||
| 3. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny | 41.82 | 177 | |||
| 4. | CHAJDA, Alex | 99 | Uks 307 | 42.13 | 173 | |||
| 5. | ZAWADZKI, Bartek | 99 | IUKS Muszelka | 44.17 | 150 | |||
| 6. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 44.25 | 149 | |||
| 7. | SAJECKI, WOJCIECH | 99 | Uks Skalar Warszawa | 44.26 | 149 | |||
| 8. | PEŁCZYŃSKI, Franek | 99 | UKS Rekin Warszawa | 44.63 | 145 | |||
| 9. | SADOWSKI, Adrian | 99 | GOS Raszyn | 44.86 | 143 | |||
| 10. | OGNIK, Bartek | 99 | UKS Ostrobramska | 44.98 | 142 | |||
| 25. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 49.16 | 109 | |||
| 27. | MIŁKOWSKI, Karol | 99 | UKS Pingwiny | 49.89 | 104 | |||
| 33. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS Pingwiny | 51.64 | 94 | |||
| 43. | JANCZY, Bartek | 99 | UKS Pingwiny | 53.74 | 83 | |||
| 59. | RACZYŃSKI, Dominik | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:11.89 | 35 |
| Konkurencja 7 2009-04-25 - 10:30 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 42.48 | 218 | |||
| 2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 44.20 | 193 | |||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 45.29 | 180 | |||
| 4. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 46.45 | 166 | |||
| 5. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 47.82 | 153 | |||
| 6. | SARTI, Zuzanna | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 48.92 | 142 | |||
| 7. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 56.23 | 94 | |||
| 8. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:01.20 | 73 |
| Konkurencja 8 2009-04-25 - 10:35 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PECYNA, MACIEK | 99 | Sks Konstancin | 38.98 | 200 | |||
| 2. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny | 41.04 | 171 | |||
| 3. | PEŁCZYŃSKI, Franek | 99 | UKS Rekin Warszawa | 42.26 | 157 | |||
| 4. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 44.54 | 134 | |||
| 5. | ROMAŃCZUK, MICHAŁ | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 45.28 | 128 | |||
| 6. | KANIA, ANTEK | 99 | Sks Konstancin | 49.89 | 95 | |||
| 7. | DĄBKOWSKI, Konrad | 99 | UKS Pirania Targówek | 51.08 | 89 | |||
| 8. | PELCZAR, Kamil | 99 | IUKS Muszelka | 51.17 | 88 | |||
| 9. | KOMOSA, Maciej | 99 | UKS Pirania Targówek | 55.99 | 67 | |||
| 10. | SŁAWIŃSKI, Jakub | 99 | UKS Pirania Targówek | 57.76 | 61 | |||
| 11. | WALCZAK, Karol | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:03.67 | 46 |
| Konkurencja 9 2009-04-25 - 10:40 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:31.32 | 280 | |||||
| 2. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.91 | 266 | |||||
| 3. | ROMAN, Magdalena | 99 | IUKS Muszelka | 1:34.26 | 255 | |||||
| 4. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 1:35.48 | 245 | |||||
| 5. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 1:36.48 | 238 | |||||
| 6. | WILK, Wiktoria | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.07 | 233 | |||||
| 7. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:37.32 | 231 | |||||
| 8. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 1:37.98 | 227 | |||||
| 9. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 1:39.54 | 216 | |||||
| 10. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:41.32 | 205 | |||||
| 18. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:55.68 | 138 |
| Konkurencja 10 2009-04-25 - 10:50 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PECYNA, MACIEK | 99 | Sks Konstancin | 1:28.42 | 206 | |||||
| 2. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1 Ożarów Maz. | 1:31.48 | 186 | |||||
| 3. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 1:33.61 | 174 | |||||
| 4. | SAŁAJCZYK, Jacek | 99 | UKS Rekin Warszawa | 1:34.82 | 167 | |||||
| 5. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 1:35.67 | 163 | |||||
| 6. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:37.86 | 152 | |||||
| 7. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:38.04 | 151 | |||||
| 8. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:39.48 | 145 | |||||
| 9. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:40.07 | 142 | |||||
| 10. | MOLASY, KAROL | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:42.82 | 131 | |||||
| 16. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:50.26 | 106 |
| Konkurencja 11 2009-04-25 - 11:00 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:35.54 | 249 |
| ŻARNOWSKA, Karolina MORAWSKA, Natalia |
99 99 |
JAKUBOWSKA, Sylwia CIEŚLIKOWSKA,Zuzanna |
99 99 |
| 2. | Ś.U.K.S Polna | Ś.U.K.S. Polna | 2:36.35 | 245 |
| MAZUT, Klaudia SZEWCZYK, Zuzanna |
99 99 |
TARRES, Estrella WŁODARCZYK,Weronika |
99 99 |
| 3. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:39.51 | 231 |
| PIEKUT, Aleksandra MIELNICZUK, Aleksandra |
99 99 |
JANISZEWSKA, Dominika WILK, Wiktoria |
99 99 |
| 4. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:41.36 | 223 |
| ROMAN, Magdalena SKOMORUCHA, Kamila |
99 99 |
MISIAK, Zuzanna SKARŻYŃSKA,Aleksandra |
99 99 |
| 5. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:46.16 | 204 |
| KUZEBSKA, Karolina PAWLIK, Karolina |
99 99 |
KORZENIOWSKA, Julia ĆWIL, Angelika |
99 99 |
| 6. | Uks Skalar Warszawa 1 | Uks Skalar Warszawa | 2:47.98 | 198 |
| WAWSZCZAK, ANNA TARKOWSKA, NATALIA |
99 99 |
PERCZEW, KAROLINA GRUCA, JOANNA |
99 99 |
| 7. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 2:48.16 | 197 |
| WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA KUROWSKA, EWA |
99 99 |
MYRCHA, MARIA KŁADOCZNA, JULIA |
99 99 |
| 8. | GOS Raszyn 1 | GOS Raszyn | 2:50.77 | 188 |
| NIEWIADOMSKA, Ada NIEWIADOMSKA, Kamila |
99 99 |
BĄKAŁA, Karolina BRATKOWSKA, Magda |
99 99 |
| 9. | IUKS Muszelka 2 | IUKS Muszelka | 2:57.13 | 169 |
| WOŚNIAK, Marta SOKÓŁ, Karolina |
99 99 |
WINDAK, Aleksandra MISIAK, Zuzanna |
99 99 |
| 10. | Ożarów Mazowiecki | Klub Sportowy "1 Ożarów Maz. | 3:00.98 | 158 |
| ŁUCZAK, Aleksandra WALCZAK, Blanka |
99 99 |
MKOŁAJCZYK, Aleksandra MARCZYŃSKA, Anna |
99 99 |
| 11. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 3:11.16 | 134 |
| ŚWIDERSKA, Karina DYBALSKA, Kamila |
99 99 |
GALICKA, Martyna GĘBURA, Elena |
99 99 |
| 12. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 3:12.13 | 132 |
| BITKOWSKA, JULIA KOWALCZEWSKA, ANNA |
99 99 |
ZADUMIŃSKA, WERONIKA MACIERZYŃSKA, LENA |
99 99 |
| Konkurencja 12 2009-04-25 - 11:10 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Uks 307 1 | Uks 307 | 2:33.08 | 182 |
| 2. | UKS Rekin Warszawa 1 | UKS Rekin Warszawa | 2:34.07 | 178 |
| 3. | Uks Skalar Warszawa 1 | Uks Skalar Warszawa | 2:37.07 | 168 |
| STERNIK, MAX HUBERT STRULAK, SEBASTIAN |
99 99 |
SAJECKI, WOJCIECH THEILADE, DANIEL |
99 99 |
| 4. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 2:37.80 | 166 |
| MOLASY, KAROL OZIMEK, KACPER |
99 99 |
RUDNICKI, MARCIN ŚNIADOWKA, KACPER |
99 99 |
| 5. | KLIMKOWSKI STANISŁAW, KANIA ANTEK , JASKULSKI PATRYK , PECYNA MACIEK | Sks Konstancin | 2:42.14 | 153 |
| 6. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:42.48 | 152 |
| CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz PAWEŁEK, Paweł |
99 99 |
WLAZŁOWSKI, Damian SIECZEK, Adrian |
99 99 |
| 7. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:43.45 | 149 |
| ZAWADZKI, Bartek PELCZAR, Kamil |
99 99 |
DOMAŃSKI, Kacper MACIEJEWSKI, Kacper |
99 99 |
| 8. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:47.27 | 139 |
| SIARNIEWICZ, Tomasz SKALDAWSKI, Krzysztof |
99 99 |
PUSEK, Kacper RYTA, Dawid |
99 99 |
| 9. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:48.70 | 136 |
| JEDYNAK, Jakub LASKOWSKI, Łukasz |
99 99 |
MIŁKOWSKI, Karol WŁODARCZYK, Maciej |
99 99 |
| 10. | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 2:48.89 | 135 |
| DĄBKOWSKI, Konrad KOMOSA, Maciej |
99 99 |
WALCZAK, Karol SŁAWIŃSKI, Jakub |
99 99 |
| 11. | Uks 307 2 | Uks 307 | 2:50.10 | 133 |
| 12. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 2:56.27 | 119 |
| FRANKE, PAWEŁ KOMASZEWSKI, KUBA |
99 99 |
GODLEWSKI, TOMASZ ŚNIADOWKA, KACPER |
99 99 |
| 13. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 3:03.95 | 105 |
| JEZIORSKI, Michał CHOTKOWSKI, Bartosz |
99 99 |
WYCECH, Tomasz WOJDAK, Jan |
99 99 |
| 14. | MKS Polonia Warszawa 2 | MKS Polonia Warszawa | 3:20.32 | 81 |
| PLEWNIA, Michał WALASZKIEWICZ, Oskar |
99 99 |
WIĘCKOWSKI, Patryk ŚWIERCZEWSKI, Mikołaj |
99 99 |
| 15. | IUKS Muszelka 2 | IUKS Muszelka | 3:20.45 | 81 |
| DOMAŃSKI, Kacper PUDEŁEK, Krzysztof |
99 99 |
KUBISZEWSKI, Olgierd SIWKO, Krzysztof |
99 99 |
| 16. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 3:31.60 | 69 |
| GIEMZA, Filip BOROWIECKI, Mateusz |
99 99 |
BĄCZKOWSKI, Adam KIRCUN, Adam |
99 99 |
| 17. | UKS Pirania Targówek 2 | UKS Pirania Targówek | 3:33.48 | 67 |
| BARTOSZEWSKI, Bogusław RODZIEWICZ, Daniel |
99 99 |
SZYMCZAK, Jan WÓJCIK, Maciej |
99 99 |