X GRAND PRIX Legionowa w pływaniu 2008               06-01-2008r.


<<< powrót <<<
Event 1
6.1.08
Girls, 50m dowolny 10 years and younger
Results

Rank YB Czas Pts
1. WILCZEK, Zofia 98 GOSiR Piaseczno 34.19 354
2. WIKIEŁ, Angelika 98 U�OS Ostrołêka 34.93 332
3. MAZURCZAK, Karina 98 UKS Skalar Ursus 37.96 259
4. JACKIEWICZ, Weronika 98 Orka Sochaczew 38.22 254
5. PODRAŻKA, Zuzanna 99 Orka Sochaczew 38.51 248
6. RYZINSKA, Daria 98 MKS "Ros" Pisz 38.94 240
7. WILK, Weronika 98 MKS POLONIA Warszawa 39.53 229
8. GODLEWSKA, Ewa 98 Uks Pingwiny 41.33 200
9. OŁUBEK, Agnieszka 98 Uks Wilanowia 41.46 199
10. BĄBALA, Ada 98 Uks Wilanowia 41.92 192


Event 2
6.1.08
Boys, 50m dowolny 10 years and younger
Results

Rank YB Czas Pts
1. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 Uks Victoria Józefów 35.60 214
2. ŻACZEK, Jan 98 Uks Ostrobramska 35.70 212
3. ZUCHOWICZ, Janek 98 UKS Skalar Ursus 36.36 200
4. TERLECKI, Piotr 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 36.38 200
5. URBANIAK, Przemysław 98 Wisła Puławy 36.48 198
6. NAPIERAJ, Jan 98 Uks Pingwiny 36.84 193
7. CIBOROWSKI, Natan 98 MKS "Ros" Pisz 37.15 188
8. KALBARCZYK, Oskar 98 Mks Wodnik Radom 37.51 183
9. GORCZAK, Konrad 98 Uks Pingwiny 38.01 175
10. MAJHOFER, Jan 98 Uks Wilanowia 40.57 144



Event 3
6.1.08
Girls, 50m dowolny

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. NASIEŁOWSKA, Adrianna 97 Mks Wodnik Radom 34.14 356
2. FRELIAN, Marta 97 UKS Skalar Ursus 34.75 337
3. BIEDRZYCKA, Iga 97 MKS "Ros" Pisz 34.82 335
4. GASZKOWSKA, Bianka 97 UKS Skalar Ursus 35.41 319
5. UGODZIŃSKA, Karolina 97 MPKS ORKA Ciechanów 35.60 314
6. RYBIŃSKA, Olga 97 GOSiR Piaseczno 35.90 306
7. WO�NY, Małgorzata 97 MKS POLONIA Warszawa 36.02 303
8. RUTKOWSKA, Zuzanna 97 MKS "Ros" Pisz 36.05 302
9. NIESTĘPSKA, Joanna 97 MPKS ORKA Ciechanów 36.45 292
10. CHYCZEWSKA, Julia 97 Klub Pływacki MZOS Płock 36.46 292
15. CZAJKOWSKA, Agnieszka 97 Uks Pingwiny 42.52 184



Event 4
6.1.08
Boys, 50m dowolny

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. OLASZEWSKI, Dominik 97 GOSiR Piaseczno 32.06 292
2. GUMOWSKI, Rafał 97 U�OS Ostrołêka 32.19 289
3. ALCHIMOWICZ, Jêdrzej 97 GOSiR Piaseczno 33.24 262
4. KUZEBSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 34.63 232
5. PRZYBYSZ, Patryk 97 Uks Pingwiny 34.65 232
6. KANAK, Michał 97 UKS Rekin Warszawa 35.03 224
7. BOROWSKI, Tomasz 97 Wisła Puławy 35.37 218
8. BRZEZIŃSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 35.93 208
9. GAWLAK, Tomasz 97 Uks Wilanowia 36.21 203
10. DˇBROWSKI, Kamil 97 Uks Pingwiny 36.26 202
11. SUCHAN, Jan 97 Uks Pingwiny 36.69 195
14. RO¦KOWICZ, Marek 97 Uks Pingwiny 38.73 166
18. GRONDKOWSKI, Jan 97 Uks Pingwiny 39.58 155



Event 5
6.1.08
Girls, 100m dowolny

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. DYAKOWSKA, Maja 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:07.85 471
2. DYMON, Izabella 96 Mks Wodnik Radom 1:07.94 469
3. KANIEWSKA, Magdalena 96 UKS Skalar Ursus 1:13.70 368
4. GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS Plońsk 1:14.13 361
5. BUSSE, Sylwia 96 Mks Wodnik Radom 1:14.77 352
6. RURARZ, Zuzanna 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:15.22 346
7. KIEC, Magda 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 1:16.60 328
8. MACIEJEWSKA, Marta 96 KS 1 Ożarów Maz. 1:16.85 324
9. POPIEL, Joanna 96 Uks Pingwiny 1:17.25 319
10. STANISŁAWSKA, Zuzanna 96 Uks Pingwiny 1:17.34 318
16. BUDZYŃSKA, Sylwia 96 Uks Pingwiny 1:25.07 239



Event 6
6.1.08
Boys, 100m dowolny

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. HOŁUBIEC, Maciek 96 UKS Rekin Warszawa 1:06.96 341
2. GUMOWSKI, Krzysiek 96 U�OS Ostrołêka 1:07.65 331
3. RÓŻYŃSKI, Janek 96 UKS Skalar Ursus 1:07.69 330
4. MOTYCZYŃSKI, Jakub 96 MKS POLONIA Warszawa 1:07.70 330
5. TLAK, Adam 96 KS 1 Ożarów Maz. 1:09.29 308
6. NOWICKI, Norbert 96 MKS "Ros" Pisz 1:10.56 292
7. BIELECKI, Igor 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 1:10.71 290
8. JURA, Maciej 96 Uks Ostrobramska 1:10.78 289
EXH RAPACZ, Szymon 95 KS 1 Ożarów Maz. 1:11.12 285
10. ŻACZEK, Jeremi 96 Uks Ostrobramska 1:11.23 283
20. PRZEDPEŁSKI, Aleksander 96 Uks Pingwiny 1:21.40 190
22. SKARZYŃSKI, Dominik 96 Uks Pingwiny 1:23.47 176
26. BAUM, Filip 96 Uks Pingwiny 1:26.07 161


Event 11
6.1.08
Girls, 50m klasyczny 10 years and younger
Results

Points: FINA 2004
Rank YB Czas Pts
1. KOSTRZEWA, Weronika 98 PUKS Plońsk 45.42 296
2. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS Plońsk 49.41 230
3. GĘBCZYK, Małgorzata 98 Mks Wodnik Radom 50.06 221
4. BIAŁECKA, Ilona 98 UKS Skalar Ursus 50.90 210
5. NOWAKOWSKA, Martyna 98 Orka Sochaczew 51.15 207
6. BĄBALA, Ada 98 Uks Wilanowia 52.91 187
7. BUJANOWSKA, Paulina 98 Orka Sochaczew 53.41 182
8. WILK, Weronika 98 MKS POLONIA Warszawa 53.63 180
9. GARDIAS, Ada 98 Uks Delfin Legionowo 53.67 179
10. GODLEWSKA, Ewa 98 Uks Pingwiny 55.01 167



Event 12
6.1.08
Boys, 50m klasyczny 10 years and younger
Results

Rank YB Czas Pts
1. ZUCHOWICZ, Janek 98 UKS Skalar Ursus 47.74 175
2. ŻACZEK, Jan 98 Uks Ostrobramska 48.38 168
3. BAŃKOWSKI, Paweł 98 Uks Delfin Legionowo 50.06 152
4. CIBOROWSKI, Natan 98 MKS "Ros" Pisz 51.52 139
5. GORCZAK, Konrad 98 Uks Pingwiny 51.71 138
6. BAŁDYGA, Przemysław 99 U�OS Ostrołêka 52.85 129
7. TOKARSKI, Daniel 00 PUKS Plońsk 1:00.40 86
8. PANEK, Adam 98 Uks Delfin Legionowo 1:00.55 86
9. KOZAR, Jakub 99 Uks Delfin Legionowo 1:09.37 57



Event 13
6.1.08
Girls, 50m klasyczny

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. CHAJDA, Anna 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 44.36 318
2. GRABOWSKA, Karolina 97 Klub Pływacki MZOS Płock 44.70 311
3. MAGNER, Agata 97 GOSiR Piaseczno 45.23 300
4. WO�NY, Małgorzata 97 MKS POLONIA Warszawa 46.99 267
5. RUTKOWSKA, Zuzanna 97 MKS "Ros" Pisz 47.03 267
6. UGODZIŃSKA, Karolina 97 MPKS ORKA Ciechanów 47.59 257
7. ZDŻALIK, Luiza 97 PUKS Wola Warszawa 47.63 257
8. ZIEMIECKA, Ewa 97 PUKS Wola Warszawa 47.77 254
9. BUDZIŁŁO, Julia 97 Uks Pingwiny 49.96 222
10. DOMAŃSKA, Julia 97 Uks Delfin Legionowo 50.12 220


Event 14
6.1.08
Boys, 50m klasyczny

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. FEDOROWICZ, Jakub 97 Mks Wodnik Radom 42.56 247
2. DURJASZ, Tomasz 97 Uks Ostrobramska 42.82 243
3. WASILEWSKI, Rafał 97 Uks Delfin Legionowo 44.41 218
4. KANAK, Michał 97 UKS Rekin Warszawa 44.88 211
5. DOROCIAK, Michał 97 Orka Sochaczew 46.54 189
6. BRZEZIŃSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 48.08 171
7. SĘK, Krzysztof 97 Uks Pingwiny 48.58 166
8. PRZYBYSZ, Maciej 97 Uks Delfin Legionowo 49.90 153
9. DˇBROWSKI, Kamil 97 Uks Pingwiny 50.07 152
10. FLIS, Michał 97 PUKS Wola Warszawa 50.68 146
11. RO¦KOWICZ, Marek 97 Uks Pingwiny 51.92 136

Event 15
6.1.08
Girls, 100m klasyczny

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. NOWAK, Paulina 96 Mks Wodnik Radom 1:27.50 418
2. PIKIOŁEK, Roksana 96 KS 1 Ożarów Maz. 1:28.51 404
3. STARZYŃSKA, Aniela 96 UKS Rekin Warszawa 1:31.42 367
4. NIENAŁTOWSKA, Natalia 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:31.48 366
5. FRĄCZEK, Marika 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 1:31.54 365
6. FITZ, Patrycja 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:35.88 318
7. �LĄCZKO, Magdalena 96 PUKS Wola Warszawa 1:37.31 304
8. RYBIŃSKA, Magda 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:38.02 298
9. SANKOWSKA, Weronika 96 GOSiR Piaseczno 1:39.75 282
10. BŁOCKA, Joanna 96 Uks Pingwiny 1:39.83 282

Event 16
6.1.08
Boys, 100m klasyczny

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. SOBALA, Jakub 96 GOSiR Piaseczno 1:26.98 300
2. STOLARSKI, Marcin 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 1:27.44 295
3. STĘPIEŃ, Konrad 96 MKS POLONIA Warszawa 1:31.11 261
4. KOPER, Bartosz 96 Klub Pływacki MZOS Płock 1:31.63 256
5. PERL, Michał 96 Uks Delfin Legionowo 1:31.73 255
6. MĘCINA, Jakub 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:32.53 249
7. ŁAGOCKI, Jan 96 Uks Ostrobramska 1:32.57 249
8. KUSKOWSKI, Adam 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:33.23 243
9. ŻACZEK, Jeremi 96 Uks Ostrobramska 1:37.64 212
10. ADAMSKI, Adrian 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:38.83 204
11. STRZELECKI, Jacek 96 Uks Pingwiny 1:42.48 183

Event 22
6.1.08
Boys, 50m grzbietowy 10 years and younger
Results

Rank YB Czas Pts
1. MĘTRAK, Bartłomiej 98 Uks Victoria Józefów 42.28 177
2. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 Uks Victoria Józefów 42.55 173
3. NAPIERAJ, Jan 98 Uks Pingwiny 42.84 170
4. DOBRZYŃSKI, Tomasz 98 PUKS Wola Warszawa 43.48 163
5. BARAŃSKI, Kacper 98 UKS Skalar Ursus 44.17 155
6. WALENTYNOWICZ, Michał 98 UKS Skalar Ursus 48.35 118
7. CHOJDA, Jakub 99 Uks Victoria Józefów 50.74 102
8. JABLONSKI, Patryk 98 MKS "Ros" Pisz 56.99 72
9. GRONOWSKI, Adrian 98 Uks Delfin Legionowo 1:05.39 48

Event 23
6.1.08
Girls, 50m grzbietowy

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. GASZKOWSKA, Bianka 97 UKS Skalar Ursus 39.64 325
2. NIESTĘPSKA, Joanna 97 MPKS ORKA Ciechanów 39.87 319
3. MAGNER, Agata 97 GOSiR Piaseczno 43.13 252
4. BIEDRZYCKA, Iga 97 MKS "Ros" Pisz 43.86 240
5. BUDZIŁŁO, Julia 97 Uks Pingwiny 45.87 209
6. CZAJKOWSKA, Agnieszka 97 Uks Pingwiny 46.58 200
7. CHYCZEWSKA, Julia 97 Klub Pływacki MZOS Płock 48.60 176

Event 24
6.1.08
Boys, 50m grzbietowy

11 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. OLASZEWSKI, Dominik 97 GOSiR Piaseczno 35.89 289
2. SĘK, Krzysztof 97 Uks Pingwiny 40.06 208
3. SUCHAN, Jan 97 Uks Pingwiny 40.80 197
4. KONDRASIUK, Jan 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 40.88 196
5. PYTKOWSKI, Jêdrzej 97 Uks Ostrobramska 43.77 159
6. KA�MIERCZAK, Aleksander 97 Mks Wodnik Radom 44.59 151
7. MIKO�, Robert 97 Uks Victoria Józefów 44.74 149
8. TOMZIK, Jakub 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 45.32 144
9. GAWLAK, Tomasz 97 Uks Wilanowia 46.04 137
10. GRONDKOWSKI, Jan 97 Uks Pingwiny 46.77 131

Event 25
6.1.08
Girls, 100m grzbietowy

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. BIAŁOWĄS, Karolina 96 KS 1 Ożarów Maz. 1:18.62 407
2. NIENAŁTOWSKA, Natalia 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:21.31 368
3. GRABARCZYK, Dominika 96 UKS Rekin Warszawa 1:22.57 352
4. JANISZEK, Kasia 96 Uczn Klub Sportowy Delfin Sochaczew 1:27.26 298
5. POPIEL, Joanna 96 Uks Pingwiny 1:27.82 292
6. WARZYSZYŃSKA, Aleksandra 96 UKS Rekin Warszawa 1:28.43 286
7. MICHALSKA, Ewa 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:28.77 283
8. FEDOROWICZ, Zuzanna 96 Mks Wodnik Radom 1:31.73 256
9. RYBIŃSKA, Magda 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:33.83 240

Event 26
6.1.08
Boys, 100m grzbietowy

12 years
Results

Rank YB Czas Pts
1. MARUDZIŃSKI, Kamil 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:13.72 334
2. CHUPKA, Radosław 96 Uks Wilanowia 1:16.48 299
3. SULIMA, Filip 96 Mks Wodnik Radom 1:18.70 274
4. RÓWNY, Łukasz 96 U�OS Ostrołêka 1:21.61 246
5. STRZELECKI, Jacek 96 Uks Pingwiny 1:23.07 233
6. PIŁTKOWSKI, Marcin 96 MKS POLONIA Warszawa 1:25.85 211
7. MAKOWSKI, Bartosz 96 Mks Wodnik Radom 1:26.10 210
8. PIETROŃ, Mateusz 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:26.33 208
9. DOBRZYŃSKI, Daniel 96 PUKS Wola Warszawa 1:26.44 207
10. PO�NIAK, Bartek 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:26.72 205
16. PRZEDPEŁSKI, Aleksander 96 Uks Pingwiny 1:37.79 143
19 LE¦NIEWSKI  MICHAŁ 96 Uks Pingwiny 1:43.95 119


Event 34
6.1.08
Boys, 50m motylkowy

11 years
Results

Points: FINA 2004
Rank YB Czas Pts
1. ALCHIMOWICZ, Jêdrzej 97 GOSiR Piaseczno 35.30 275
2. KONDRASIUK, Jan 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 39.23 200
3. PRZYBYSZ, Patryk 97 Uks Pingwiny 39.50 196
4. DANIEL, Salamon 97 Uks Wilanowia 41.11 174
5. CEREMAŃSKI, Jakub 97 PUKS Plońsk 47.55 112
6. ZYSKOWSKI, Filip 97 PUKS Plońsk 53.70 78
7. PRZYBYSZ, Maciej 97 Uks Delfin Legionowo 54.51 75
8. PY�LAK, Adam 97 Uks Delfin Legionowo 58.98 59


Event 35
6.1.08
Girls, 50m motylkowy

12 years
Results

Points: FINA 2004
Rank YB Czas Pts
1. BUSSE, Sylwia 96 Mks Wodnik Radom 35.40 396
2. KIEC, Magda 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 36.58 359
3. GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS Plońsk 37.67 329
4. BIAŁOWĄS, Karolina 96 KS 1 Ożarów Maz. 38.41 310
5. SZUSTAK, Małgorzata 96 PUKS Wola Warszawa 39.01 296
6. GRABARCZYK, Dominika 96 UKS Rekin Warszawa 40.29 269
7. BOROWSKA, Ilona 96 Wisła Puławy 41.62 244
8. SAWICKA, Zuzanna 96 Uks Delfin Legionowo 41.93 238
9. STANISŁAWSKA, Zuzanna 96 Uks Pingwiny 43.58 212
10. BUDZYŃSKA, Sylwia 96 Uks Pingwiny 44.45 200


Event 36
6.1.08
Boys, 50m motylkowy

12 years
Results

Points: FINA 2004
Rank YB Czas Pts
1. MARUDZIŃSKI, Kamil 96 MPKS ORKA Ciechanów 31.96 370
2. CHUPKA, Radosław 96 Uks Wilanowia 34.55 293
3. RÓŻYŃSKI, Janek 96 UKS Skalar Ursus 34.63 291
4. JURA, Maciej 96 Uks Ostrobramska 35.58 268
5. RÓWNY, Łukasz 96 U�OS Ostrołêka 35.97 260
6. MAKOWSKI, Bartosz 96 Mks Wodnik Radom 36.71 244
7. WALCZAK, Aleks 96 KS 1 Ożarów Maz. 39.83 191
8. PO�NIAK, Bartek 96 Uks Jagiellonka Warszawa 39.91 190
9. �LUSARCZYK, Kacper 96 MKS POLONIA Warszawa 41.69 167
10. SKARZYŃSKI, Dominik 96 Uks Pingwiny 41.91 164
11. BAUM, Filip 96 Uks Pingwiny 43.52 147
13. LE¦NIEWSKI, Michał 96 Uks Pingwiny 56.08 69


Event 45
6.1.08
Girls, 100m zmienny

12 years
Results

Points: FINA 2004
Rank YB Czas Pts
1. DYAKOWSKA, Maja 96 MPKS ORKA Ciechanów 1:17.20 474
2. DYMON, Izabella 96 Mks Wodnik Radom 1:19.28 438
3. KANIEWSKA, Magdalena 96 UKS Skalar Ursus 1:22.97 382
4. RURARZ, Zuzanna 96 Uks Jagiellonka Warszawa 1:23.30 377
5. FRĄCZEK, Marika 96 UKS "ŻOLIBORZ" Warszawa 1:23.83 370
6. NOWAK, Paulina 96 Mks Wodnik Radom 1:24.25 365
7. PIKIOŁEK, Roksana 96 KS 1 Ożarów Maz. 1:24.29 364
8. SZUSTAK, Małgorzata 96 PUKS Wola Warszawa 1:25.54 349
9. GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS Plońsk 1:25.57 348
10. FITZ, Patrycja 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:29.30 306
11. BŁOCKA, Joanna 96 Uks Pingwiny 1:29.99 299



<<< powrót <<<