
| XI GRAND PRIX LEGIONOWA W PŁYWANIU 2009 Legionowo, 11.1.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-01-11 - 10:00 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra | 98 | Mks Wodnik Radom | 30.17 | 492 | |||
| 2. | MENDYK, AdriAnna | 98 | Mks Wodnik Radom | 32.12 | 407 | |||
| 3. | WIKIEŁ, Angelika | 98 | U¦KS Ostrołęka | 32.74 | 385 | |||
| 4. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 33.10 | 372 | |||
| 5. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 33.60 | 356 | |||
| 6. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 34.17 | 338 | |||
| 7. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 34.32 | 334 | |||
| 8. | SAJECKA, Zofia | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 34.55 | 327 | |||
| 9. | RYZINSKA, Daria | 98 | MKS "Ros" Pisz | 35.00 | 315 | |||
| 10. | RAGAN, Dagmara | 98 | Mks Orkan | 35.06 | 313 | |||
| 11. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.69 | 297 | |||
| 12. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.38 | 258 | |||
| 12 lat |
| 1. | CYWKA, Łucja | 97 | Mks Wodnik Radom | 31.52 | 431 | |||
| 2. | BIEDRZYCKA, Iga | 97 | MKS "Ros" Pisz | 31.90 | 416 | |||
| 3. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 32.66 | 387 | |||
| 4. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS"Orka" | 32.88 | 380 | |||
| 5. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 33.11 | 372 | |||
| 6. | RUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | MKS "Ros" Pisz | 33.12 | 372 | |||
| 7. | DOMAŃSKA, Julia | 97 | Uks Delfin Legionowo | 33.19 | 369 | |||
| 8. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.95 | 345 | |||
| 9. | GA¦DZIŃSKA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka | 35.69 | 297 | |||
| 10. | FLORCZYK, Marysia | 97 | MKS "Ros" Pisz | 37.88 | 248 | |||
| Konkurencja 2 2009-01-11 - 10:10 |
Chłopców, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 32.18 | 282 | |||
| 2. | JABLONSKI, Patryk | 98 | MKS "Ros" Pisz | 33.98 | 239 | |||
| 3. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka | 34.18 | 235 | |||
| 4. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.21 | 235 | |||
| 5. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołęka | 35.58 | 209 | |||
| 6. | RYBINSKI, Maciej | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 36.58 | 192 | |||
| 7. | GŁĘBOCKI, Mateusz | 98 | U¦KS Ostrołęka | 37.21 | 182 | |||
| 8. | WALENTYNOWICZ, Michał | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 37.52 | 178 | |||
| 9. | FRˇCZEK, Mikołaj | 98 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 37.53 | 178 | |||
| 10. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 37.92 | 172 | |||
| 12. | ¦WIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.64 | 163 | |||
| 14. | UBYSZ, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.48 | 153 | |||
| 12 lat |
| 1. | PIETRZAK, Dawid | 97 | Rekin Bydgoszcz | 29.19 | 378 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 29.58 | 363 | |||
| 3. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.72 | 324 | |||
| 4. | GUMOWSKI, Rafał | 97 | U¦KS Ostrołęka | 31.36 | 305 | |||
| 5. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 31.63 | 297 | |||
| 6. | STECKO, Michał | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 32.08 | 285 | |||
| 7. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 32.68 | 269 | |||
| 8. | DURAJCZYK, Michał | 97 | Sks Konstancin | 32.95 | 263 | |||
| 9. | DˇBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.01 | 261 | |||
| 10. | KOLANKOWSKI, Krzysztof | 97 | MPKS"Orka" | 33.18 | 257 | |||
| Konkurencja 3 2009-01-11 - 10:25 |
Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:06.19 | 497 | |||||
| 2. | AdaMSKA, Nikola | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:06.49 | 490 | |||||
| 3. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS Płońsk | 1:09.62 | 427 | |||||
| 4. | LIPNICKA, Julia | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:10.38 | 413 | |||||
| 5. | STAŃCZYK, Olga | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:10.56 | 410 | |||||
| 6. | MIKUŁOWSKA, AdriAnna | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:12.70 | 375 | |||||
| 7. | RATAJCZYK, Magdalena | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:16.33 | 324 | |||||
| 8. | ¦LˇCZKO, Magdalena | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:16.63 | 320 | |||||
| 9. | SAWICKA, Zuzanna | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:16.81 | 318 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | KUZAWIŃSKA, Karolina | 93 | KP MZOS Płock | 1:00.34 | 656 | |||||
| 2. | KONWERSKA, Natalia | 93 | Płetwal Mława | 1:03.18 | 571 | |||||
| 3. | KRÓLAK, Agnieszka | 93 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:03.46 | 564 | |||||
| Konkurencja 4 2009-01-11 - 10:30 |
Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:04.97 | 365 | |||||
| 2. | KOZAKIEWICZ, Jan | 96 | Sks Konstancin | 1:06.96 | 334 | |||||
| 3. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 1:07.21 | 330 | |||||
| 14 lat |
| 1. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:02.48 | 411 | |||||
| 2. | SHERENI, Adrian | 95 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 1:07.05 | 332 | |||||
| 3. | WRÓBLEWSKI, Kacper | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:09.73 | 296 | |||||
| 15 lat i starsi |
| 1. | CHOIŃSKI, Michał | 90 | KP MZOS Płock | 55.16 | 597 | |||||
| 2. | KOLAJ, Witold | 90 | Płetwal Mława | 57.67 | 523 | |||||
| 3. | SOBIERAJ, Patryk | 91 | Mks Orkan | 58.19 | 509 | |||||
| Konkurencja 5 2009-01-11 - 10:40 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | WIKIEŁ, Angelika | 98 | U¦KS Ostrołęka | 40.17 | 419 | |||
| 2. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.48 | 381 | |||
| 3. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 43.21 | 337 | |||
| 4. | GĘBCZYK, Małgorzata | 98 | Mks Wodnik Radom | 44.15 | 316 | |||
| 5. | BIALECKA, Ilona | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 47.66 | 251 | |||
| 6. | PANEK, Anna | 98 | Uks Delfin Legionowo | 48.50 | 238 | |||
| 7. | CYBULSKA, Klaudia | 99 | Mks Orkan | 48.96 | 232 | |||
| 8. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | U¦KS Ostrołęka | 53.05 | 182 | |||
| 9. | SALAMANSKA, Weronika | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 53.51 | 177 | |||
| 10. | MORAŃDA, Aleksandra | 98 | Uks Delfin Legionowo | 55.18 | 162 | |||
| 10. | RADZISZEWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 55.18 | 162 | |||
| 12 lat |
| 1. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka | 39.92 | 427 | |||
| 2. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 40.39 | 413 | |||
| 3. | RUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | MKS "Ros" Pisz | 41.39 | 383 | |||
| Konkurencja 6 2009-01-11 - 10:50 |
Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 40.89 | 274 | |||
| 2. | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | 44.89 | 207 | |||
| 3. | FRˇCZEK, Mikołaj | 98 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 45.14 | 204 | |||
| 4. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U¦KS Ostrołęka | 45.22 | 203 | |||
| 5. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | Sks Konstancin | 45.31 | 201 | |||
| 6. | BAŃKOWSKI, Paweł | 98 | Uks Delfin Legionowo | 45.70 | 196 | |||
| 7. | RYBINSKI, Maciej | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 46.56 | 186 | |||
| 8. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.94 | 181 | |||
| 9. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 48.55 | 164 | |||
| 10. | ¦WIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.71 | 162 | |||
| 12. | UBYSZ, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.84 | 151 | |||
| 12 lat |
| 1. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wisła Puławy | 37.31 | 361 | |||
| 2. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | Mks Wodnik Radom | 38.53 | 328 | |||
| 3. | KAŻMIERCZAK, Wojciech | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 39.08 | 314 | |||
| 4. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 41.18 | 268 | |||
| 5. | JanKOWIAK, Damian | 97 | Rekin Bydgoszcz | 42.80 | 239 | |||
| 6. | WASILEWSKI, Rafał | 97 | Uks Delfin Legionowo | 43.00 | 236 | |||
| 7. | DˇBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.11 | 218 |
| Konkurencja 7 2009-01-11 - 10:55 |
Kobiet, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:28.05 | 401 | |||||
| 2. | ¦LˇCZKO, Magdalena | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:31.52 | 357 | |||||
| 3. | RATAJCZYK, Magdalena | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:33.43 | 336 | |||||
| 14 lat |
| 1. | KAMIENIK, Ada | 95 | Mks Wodnik Radom | 1:28.63 | 393 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | ZEJDLER, Aleksandra | 94 | Uks Delfin Legionowo | 1:17.64 | 585 | |||||
| 2. | KOŁODZIEJAK, Magdalena | 91 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 1:24.30 | 457 | |||||
| 3. | MIŁEK, Antoniina | 94 | Wisła Puławy | 1:30.18 | 373 |
| Konkurencja 8 2009-01-11 - 11:00 |
Mężczyzn, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka | 1:19.89 | 379 | |||||
| 2. | KOZAKIEWICZ, Jan | 96 | Sks Konstancin | 1:21.90 | 352 | |||||
| 3. | PERL, Michał | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:27.57 | 288 | |||||
| 14 lat |
| 1. | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:14.30 | 471 | |||||
| 2. | MUCHA, Mikołaj | 95 | PUKS Płońsk | 1:34.16 | 232 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | APTEWICZ, Arkadiusz | 93 | Płetwal Mława | 1:13.42 | 488 |
| Konkurencja 9 2009-01-11 - 11:10 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 38.57 | 336 | |||
| 2. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 39.43 | 315 | |||
| 3. | SAJECKA, Zofia | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 39.81 | 306 | |||
| 4. | GĘBCZYK, Małgorzata | 98 | Mks Wodnik Radom | 40.33 | 294 | |||
| 5. | JAROS, Alicja | 98 | Uks Delfin Legionowo | 41.01 | 280 | |||
| 6. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 41.34 | 273 | |||
| 7. | CHˇDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 41.80 | 264 | |||
| 8. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.68 | 248 | |||
| 9. | GONTA, Kinga | 99 | MPKS"Orka" | 45.90 | 199 | |||
| 10. | WAWSZCZAK, Anna | 99 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 45.92 | 199 | |||
| 12 lat |
| 1. | PETRYKA, Nikola | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 35.12 | 445 | |||
| 2. | CYWKA, Łucja | 97 | Mks Wodnik Radom | 36.18 | 407 | |||
| 3. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 36.27 | 404 | |||
| Konkurencja 10 2009-01-11 - 11:15 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.91 | 237 | |||
| 2. | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 38.56 | 225 | |||
| 3. | BARANSKI, Kacper | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 40.80 | 190 | |||
| 4. | REMISZEWSKI, Paweł | 98 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 41.44 | 181 | |||
| 5. | JAWORSKI, Jakub | 98 | Płetwal Mława | 42.40 | 169 | |||
| 6. | PECYNA, Maciej | 99 | Sks Konstancin | 43.99 | 152 | |||
| 7. | GŁĘBOCKI, Mateusz | 98 | U¦KS Ostrołęka | 44.11 | 150 | |||
| 8. | SŁOWIK, Maciej | 98 | Sks Konstancin | 49.98 | 103 | |||
| 9. | TASINKIEWICZ, Antoni | 98 | Uks Delfin Legionowo | 50.07 | 103 | |||
| 10. | ANTO¦KIEWICZ, Patryk | 99 | UKS "Pištka" Ostrołęka | 57.63 | 67 | |||
| 12 lat |
| 1. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 34.50 | 314 | |||
| 2. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 36.26 | 271 | |||
| 3. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 36.60 | 263 | |||
| 4. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 36.67 | 262 | |||
| 5. | ŻURAWICZ, Mateusz | 97 | Rekin Bydgoszcz | 37.24 | 250 | |||
| 6. | BˇCZKOWSKI, Bartosz | 97 | Sks Konstancin | 37.35 | 248 | |||
| 7. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 38.14 | 233 | |||
| 8. | KRÓL, Maciej | 97 | Wisła Puławy | 39.23 | 214 | |||
| 9. | TOMZIK, Jakub | 97 | MUKP Warszawianka | 39.54 | 209 | |||
| 10. | STECKO, Michał | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 39.64 | 207 | |||
| Konkurencja 11 2009-01-11 - 11:25 |
Kobiet, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | AdaMSKA, Nikola | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:11.00 | 531 | |||||
| 2. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:13.03 | 488 | |||||
| 3. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS Płońsk | 1:19.11 | 384 | |||||
| 14 lat |
| 1. | PACIOREK, Joanna | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:13.92 | 471 | |||||
| 2. | KAMIENIK, Ada | 95 | Mks Wodnik Radom | 1:19.88 | 373 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | TLAGA, Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 1:14.45 | 461 | |||||
| 2. | WILK, Olga | 94 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 1:15.11 | 449 | |||||
| 3. | KALISIAK, Anna | 93 | Uks Delfin Legionowo | 1:15.76 | 437 | |||||
| Konkurencja 12 2009-01-11 - 11:30 |
Mężczyzn, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | RÓWNY, Łukasz | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:18.43 | 266 | |||||
| 2. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 1:18.86 | 262 |
| 14 lat |
| 1. | SZULERECKI, Paweł | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:08.94 | 392 | |||||
| 2. | WRÓBLEWSKI, Kacper | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:17.46 | 277 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:01.15 | 562 | |||||
| 2. | KOLAJ, Witold | 90 | Płetwal Mława | 1:10.05 | 374 | |||||
| 3. | WITKOWSKI, Michał | 94 | Płetwal Mława | 1:28.13 | 188 |
| Konkurencja 13 2009-01-11 - 11:35 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy | 13 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra | 98 | Mks Wodnik Radom | 31.97 | 510 | |||
| 2. | RAGAN, Dagmara | 98 | Mks Orkan | 38.61 | 290 | |||
| 3. | MIESZAŁO, Paulina | 98 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 41.93 | 226 | |||
| 4. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.87 | 198 | |||
| 5. | BIALECKA, Ilona | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 44.46 | 190 | |||
| 6. | PANEK, Anna | 98 | Uks Delfin Legionowo | 46.72 | 164 | |||
| 7. | CYBULSKA, Dagmara | 99 | Mks Orkan | 48.45 | 147 | |||
| 8. | RADZISZEWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 50.68 | 128 | |||
| DYSKW. Pełna | JAROS, Alicja | 98 | Uks Delfin Legionowo | m11 | ||||
| 12 lat |
| 1. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 36.00 | 357 | |||
| 2. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.40 | 273 | |||
| 3. | STACHOWICZ, Patrycja | 97 | Rekin Bydgoszcz | 39.83 | 264 | |||
| 4. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka | 41.97 | 226 |
| 13 lat |
| 1. | NOWAK, Małgorzata | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 32.64 | 480 | |||
| 2. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.73 | 366 | |||
| 3. | SAWICKA, Zuzanna | 96 | Uks Delfin Legionowo | 37.28 | 322 | |||
| 4. | WITKOWSKA, Sylwia | 96 | Mks Orkan | 47.63 | 154 |
| Konkurencja 14 2009-01-11 - 11:40 |
Chłopców, 50m motylkowy | 13 lat i młodsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | JABLONSKI, Patryk | 98 | MKS "Ros" Pisz | 39.49 | 192 | |||
| 2. | REMISZEWSKI, Paweł | 98 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 40.80 | 174 | |||
| 3. | WALENTYNOWICZ, Michał | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 42.04 | 159 | |||
| 12 lat |
| 1. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 32.95 | 331 | |||
| 2. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 33.28 | 321 | |||
| 3. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.59 | 312 | |||
| 4. | GUMOWSKI, Rafał | 97 | U¦KS Ostrołęka | 34.39 | 291 | |||
| 5. | DURAJCZYK, Michał | 97 | Sks Konstancin | 36.70 | 239 | |||
| 6. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 39.93 | 186 |
| 13 lat |
| 1. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.48 | 315 | |||
| 2. | BANECKI, Krzysztof | 96 | Sks Konstancin | 35.07 | 274 | |||
| 3. | SZCZE¦NIAK, Wojciech | 96 | Sks Konstancin | 36.06 | 252 |
| Konkurencja 15 2009-01-11 - 11:45 |
Kobiet, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 15 lat i starsi |
| 1. | KUZAWIŃSKA, Karolina | 93 | KP MZOS Płock | 1:05.74 | 632 | |||||
| 2. | KONWERSKA, Natalia | 93 | Płetwal Mława | 1:07.66 | 580 | |||||
| 3. | PALINOWSKA, Patrycja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.21 | 566 | |||||
| Konkurencja 16 2009-01-11 - 11:45 |
Mężczyzn, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 14 lat |
| 1. | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | Mks Orkan | 1:03.36 | 497 | |||||
| 2. | SZULERECKI, Paweł | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:11.46 | 347 | |||||
| 3. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:14.80 | 302 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | CHOIŃSKI, Michał | 90 | KP MZOS Płock | 59.71 | 594 | |||||
| 2. | LIBERADZKI, Michał | 92 | Orka Sochaczew | 59.79 | 592 | |||||
| 3. | CHWALEK, Piotr | 93 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 1:06.98 | 421 | |||||
| Konkurencja 17 2009-01-11 - 11:50 |
Kobiet, 100m zmienny | Open Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | MENDYK, AdriAnna | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:20.63 | 407 | |||||
| 2. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:23.73 | 363 | |||||
| 3. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:26.84 | 326 | |||||
| 12 lat |
| 1. | PETRYKA, Nikola | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 1:17.83 | 452 | |||||
| 2. | BIEDRZYCKA, Iga | 97 | MKS "Ros" Pisz | 1:18.59 | 439 | |||||
| 3. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:23.96 | 360 | |||||
| 13 lat |
| 1. | MIKUŁOWSKA, AdriAnna | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:20.92 | 403 | |||||
| 2. | LIPNICKA, Julia | 96 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:22.32 | 382 | |||||
| 3. | RADOŃSKA, Ewelina | 96 | Wisła Puławy | 1:22.83 | 375 | |||||
| 14 lat |
| 1. | PACIOREK, Joanna | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:14.34 | 519 |
| 15 lat i starsi |
| 1. | ZEJDLER, Aleksandra | 94 | Uks Delfin Legionowo | 1:12.22 | 566 | |||||
| 2. | PALINOWSKA, Patrycja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.66 | 556 | |||||
| 3. | KALISIAK, Anna | 93 | Uks Delfin Legionowo | 1:13.18 | 544 | |||||
| Konkurencja 18 2009-01-11 - 12:05 |
Mężczyzn, 100m zmienny | Open Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:27.87 | 210 | |||||
| 2. | BAŃKOWSKI, Paweł | 98 | Uks Delfin Legionowo | 1:36.61 | 158 | |||||
| 3. | BOJARSKI, Karol | 99 | U¦KS Ostrołęka | 1:37.88 | 152 | |||||
| 4. | JAWORSKI, Jakub | 98 | Płetwal Mława | 1:38.76 | 148 | |||||
| 5. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 1:40.84 | 139 | |||||
| 6. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 1:41.70 | 135 | |||||
| 7. | POPOWSKI, Jan | 99 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski | 1:53.70 | 97 | |||||
| DYSKW. Pełna | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | o4 | ||||||
| 12 lat |
| 1. | PIETRZAK, Dawid | 97 | Rekin Bydgoszcz | 1:15.08 | 337 | |||||
| 2. | KAŻMIERCZAK, Wojciech | 97 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 1:15.38 | 333 | |||||
| 3. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:18.65 | 293 | |||||
| 4. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 1:20.74 | 271 | |||||
| 5. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:21.23 | 266 | |||||
| 6. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wisła Puławy | 1:22.36 | 255 | |||||
| 7. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:24.23 | 238 | |||||
| 8. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:24.87 | 233 | |||||
| 9. | BˇCZKOWSKI, Bartosz | 97 | Sks Konstancin | 1:25.13 | 231 | |||||
| 10. | ŻURAWICZ, Mateusz | 97 | Rekin Bydgoszcz | 1:26.26 | 222 | |||||
| 13 lat |
| 1. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:16.25 | 321 | |||||
| 2. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka | 1:18.58 | 294 | |||||
| 3. | PERL, Michał | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:24.04 | 240 | |||||
