Nr  1. Dziewcząt, 200m dowolny  12 lat
Nr  1. Dziewcząt, 200m dowolny  12 lat
Nr  2. Chlopców, 200m dowolny  12 lat
Nr  2. Chlopców, 200m dowolny  12 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m motylkowy  12 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m motylkowy  12 lat
Nr  4. Chlopców, 50m motylkowy  12 lat  >>>
Nr  4. Chlopców, 50m motylkowy  12 lat >>>
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat >>>
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  7. Dziewcząt, 100m zmienny  12 lat
Nr  7. Dziewcząt, 100m zmienny  12 lat
Nr  8. Chlopców, 100m zmienny  12 lat >>>
Nr  8. Chlopców, 100m zmienny  12 lat >>>
Nr  9. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  12 lat
Nr  10. Chlopców, 4 x 100m dowolny  12 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  12 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  12 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  12 lat
Nr  12. Chlopców, 50m dowolny  12 lat >>>
Nr  12. Chlopców, 50m dowolny  12 lat >>>
Nr  13. Dziewcząt, 200m zmienny  12 lat
Nr  13. Dziewcząt, 200m zmienny  12 lat
Nr  14. Chlopców, 200m zmienny  12 lat >>>
Nr  14. Chlopców, 200m zmienny  12 lat 
Nr  15. Dziewcząt, 100m motylkowy  12 lat
Nr  15. Dziewcząt, 100m motylkowy  12 lat
Nr  16. Chlopców, 100m motylkowy  12 lat
Nr  16. Chlopców, 100m motylkowy  12 lat
Nr  17. Dziewcząt, 100m klasyczny  12 lat
Nr  17. Dziewcząt, 100m klasyczny  12 lat
Nr  18. Chlopców, 100m klasyczny  12 lat >>>
Nr  18. Chlopców, 100m klasyczny  12 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  12 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  12 lat
Nr  20. Chlopców, 400m dowolny  12 lat
Nr  20. Chlopców, 400m dowolny  12 lat
Nr  21. Mieszane, 4 x 50m dowolny  12 lat
Nr  22. Dziewcząt, 100m dowolny  12 lat
Nr  22. Dziewcząt, 100m dowolny  12 lat
Nr  23. Chlopców, 100m dowolny  12 lat >>>
Nr  23. Chlopców, 100m dowolny  12 lat >>>
Nr  24. Dziewcząt, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  24. Dziewcząt, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  25. Chlopców, 100m grzbietowy  12 lat >>>
Nr  25. Chlopców, 100m grzbietowy  12 lat >>>
Nr  26. Dziewcząt, 200m klasyczny  12 lat
Nr  26. Dziewcząt, 200m klasyczny  12 lat
Nr  27. Chlopców, 200m klasyczny  12 lat
Nr  27. Chlopców, 200m klasyczny  12 lat
Nr  28. Dziewcząt, 800m dowolny  12 lat
Nr  29. Chlopców, 800m dowolny  12 lat
Nr  30. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  12 lat
Nr  31. Chlopców, 4 x 100m zmienny  12 lat
>>> -  konkurencje z udziałem zawodników UKS Pingwiny


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzików 12-lat
Ostrowiec Św., 26. - 28.6.2009
Lista wyników


Konkurencja 1
09-06-26 - 9:00
Dziewcząt, 200m dowolny 12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
2:05.77
2:10.22
Budzis Joanna
Kamińska Aleksandra
BUWAR
BUWAR
Warszawa
Toruń
03-12-18
04-11-21

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Turajczyk Aleksandra 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 2:17.71 A 568 31.67 34.62 35.89 35.53
2. Karpisz Milena 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 2:17.82 A 567 30.71 34.43 36.10 36.58
3. Magner Agata 97 GOSiR Piaseczno 2:19.55 A 546 31.84 35.20 36.68 35.83
4. Nita Anna 97 TRÓJKA Łódź 2:20.99 A 529 31.85 35.68 37.79 35.67
5. Podlewska Miriam 97 DELFIN Oborniki Wlkp 2:21.03 A 529 31.24 36.69 38.43 34.67
6. Ziêba Katarzyna 97 ROKITA Brzeg Dln 2:21.72 A 521 32.91 36.11 37.39 35.31
7. Wójcik Magdalena 97 SOLEX Lebork 2:22.03 A 518 33.58 36.83 36.63 34.99
8. Loranty Patrycja 97 KSZO Ostrowiec Św 2:22.31 A 515 33.08 37.00 36.89 35.34
9. Bagińska Zofia 97 SIÓDEMKA Sopot 2:22.43 B 513 32.35 35.89 37.22 36.97
10. Rostowska Wiktoria 97 MOS Dąbrowa Górn. 2:23.90 B 498 32.82 36.33 37.32 37.43
11. Zawolik Wiktoria 97 KSZO Ostrowiec Św 2:23.97 B 497 33.07 36.54 37.65 36.71
12. Kubacka Magda 97 HAJDUKI Chorzów 2:24.10 B 496 32.61 36.13 37.81 37.55
13. Marzec Sara 97 ORKA Lêdziny 2:24.70 B 490 32.84 35.76 38.06 38.04
14. Petryka Nikola 97 SKALAR Warszawa 2:26.72 B 470 32.33 38.39 38.67 37.33
15. Marciniak Żaneta 97 PIATKA Konstantynów 2:27.16 B 465 34.46 37.76 37.94 37.00
16. Bożek Dominika 97 ÓSEMKA Oświêcim 2:27.28 B 464 33.51 37.86 38.62 37.29
17. Piechowiak Aisza 97 WARTA Poznań 2:27.51 R 462 34.65 37.82 38.44 36.60
18. Biedrzycka Iga 97 MKS ROS Pisz 2:27.61 R 461 32.79 36.95 38.77 39.10
19. Filipiak Wiktoria 97 MKP Szczecin 2:27.68 461 33.21 37.85 38.67 37.95
20. Dziadkowiak Patrycja 97 ZNICZ Koszalin 2:27.69 461 32.85 36.52 38.39 39.93
21. Trojgo Bogna 97 SKALAR Warszawa 2:27.78 460 33.63 37.44 38.96 37.75
22. Kukurowska Paulina 97 KORNER Zielona G 2:28.24 455 33.24 37.29 39.04 38.67
23. Pawłowska Żaneta 97 JEDYNKA Ożarów Maz 2:29.30 446 33.65 37.21 39.92 38.52
24. Wysocka Klaudia 97 SIÓDEMKA Sopot 2:29.45 444 35.60 37.88 38.87 37.10
25. Jabłońska Natalia 97 MOSM Tychy 2:29.90 440 34.01 38.29 40.04 37.56
26. Bąk Zuzanna 97 JEDYNKA Poznań 2:30.67 434 33.54 37.38 39.76 39.99
27. Stêpień Natalia 97 PIATKA Konstantynów 2:31.31 428 34.32 38.81 39.43 38.75
28. Ciebielska Adrianna 97 Słowianka Gorzów 2:31.52 426 34.12 38.24 40.20 38.96
29. Chrząstowska Natalia 97 ZRYW Opole 2:31.82 424 33.22 37.63 40.96 40.01
30. Ryniewicz Natalia 97 ATP Augustów 2:31.91 423 34.29 39.27 40.20 38.15
31. Przymus Agata 97 SKS START Łódź 2:32.15 421 34.98 38.86 39.59 38.72
32. Domańska Julia 97 DELFIN Legionowo 2:32.40 419 34.47 38.81 39.87 39.25
33. Sadowska Natalia 97 Olimpijczyk Suwałki 2:32.57 418 35.46 38.74 39.55 38.82
34. Procek Jagoda 97 DELFIN Inowrocław 2:33.93 407 34.86 39.86 39.81 39.40
35. Gad Anna 97 DELFIN Połaniec 2:34.30 404 34.69 39.57 40.89 39.15
36. Ockoś Paulina 97 GÓRNIK Sosnowiec 2:34.49 402 35.02 39.04 41.17 39.26
37. Dyna Angelika 97 JORDAN Kraków 2:34.56 402 34.67 39.10 40.71 40.08
38. Walczak Katarzyna 97 WARTA Poznań 2:34.82 400 35.05 39.22 41.03 39.52
39. Zimińska Julia 97 REKIN Warszawa 2:35.18 397 35.20 40.57 40.43 38.98
40. Redosz Marta 97 SKALAR Słupsk 2:35.67 393 35.78 40.73 40.20 38.96
41. Kowalska Monika 97 SP 63 Bydgoszcz 2:40.53 359 36.29 40.71 42.01 41.52
42. Paszkiewicz Katarzyna 97 KAPRY Pruszków 2:46.99 319 36.15 43.20 44.48 43.16
43. Banaś Klaudia 97 KORMORAN Olsztyn 2:52.46 289 39.46 45.73 44.78 42.49
44. Chrubczyńska Adrianna 97 DELFIN Inowrocław 2:53.30 285 38.80 44.62 46.77 43.11
DYSKW. Maj Wiktoria 97 JUVENIA Wrocław


<< TOP >>
Konkurencja 1
09-06-26 - 17:00
Dziewcząt, 200m dowolny 12 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
2:05.77
2:10.22
Budzis Joanna
Kamińska Aleksandra
BUWAR
BUWAR
Warszawa
Toruń
03-12-18
04-11-21

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
Finał A
1. Karpisz Milena 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 2:13.90 618 31.52 34.22 34.97 33.19
2. Turajczyk Aleksandra 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 2:15.61 595 31.51 34.38 35.25 34.47
3. Magner Agata 97 GOSiR Piaseczno 2:16.87 579 31.72 34.74 35.98 34.43
4. Ziêba Katarzyna 97 ROKITA Brzeg Dln 2:16.98 577 31.97 34.79 35.99 34.23
5. Podlewska Miriam 97 DELFIN Oborniki Wlkp 2:18.08 563 32.32 35.29 36.15 34.32
6. Wójcik Magdalena 97 SOLEX Lebork 2:18.86 554 32.01 35.31 36.31 35.23
7. Loranty Patrycja 97 KSZO Ostrowiec Św 2:22.10 517 33.23 36.18 36.62 36.07
NIE UK. Nita Anna 97 TRÓJKA Łódź
Finał B
9. Rostowska Wiktoria 97 MOS Dąbrowa Górn. 2:21.37 525 33.06 35.65 36.93 35.73
10. Zawolik Wiktoria 97 KSZO Ostrowiec Św 2:21.63 522 33.22 35.46 36.92 36.03
11. Bagińska Zofia 97 SIÓDEMKA Sopot 2:22.08 517 32.94 35.78 36.90 36.46
12. Marzec Sara 97 ORKA Lêdziny 2:23.93 498 31.99 35.05 37.30 39.59
13. Petryka Nikola 97 SKALAR Warszawa 2:25.79 479 33.44 37.65 38.41 36.29
14. Bożek Dominika 97 ÓSEMKA Oświêcim 2:26.09 476 33.31 37.75 38.17 36.86
15. Marciniak Żaneta 97 PIATKA Konstantynów 2:26.96 467 33.94 37.89 38.66 36.47
DYSKW. Kubacka Magda 97 HAJDUKI Chorzów


<< TOP >>
Konkurencja 2
09-06-26 - 9:22
Chlopców, 200m dowolny

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
1:59.86
2:05.82
Bernatowicz Sebastian
Cieślak Marcin
AQBYD
BUWAR
Bydgoszcz
Warszawa
07-12-21
04-11-11

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Pietrzak Dawid 97 REKIN Bydgoszcz 2:11.99 A 468 29.68 33.22 34.78 34.31
2. Katolik Bartosz 97 MOS Dąbrowa Górn. 2:14.35 A 444 30.56 34.18 35.48 34.13
3. Staniszewski Adam 97 TRÓJKA Łódź 2:14.73 A 440 30.44 34.79 36.00 33.50
4. Stecko Michał 97 KAPRY Pruszków 2:14.97 A 438 30.34 34.43 35.59 34.61
5. Kowalski Patryk 97 UNIA Busko-Zdrój 2:15.15 A 436 30.74 34.58 35.24 34.59
6. Kolczyński Stanisław 97 KAPRY Pruszków 2:15.93 A 428 30.81 34.54 35.95 34.63
7. Fiedorowicz Patryk 97 Olimpijczyk Suwałki 2:17.54 A 414 30.85 34.57 35.87 36.25
8. Dytkowski Jan 97 KSZO Ostrowiec Św 2:18.25 A 407 32.19 34.81 35.79 35.46
9. Frątczak Mateusz 97 UKS 190 Łódź 2:18.26 B 407 31.54 34.89 36.10 35.73
10. Durjasz Tomasz 97 Ostrobramska W-wa 2:18.69 B 403 31.14 35.14 36.64 35.77
11. Wiak Bartłomiej 97 ORLIK Lublin 2:20.45 B 388 31.73 35.61 37.33 35.78
12. Siejak Jakub 97 DELFINEK Łuków 2:21.59 B 379 30.84 35.35 38.28 37.12
13. Chołda Łukasz 97 JORDAN Kraków 2:22.08 B 375 31.45 35.99 37.65 36.99
14. Ruszkowski Kacper 97 ÓSEMKA Oświêcim 2:22.45 B 372 31.78 36.04 37.98 36.65
15. Żurawicz Mateusz 97 REKIN Bydgoszcz 2:23.66 B 363 31.59 36.19 38.74 37.14
16. Cwalina Kacper 97 NAWA Skierniewice 2:23.68 B 363 32.56 36.56 37.91 36.65
17. Skrzypek Grzegorz 97 JORDAN Kraków 2:24.40 R 357 33.00 37.07 37.20 37.13
18. Nowak Radosław 97 VEGA Dobrodzień 2:24.42 R 357 32.96 36.91 37.81 36.74
19. Kodymowski Adam 97 DELFIN Włocławek 2:24.73 355 32.53 37.10 38.58 36.52
20. Porzeżyński Filip 97 MOS Dąbrowa Górn. 2:25.08 352 33.62 36.47 37.93 37.06
21. Popielec Michał 97 Słowianka Gorzów 2:25.54 349 33.18 37.37 38.07 36.92
22. Bieszke Patryk 97 Warszawianka 2:25.65 348 32.53 36.71 38.30 38.11
23. Danilczyk Hubert 97 Olimpijczyk Suwałki 2:26.95 339 34.04 37.63 38.36 36.92
24. Maciejewski Paweł 97 KORMORAN Olsztyn 2:27.08 338 33.65 37.61 38.61 37.21
25. Brzeziński Jakub 97 GOSiR Piaseczno 2:27.38 336 31.84 37.39 39.70 38.45
26. Młynarczyk Adrian 97 JORDAN Kraków 2:27.51 335 33.62 38.46 38.77 36.66
27. Siński Sebastian 97 REKIN Warszawa 2:27.71 334 32.29 37.75 39.65 38.02
28. Kwiatkowski Krzysztof 97 DELFIN Toruń 2:27.89 333 35.24 38.43 38.13 36.09
29. Sola Kornel 97 FALA Kraśnik 2:27.95 332 33.77 38.04 38.64 37.50
30. Pluta Piotr 97 KORNER Zielona G 2:28.12 331 34.02 37.48 35.91 40.71
31. Koptyra Artur 97 MOTYL Stalowa Wola 2:28.29 330 34.47 38.59 39.11 36.12
32. Oliwa Michał 97 MKP Szczecin 2:28.59 328 33.14 37.20 39.55 38.70
33. Szymula Maciej 97 MAL WOPR Malbork 2:28.90 326 34.53 37.81 38.76 37.80
34. Machul Grzegorz 97 Korona-Swim Kielce 2:29.07 325 32.63 37.84 40.04 38.56
35. Bauer Jakub 97 TRÓJKA Łódź 2:29.16 324 33.63 37.27 39.68 38.58
36. Szyszko Maciej 97 AZS AWF Poznań 2:29.22 324 33.11 36.93 39.92 39.26
37. Sokołowski Ziemowit 97 AZS AWF Poznań 2:29.36 323 35.04 38.29 38.66 37.37
38. Kil Kacper 97 ORZEŁ Elbląg 2:30.29 317 34.76 38.59 39.21 37.73
39. Muller Maksym 97 Słowianka Gorzów 2:30.65 315 33.74 37.62 40.06 39.23
40. Czerwiński Piotr 97 SP 63 Bydgoszcz 2:30.91 313 34.23 38.07 40.16 38.45
41. Kostecki Brajan 97 WARTA Poznań 2:30.93 313 34.77 38.09 39.58 38.49
42. Bartoszek Jarosław 97 Słowianka Gorzów 2:30.97 313 33.39 38.99 40.16 38.43
43. Bujak Piotr 97 Korona-Swim Kielce 2:31.16 312 35.41 39.09 39.58 37.08
44. Błądek Arkadiusz 97 MOTYL Stalowa Wola 2:31.53 309 34.52 38.99 39.62 38.40
45. Kukowka Rafael 97 VEGA Dobrodzień 2:32.90 301 35.24 40.13 39.26 38.27
46. Misterka Krzysztof 97 UNIA Tarnów 2:33.45 298 36.88 38.86 40.13 37.58
47. Szutko Mateusz 97 ŻAK Biała Podlaska 2:34.45 292 35.73 38.96 40.36 39.40
48. Mazgaj Tomasz 97 ZNICZ Koszalin 2:37.35 276 34.83 40.58 41.04 40.90
49. Tański Paweł 97 SKS START Łódź 2:39.99 263 35.94 42.26 42.48 39.31
50. Trefler Michał 97 Ostrobramska W-wa 2:40.42 261 35.39 41.74 43.31 39.98
51. Tomzik Jakub 97 Warszawianka 2:44.23 243 36.60 43.42 42.60 41.61
52. Skuza Krzysztof 97 JEDYNKA Ożarów Maz 2:51.42 214 34.53 42.98 47.88 46.03
DYSKW. Szeląg Ernest 97 KSZO Ostrowiec Św


<< TOP >>
Konkurencja 2
09-06-26 - 17:07
Chlopców, 200m dowolny 12 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
1:59.86
2:05.82
Bernatowicz Sebastian
Cieślak Marcin
AQBYD
BUWAR
Bydgoszcz
Warszawa
07-12-21
04-11-11

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
Finał A
1. Pietrzak Dawid 97 REKIN Bydgoszcz 2:10.88 480 29.85 33.44 34.57 33.02
2. Staniszewski Adam 97 TRÓJKA Łódź 2:11.98 468 30.39 34.20 34.64 32.75
3. Katolik Bartosz 97 MOS Dąbrowa Górn. 2:12.77 460 29.95 33.88 34.99 33.95
4. Stecko Michał 97 KAPRY Pruszków 2:13.12 456 30.62 33.78 34.77 33.95
5. Kowalski Patryk 97 UNIA Busko-Zdrój 2:13.29 454 31.11 34.27 34.65 33.26
6. Kolczyński Stanisław 97 KAPRY Pruszków 2:14.85 439 30.66 33.63 35.76 34.80
7. Dytkowski Jan 97 KSZO Ostrowiec Św 2:17.21 417 30.89 34.51 35.95 35.86
8. Fiedorowicz Patryk 97 Olimpijczyk Suwałki 2:18.18 408 31.54 35.26 35.93 35.45
Finał B
9. Durjasz Tomasz 97 Ostrobramska W-wa 2:15.40 433 31.26 34.77 36.06 33.31
10. Frątczak Mateusz 97 UKS 190 Łódź 2:16.18 426 31.34 34.29 35.96 34.59
11. Wiak Bartłomiej 97 ORLIK Lublin 2:18.84 402 32.01 35.70 36.27 34.86
12. Chołda Łukasz 97 JORDAN Kraków 2:20.59 387 32.38 35.99 37.13 35.09
13. Siejak Jakub 97 DELFINEK Łuków 2:20.81 385 30.85 35.10 37.47 37.39
14. Ruszkowski Kacper 97 ÓSEMKA Oświêcim 2:20.91 385 31.48 36.01 37.32 36.10
15. Żurawicz Mateusz 97 REKIN Bydgoszcz 2:22.07 375 31.46 35.96 37.88 36.77
16. Cwalina Kacper 97 NAWA Skierniewice 2:22.76 370 31.97 35.90 37.97 36.92


<< TOP >>
Konkurencja 3
09-06-26 - 9:47
Dziewcząt, 50m motylkowy 12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
29.00
30.20
Szczepaniak Karolina
Pawlaczek Natalia
POWAR
ZROPO
Wyszków
Łódz
05-12-22
05-10-22

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Nasiełowska Adrianna 97 WODNIK Radom 30.33 598 A
2. Mikołajczyk Marta 97 Korona-Swim Kielce 31.24 547 A
3. Kamińska Liliana 97 DELFINEK Łuków 31.50 534 A
4. Królak Agata 97 KAPRY Pruszków 32.11 504 A
5. Woźniczak Paulina 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 32.37 492 A
6. Szatanowska Arletta 97 SKALAR Góra Kalw. 32.43 489 A
7. Pawlicka Amanda 97 PIRANIA Jarocin 32.47 487 A
8. Praga Aldona 97 MOTYL Stalowa Wola 32.70 477 A
9. Sproska Magdalena 97 ZRYW Opole 32.77 474 B
10. Ścieszko Agnieszka 97 SKS START Łódź 33.18 457 B
11. Niemiec Aleksandra 97 FALA Ropczyce 33.20 456 B
12. Marciniak Oliwia 97 9-tka OSRiR Kalisz 33.30 452 B
13. Mendowska Paulina 97 WARTA Poznań 33.39 448 B
14. Ciszewska Sandra 97 9-tka OSRiR Kalisz 33.41 447 B
15. Petryka Nikola 97 SKALAR Warszawa 33.43 446 B
16. Matusiak Dominika 97 DELFIN Włocławek 33.56 441 ?
16. Cywka Łucja 97 WODNIK Radom 33.56 441 ?
18. Stojanowska Wiktoria 97 ATOL Oleśnica 33.69 436 R
19. Sobotnicka Angelika 97 Słowianka Gorzów 33.84 430
20. Tomala Aleksandra 97 MMKS Kêdzierzyn K 33.92 427
21. Kusch Katarzyna 97 JUVENIA Wrocław 33.99 425
21. Kapela Joanna 97 VEGA Dobrodzień 33.99 425
23. Wachowiak Patrycja 97 Słowianka Gorzów 34.12 420
24. Śliwińska Marta 97 MOS Dąbrowa Górn. 34.20 417
25. Królak Martyna 97 KORNER Zielona G 34.26 415
25. Wiertel Magdalena 97 BIELANY Warszawa 34.26 415
27. Haczkiewicz Paulina 97 ROKITA Brzeg Dln 34.35 412
28. Walendzewicz Monika Aleksandra 97 Olimpijczyk Suwałki 34.52 405
29. Osenkowska Wiktoria 97 ZNICZ Koszalin 34.60 403
30. Jagielska Róża 97 TRÓJKA Łódź 34.66 401
31. Olczyk Martyna 97 AQUATICA Pawłowice 34.73 398
32. Mazur Agnieszka 97 SKALAR Słupsk 34.76 397
33. Trembicka Dominika 97 KORMORAN Olsztyn 34.81 395
34. Samulik Magdalena 97 UNIA Tarnów 34.99 389
34. Kaczmarczyk Klaudia 97 Jagiellonka Warszawa 34.99 389
36. Jaśkiewicz Klaudia 97 PŁYWAK Bochnia 35.10 386
37. Zaburko Joanna 97 MTP Lublinianka 35.16 384
38. Laskowska Aleksandra 97 AKWAWIT Leszno 35.22 382
39. Maj Wiktoria 97 JUVENIA Wrocław 35.37 377
40. Gad Anna 97 DELFIN Połaniec 35.45 374
41. Marciniak Martyna 97 KAPRY Pruszków 35.46 374
42. Kliber Agnieszka 97 9-tka OSRiR Kalisz 35.65 368
43. Sadurska Martyna 97 MTP Lublinianka 35.66 368
44. Dalkowska Barbara 97 DELFIN Gdynia 35.69 367
45. Waśniewska Wiktoria 97 JEDYNKA Ożarów Maz 35.75 365
46. Kantorska Anna 97 ŚLĄSK Wrocław 35.77 364
47. Kulaga Dominika 97 SOKÓŁ Rzeszów 35.82 363
48. Rybińska Olga 97 GOSiR Piaseczno 35.85 362
49. Nowak Julia 97 Słowianka Gorzów 36.05 356
50. Chyczewska Julia 97 KP MZOS Płock 36.17 352
51. Grabowska Martyna 97 9-tka OSRiR Kalisz 36.20 352
52. Kujawa Wiktoria 97 TRÓJKA Łódź 36.44 345
53. Kulińska Karolina 97 DELFINEK Bytom 36.54 342
54. Siemińska Maria 97 Żoliborz Warszawa 36.70 337
55. Bobowska Dominika 97 AVIA Świdnik 36.87 333
56. Kuzera Agata 97 JORDAN Kraków 37.04 328
57. Hopało Maja 97 SKALAR Słupsk 37.41 319
58. Klamecka Olga 97 Słowianka Gorzów 37.51 316
59. Świderska Patrycja 97 PŁYWAK Bochnia 38.00 304
60. Marcinkiewicz Agata 97 Warszawianka 39.85 264
DYSKW. Kaźmierczak Daria 97 KP MZOS Płock
DYSKW. Gaszkowska Bianka 97 SKALAR Warszawa


<< TOP >>
Konkurencja 3
09-06-26 - 17:14
Dziewcząt, 50m motylkowy 12 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
29.00
30.20
Szczepaniak Karolina
Pawlaczek Natalia
POWAR
ZROPO
Wyszków
Łódz
05-12-22
05-10-22

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Finał A
1. Nasiełowska Adrianna 97 WODNIK Radom 30.26 602
2. Kamińska Liliana 97 DELFINEK Łuków 30.94 563
3. Mikołajczyk Marta 97 Korona-Swim Kielce 30.95 563
4. Pawlicka Amanda 97 PIRANIA Jarocin 31.85 516
5. Królak Agata 97 KAPRY Pruszków 31.99 509
6. Szatanowska Arletta 97 SKALAR Góra Kalw. 32.22 499
7. Woźniczak Paulina 97 Olimpijczyk Aleks.Ł 33.17 457
8. Praga Aldona 97 MOTYL Stalowa Wola 33.19 456
Finał B
9. Sproska Magdalena 97 ZRYW Opole 32.99 465
10. Matusiak Dominika 97 DELFIN Włocławek 33.13 459
11. Mendowska Paulina 97 WARTA Poznań 33.38 448
12. Ścieszko Agnieszka 97 SKS START Łódź 33.41 447
13. Cywka Łucja 97 WODNIK Radom 33.44 446
14. Marciniak Oliwia 97 9-tka OSRiR Kalisz 33.48 444
15. Petryka Nikola 97 SKALAR Warszawa 33.67 437
NW Ciszewska Sandra 97 9-tka OSRiR Kalisz


<< TOP >>
Konkurencja 4
09-06-26 - 10:01
Chlopców, 50m motylkowy

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
27.21
27.95
Ciêzkowski Dominik
Ciêzkowski Dominik
JOKRA
JOKRA
Zabierzów
Zabierzów
09-04-04
08-12-13

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Kubot Szymon 97 WARTA Poznań 29.44 464 A
2. Krawiec Michał 97 BOBRY Dêbica 30.21 429 A
3. Sendyk Paweł 97 MARLIN Gryfino 30.61 413 A
4. Bajak Michał 97 SOKÓŁ Rzeszów 30.77 406 A
5. Olborski Krzysztof 97 MEDUZA Warszawa 31.20 390 A
6. Brzuś Michał 97 ORKA Zamość 31.34 385 A
7. Bajak Mateusz 97 SOKÓŁ Rzeszów 31.47 380 A
8. Alchimowicz Jêdrzej 97 GOSiR Piaseczno 31.55 377 A
9. Janicki Jakub 97 DELFINEK Bytom 32.04 360 B
10. Galus Michał 97 TRÓJKA Łódź 32.29 352 B
11. Adamczyk Patryk 97 MKP Szczecin 32.39 348 B
12. Pietrzyk Mikolaj 97 AQUATICA Pawłowice 32.52 344 B
13. Chmurzyński Łukasz 97 TRÓJKA Łódź 32.56 343 B
14. Stecko Michał 97 KAPRY Pruszków 32.61 341 B
14. PRZYBYSZ  PATRYK 97 UKS Pingwiny Warszawa 32.61 341 B
16. Traczewski Jan 97 KORMORAN Olsztyn 32.75 337 B
17. Frątczak Mateusz 97 UKS 190 Łódź 32.79 336 R
18. Chowaniec Łukasz 97 UKS 48 Czêstochowa 32.84 334 R
19. Wawulski Norbert 97 WODNIK Bielsk Podl 32.89 333
20. Tombarkiewicz Józef 97 JORDAN Kraków 32.98 330
21. Knapowski Kacper 97 SP 63 Bydgoszcz 33.69 310
22. Borowski Tomasz 97 WISŁA Puławy 33.70 309
23. Borysiewicz Dawid 97 ZNICZ Koszalin 33.77 307
23. Szewczyk Mateusz 97 ZNICZ Koszalin 33.77 307
25. Rusztyk Jakub 97 DELFIN Inowrocław 33.80 307
26. Ruciński Konrad 97 DELFIN Włocławek 33.90 304
27. Tymiński Rafał 97 WODNIK Bielsk Podl 34.03 300
28. Kurowski Olaf 97 MTP Lublinianka 34.08 299
29. Tomaszewski Mariusz 97 ZNICZ Koszalin 34.09 299
30. Kapel Michał 97 MKS IKAR Mielec 34.11 298
31. Sobala Adam 97 AZS AWF Poznań 34.27 294
32. Trojak Jakub 97 PŁYWAK Bochnia 34.31 293
32. Sowa Marcin 97 MOTYL Stalowa Wola 34.31 293
34. Piasecki Kamil 97 WODNIK Śrem 34.56 287
35. Rysiukiewicz Mateusz 97 JUVENIA Wrocław 34.69 284
36. Puchacz Damian 97 MARLIN Gryfino 34.72 283
37. Droś Patryk 97 MOS Katowice 34.79 281
38. Chmielewski Kacper 97 JEDYNKA Ożarów Maz 34.86 279
39. Żogo Mateusz 97 Olimpijczyk Suwałki 35.15 273
40. Kopczyński Franciszek 97 AVIA Świdnik 35.18 272
41. Konopka Mateusz 97 FLOTA Gdynia 35.23 271
41. Kawczak Radosław 97 MKP Szczecin 35.23 271
43. Tchórzewski Krzysztof 97 DELFIN Oborniki Wlkp 35.26 270
44. Nieczyporowski Łukasz 97 WARTA Poznań 35.38 267
45. Tybiszewski Hubert 97 9-tka OSRiR Kalisz 35.39 267
46. Kubiaczyk Jakub 97 9-tka OSRiR Kalisz 35.58 263
47. Pachowski Adrian 97 Jagiellonka Warszawa 35.65 261
48. Burba Jakub 97 Słowianka Gorzów 35.70 260
49. Stêpiński Łukasz 97 UKS SALMO Żory 35.79 258
50. Swieczkowski-Feiz Janusz 97 REKIN Warszawa 35.94 255
51. Bieszke Patryk 97 Warszawianka 36.74 239
52. Lipiński Tomasz 97 JUVENIA Wrocław 36.93 235
