| Mistrzostwa Warszawy w
pływaniu rocznik 2000 Warszawa, 08-06-2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-06-08 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BERENT, Anna | 00 | Wilanowia | 35.70 | 296 | |||
| 2. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Wilanowia | 36.64 | 273 | |||
| 3. | KOWALSKA, Iza | 00 | Wilanowia | 36.80 | 270 | |||
| 4. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | UKS Jagiellonka | 37.07 | 264 | |||
| 5. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 37.85 | 248 | SC 1 | ||
| 6. | STRZECHOWSKA, ZOSIA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.85 | 248 | SC 2 | ||
| 7. | CICHOCKA, Malwina | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 37.85 | 248 | SC 3 | ||
| 8. | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 38.29 | 240 | |||
| 9. | SOWA, Agata | 00 | Gim 92 | 38.89 | 229 | |||
| 10. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.10 | 225 | |||
| 12. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.10 | 209 | |||
| 33. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.80 | 160 | |||
| 55. | MAŁEK, KATARZYNA | 00 | Skalar Warszawa | 54.04 | 85 |
| Konkurencja 2 2010-06-08 - 10:15 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOWOSIELSKI, MIKOŁAJ | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.70 | 199 | |||
| 2. | PIŁKOWSKI, PATRYK | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.02 | 194 | |||
| 3. | KOŁODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Gim 92 | 36.10 | 193 | |||
| 4. | SAKS, Rene | 00 | Gim 92 | 36.45 | 187 | SC 1 | ||
| 5. | TUROWSKI, Jakub | 00 | Uks Meduza Warszawa | 36.45 | 187 | SC 2 | ||
| 6. | WI�IEWSKI, MATEUSZ | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.51 | 172 | |||
| 7. | BITKOWSKI, JAN | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.73 | 169 | SC 1 | ||
| 8. | KRA�ICKI-SOKÓŁ, Maciej | 00 | Gim 92 | 37.73 | 169 | SC 2 | ||
| 9. | DOBROWOLSKI, Michał | 00 | Gim 92 | 38.10 | 164 | |||
| 10. | AMEYAW, MICHAEL | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.82 | 155 | |||
| KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.82 | 155 | ||||
| GALAS, Marcin | 00 | Uks Rekin Warszawa | 38.82 | 155 | ||||
| 15. | DĄBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.51 | 147 | |||
| PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.54 | 147 | ||||
| 18. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.56 | 147 | |||
| 59. | PATALITA, Krystian | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:03.23 | 36 |
| Konkurencja 3 2010-06-08 - 10:35 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet Warszawa | 47.89 | 245 | |||
| 2. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.11 | 242 | |||
| 3. | KRZYMOWSKA, Dominika | 00 | Wilanowia | 49.16 | 227 | |||
| 4. | WYSOCKA, Natalia | 00 | Gim 92 | 49.54 | 221 | |||
| 5. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.60 | 221 | |||
| 6. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.61 | 220 | |||
| 7. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.64 | 220 | |||
| 8. | SADOCH, Nikola | 00 | UKS G - 8 Bielany | 50.10 | 214 | |||
| 9. | OLBRY� Aleksandra | 00 | UKS G - 8 Bielany | 50.16 | 213 | |||
| 10. | WALENCIAK, Agnieszka | 00 | UKS Jagiellonka | 50.26 | 212 | |||
| 31. | MAŁEK, KATARZYNA | 00 | Skalar Warszawa | 1:02.95 | 108 |
| Konkurencja 4 2010-06-08 - 10:50 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SIEMIŃSKI, PIOTR | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.20 | 187 | |||
| 2. | KACZOROWSKI, KACPER | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.86 | 179 | |||
| 3. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | Uks Rekin Warszawa | 46.89 | 179 | |||
| 4. | DĄBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.70 | 170 | |||
| 5. | CZRNIECKI, Rafał | 00 | Uks Meduza Warszawa | 48.23 | 164 | |||
| 6. | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | Mks Polonia Warszawa | 48.76 | 159 | |||
| 7. | MAC, Antoni | 00 | Uks Rekin Warszawa | 52.26 | 129 | |||
| 8. | KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.20 | 122 | |||
| 9. | WOROTYŃSKI, BRUNO | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.89 | 111 | |||
| 10. | KACZOREK, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 55.77 | 106 | |||
| 18. | WIELIŃSKI, Karol | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 1:03.15 | 73 |
| Konkurencja 5 2010-06-08 - 10:55 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 42.33 | 215 | |||
| 2. | GOTOWSKA, Weronika | 00 | UKS G - 8 Bielany | 43.20 | 202 | |||
| 3. | ALEKSIEWICZ, Ewelina | 00 | UKS G - 8 Bielany | 44.02 | 191 | |||
| 4. | KARASIŃSKA, Karolina | 00 | Uks 307 | 44.57 | 184 | |||
| 5. | BORYS, ANNA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.26 | 176 | |||
| 6. | WIŚNIEWSKA, BASIA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.98 | 139 | |||
| 7. | GÓRSKA, JULIA | 00 | Skalar Warszawa | 50.07 | 130 | |||
| 8. | GÓRAL, Wiktoria | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 51.42 | 120 | SC 1 | ||
| 9. | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 51.42 | 120 | SC 2 | ||
| 10. | DUTKOWSKA, Karolina | 00 | UKS Jagiellonka | 51.73 | 118 | |||
| 11. | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 55.26 | 97 |
| Konkurencja 6 2010-06-08 - 11:00 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 42.82 | 145 | |||
| 2. | RĘBACZ, Maciej | 00 | UKS G - 8 Bielany | 43.16 | 142 | |||
| 3. | BITKOWSKI, JAN | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.29 | 140 | |||
| 4. | MŁYNARCZYK, Karol | 00 | UKS G - 8 Bielany | 44.58 | 129 | |||
| 5. | WIŚNIEWSKI, MATEUSZ | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.07 | 116 | |||
| 6. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 46.76 | 111 | |||
| 7. | ŻURAWSKI, Kacper | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 52.60 | 78 | |||
| 8. | LEWICKI, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 57.51 | 60 |
| Konkurencja 7 2010-06-08 - 11:05 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 40.36 | 288 | |||
| 2. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.98 | 275 | |||
| 3. | GOTOWSKA, Weronika | 00 | UKS G - 8 Bielany | 41.92 | 257 | |||
| 4. | KARASIŃSKA, Karolina | 00 | Uks 307 | 42.29 | 250 | |||
| 5. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.23 | 234 | |||
| 6. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 43.32 | 233 | |||
| 7. | WYSOCKA, Natalia | 00 | Gim 92 | 43.60 | 228 | |||
| 8. | �IĽTKOWSKA, OLGA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.30 | 218 | |||
| 9. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | UKS Jagiellonka | 45.10 | 206 | |||
| 10. | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 46.86 | 184 | |||
| 23. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.42 | 148 | |||
| 37. | WOCH, Natalia | 00 | UKS Jagiellonka | 1:02.67 | 77 |
| Konkurencja 8 2010-06-08 - 11:20 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZABLOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 38.07 | 226 | |||
| 2. | TUROWSKI, Jakub | 00 | Uks Meduza Warszawa | 39.23 | 206 | |||
| 3. | KLUSEK, Wojciech | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 41.10 | 179 | |||
| 4. | NOWOSIELSKI, MIKOŁAJ | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.32 | 164 | |||
| 5. | KOŁODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Gim 92 | 42.42 | 163 | |||
| 6. | STAROŃ, JAN | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.64 | 161 | |||
| 7. | MAŃKA, Jakub | 00 | UKS G - 8 Bielany | 43.20 | 154 | |||
| 8. | CZRNIECKI, Rafał | 00 | Uks Meduza Warszawa | 43.92 | 147 | |||
| 9. | WYSZOMIERSKI, Bartłomiej | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 44.70 | 139 | |||
| 10. | WARDAK, Jakub | 00 | UKS G - 8 Bielany | 45.60 | 131 | |||
| 16. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.57 | 109 | |||
| 18. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.86 | 107 | |||
| 36. | PATALITA, Krystian | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:06.54 | 42 |
| Konkurencja 9 2010-06-08 - 11:30 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BERENT, Anna | 00 | Wilanowia | 1:31.89 | 269 | |||
| 2. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Wilanowia | 1:33.52 | 256 | SC 1 | ||
| 3. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:33.52 | 256 | SC 2 | ||
| 4. | STRZECHOWSKA, ZOSIA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:36.08 | 236 | |||
| 5. | SOWA, Agata | 00 | Gim 92 | 1:38.11 | 221 | |||
| 6. | KOWALSKA, Iza | 00 | Wilanowia | 1:38.64 | 218 | |||
| 7. | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:43.82 | 187 | |||
| 8. | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:44.45 | 183 | |||
| 9. | DUSZAK, Barbara | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 1:45.67 | 177 | |||
| 10. | CIARA, AGATA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:46.23 | 174 | |||
| 16. | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:59.92 | 121 |
| Konkurencja 10 2010-06-08 - 11:40 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZABLOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 1:24.64 | 232 | |||
| 2. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:30.45 | 190 | |||
| 3. | PIŁKOWSKI, PATRYK | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:30.98 | 187 | |||
| 4. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:32.36 | 179 | |||
| 5. | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:41.02 | 137 | |||
| 6. | SAKS, Rene | 00 | Gim 92 | 1:41.32 | 135 | |||
| 7. | KOPUT, Kamil | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:49.82 | 106 |
| Konkurencja 11 2010-06-08 - 11:45 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CICHOCKA, Malwina | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 3:06.36 | 226 | |||
| 2. | WI�IEWSKA, BASIA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:09.29 | 216 | |||
| 3. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:20.54 | 181 | |||
| 4. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 3:30.86 | 156 |
| Konkurencja 12 2010-06-08 - 11:50 |
Chłopców, 200m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SIEMIŃSKI, PIOTR | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:54.64 | 200 | |||
| 2. | KACZOROWSKI, KACPER | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:58.51 | 187 | |||
| 3. | KRA�ICKI-SOKÓŁ, Maciej | 00 | Gim 92 | 3:04.42 | 170 | |||
| 4. | AMEYAW, MICHAEL | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:11.13 | 153 | |||
| 5. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | Mks Polonia Warszawa | 3:15.82 | 142 | |||
| 6. | KLUSEK, Wojciech | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 3:19.07 | 135 | |||
| 7. | WYSZOMIERSKI, Bartłomiej | 00 | IUKS Muszelka Warszawa | 3:24.76 | 124 | |||
| 8. | SAWICKI, Filip | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:27.92 | 119 | |||
| 9. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 3:39.26 | 101 |