
| MISTRZOSTWA WARSZAWY W PŁYWANIU - rocznik 1996 - 1997 Warszawa Praga, 26.05.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-05-26 - 8:45 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | Uks G-8 Bielany | 29.67 | 517 | |||
| 2. | WIERTEL, Magda | 97 | Uks G-8 Bielany | 30.23 | 489 | SC 1 | ||
| 3. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Warszawa | 30.23 | 489 | SC 2 | ||
| 4. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 30.42 | 480 | |||
| 5. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Skalar Warszawa | 30.48 | 477 | |||
| 6. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 30.54 | 474 | |||
| 7. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | Uks Skalar Warszawa | 30.86 | 459 | |||
| 8. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.21 | 444 | |||
| 9. | OLIŃSKA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 31.51 | 431 | |||
| 10. | DOBROSIELSKA, Ismena | 96 | Uks G-8 Bielany | 31.70 | 424 | |||
| 15. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 32.63 | 389 | |||
| 33. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.67 | 324 | |||
| 49. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 36.86 | 270 | |||
| 51. | MORAWSKA, Monika | 96 | UKS Pingwiny Warszawax | 36.98 | 267 | |||
| 68. | HOCHTAUBEL, Maria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.80 | 172 |
| Konkurencja 2 2009-05-26 - 9:00 |
Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 27.29 | 462 | |||
| 2. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 27.67 | 443 | |||
| 3. | CHRUSCICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 28.14 | 422 | |||
| 4. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 28.38 | 411 | |||
| 5. | OLEKSÓW, JAN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 28.76 | 395 | |||
| 6. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 28.95 | 387 | |||
| 7. | SOLIWODA, Mateusz | 96 | Uks G-8 Bielany | 29.24 | 376 | |||
| 8. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.42 | 369 | |||
| 9. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska | 29.80 | 355 | |||
| 10. | WIEJOWSKI, RADEK | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 29.84 | 354 | SC 1 | ||
| 12. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 30.04 | 347 | |||
| 18. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 31.08 | 313 | |||
| 24. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 32.51 | 273 | |||
| 35. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 33.60 | 248 | |||
| 41. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.11 | 237 | |||
| 42. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.16 | 236 | |||
| 46. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.77 | 223 | |||
| 46. | ŁUKASZ, Kot | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.77 | 223 | |||
| 71. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.26 | 155 | |||
| 74. | GIBAŁA, MACIEJ | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.48 | 100 |
| Konkurencja 3 2009-05-26 - 9:20 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 37.16 | 530 | |||
| 2. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 38.20 | 488 | |||
| 3. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.68 | 470 | SC 1 | ||
| 4. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.68 | 470 | SC 2 | ||
| 5. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | Uks Skalar Warszawa | 39.49 | 442 | SC 1 | ||
| 6. | SZYSZKOWSKA, KAROLINA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 39.49 | 442 | SC 2 | ||
| 7. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.55 | 440 | |||
| 8. | ŚLĄCZKO, Magdalena | 96 | Uks G-8 Bielany | 41.33 | 385 | |||
| 9. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.37 | 384 | |||
| 10. | ZMUDA, Aleksandra | 96 | Uks Meduza Warszawa | 41.89 | 370 | |||
| 30. | MARSZAŁEK, Wiktoria | 97 | Mks Polonia Warszawa | 57.57 | 142 |
| Konkurencja 4 2009-05-26 - 9:25 |
Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 33.69 | 490 | |||
| 2. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.60 | 452 | |||
| 3. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.85 | 407 | |||
| 4. | ŁAGOCKI, Jan | 96 | UKS Ostrobramska | 37.64 | 351 | |||
| 5. | KANAK, Michał | 97 | UKS REKIN Warszawa | 38.51 | 328 | |||
| 6. | HOFFMANN, Bartosz | 96 | Uks G-8 Bielany | 39.21 | 311 | |||
| 7. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.84 | 296 | |||
| 8. | DOBRZYŃSKI, Daniel | 96 | PUKS Wola Warszawa | 40.48 | 282 | |||
| 9. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 40.54 | 281 | |||
| 9. | ŚWIECZKOWSKI-FEIZ, Janusz | 97 | UKS REKIN Warszawa | 40.54 | 281 | |||
| 15. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.10 | 234 | |||
| 18. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.34 | 215 | SC 2 | ||
| 19. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.26 | 202 | |||
| 27. | ŁUKASZ, Kot | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.70 | 184 | |||
| 35. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.86 | 151 | |||
| 37. | MICHALAK, Piotr | 97 | Uks G-8 Bielany | 52.48 | 130 |
| Konkurencja 5 2009-05-26 - 9:35 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | Uks G-8 Bielany | 30.16 | 608 | |||
| 2. | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | Buks Warszawa | 33.16 | 457 | |||
| 3. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | Uks Skalar Warszawa | 33.60 | 440 | |||
| 4. | WIERTEL, Magda | 97 | Uks G-8 Bielany | 34.13 | 420 | |||
| 5. | SZYSZKOWSKA, KAROLINA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 34.60 | 403 | |||
| 6. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.89 | 393 | |||
| 7. | KANIEWSKA, Magda | 96 | Uks Skalar Warszawa | 35.36 | 377 | |||
| 8. | KACZMARCZYK, Klaudia | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.58 | 370 | |||
| 9. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 36.39 | 346 | |||
| 10. | BERENT, Małgorzata | 97 | Uks 307 | 37.60 | 314 | |||
| 11. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.66 | 312 | |||
| 21. | WAŁAJTYS, Wiktoria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.47 | 177 |
| Konkurencja 6 2009-05-26 - 9:40 |
Chłopców, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | UKS Ostrobramska | 28.80 | 496 | |||
| 2. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 29.73 | 450 | |||
| 3. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 30.48 | 418 | |||
| 4. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 30.74 | 407 | |||
| 5. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 30.89 | 402 | |||
| 6. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 31.30 | 386 | |||
| 7. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.48 | 379 | |||
| 8. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 31.67 | 373 | |||
| 9. | RÓŻYŃSKI, Jan | 96 | Uks Skalar Warszawa | 32.20 | 355 | |||
| 10. | PACHOŁEK, Tomasz | 96 | Uks Meduza Warszawa | 32.57 | 343 | |||
| 11. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 32.65 | 340 | |||
| 13. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 34.02 | 301 | |||
| 23. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.70 | 176 | |||
| 27. | KONECKI, Ludwik | 97 | Uks Wilanowia | 46.08 | 121 |
| Konkurencja 7 2009-05-26 - 9:45 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 32.80 | 547 | |||
| 2. | BODALSKA, Magdalena | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.16 | 444 | |||
| 3. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 35.79 | 421 | |||
| 4. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.82 | 420 | |||
| 5. | POPIEL, Joanna | 96 | Uks G-8 Bielany | 36.10 | 410 | |||
| 6. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | Uks Skalar Warszawa | 36.38 | 401 | |||
| 7. | DOMINIAK, Małgorzata | 97 | Uks Wilanowia | 36.57 | 394 | |||
| 8. | FRELIAN, Marta | 97 | Uks Skalar Warszawa | 37.10 | 378 | |||
| 9. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 38.29 | 344 | |||
| 10. | GAŚDZIŃSKA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 38.53 | 337 | |||
| 20. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.36 | 254 | |||
| 31. | MORAWSKA, Monika | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.68 | 216 | |||
| 33. | HOCHTAUBEL, Maria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.21 | 152 |
| Konkurencja 8 2009-05-26 - 9:55 |
Chłopców, 50m grzbietowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 29.39 | 509 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 30.98 | 434 | |||
| 3. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 31.54 | 412 | |||
| 4. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Mks Polonia Warszawa | 33.36 | 348 | |||
| 5. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 33.82 | 334 | |||
| 6. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 33.97 | 329 | |||
| 7. | POPŁAWSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 34.04 | 327 | |||
| 8. | RESZKA, Jakub | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 34.07 | 326 | |||
| 9. | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 34.10 | 326 | |||
| 10. | WOJCIECHOWSKI, Robert | 96 | Uks G-8 Bielany | 34.94 | 303 | |||
| 12. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.60 | 286 | |||
| 15. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.18 | 251 | |||
| 16. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.74 | 240 | |||
| 22. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.49 | 210 | |||
| 28. | SIKORSKI, RAFAŁ | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.54 | 146 |
| Konkurencja 9 2009-05-26 - 10:05 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:21.60 | 523 | |||
| 2. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:22.02 | 518 | |||
| 3. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:22.20 | 516 | |||
| 4. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:23.21 | 505 | |||
| 5. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:24.92 | 487 | |||
| 6. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:26.17 | 475 | |||
| 7. | OLIŃSKA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:26.73 | 470 | |||
| 8. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Skalar Warszawa | 2:27.61 | 461 | |||
| 9. | KANIEWSKA, Magda | 96 | Uks Skalar Warszawa | 2:28.59 | 452 | |||
| 10. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Warszawa | 2:29.39 | 445 | |||
| 23. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:51.36 | 295 | |||
| 26. | STASIAK, Katarzyna | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:56.04 | 272 |
| Konkurencja 10 2009-05-26 - 10:20 |
Chłopców, 200m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | UKS Ostrobramska | 2:07.95 | 514 | |||
| 2. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:08.15 | 511 | |||
| 3. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:09.54 | 495 | |||
| 4. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:12.13 | 466 | |||
| 5. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 2:12.39 | 464 | |||
| 6. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:13.62 | 451 | |||
| 7. | ŁAGOCKI, Jan | 96 | UKS Ostrobramska | 2:15.14 | 436 | |||
| 8. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:15.32 | 434 | |||
| 9. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:15.48 | 433 | |||
| 10. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:16.73 | 421 | |||
| 31. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:36.10 | 283 | |||
| 34. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:44.90 | 240 | |||
| 42. | NOWAKOWSKI, Rafał | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 3:04.65 | 171 |
| Konkurencja 11 2009-05-26 - 13:30 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:05.07 | 523 | |||
| 2. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.73 | 507 | |||
| 3. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.78 | 506 | |||
| 4. | WIERTEL, Magda | 97 | Uks G-8 Bielany | 1:06.10 | 499 | |||
| 5. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.39 | 492 | |||
| 6. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:06.44 | 491 | |||
| 7. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:06.71 | 485 | |||
| 8. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:07.42 | 470 | |||
| 9. | DOBROSIELSKA, Ismena | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:07.91 | 460 | |||
| 10. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Warszawa | 1:09.70 | 425 | |||
| 19. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:12.48 | 378 | |||
| 43. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:21.80 | 263 | |||
| 49. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:22.44 | 257 | |||
| 56. | MORAWSKA, Monika | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:25.64 | 229 | |||
| 64. | HOCHTAUBEL, Maria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:39.60 | 146 |
| Konkurencja 12 2009-05-26 - 13:55 |
Chłopców, 100m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | UKS Ostrobramska | 58.10 | 511 | |||
| 2. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 59.13 | 485 | |||
| 3. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:00.41 | 455 | |||
| 4. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:00.78 | 446 | |||
| 5. | CHRUSCICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:01.13 | 439 | |||
| 6. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.98 | 401 | |||
| 7. | RÓŻYŃSKI, Jan | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:03.48 | 392 | |||
| 8. | SOLIWODA, Mateusz | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:03.95 | 383 | |||
| 9. | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 1:04.25 | 378 | |||
| 10. | ŻOCHOWSKI, Daniel | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.90 | 367 | |||
| 22. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:08.74 | 309 | |||
| 27. | ROŚKOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:10.61 | 285 | |||
| 34. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:13.20 | 256 | |||
| 36. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:13.70 | 250 | |||
| 43. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:15.94 | 229 | |||
| 46. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:17.86 | 212 | |||
| 47. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:17.89 | 212 | |||
| 48. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:18.04 | 211 | |||
| 55. | ŁUKASZ, Kot | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:20.28 | 194 | |||
| 71. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:27.32 | 151 | |||
| 73. | KONECKI, Ludwik | 97 | Uks Wilanowia | 1:28.38 | 145 |
| Konkurencja 13 2009-05-26 - 14:20 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:22.60 | 486 | |||
| 2. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:23.02 | 478 | |||
| 3. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.81 | 449 | |||
| 4. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | Uks Skalar Warszawa | 1:25.57 | 437 | |||
| 5. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:26.08 | 429 | |||
| 6. | KANIEWSKA, Magda | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:27.33 | 411 | |||
| 7. | ŚLĄCZKO, Magdalena | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:28.79 | 391 | |||
| 8. | ZIEJA, Karina | 97 | Buks Warszawa | 1:29.16 | 386 | |||
| 9. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:31.34 | 359 | |||
| 10. | SIEMIŃSKA, Maria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:32.48 | 346 | |||
| 31. | MARSZAŁEK, Wiktoria | 97 | Mks Polonia Warszawa | 2:06.98 | 134 |
| Konkurencja 14 2009-05-26 - 14:35 |
Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.55 | 448 | |||
| 2. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:16.35 | 434 | |||
| 3. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:18.81 | 395 | SC 1 | ||
| 4. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:18.81 | 395 | SC 2 | ||
| 5. | ŁAGOCKI, Jan | 96 | UKS Ostrobramska | 1:21.58 | 356 | |||
| 6. | HOFFMANN, Bartosz | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:24.16 | 324 | |||
| 7. | KANAK, Michał | 97 | UKS REKIN Warszawa | 1:25.64 | 308 | |||
| 8. | DOBRZYŃSKI, Daniel | 96 | PUKS Wola Warszawa | 1:26.98 | 294 | |||
| 9. | ŚWIECZKOWSKI-FEIZ, Janusz | 97 | UKS REKIN Warszawa | 1:27.70 | 287 | |||
| 10. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:27.76 | 286 | |||
| 16. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:36.99 | 212 | |||
| 25. | ŁUKASZ, Kot | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:42.67 | 179 | |||
| 29. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:52.04 | 137 |
| Konkurencja 15 2009-05-26 - 14:45 |
Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:08.61 | 556 | |||
| 2. | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | Buks Warszawa | 1:15.80 | 412 | |||
| 3. | SZYSZKOWSKA, KAROLINA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:16.23 | 405 | |||
| 4. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.95 | 379 | |||
| 5. | WIERTEL, Magda | 97 | Uks G-8 Bielany | 1:20.74 | 341 | |||
| 6. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:20.86 | 340 | SC 1 | ||
| 7. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Warszawa | 1:20.86 | 340 | SC 2 | ||
| 8. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | Uks Skalar Warszawa | 1:21.76 | 328 | |||
| 9. | BERENT, Małgorzata | 97 | Uks 307 | 1:26.98 | 273 | |||
| 10. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:30.98 | 238 | |||
| 16. | WAŁAJTYS, Wiktoria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:40.92 | 175 |
| Konkurencja 16 2009-05-26 - 14:55 |
Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:06.23 | 435 | |||
| 2. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.39 | 432 | |||
| 3. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 1:07.45 | 412 | |||
| 4. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.45 | 378 | |||
| 5. | PACHOŁEK, Tomasz | 96 | Uks Meduza Warszawa | 1:11.89 | 340 | |||
| 6. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:13.04 | 325 | |||
| 7. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Meduza Warszawa | 1:14.07 | 311 | |||
| 8. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:17.89 | 268 | |||
| 9. | POŚNIAK, Bartłomiej | 96 | UKS Ostrobramska | 1:18.02 | 266 | |||
| 10. | OLEKSÓW, JAN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:18.13 | 265 | |||
| 11. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:18.45 | 262 | |||
| 18. | ŻERA, Norbert | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:37.13 | 138 |
| Konkurencja 17 2009-05-26 - 15:00 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.77 | 560 | |||
| 2. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.42 | 522 | |||
| 3. | POPIEL, Joanna | 96 | Uks G-8 Bielany | 1:15.29 | 445 | |||
| 4. | OLIŃSKA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:15.51 | 442 | |||
| 5. | BODALSKA, Magdalena | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:15.61 | 440 | |||
| 6. | WARZYSZYŃSKA, Aleksandra | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:16.07 | 432 | |||
| 7. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.86 | 419 | |||
| 8. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:16.89 | 418 | |||
| 9. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:17.26 | 412 | |||
| 10. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:17.95 | 401 | |||
| 25. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:31.80 | 246 | |||
| 31. | MORAWSKA, Monika | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:36.08 | 214 | |||
