| Mistrzostwa Warszawy w
pływaniu rocznik 1999 Warszawa, 09-06-2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-06-09 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 32.60 | 388 | |||
| 2. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.54 | 356 | |||
| 3. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 34.02 | 342 | |||
| 4. | BUKOWSKA, Laura | 99 | Mks Polonia Warszawa | 34.26 | 334 | |||
| 5. | MARKOWICZ, Patrycja | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 34.51 | 327 | |||
| 6. | MYRCHA, Maria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.13 | 310 | |||
| 7. | REINGRUBER, Klaudia | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.20 | 308 | |||
| 8. | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia Warszawa | 35.42 | 303 | |||
| 9. | KUROWSKA, Ewa | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.54 | 300 | |||
| KŁADOCZNA, Julia | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.54 | 300 | ||||
| 11. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 35.82 | 293 | |||
| 33. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.95 | 170 | |||
| 35. | PIENIĄŻEK, Ola | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.54 | 142 |
| Konkurencja 2 2010-06-09 - 10:15 |
Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | VOLPONI, Fryderk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.10 | 302 | |||
| 2. | OZIMEK, Kacper | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.76 | 283 | |||
| 3. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | UKs 307 | 32.29 | 270 | |||
| 4. | STERNIK, Max | 99 | Skalar Warszawa | 32.76 | 258 | |||
| 5. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Uks Wilanowia | 33.26 | 247 | SC 1 | ||
| 6. | RUDNICKI, Marcin | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.26 | 247 | SC 2 | ||
| 7. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.48 | 242 | |||
| 8. | PAWLIKOWSKI, Kuba | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.16 | 228 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | UKs 307 | 34.26 | 226 | |||
| 10. | ROGULSKI, Wojciech | 99 | UKS Ostrobramska | 34.57 | 220 | |||
| 32. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.23 | 150 | |||
| 52. | CIE�OWSKI, Mikołaj | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.89 | 58 |
| Konkurencja 3 2010-06-09 - 10:30 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKs 307 | 40.70 | 399 | |||
| 2. | DUDEK, SYLWIA | 99 | Uks Rekin Warszawa | 41.51 | 376 | |||
| 3. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.64 | 324 | |||
| 4. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia Warszawa | 43.89 | 318 | |||
| 5. | DULIŃSKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 44.14 | 313 | |||
| 6. | WAWSZCZAK, Anna | 99 | Skalar Warszawa | 44.95 | 296 | |||
| 7. | GALICKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 46.70 | 264 | |||
| 8. | BACHANEK, Julia | 99 | Buks Warszawa | 47.26 | 255 | |||
| 9. | MARKOWICZ, Patrycja | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 47.51 | 251 | |||
| 10. | BODEK, Zuzanna | 99 | UKS Meduza Warszawa | 48.23 | 240 | |||
| 19. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.07 | 191 | |||
| 27. | ŚLESZYŃSKA, Agata | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:02.76 | 109 |
| Konkurencja 4 2010-06-09 - 10:40 |
Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.20 | 245 | |||
| 2. | STERNIK, MAX | 99 | Skalar Warszawa | 42.23 | 245 | |||
| 3. | MORDAK, Kacper | 99 | Mks Polonia Warszawa | 42.36 | 242 | |||
| 4. | FIZIAR, MACIEJ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 43.04 | 231 | |||
| 5. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.33 | 226 | |||
| 6. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | UKs 307 | 43.89 | 218 | |||
| 7. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | Mks Polonia Warszawa | 44.17 | 214 | |||
| 8. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.36 | 197 | |||
| 9. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 45.42 | 197 | |||
| 10. | WAHLGREN, ARTUR | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.80 | 192 | |||
| 13. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.23 | 186 | |||
| 23. | CIE�OWSKI, Mikołaj | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:06.26 | 63 |
| Konkurencja 5 2010-06-09 - 10:50 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WILK, Wiktoria | 99 | Mks Polonia Warszawa | 37.32 | 314 | |||
| 2. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 37.98 | 298 | |||
| 3. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.92 | 238 | |||
| 4. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.26 | 216 | |||
| 5. | RUDZIŃSKA, Ewa | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 48.26 | 145 |
| Konkurencja 6 2010-06-09 - 10:55 |
Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.42 | 256 | |||
| 2. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | UKs 307 | 37.29 | 220 | |||
| 3. | PEŁCZYŃSKI, FRANCISZEK | 99 | Uks Rekin Warszawa | 38.98 | 192 | |||
| 4. | WÓJS, MICHAŁ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 39.20 | 189 | |||
| 5. | KULIG, WIKTOR | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.80 | 181 | |||
| 6. | FIZIAR, MACIEJ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 40.08 | 177 | |||
| 7. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Skalar Warszawa | 40.70 | 169 | |||
| 8. | TROCZYŃSKI, Jakub | 99 | Mks Polonia Warszawa | 41.86 | 155 | |||
| 9. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | Mks Polonia Warszawa | 42.07 | 153 | |||
| 10. | BŁACHNIO, Filip | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.32 | 140 | |||
| 15. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.16 | 76 |
| Konkurencja 7 2010-06-09 - 11:00 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WILK, Wiktoria | 99 | Mks Polonia Warszawa | 37.90 | 348 | |||
| 2. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.07 | 317 | |||
| 3. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.33 | 289 | |||
| 4. | SEROCZYŃSKA, Amelia | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 40.42 | 287 | |||
| 5. | PEREIRA-MOJSA, Monika | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.29 | 269 | |||
| 6. | KOWALCZEWSKA, ANNA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.32 | 250 | |||
| 7. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.02 | 222 | |||
| 8. | KORDOWSKA, Klaudia | 99 | Buks Warszawa | 44.32 | 217 | |||
| 9. | BUCZAK, Katarzyna | 99 | UKS Meduza Warszawa | 44.80 | 211 | |||
| 10. | STRZAŁKOWSKA, Małgorzata | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.64 | 199 | |||
| 16. | SKWARSKA, Dominika | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.98 | 152 | |||
| 19. | �ESZYŃSKA, Agata | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:00.95 | 84 |
| Konkurencja 8 2010-06-09 - 11:10 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HISZPAN, Mateusz | 99 | UKs 307 | 37.45 | 237 | |||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 37.57 | 235 | |||
| 3. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 38.86 | 212 | |||
| 4. | RYBARCZYK, FILIP | 99 | Uks Rekin Warszawa | 38.98 | 210 | |||
| 5. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Skalar Warszawa | 39.54 | 201 | |||
| 6. | PIETRZAK, Alan | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 39.92 | 196 | |||
| 7. | WODOWSKI, JAN | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.48 | 175 | |||
| 8. | BOROWIECKI, Mateusz | 99 | Buks Warszawa | 41.83 | 170 | |||
| 9. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.98 | 168 | |||
| 10. | SZYMAŃSKI, Adam | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 42.32 | 164 | |||
| 31. | BUDZIAK, Kamil | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 56.89 | 68 |
| Konkurencja 9 2010-06-09 - 11:20 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKs 307 | 1:20.36 | 403 | |||||
| 2. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.04 | 393 | |||||
| 3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:26.42 | 324 | |||||
| 4. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.45 | 324 | |||||
| 5. | DULIŃSKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 1:29.64 | 290 | |||||
| 6. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.95 | 269 | |||||
| 7. | AMBROZIAK, Ada | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:35.17 | 243 | |||||
| 8. | ROŻNIAK, Karolina | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:35.23 | 242 | |||||
| 9. | GALICKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 1:39.76 | 211 |
| Konkurencja 10 2010-06-09 - 11:25 |
Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:23.20 | 245 | |||||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 1:23.32 | 244 | |||||
| 3. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:23.60 | 241 | |||||
| 4. | VOLPONI, Fryderk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:23.86 | 239 | |||||
| 5. | HISZPAN, Mateusz | 99 | UKs 307 | 1:25.95 | 222 | |||||
| 6. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.51 | 218 | |||||
| 7. | SIECZEK, Adrian | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:27.20 | 212 | |||||
| 8. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:28.51 | 203 | |||||
| 9. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Skalar Warszawa | 1:31.48 | 184 | |||||
| 10. | MROZIŃSKI, JEREMI | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.64 | 183 | |||||
| 18. | SZYMANSKI, Daniel | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:46.29 | 117 |
| Konkurencja 11 2010-06-09 - 11:35 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:40.39 | 354 | |||||||
| 2. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:46.32 | 318 | |||||||
| 3. | BUKOWSKA, Laura | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:48.42 | 306 | |||||||
| 4. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 2:48.98 | 303 | |||||||
| 5. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:52.20 | 286 | |||||||
| 6. | DUDEK, SYLWIA | 99 | Uks Rekin Warszawa | 2:53.07 | 282 | |||||||
| 7. | ZADUMIŃSKA, WERONIKA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:53.16 | 282 | |||||||
| 8. | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:59.80 | 251 | |||||||
| 9. | PEREIRA-MOJSA, Monika | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 3:01.32 | 245 | |||||||
| 10. | TARGOŃSKA, JAGODA | 99 | Uks Wilanowia | 3:13.70 | 201 |
| Konkurencja 12 2010-06-09 - 11:45 |
Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | UKs 307 | 2:33.80 | 293 | |||||||
| 2. | SIECZEK, Adrian | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:35.95 | 281 | |||||||
| 3. | KABZIŃSKI, DOMINIK | 99 | Uks Wilanowia | 2:37.67 | 272 | |||||||
| 4. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:44.74 | 238 | |||||||
| 5. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | UKs 307 | 2:44.95 | 238 | |||||||
| 6. | RYBARCZYK, FILIP | 99 | Uks Rekin Warszawa | 2:45.36 | 236 | |||||||
| 7. | MOLASY, KAROL | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.76 | 234 | |||||||
| 8. | PAWLIKOWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:51.51 | 211 | |||||||
| 9. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | Mks Polonia Warszawa | 2:52.23 | 209 | |||||||
| 10. | PEŁCZYŃSKI, FRANCISZEK | 99 | Uks Rekin Warszawa | 2:54.86 | 199 | SC 1 | ||||||
| 14. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:56.70 | 193 | |||||||
| 18. | ULANOWSKI, PIOTR | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:31.07 | 113 |