
| Pierwszy Krok P³ywacki - rocznik 2001 Warszawa, 23.03.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-03-23 - 10:30 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 39.13 | 224 | |||
| 2. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.16 | 224 | |||
| 3. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.54 | 218 | |||
| 4. | KOZ£OWSKA, Hania | 01 | Gim92 | 40.81 | 198 | |||
| 5. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 41.02 | 195 | |||
| 6. | ¦WIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 41.16 | 193 | |||
| 7. | WO�NIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 41.30 | 191 | |||
| 8. | PIEÑKOSZ, Marta | 01 | Uks 307 | 41.60 | 187 | |||
| 9. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 41.80 | 184 | |||
| 10. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 41.91 | 183 | |||
| 11. | ¦WIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.57 | 152 | |||
| 47. | G£ODOWSKA, Justyna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 58.39 | 68 | |||
| 67. | DRATKIEWICZ, JÓZEFINA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 1:40.92 | 13 |
| Konkurencja 2 2010-03-23 - 10:55 |
Ch³opców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Rekin Ursynów | 35.32 | 206 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin Ursynów | 35.45 | 204 | |||
| 3. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.18 | 177 | |||
| 4. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.29 | 139 | |||
| 5. | SZMYTKE, JAKUB | 01 | Uks ¯oliborz | 40.70 | 135 | |||
| 6. | KORCZAK, Antek | 01 | Gim92 | 41.02 | 132 | |||
| 7. | MACIEL¡G, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 41.86 | 124 | |||
| 8. | OKRÓJ, Miko³aj | 01 | Uks Rekin Ursynów | 41.92 | 123 | |||
| 9. | KUZMICZ, Dawid | 01 | ¦.U.K.S Polna | 42.10 | 122 | |||
| 10. | WYSZOMIRSKI, Franciszek | 01 | UKS Meduza Warszawa | 42.20 | 121 | |||
| 11. | PAWLAK, Rafa³ | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.57 | 118 | |||
| 19. | SAWICKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.07 | 99 | |||
| 23. | CIE¦LAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.02 | 93 | |||
| 52. | ¯MUDOWSKI, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.07 | 64 | |||
| 100. | KUCHARSKI, OSKAR | 01 | Uks ¯oliborz | 1:25.18 | 15 |
| Konkurencja 3 2010-03-23 - 11:30 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 53.36 | 177 | |||
| 2. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 54.42 | 167 | |||
| 3. | ¦WIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 54.96 | 162 | |||
| 4. | PIEÑKOSZ, Marta | 01 | Uks 307 | 55.26 | 160 | |||
| 5. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 59.80 | 126 | |||
| 6. | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:04.73 | 99 | |||
| 7. | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:05.48 | 96 | |||
| 8. | ZAJ¡C, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:07.64 | 87 | |||
| 9. | MACIEJEWSKA, Magdalena | 01 | Gim92 | 1:10.98 | 75 | |||
| 10. | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:11.87 | 73 | |||
| 13. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia | 1:26.10 | 42 |
| Konkurencja 4 2010-03-23 - 11:35 |
Ch³opców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.32 | 154 | |||
| 2. | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Rekin Ursynów | 49.48 | 152 | |||
| 3. | PAWLAK, Rafa³ | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.07 | 130 | |||
| 4. | PRZ¡DKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.50 | 120 | |||
| 5. | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 53.57 | 120 | |||
| 6. | BREGIER, Szymon | 01 | Klub P³ywacki MZOS P³ock | 54.67 | 113 | |||
| 7. | CHOCIANOWSKI, Rafa³ | 01 | Gim92 | 57.45 | 97 | |||
| 8. | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 57.86 | 95 | |||
| 9. | GAJDA, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 58.53 | 92 | |||
| 10. | GWIAZDA, Jakub | 01 | MKS Polonia | 1:00.95 | 81 | |||
| 11. | ¯MUDOWSKI, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:01.80 | 78 | |||
| 18. | MALINOWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia | 1:23.32 | 32 |
| Konkurencja 5 2010-03-23 - 11:45 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 42.76 | 242 | |||
| 2. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.89 | 196 | |||
| 3. | WO¬NIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 49.64 | 155 | |||
| 4. | ¦WIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.86 | 153 | |||
| 5. | REGULSKA, Nastazja | 01 | Uks Rekin Ursynów | 50.54 | 147 | |||
| 6. | WASZCZUK, POLA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 50.60 | 146 | |||
| 7. | SOKÓ£, Zuzanna | 01 | IKS Konstancin | 50.82 | 144 | |||
| 8. | ONEKSIAK, Patrycja | 01 | GOS Raszyn | 51.93 | 135 | |||
| 9. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | Uks Rekin Ursynów | 53.39 | 124 | |||
| 10. | BURY, Joanna | 01 | ¦.U.K.S Polna | 53.42 | 124 | |||
| 19. | G£ODOWSKA, Justyna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.56 | 105 | |||
| 64. | BALUKIEWICZ, Wiktoria | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:15.02 | 45 |
| Konkurencja 6 2010-03-23 - 12:05 |
Ch³opców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin Ursynów | 42.45 | 163 | |||
| 2. | PRZ¡DKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.02 | 136 | |||
| 3. | KUZMICZ, Dawid | 01 | ¦.U.K.S Polna | 46.67 | 123 | |||
| 4. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.36 | 110 | |||
| 5. | MIZIAK, ADAM | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 48.39 | 110 | |||
| 6. | MACIEL¡G, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 48.58 | 109 | |||
| 7. | CIE¦LAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.92 | 106 | |||
| 8. | SZMYTKE, JAKUB | 01 | Uks ¯oliborz | 48.98 | 106 | |||
| 9. | BOROWIECKI, Miko³aj | 01 | GOSiR Piaseczno | 49.83 | 101 | |||
| 10. | OKRÓJ, Miko³aj | 01 | Uks Rekin Ursynów | 49.95 | 100 | |||
| 17. | SAWICKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.29 | 92 | |||
| 84. | D¡BROWSKI, KONRAD | 01 | Uks ¯oliborz | 1:28.73 | 18 |