cofnij
Okręgowa  Liga  Pływacka  Warszawy  i  Mazowsza rocznik 1998 - III runda
Warszawa, 28.10.2009
Warszawa ul.Rokosowska 10 - OSiR Ochota
Konkurencja 1
2009-10-28 - 10:15
Dziewcząt, 100m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra 98 MKS Wodnik Radom 1:04.10 540
2. LINKE, Gabriela 98 KS"1" Ożarów Maz. 1:06.47 484
2. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 1:06.47 484
4. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 1:11.16 395
5. TOMASZEWSKA, Anna 98 Uks Rekin Ursynów 1:11.55 388
6. MARECKA, Maria 98 Uks Rekin Ursynów 1:12.78 369
7. MALAWSKA, MAŁGORZATA 98 Uks Wilanowia 1:13.26 362
8. GOSZTYŁA, TOSIA 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1:15.51 330
9. OLASZ, Aleksandra 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:16.92 313
10. RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:17.07 311
61. CZARNECKA, Kasia 98 UKS Pirania Targówek 1:58.48 86

Konkurencja 2
2009-10-28 - 10:45
Chłopców, 100m dowolny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. ZUCHOWICZ, JAN 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:07.60 316
2. RYBAK, Konrad 98 UKS Pirania Targówek 1:08.59 302
3. KUŚMA, Bartosz 98 KS"1" Ożarów Maz. 1:09.70 288
4. SASIN, Paweł 98 UKS Meduza Warszawa 1:10.54 278
5. BRZESKI, Jan 98 UKS Ostrobramska 1:10.67 277
6. GORCZAK, Konrad 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:11.16 271
7. POZNACHOWSKI, Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 1:13.07 250
8. KUSZEWSKI, Jędrzej 98 MKS Polonia Warszawa 1:13.46 246
9. KOŁODZIEJSKI, Daniel 98 UKS G-8 Bielany 1:14.17 239
10. KALA, Adrian 98 UKS G-8 Bielany 1:15.34 228
10. TOMKIEWICZ, Szon 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:15.34 228
19. ŚWIDERSKI, Bartłomiej 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:19.52 194
41. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:25.70 155
71. KUBIAK, Kacper 98 UKS Jagiellonka 1:49.57 74

Konkurencja 3
2009-10-28 - 11:20
Dziewcząt, 100m klasyczny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. KOSTRZEWA, Weronika 98 Puks Płońsk 1:26.67 416
2. GĘBCZYK, Małgorzata 98 MKS Wodnik Radom 1:29.80 374
3. SZALEK, weronika 98 BUKS Warszawa 1:29.95 372
4. ŁUCZYŃSKA, MARTYNA 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1:31.73 351
5. WĘCŁAWIAK, IRENA 98 Uks Wilanowia 1:32.02 348
6. SAJECKA, ZOFIA 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:34.86 317
7. OLASZ, Aleksandra 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:35.07 315
8. KUCZMAR, Gabriela 98 Pływacki UKS Wola Warszawa 1:35.09 315
9. BIAŁECKA, ILONA 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:35.32 313
10. PIEKARSKA, kaja 98 BUKS Warszawa 1:35.34 313
39. OSYTEK, agata 98 BUKS Warszawa 2:10.70 121

Konkurencja 4
2009-10-28 - 11:40
Chłopców, 100m klasyczny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. ZUCHOWICZ, JAN 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:23.58 327
2. RYBIŃSKI, MACIEK 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:27.74 282
3. ZAJĄC, Sebastian 98 UKS Jagiellonka 1:31.30 251
4. SKONIECZNY, STANISŁAW 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1:34.70 225
5. GRZELAK, Patryk 98 Uks Wilanowia 1:35.24 221
5. PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Victoria Józefów 1:35.24 221
7. ZOCHOWSKI, rafał 98 BUKS Warszawa 1:36.07 215
8. KOZERA, Piotr 98 MKS Wodnik Radom 1:36.92 209
9. SAPALSKI, Mateusz 98 UKS G-8 Bielany 1:40.16 190
10. SOCHA, Jakub 98 MKS Polonia Warszawa 1:41.98 180
11. ŚWIDERSKI, Bartłomiej 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:43.07 174
33. LICNERSKI, Adrian 98 KP MZOS Płock 2:10.02 87

Konkurencja 5
2009-10-28 - 11:55
Dziewcząt, 100m grzbietowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 1:14.23 452
2. MENDYK, Adrianna 98 MKS Wodnik Radom 1:19.84 363
3. KONDRASIUK, Małgorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:22.02 335
4. JAROS, ALICJA 98 Uks Delfin Legionowo 1:23.45 318
5. MARECKA, Maria 98 Uks Rekin Ursynów 1:23.78 314
6. GĘBCZYK, Małgorzata 98 MKS Wodnik Radom 1:23.89 313
7. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:25.70 294
8. SKIERSKA, Joanna 98 UKS Jagiellonka 1:25.80 293
9. CHWEDORUK, Emilia 98 UKS Jagiellonka 1:26.07 290
10. ZIELIŃSKA, Julia 98 UKS Meduza Warszawa 1:26.39 287
40. PIETRASZEWSKA, OLA 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:04.28 96

Konkurencja 6
2009-10-28 - 12:20
Chłopców, 100m grzbietowy

11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. BRZESKI, Jan 98 UKS Ostrobramska 1:15.82 286
2. NAPIERAJ, Jan 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:16.82 275
3. KRZOWSKI, Karol 98 Uks Rekin Ursynów 1:17.16 271
4. MĘTRAK, Bartek 98 UKS Victoria Józefów 1:22.04 226
5. SAŁASIŃSKI, Michał 98 UKS Meduza Warszawa 1:22.16 225
6. DZIADEK, jan 98 BUKS Warszawa 1:22.23 224
7. DOBRZYŃSKI, Tomasz 98 Pływacki UKS Wola Warszawa 1:22.65 221
8. ZAJĄC, Sebastian 98 UKS Jagiellonka 1:23.25 216
9. BARAŃSKI, KACPER 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 1:25.50 199
10. ROSOCHACKI, Piotr 98 UKS Pirania Targówek 1:25.82 197
14. KOSTANOWICZ, Artur 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:28.02 183
33. KUBIAK, Kacper 98 UKS Jagiellonka 2:08.15 59

Konkurencja 7
2009-10-28 - 12:35
Dziewcząt, 50m motylkowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra 98 MKS Wodnik Radom 30.86 555
2. GÓRECKA, Marta 98 Uks 307 33.82 422
3. LIPKA, Julia 98 UKS Ostrobramska 34.36 402
4. NOGAJ, Paulina 98 MKS Wodnik Radom 35.06 378
5. OŁUBEK, AGNIESZKA 98 Uks Wilanowia 35.51 364
6. MALAWSKA, MAŁGORZATA 98 Uks Wilanowia 36.82 327
7. LESZCZYŃSKA, Zuzanna 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 36.98 323
8. SZALEK, weronika 98 BUKS Warszawa 38.59 284
9. CHWEDORUK, Emilia 98 UKS Jagiellonka 38.83 279
10. LIBEREK, kamila 98 BUKS Warszawa 39.24 270
26. WITKOWSKA, Weronika 98 Pływacki UKS Wola Warszawa 55.32 96

Konkurencja 8
2009-10-28 - 12:45
Chłopców, 50m motylkowy 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 33.80 295
2. LESZCZYŃSKI, Mateusz 98 UKS Meduza Warszawa 34.70 273
3. ZBRZEZNIAK, patryk 98 BUKS Warszawa 35.15 262
4. ZACZEK, Jan 98 UKS Ostrobramska 36.32 238
5. CHRZANOWSKI, Damian 98 KP MZOS Płock 36.58 233
6. MACIEJ, Rybiński 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 37.04 224
7. DAMENTKA, Kamil 98 UKS Pirania Targówek 37.32 219
8. PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Victoria Józefów 37.64 214
9. KOŁODZIEJSKI, Daniel 98 UKS G-8 Bielany 38.68 197
10. FLORCZAK, Robert 98 UKS Jagiellonka 39.20 189
25. ŚLENDAKOWSKI, Paweł 98 UKS Pirania Targówek 52.72 78

Konkurencja 9
2009-10-28 - 12:50
Dziewcząt, 100m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. CIECHOMSKA, Patrycja 98 Uks 307 1:16.32 470
2. MENDYK, Adrianna 98 MKS Wodnik Radom 1:18.26 436
3. KOSTRZEWA, Weronika 98 Puks Płońsk 1:18.32 435
4. LIPKA, Julia 98 UKS Ostrobramska 1:20.64 399
5. NOGAJ, Paulina 98 MKS Wodnik Radom 1:20.95 394
6. GRZELEWSKA, anna 98 BUKS Warszawa 1:21.39 388
7. OŁUBEK, AGNIESZKA 98 Uks Wilanowia 1:21.72 383
8. TOMASZEWSKA, Anna 98 Uks Rekin Ursynów 1:22.73 369
9. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 1:24.26 349
10. SKIERSKA, Joanna 98 UKS Jagiellonka 1:24.40 348
11. LESZCZYŃSKA, Zuzanna 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:25.30 337
30. KRAKOWSKA, Wiktoria 98 KP MZOS Płock 1:47.48 168

Konkurencja 10
2009-10-28 - 13:05
Chłopców, 100m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. ĆWIKLIŃSKI, Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 1:17.63 301
2. LESZCZYŃSKI, Mateusz 98 UKS Meduza Warszawa 1:19.04 285
3. RYBAK, Konrad 98 UKS Pirania Targówek 1:19.70 278
4. KRZOWSKI, Karol 98 Uks Rekin Ursynów 1:20.16 273
5. NAPIERAJ, Jan 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:21.63 259
6. MĘTRAK, Bartek 98 UKS Victoria Józefów 1:22.07 255
7. DZIADEK, jan 98 BUKS Warszawa 1:23.54 242
8. DOBRZYŃSKI, Tomasz 98 Pływacki UKS Wola Warszawa 1:24.60 233
9. KUSZEWSKI, Jędrzej 98 MKS Polonia Warszawa 1:25.29 227
10. KALA, Adrian 98 UKS G-8 Bielany 1:26.42 218
28. GIŃKO, Szymon 98 UKS Pirania Targówek 1:48.14 111

Konkurencja 11
2009-10-28 - 13:20
Dziewcząt, 200m dowolny 11 lat
Wyniki

Pozycja Rok ur. Czas 50m 100m 150m 200m
1. KONDRASIUK, Małgorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 2:27.77
2. LINKE, Gabriela 98 KS"1" Ożarów Maz. 2:30.02
3. ŁUCZYŃSKA, MARTYNA 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:39.63
4. GRZELEWSKA, anna 98 BUKS Warszawa 2:40.00
5. GODLEWSKA, Ewa 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 2:40.14
6. ŁAPIŃSKA, Justyna 98 UKS Jagiellonka 2:40.58
7. SAJECKA, ZOFIA 98 Uks Skalar Ursus Warszawa 2:41.75
8. WĘCŁAWIAK, IRENA 98 Uks Wilanowia 2:47.32
9. ZOWCZAK, ZUZIA 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:48.39
10. JANKOWSKA, Klaudia 98 UKS Ostrobramska 2:53.20
14. WOZNIAK, MAGDALENA 98 Uks Wilanowia 3:19.66

Konkurencja 12
2009-10-28 - 13:30
Chłopców, 200m dowolny 11 lat
Wyniki

Pozycja Rok ur. Czas 50m 100m 150m 200m
1. SASIN, Paweł 98 UKS Meduza Warszawa 2:30.95
2. ZBRZEZNIAK, patryk 98 BUKS Warszawa 2:31.12
3. KUŚMA, Bartosz 98 KS"1" Ożarów Maz. 2:33.76
4. GORCZAK, Konrad 98 UKS "Pingwiny"Warszawa 2:37.04
5. DAMENTKA, Kamil 98 UKS Pirania Targówek 2:40.20
6. SKONIECZNY, STANISŁAW 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:44.42
7. GRYGLEWICZ, JULEK 98 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:46.08
8. ZACZEK, Jan 98 UKS Ostrobramska 2:46.17
9. WACHNIK, Jakub 98 UKS Pirania Targówek 2:46.80
10. FLORCZAK, Robert 98 UKS Jagiellonka 2:47.29
16. SUJECKI, Michał 98 Uks Wilanowia 3:14.88

Konkurencja 13
2009-10-28 - 13:45
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Czas Pkt.
1. Wodnik Radom MKS Wodnik Radom 2:20.39 450
MENDYK, Adrianna
GĘBCZYK, Małgorzata
98
98
PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra
NOGAJ, Paulina
98
98
2. Uks 307 1 Uks 307 2:24.61 411
CIECHOMSKA, Patrycja
KRZYMOWSKA, Kinga
98
98
GÓRECKA, Marta
BERENT, Teresa
98
98
3. BUKS Warszawa 1 BUKS Warszawa 2:34.86 335
LIBEREK, kamila
PIEKARSKA, kaja
98
98
SZALEK, weronika
GRZELEWSKA, anna
98
98
4. Uks Wilanowia 1 Uks Wilanowia 2:35.94 328
RUSINIAK, ZUZANNA
WĘCŁAWIAK, IRENA
98
98
OŁUBEK, AGNIESZKA
MALAWSKA, MAŁGORZATA
98
98
5. Uks Rekin Ursynów 1 Uks Rekin Ursynów 2:38.54 312
TOMASZEWSKA, Anna
BALAJCZA, Emma
98
98
BREJNAK, Zuzanna
MARECKA, Maria
98
98
6. UKS Jagiellonka 1 UKS Jagiellonka 2:38.64 312
CHWEDORUK, Emilia
JURCZUK, Anna
98
98
SKIERSKA, Joanna
ŁAPIŃSKA, Justyna
98
98
7. OŻARÓW MAZOWIECKI KS"1" Ożarów Maz. 2:41.57 295
PYSZKOWSKA, Julia
OLENDER, Klaudia
98
98
LINKE, Gabriela
SZPAKOWSKA, Maria
98
98
8. MKS Polonia Warszawa 1 MKS Polonia Warszawa 2:46.16 271


9. Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:46.28 271
GOSZTYŁA, TOSIA
ŁUCZYŃSKA, MARTYNA
98
98
ZOWCZAK, ZUZIA
WRÓBLEWSKA, EMILKA
98
98
10. BUKS Warszawa 2 BUKS Warszawa 2:52.26 243
FEREBSTEIN, maria
CICHON, alicja
98
98
RANACHOWSKA, julita
PLONA, sylwia
98
98
11. UKS G-8 Bielany 1 UKS G-8 Bielany 2:55.16 231
SŁAWIŃSKA, Magda
CZERWONKA, Manart
98
98
ŁAŻEWSKA, Zosia
MATYSZEWSKA, Julia
98
98
12. UKS Pirania Targówek 1 UKS Pirania Targówek 2:58.78 218
PRZYBYSZ, Karolina
BARGILEWICZ, Magdalena
98
98
PAPUŻYŃSKA, Emilia
RUDZIŃSKA, Natalia
98
98
13. Uks Wilanowia 2 Uks Wilanowia 3:00.55 211
PUK, MONIKA
HOŁUB, JULIA
98
98
WAKER, KINGA
ABRAMCZUK, AMANDA
98
98
14. Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 3:01.10 209
ZDUNIAK, KASIA
WTORKOWSKA, AGATA
98
98
LEMIŃSKA, OLIWIA
GILARSKA, ZOSIA
98
98
15. UKS Jagiellonka 2 UKS Jagiellonka 3:01.64 208
WAKULIŃSKA, Ilona
GIERSZEWSKA, Natalia
98
98
MURAWSKA, Magdalena
KAZIMIERSKA, Dominika
98
98

Konkurencja 14
2009-10-28 - 14:00
Chłopców, 4 x 50m zmienny 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Czas Pkt.
1. Uks Skalar Ursus Warszawa 1 Uks Skalar Ursus Warszawa 2:26.30 264


2. UKS Meduza Warszawa 1 UKS Meduza Warszawa 2:32.92 231
SAŁASIŃSKI, Michał
BELLABY, Tadeusz
98
98
LESZCZYŃSKI, Mateusz
SASIN, Paweł
98
98
3. BUKS Warszawa 1 BUKS Warszawa 2:34.60 224
DZIADEK, jan
ZOCHOWSKI, rafał
98
98
ZBRZEZNIAK, patryk
KALISZUK, oskar
98
98
4. UKS "Pingwiny"Warszawa UKS "Pingwiny"Warszawa 2:36.92 214


5. UKS Ostrobramska 1 UKS Ostrobramska 2:37.13 213


6. UKS G-8 Bielany 1 UKS G-8 Bielany 2:39.20 205
SAPALSKI, Mateusz
KALA, Adrian
98
98
MICHNIEWSKI, Tadeusz
KOŁODZIEJSKI, Daniel
98
98
7. Uks Rekin Ursynów 1 Uks Rekin Ursynów 2:43.13 190
KRZOWSKI, Karol
OKONIS, Mateusz
98
98
GALAS, Paweł
ROGERS, Aleksander
98
98
8. MKS Polonia Warszawa 1 MKS Polonia Warszawa 2:45.76 182


9. Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2:52.70 161
GWIAZDA, PRZEMEK
TKACZYK, KRZYSIEK
98
98
SKONIECZNY, STANISŁAW
GRYGLEWICZ, JULEK
98
98
10. UKS Pirania Targówek 3 UKS Pirania Targówek 2:52.73 160
KĘDZIERSKI, Daniel
SYTA, Daniel
98
98
DAMENTKA, Kamil
WACHNIK, Jakub
98
98
11. UKS Pirania Targówek 4 UKS Pirania Targówek 3:00.26 141
ZALUSKI, Łukasz
RAŚNIAK, Mikołaj
98
98
ŚWIĘCKI, Adrian
NIEWIADOMSKI, Bartek
98
98
12. Uks Wilanowia 1 Uks Wilanowia 3:02.70 136
PLĄSEK, Jan
GRZELAK, Patryk
98
98
MAJHOFER, Jan
KOWALCZYK, Antoni
98
98
DYSKW. UKS Pirania Targówek 2 UKS Pirania Targówek

SMYL, Łukasz, WIETESKA, Bartosz, ROSOCHACKI, Piotr, RYBAK, Konrad