
| Okręgowa Liga Pływacka
Warszawy i Mazowsza roczniki 1994-96 - I runda Ożarów Mazowiecki, 30.3.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-03-30 - 10:30 |
Dziewcz±t, 100m dowolny | 14
- 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:01.24 | 619 | |||
| 2. | DYAKOWSKA, MAJA | 96 | MKS Orka Ciechanów | 1:01.60 | 609 | |||
| 3. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-Bielany | 1:02.54 | 581 | |||
| 4. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:04.13 | 539 | |||
| 5. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:04.89 | 521 | |||
| 6. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.57 | 505 | |||
| 7. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.86 | 498 | |||
| 8. | KANIA, Martyna | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:05.92 | 497 | |||
| 9. | LIPNICKA, JULIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.26 | 489 | |||
| 10. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.39 | 486 | |||
| 27. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:15.70 | 328 | |||
| 31. | KAŻMIERSKA, OLA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:18.67 | 292 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | JAGODA, Julia | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 58.13 | 724 | |||
| 2. | JAGODA, Weronika | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:00.83 | 632 | |||
| 3. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:00.95 | 628 | |||
| 4. | PAWŁOWSKA, Dagmara | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:01.24 | 619 | |||
| 5. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.57 | 581 | |||
| 6. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:03.45 | 557 | |||
| 7. | EJNIK, Sylwia | 94 | KP MZOS Płock | 1:03.52 | 555 | |||
| 8. | STANISZEWSKA, Zuzanna | 94 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:04.16 | 539 | |||
| 9. | LESZCZYŃSKA, Agata | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:04.76 | 524 | |||
| 10. | JEZUITA, Joanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 1:04.92 | 520 | |||
| 26. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:14.54 | 343 |
| Konkurencja 2 2010-03-30 - 10:50 |
Chłopców, 100m dowolny | 14
- 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | Ostrobramska W-wa | 55.76 | 563 | |||
| 2. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.86 | 531 | |||
| 3. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 57.29 | 519 | |||
| 4. | CHRU�ICKI, OSKAR | 96 | Mks Polonia Warszawa | 58.54 | 486 | |||
| 5. | LE�IEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 58.70 | 482 | |||
| 6. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | UKS "Rekin" Warszawa | 59.70 | 459 | |||
| 7. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 59.80 | 456 | |||
| 8. | SOLIWODA, Mateusz | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:01.10 | 428 | |||
| 9. | PISKOR, Michał | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:01.51 | 419 | |||
| 10. | CHMIEL, Mateusz | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:01.82 | 413 | |||
| 21. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:05.82 | 342 | |||
| 31. | KOT, Łukasz | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:09.47 | 291 | |||
| 41. | KOZŁOWSKI, BARTEK | 96 | Buks | 1:26.45 | 151 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | SIŃSKI, MATEUSZ | 94 | UKS "Rekin" Warszawa | 54.57 | 601 | |||
| 2. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 54.89 | 590 | |||
| 3. | SZCZ�IAK, Piotr | 94 | UKS G-Bielany | 55.10 | 583 | |||
| 4. | KU�A, Mateusz | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 55.13 | 582 | SC 1 | ||
| 5. | MIKUŁA, Piotr | 94 | KP MZOS Płock | 55.13 | 582 | SC 2 | ||
| 6. | NIEMYSKI, Patryk | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 55.83 | 561 | SC 1 | ||
| 7. | CHOLEWO, Krzysztof | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 55.83 | 561 | SC 2 | ||
| 8. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 56.42 | 543 | |||
| 9. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.48 | 542 | |||
| 10. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | Mks Polonia Warszawa | 57.14 | 523 | |||
| 52. | WIATR, Norbert | 94 | UKS Korsarz | 1:15.10 | 230 |
| Konkurencja 3 2010-03-30 - 11:20 |
Dziewczšt, 100m klasyczny | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:22.73 | 479 | |||
| 2. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:23.08 | 473 | |||
| 3. | KILIAŃSKA, MARTYNA | 96 | Buks | 1:24.60 | 448 | |||
| 4. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.02 | 441 | |||
| 5. | BIAŁORUCKA, PATRYCJA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.67 | 402 | |||
| 6. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks | 1:28.45 | 392 | |||
| 7. | �ĄCZKO, Magdalena | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:29.42 | 379 | |||
| 8. | PIĘTASZEWSKA, JOANNA | 96 | Buks | 1:29.95 | 372 | |||
| 9. | MAJKUSIAK, Maria | 96 | Uks Meduza Warszawa | 1:31.42 | 355 | |||
| 10. | DUDKO, MAŁGORZATA | 96 | Buks | 1:49.92 | 204 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:16.01 | 617 | SC 1 | ||
| 2. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:16.01 | 617 | SC 2 | ||
| 3. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 1:19.16 | 546 | |||
| 4. | DEMBSKA, Joanna | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:19.60 | 537 | |||
| 5. | GUŁA� Zuzanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 1:20.70 | 516 | |||
| 6. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:23.77 | 461 | |||
| 7. | RUDZIŃSKA, Aleksandra | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:23.82 | 460 | |||
| 8. | KUKLA, Małgorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:25.70 | 430 | |||
| 9. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:27.36 | 406 | |||
| 10. | ADAMENKO, ADRIANA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.61 | 403 |
| Konkurencja 4 2010-03-30 - 11:30 |
Chłopców, 100m klasyczny | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.32 | 504 | |||
| 2. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.32 | 465 | |||
| 3. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.16 | 449 | |||
| 4. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:18.70 | 391 | |||
| 5. | KOPER, Bartłomiej | 96 | KP MZOS Płock | 1:19.73 | 376 | |||
| 6. | DOBRZYŃSKI, Daniel | 96 | Puks Wola Warszawa | 1:22.94 | 334 | |||
| 7. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.42 | 329 | |||
| 8. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:24.10 | 321 | |||
| 9. | KOT, Łukasz | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:28.80 | 272 | |||
| 10. | CELLMER, PIOTR | 96 | Buks | 1:29.29 | 268 | |||
| 16. | KOZŁOWSKI, BARTEK | 96 | Buks | 1:46.95 | 156 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | KĘPKA, Maciej | 94 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:09.23 | 575 | |||
| 2. | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:10.17 | 552 | |||
| 3. | JAWORSKI, Maksym | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:10.95 | 534 | |||
| 4. | KARNASZEWSKI, Konrad | 94 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.32 | 504 | |||
| 5. | GAWRY� Sebastian | 94 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.42 | 502 | |||
| 6. | PADZIŃSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:12.54 | 500 | |||
| 7. | PIOTROWSKI, Jakub | 94 | KP MZOS Płock | 1:12.89 | 492 | |||
| 8. | SZAJERKA, KONRAD | 94 | Buks | 1:13.64 | 478 | |||
| 9. | GÓRECKI-GOMOŁA, ADAM | 95 | UKS "Rekin" Warszawa | 1:16.51 | 426 | |||
| 10. | DEJNACKI, Mateusz | 94 | Puks Wola Warszawa | 1:17.13 | 416 | |||
| 19. | WIATR, Norbert | 94 | UKS Korsarz | 1:43.26 | 173 |
| Konkurencja 5 2010-03-30 - 11:45 |
Dziewcz±t, 100m grzbietowy | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.39 | 553 | |||
| 2. | DYAKOWSKA, MAJA | 96 | MKS Orka Ciechanów | 1:11.57 | 504 | |||
| 3. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.98 | 496 | |||
| 4. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS G-Bielany | 1:12.86 | 478 | |||
| 5. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:12.92 | 477 | |||
| 6. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:13.74 | 461 | |||
| 7. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS Płońsk | 1:16.23 | 417 | |||
| 8. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:16.48 | 413 | |||
| 9. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:18.29 | 385 | |||
| 10. | TOKAJ, HANNA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.20 | 372 | |||
| 19. | CICHOCKA, Dominika | 96 | Puks Wola Warszawa | 1:31.92 | 238 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:07.67 | 597 | |||
| 2. | PARKOT, Joanna | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:10.17 | 535 | |||
| 3. | BIEŃ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.16 | 513 | |||
| 4. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:11.57 | 504 | |||
| 5. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.10 | 493 | |||
| 6. | DEMBSKA, Joanna | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:14.32 | 450 | |||
| 7. | MA�ANKA, Zofia | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:15.95 | 422 | |||
| 8. | GZOWSKA, OLIWIA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.51 | 413 | |||
| 9. | FRĄCKIEWICZ, WERONIKA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.57 | 412 | |||
| 10. | ADAMENKO, ADRIANA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.92 | 391 | |||
| 13. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:25.11 | 300 |
| Konkurencja 6 2010-03-30 - 12:00 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:02.83 | 502 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:03.76 | 481 | |||
| 3. | CHUPKA, Radosław | 96 | UKS Wilanowia Warszawa | 1:07.51 | 405 | |||
| 4. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.10 | 362 | |||
| 5. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 1:11.64 | 339 | |||
| 6. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.98 | 334 | |||
| 7. | WALCZAK, Aleks | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:13.14 | 319 | |||
| 8. | MICHALAK, Piotr | 96 | Ostrobramska W-wa | 1:13.54 | 313 | |||
| 9. | DOBRZYŃSKI, Daniel | 96 | Puks Wola Warszawa | 1:15.13 | 294 | |||
| 10. | GUMOWSKI, KRZYSZTOF | 96 | U�S Ostrołêka | 1:16.73 | 276 | |||
| 15. | SIECZKA, MATEUSZ | 96 | Buks | 1:37.16 | 136 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | GASIOR, Patryk | 94 | Mks Polonia Warszawa | 59.98 | 578 | |||
| 2. | BOGACKI, Szymon | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:03.02 | 498 | |||
| 3. | KĘPKA, Maciej | 94 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.16 | 472 | |||
| 4. | SZULERECKI, PAWEŁ | 95 | U�S Ostrołêka | 1:04.70 | 460 | |||
| 5. | WI�IEWSKI, Wiktor | 95 | KP MZOS Płock | 1:04.80 | 458 | |||
| 6. | LENARD, Jacek | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.73 | 419 | |||
| 7. | STASIAK, Sebastian | 94 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:06.86 | 417 | |||
| 8. | SKWARNICKI, Tomasz | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:07.98 | 397 | |||
| 9. | SĘKOWSKI, Daniel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:08.02 | 396 | |||
| 10. | SZCZ�IAK, Piotr | 94 | UKS G-Bielany | 1:10.13 | 361 | |||
| 18. | NOWICKI, Filip | 95 | UKS Victoria Józefów | 1:25.57 | 199 |
| Konkurencja 7 2010-03-30 - 12:15 |
Dziewczšt, 100m motylkowy | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-Bielany | 1:10.16 | 517 | |||
| 2. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:13.80 | 444 | |||
| 3. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.13 | 439 | |||
| 4. | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | Buks | 1:14.51 | 432 | |||
| 5. | SZYMAŃSKA, Weronika | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:17.17 | 389 | |||
| 6. | ZAPENDOWSKA, Karolina | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:26.98 | 271 | |||
| 7. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks | 1:28.48 | 258 | |||
| 8. | TOMSZYS, MAGDA | 96 | Buks | 1:29.20 | 252 | |||
| 9. | DUDKO, MAŁGORZATA | 96 | Buks | 1:45.60 | 152 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | JAGODA, Weronika | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:08.36 | 559 | |||
| 2. | PAWŁOWSKA, Dagmara | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:09.13 | 541 | |||
| 3. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:15.07 | 422 | |||
| 4. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:16.02 | 407 | |||
| 5. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.29 | 402 | |||
| 6. | SZCZEPAŃSKA, Maja | 94 | KP MZOS Płock | 1:19.95 | 350 | |||
| 7. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:22.64 | 317 | |||
| 8. | KUKLA, Małgorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:23.10 | 311 | |||
| 9. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:26.23 | 279 |
| Konkurencja 8 2010-03-30 - 12:20 |
Chłopców, 100m motylkowy | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | CHUPKA, Radosław | 96 | UKS Wilanowia Warszawa | 1:04.76 | 455 | |||
| 2. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.16 | 427 | |||
| 3. | PISKOR, Michał | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:07.23 | 407 | |||
| 4. | HOFFMANN, Bartosz | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:12.11 | 330 | |||
| 5. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:12.17 | 329 | |||
| 6. | ZAREMBA, Daniel | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:12.80 | 320 | |||
| 7. | RUBASZKIEWICZ, Andrzej | 96 | Uks 307 | 1:12.92 | 319 | |||
| 8. | PO�IAK, Bartłomiej | 96 | Ostrobramska W-wa | 1:13.89 | 306 | |||
| 9. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks | 1:16.54 | 276 | |||
| 10. | PIETRUSZEWSKI, BARTEK | 96 | Buks | 1:17.29 | 268 | |||
| 15. | KĘSCKI, Przemysław | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:31.83 | 160 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | SZAJERKA, KONRAD | 94 | Buks | 1:01.36 | 535 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:02.42 | 508 | |||
| 3. | ORCZYK, Maciej | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.50 | 506 | |||
| 4. | KU�A, Mateusz | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:03.26 | 488 | |||
| 5. | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:03.29 | 487 | |||
| 6. | TOMASZEWSKI, Kamil | 94 | KP MZOS Płock | 1:03.57 | 481 | |||
| 7. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:04.16 | 468 | |||
| 8. | JAWORSKI, Kacper | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 1:04.36 | 464 | |||
| 9. | SZULERECKI, PAWEŁ | 95 | U�S Ostrołêka | 1:05.60 | 438 | |||
| 10. | BI� Daniel | 95 | UKS G-Bielany | 1:05.61 | 438 | |||
| 21. | KOSTRO-OLECHOWSKI, CEZARY | 94 | Buks | 1:20.89 | 233 |
| Konkurencja 9 2010-03-30 - 12:35 |
Dziewcz±t, 200m zmienny | 14
- 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:30.26 | 609 | |||
| 2. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:36.48 | 539 | |||
| 3. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS G-Bielany | 2:37.70 | 527 | |||
| 4. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 2:41.57 | 490 | |||
| 5. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 2:41.64 | 489 | |||
| 6. | KILIAŃSKA, MARTYNA | 96 | Buks | 2:42.80 | 479 | |||
| 7. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 2:43.13 | 476 | |||
| 8. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.36 | 457 | |||
| 9. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:52.76 | 401 | |||
| 10. | BIAŁORUCKA, PATRYCJA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:55.48 | 382 | |||
| 13. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 3:07.98 | 311 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | JAGODA, Julia | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 2:24.70 | 682 | |||
| 2. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 2:33.48 | 572 | |||
| 3. | PARKOT, Joanna | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 2:35.26 | 552 | |||
| 4. | BIEŃ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:37.70 | 527 | |||
| 5. | GUŁA� Zuzanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:38.70 | 517 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA, Agata | 94 | Uks Meduza Warszawa | 2:38.86 | 516 | |||
| 7. | JEZUITA, Joanna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:39.57 | 509 | |||
| 8. | LANN VEL LACE, Aleksandra | 94 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 2:39.95 | 505 | |||
| 9. | SANICKA, Adrianna | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:41.60 | 490 | |||
| 10. | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 2:42.51 | 482 | |||
| 14. | ŁOJSZCZYK, Monika | 94 | unattached | 2:55.20 | 384 |
| Konkurencja 10 2010-03-30 - 12:55 |
Chłopców, 200m zmienny | 14
- 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | Ostrobramska W-wa | 2:21.48 | 511 | |||
| 2. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 2:27.64 | 450 | |||
| 3. | RÓŻYŃSKI, JAN | 96 | Uks Skalar Warszawa | 2:28.77 | 440 | |||
| 4. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:33.45 | 401 | |||
| 5. | SOLIWODA, Mateusz | 96 | UKS G-8 Bielany | 2:34.73 | 391 | |||
| 6. | KOWALSKI, Mateusz | 96 | UKS G-8 Bielany | 2:42.13 | 340 | |||
| 7. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:44.95 | 323 | |||
| 8. | POLASZYK, Bartosz | 96 | UKS G-8 Bielany | 2:57.64 | 258 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | NIEMYSKI, Patryk | 94 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 2:17.70 | 555 | |||
| 2. | TOMASZEWSKI, Kamil | 94 | KP MZOS Płock | 2:21.51 | 511 | |||
| 3. | KARNASZEWSKI, Konrad | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:21.98 | 506 | |||
| 4. | MIKUŁA, Piotr | 94 | KP MZOS Płock | 2:24.02 | 485 | |||
| 5. | SKROBISZ, Marek | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:24.80 | 477 | |||
| 6. | GAWRY� Sebastian | 94 | Mks Polonia Warszawa | 2:24.86 | 476 | |||
| 7. | PADZIŃSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:24.98 | 475 | |||
| 8. | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 2:25.80 | 467 | |||
| 9. | WO�IAK, Maciej | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:27.30 | 453 | |||
| 10. | LENARD, Jacek | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:27.39 | 452 | |||
| 15. | SĘDROWSKI, Filip | 94 | Uks Meduza Warszawa | 2:43.45 | 332 |
| Konkurencja 11 2010-03-30 - 13:10 |
Dziewcz±t, 400m dowolny | 14 - 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:40.51 | 613 | |||
| 2. | KANIA, Martyna | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 4:46.82 | 573 | |||
| 3. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 4:55.32 | 525 | |||
| 4. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 4:59.13 | 505 | |||
| 5. | STAŃCZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 5:03.32 | 485 | |||
| 6. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 5:04.86 | 477 | |||
| 7. | SZYMAŃSKA, Weronika | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 5:08.04 | 463 | |||
| 8. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS Płońsk | 5:08.26 | 462 | |||
| 9. | KOZON, Kaja | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 5:09.07 | 458 | |||
| 10. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 5:10.86 | 450 | |||
| 13. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | Buks | 5:33.89 | 363 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 4:37.33 | 634 | |||
| 2. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 4:37.89 | 630 | |||
| 3. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | Mks Polonia Warszawa | 4:46.82 | 573 | |||
| 4. | EJNIK, Sylwia | 94 | KP MZOS Płock | 4:49.23 | 559 | |||
| 5. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 4:53.02 | 538 | |||
| 6. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 5:03.80 | 482 | |||
| 7. | KLECEL, WERONIKA | 94 | UKS "Rekin" Warszawa | 5:30.74 | 374 |
| Konkurencja 12 2010-03-30 - 13:40 |
Chłopców, 400m dowolny | 14
- 16 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 14 lat |
| 1. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:22.42 | 559 | |||
| 2. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:25.01 | 542 | |||
| 3. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 4:25.52 | 539 | |||
| 4. | LE�IEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:28.07 | 524 | |||
| 5. | CHRU�ICKI, OSKAR | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:36.26 | 479 | |||
| 6. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:36.82 | 476 | |||
| 7. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 4:39.26 | 463 | |||
| 8. | TLAK, Adam | 96 | KS 1 Ozarów Mazowiecki | 4:45.82 | 432 | |||
| 9. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | UKS "Rekin" Warszawa | 4:46.48 | 429 | |||
