| Drużynowe Mistrzostwa Województw w pływaniu młodzików 12-letnich o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Ożarów Mazowiecki, 12. - 13.4.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 12.4.08 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOWAK, Małgorzata | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 34.24 | 438 | |||
| 2. | DYMON, IZABELLA | 96 | MKS Wodnik Radom | 34.38 | 433 | |||
| 3. | KILIA?KA, MARTYNA | 96 | BUKS Warszawa | 34.48 | 429 | |||
| 4. | BUSSE, SYLWIA | 96 | MKS Wodnik Radom | 34.53 | 427 | |||
| 5. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 34.80 | 417 | |||
| 6. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 35.76 | 384 | |||
| 7. | GRALEWSWKA, Kalina | 96 | PUKS Pło?k | 35.93 | 379 | |||
| 8. | SZYSZKOWSKA, KAROLINA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 36.36 | 366 | |||
| 9. | KIEC, MAGDA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 36.89 | 350 | |||
| 10. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | 37.08 | 345 | |||
| 18. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 41.60 | 244 | |||
| 20. | BUDZY?KA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 42.19 | 234 |
| Konkurencja 2 12.4.08 |
Chłopców, 50m motylkowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA, MACIEJ | 96 | UKS Ostrobramska | 32.72 | 345 | |||
| 2. | CHUPKA, Radosław | 96 | UKS Wilanowia | 32.91 | 339 | |||
| 3. | RÓŻY?KI, JANEK | 96 | UKS Skalar Ursus | 33.25 | 329 | |||
| 4. | PISKOR, Micha?/td> | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 33.28 | 328 | |||
| 5. | CHRU�CICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 34.64 | 291 | |||
| 6. | WALCZAK, Aleks | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 35.00 | 282 | SC 1 | ||
| 7. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | BUKS Warszawa | 35.00 | 282 | SC 2 | ||
| 8. | MAKOWSKI, BARTOSZ | 96 | MKS Wodnik Radom | 36.37 | 251 | |||
| 9. | RÓWNY, Łukasz | 96 | U�KS Ostro?ecirc;ka | 36.72 | 244 | |||
| 10. | FEDOROWICZ, KAMIL | 96 | UKS Skalar Ursus | 37.04 | 238 | |||
| 18. | SKARZY?KI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 38.98 | 204 |
| Konkurencja 3 12.4.08 |
Dziewcz±t, 200m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DYMON, IZABELLA | 96 | MKS Wodnik Radom | 2:25.07 | 498 | |||
| 2. | OLI?KA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:32.96 | 425 | |||
| 3. | STA?ZYK, Olga | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 2:33.71 | 419 | |||
| 4. | MACIEJEWSKA, Marta | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:33.83 | 418 | |||
| 5. | GRALEWSWKA, Kalina | 96 | PUKS Pło?k | 2:35.06 | 408 | |||
| 6. | KANIA, Martyna | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 2:35.59 | 404 | |||
| 7. | KIEC, MAGDA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 2:36.84 | 394 | |||
| 8. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | BUKS Warszawa | 2:37.06 | 393 | |||
| 9. | KANIEWSKA, MAGDALENA | 96 | UKS Skalar Ursus | 2:37.09 | 393 | |||
| 10. | ZAPENDOWSKA, KAROLINA | 96 | BUKS Warszawa | 2:37.94 | 386 | |||
| 19. | STANISŁAWSKA, Zuzanna | 96 | UKS Pingwiny | 2:53.96 | 289 |
| Konkurencja 4 12.4.08 |
Chłopców, 200m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:20.10 | 401 | |||
| 2. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:20.50 | 397 | |||
| 3. | JURA, MACIEJ | 96 | UKS Ostrobramska | 2:21.37 | 390 | |||
| 4. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | U�KS Ostro?ecirc;ka | 2:23.07 | 376 | |||
| 5. | MOTYCZY?KI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:23.48 | 373 | |||
| 6. | RÓŻY?KI, JANEK | 96 | UKS Skalar Ursus | 2:24.39 | 366 | |||
| 7. | WOJCIECHOWSKI, ROBERT | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:26.20 | 353 | |||
| 8. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:26.25 | 352 | |||
| 9. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 2:27.06 | 346 | |||
| 10. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | UKS Ostrobramska | 2:28.21 | 338 | |||
| 29. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 2:54.91 | 206 |
| Konkurencja 5 12.4.08 |
Dziewcz±t, 100m klasyczny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PIKIOŁEK, Roksana | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:24.48 | 465 | |||
| 2. | NOWAK, PAULINA | 96 | MKS Wodnik Radom | 1:25.08 | 455 | |||
| 3. | R?AS, DOMINIKA | 96 | BUKS Warszawa | 1:26.14 | 438 | |||
| 4. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:27.87 | 413 | |||
| 5. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:27.98 | 412 | |||
| 6. | STARZY?KA, Aniela | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:28.56 | 403 | |||
| 7. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | BUKS Warszawa | 1:28.69 | 402 | |||
| 8. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 2 | 1:29.34 | 393 | |||
| 9. | �NIADAŁA, Karolina | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:32.08 | 359 | |||
| 10. | GESING, ZUZANNA | 96 | BUKS Warszawa | 1:32.39 | 355 | |||
| 12. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:34.60 | 331 | |||
| 24. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 1:46.42 | 233 |
| Konkurencja 6 12.4.08 |
Chłopców, 100m klasyczny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.48 | 364 | |||
| 2. | ST?IE? KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.98 | 358 | |||
| 3. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUKS Warszawa | 1:23.59 | 338 | SC 1 | ||
| 4. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:23.59 | 338 | SC 2 | ||
| 5. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:26.45 | 305 | |||
| 6. | M?INA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:27.70 | 292 | |||
| 7. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:28.16 | 288 | |||
| 8. | PERL, MICHA?/td> | 96 | UKS Delfin Legionowo | 1:29.82 | 272 | |||
| 9. | CIERLICA, RAFA?/td> | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:29.94 | 271 | |||
| 10. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | UKS Ostrobramska | 1:30.13 | 269 | |||
| 21. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 1:42.34 | 184 |
| Konkurencja 7 12.4.08 |
Dziewcz±t, 100m grzbietowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | UKS Anprel-Armexim Pruszków | 1:14.89 | 471 | |||
| 2. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 1:16.20 | 447 | |||
| 3. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:17.32 | 428 | |||
| 4. | OLI?KA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:18.79 | 405 | |||
| 5. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:19.62 | 392 | |||
| 6. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 2 | 1:19.64 | 392 | |||
| 7. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:22.74 | 349 | |||
| 8. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:23.72 | 337 | |||
| 8. | WARZYSZY?KA, Aleksandra | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:23.72 | 337 | |||
| 10. | BURSZTYNOWSKA, Agnieszka | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:24.64 | 326 | |||
| DYSKW. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | G8 | ||||
| Konkurencja 8 12.4.08 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CHUPKA, Radosław | 96 | UKS Wilanowia | 1:14.18 | 328 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.70 | 308 | |||
| 3. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.26 | 302 | |||
| 4. | WOJCIECHOWSKI, ROBERT | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.32 | 301 | |||
| 5. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.66 | 297 | |||
| 6. | BIELECKI, IGOR | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:16.69 | 297 | |||
| 7. | P?UL, WIKTOR | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.26 | 290 | |||
| 8. | MICHALAK, PIOTR | 96 | UKS Ostrobramska | 1:17.67 | 285 | |||
| 9. | WALCZAK, Aleks | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:18.21 | 280 | |||
| 10. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:18.54 | 276 |
| Konkurencja 9 12.4.08 |
Dziewcz±t, 100m zmienny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KILIA?KA, MARTYNA | 96 | BUKS Warszawa | 1:17.44 | 470 | |||
| 2. | PIKIOŁEK, Roksana | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:18.13 | 457 | |||
| 3. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:20.07 | 425 | |||
| 4. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | BUKS Warszawa | 1:20.79 | 414 | |||
| 5. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 1:21.60 | 402 | |||
| 6. | MACIEJEWSKA, Marta | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:23.36 | 377 | |||
| 7. | R?AS, DOMINIKA | 96 | BUKS Warszawa | 1:23.38 | 376 | |||
| 8. | SZYSZKOWSKA, KAROLINA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:23.88 | 370 | |||
| 9. | GESING, ZUZANNA | 96 | BUKS Warszawa | 1:24.54 | 361 | |||
| 10. | STARZY?KA, Aniela | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:24.81 | 358 | |||
| 23. | STANISŁAWSKA, Zuzanna | 96 | UKS Pingwiny | 1:32.42 | 276 | |||
| 29. | BUDZY?KA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 1:34.39 | 259 |
| Konkurencja 10 12.4.08 |
Chłopców, 100m zmienny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ST?IE? KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.02 | 359 | |||
| 2. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUKS Warszawa | 1:15.38 | 354 | |||
| 3. | MOTYCZY?KI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.51 | 352 | |||
| 4. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:18.00 | 319 | |||
| 5. | CHRU�CICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:19.16 | 305 | |||
| 6. | PISKOR, Micha?/td> | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:19.81 | 298 | |||
| 7. | P?UL, WIKTOR | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.91 | 297 | |||
| 8. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:20.39 | 292 | |||
| 9. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:20.54 | 290 | |||
| 10. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska | 1:20.92 | 286 | SC 1 | ||
| 23. | SKARZY?KI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 1:32.79 | 190 |
| Konkurencja 13 12.4.08 |
Dziewcz±t, 4 x 50m zmienny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | WODNIK RADOM I | MKS Wodnik Radom | 2:26.06 | 420 |
| FEDOROWICZ, ZUZANNA NOWAK, PAULINA |
96 96 |
BUSSE, SYLWIA DYMON, IZABELLA |
96 96 |
| 2. | UKS Skalar Góra Kalwaria 1 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 2:27.07 | 412 |
| KUNKA, Kamila HILDEBRAND, Julia |
96 96 |
NOWAK, Małgorzata STA�KO, Magdalena |
96 96 |
| 3. | BUKS I DZ | BUKS Warszawa | 2:28.61 | 399 |
| GESING, ZUZANNA R?AS, DOMINIKA |
96 96 |
KILIA?KA, MARTYNA FURMANIK, AGNIESZKA |
96 96 |
| 4. | KS 1 Ożarów | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:31.32 | 378 |
| NIEMYSKA, Dominika PIKIOŁEK, Roksana |
96 96 |
BIAŁOWĄS, Karolina MACIEJEWSKA, Marta |
96 96 |
| 5. | BUKS II DZ | BUKS Warszawa | 2:31.54 | 376 |
| SZAWRO, WERONIKA SYCEWICZ, ANDŻELIKA |
96 96 |
ZAPENDOWSKA, KAROLINA DRUŻNA, KAROLINA |
96 96 |
| 6. | UKS''Żoliborz'' 1 | UKS''Żoliborz'' | 2:32.51 | 369 |
| ŻELECHOWSKA, MARIA FRĄCZEK, MARIKA |
96 96 |
KIEC, MAGDA JOBDA, JAGODA |
96 96 |
| 7. | UKS Anprel-Armexim Pruszków 1 | UKS Anprel-Armexim Pruszków | 2:32.56 | 369 |
| ADAMSKA, NIKOLA PRYWATA, IZA |
96 96 |
MIKUŁOWSKA, ada MAKOWSKA, MARTA |
96 96 |
| 8. | UKS "Polonez" Wyszków 1 | UKS "Polonez" Wyszków | 2:36.36 | 343 |
| KAROLEWSKA, Sandra KANIA, Martyna |
96 96 |
�NIADAŁA, Karolina KOZON, Kaja |
96 96 |
| 9. | JAGIELLONKA 1 | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | 2:38.39 | 330 |
| RABOSZUK, JUSTYNA RYBI?KA, MAGDALENA |
96 96 |
RURARZ, ZUZANNA WYDRYSZEK, KINGA |
96 96 |
| 10. | UKS Pingwiny 2 | UKS Pingwiny | 2:41.60 | 310 |
| POPIEL, Joanna BŁOCKA, Agnieszka |
96 96 |
BUDZY?KA, Sylwia STANISŁAWSKA, Zuzanna |
96 96 |
| Konkurencja 15 12.4.08 |
Dziewcz±t, 50m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | UKS Anprel-Armexim Pruszków | 31.16 | 468 | |||
| 2. | DYMON, IZABELLA | 96 | MKS Wodnik Radom | 31.63 | 447 | |||
| 3. | PIKIOŁEK, Roksana | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 31.82 | 439 | |||
| 4. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 31.89 | 436 | |||
| 5. | KILIA?KA, MARTYNA | 96 | BUKS Warszawa | 32.05 | 430 | |||
| 6. | OLI?KA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 32.07 | 429 | |||
| 7. | KIEC, MAGDA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 32.13 | 427 | |||
| 8. | GRALEWSWKA, Kalina | 96 | PUKS Pło?k | 32.18 | 425 | |||
| 9. | BURSZTYNOWSKA, Agnieszka | 96 | UKS REKIN Warszawa | 32.19 | 424 | |||
| 10. | BUSSE, SYLWIA | 96 | MKS Wodnik Radom | 32.70 | 405 | |||
| 25. | STANISŁAWSKA, Zuzanna | 96 | UKS Pingwiny | 35.34 | 321 | |||
| 47. | BUDZY?KA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 38.14 | 255 |
| Konkurencja 16 12.4.08 |
Chłopców, 50m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 29.33 | 382 | |||
| 2. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 29.76 | 366 | |||
| 3. | MOTYCZY?KI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 29.92 | 360 | |||
| 4. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 30.10 | 353 | |||
| 5. | RÓŻY?KI, JANEK | 96 | UKS Skalar Ursus | 30.18 | 351 | |||
| 6. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | U�KS Ostro?ecirc;ka | 30.26 | 348 | |||
| 6. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 30.26 | 348 | |||
| 8. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska | 30.42 | 342 | |||
| 9. | CHRU�CICKI, Oskar | 96 | UKS REKIN Warszawa | 30.55 | 338 | |||
| 10. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 31.07 | 321 | |||
| 39. | SKARZY?KI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 35.86 | 209 |
| Konkurencja 17 12.4.08 |
Dziewcz±t, 200m klasyczny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOWAK, PAULINA | 96 | MKS Wodnik Radom | 3:04.82 | 438 | |||
| 2. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | BUKS Warszawa | 3:04.89 | 437 | |||
| 3. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:06.62 | 425 | |||
| 4. | PIKIOŁEK, Roksana | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 3:07.19 | 421 | |||
| 5. | STARZY?KA, Aniela | 96 | UKS REKIN Warszawa | 3:07.47 | 419 | |||
| 6. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 3:09.69 | 405 | |||
| 7. | R?AS, DOMINIKA | 96 | BUKS Warszawa | 3:11.32 | 395 | |||
| 8. | �NIADAŁA, Karolina | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 3:12.38 | 388 | |||
| 9. | RYBI?KA, MAGDALENA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | 3:15.69 | 369 | |||
| 10. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 3:22.95 | 331 | |||
| 19. | STANISŁAWSKA, Zuzanna | 96 | UKS Pingwiny | 3:39.94 | 260 |
| Konkurencja 18 12.4.08 |
Chłopców, 200m klasyczny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ST?IE? KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:56.34 | 367 | |||
| 2. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:59.60 | 347 | |||
| 3. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUKS Warszawa | 3:00.57 | 342 | |||
| 4. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | UKS''Żoliborz'' | 3:02.19 | 333 | |||
| 5. | M?INA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 3:06.97 | 308 | |||
| 6. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 3:07.57 | 305 | |||
| 7. | KOWALSKI, MATEUSZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 3:08.91 | 298 | |||
| 8. | CIERLICA, RAFA?/td> | 96 | MKS Polonia Warszawa | 3:12.16 | 284 | |||
| 9. | BANECKI, krzysztof | 96 | SKS Konstancin | 3:17.45 | 261 | |||
| 10. | PERL, MICHA?/td> | 96 | UKS Delfin Legionowo | 3:19.02 | 255 | |||
| DYSKW. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | K9 | ||||
| Konkurencja 19 12.4.08 |
Dziewcz±t, 200m grzbietowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | UKS Anprel-Armexim Pruszków | 2:39.84 | 477 | |||
| 2. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 2:41.23 | 465 | |||
| 3. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 2 | 2:46.29 | 424 | |||
| 4. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:47.87 | 412 | |||
| 5. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | BUKS Warszawa | 2:48.26 | 409 | |||
| 6. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:54.10 | 369 | |||
| 7. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 2:56.79 | 353 | |||
| 8. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:57.19 | 350 | |||
| 9. | WARZYSZY?KA, Aleksandra | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:58.45 | 343 | |||
| 10. | SZYMA?KA, Weronika | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 3:01.23 | 327 | |||
| 12. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 3:02.09 | 323 | |||
| 13. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 3:02.64 | 320 |
| Konkurencja 20 12.4.08 |
Chłopców, 200m grzbietowy |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WOJCIECHOWSKI, ROBERT | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:38.42 | 353 | |||
| 2. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 2:39.50 | 346 | |||
| 3. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:40.48 | 339 | |||
| 4. | BIELECKI, IGOR | 96 | UKS''Żoliborz'' | 2:41.31 | 334 | |||
| 5. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:42.25 | 328 | |||
| 6. | CHUPKA, Radosław | 96 | UKS Wilanowia | 2:42.34 | 328 | |||
| 7. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:42.35 | 328 | |||
| 8. | P?UL, WIKTOR | 96 | MKS Polonia Warszawa | 2:45.00 | 312 | |||
| 9. | KWIATKOWSKI, Kamil | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 2:45.82 | 308 | |||
| 10. | RÓWNY, Łukasz | 96 | U�KS Ostro?ecirc;ka | 2:46.60 | 303 | |||
| 23. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 3:15.89 | 187 |
| Konkurencja 21 12.4.08 |
Dziewcz±t, 400m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KILIA?KA, MARTYNA | 96 | BUKS Warszawa | 5:10.11 | 471 | |||
| 2. | OLI?KA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 5:11.36 | 465 | |||
| 3. | KANIEWSKA, MAGDALENA | 96 | UKS Skalar Ursus | 5:19.66 | 430 | |||
| 4. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | BUKS Warszawa | 5:24.68 | 410 | |||
| 5. | KIEC, MAGDA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 5:25.57 | 407 | |||
| 6. | MACIEJEWSKA, Marta | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 5:27.82 | 399 | |||
| 7. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | 5:35.36 | 372 | |||
| 8. | STA?ZYK, Olga | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 5:36.45 | 369 | |||
| 9. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 5:36.48 | 369 | |||
| 10. | ZAPENDOWSKA, KAROLINA | 96 | BUKS Warszawa | 5:38.36 | 363 | |||
| 15. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 6:03.51 | 292 | |||
| 18. | BUDZY?KA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 6:14.36 | 268 |
| Konkurencja 22 12.4.08 |
Chłopców, 400m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HOŁUBIEC, Maciek | 96 | UKS REKIN Warszawa | 4:59.45 | 392 | |||
| 2. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 5:00.30 | 389 | |||
| 3. | JURA, MACIEJ | 96 | UKS Ostrobramska | 5:00.98 | 386 | |||
| 4. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUKS Warszawa | 5:01.23 | 385 | |||
| 5. | RÓŻY?KI, JANEK | 96 | UKS Skalar Ursus | 5:01.38 | 384 | |||
| 6. | MOTYCZY?KI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 5:03.48 | 377 | |||
| 7. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | UKS Ostrobramska | 5:04.17 | 374 | |||
| 8. | TLAK, Adam | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 5:08.47 | 359 | |||
| 9. | ASK, Daniel | 96 | UKS 307 | 5:11.68 | 348 | |||
| 10. | WOJCIECHOWSKI, ROBERT | 96 | MKS Polonia Warszawa | 5:12.99 | 343 | |||
| 27. | SKARZY?KI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 6:20.83 | 191 |
| Konkurencja 25 13.4.08 |
Dziewcz±t, 100m dowolny |
12 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DYMON, IZABELLA | 96 | MKS Wodnik Radom | 1:06.70 | 496 | |||
| 2. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | UKS Anprel-Armexim Pruszków | 1:09.25 | 443 | |||
| 3. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:09.72 | 434 | |||
| 4. | PIKIOŁEK, Roksana | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:10.30 | 424 | |||
| 5. | OLI?KA, Wiktoria | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:10.55 | 419 | |||
| 6. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | UKS''Żoliborz'' | 1:10.67 | 417 | |||
| 7. | MACIEJEWSKA, Marta | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:11.04 | 411 | |||
| 8. | BURSZTYNOWSKA, Agnieszka | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:11.35 | 405 | |||
| 9. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | 1:12.22 | 391 | |||
| 10. | STA?ZYK, Olga | 96 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 1:12.81 | 381 | |||
