| Okr?owa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1997 - III Ożarów Mazowiecki, 9.10.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 9.10.08 |
Dziewcząt, 100m dowolny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PAWŁOWSKA, Żaneta | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:10.43 | 421 | |||
| 2. | WAŹNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:13.06 | 377 | |||
| 3. | PASZKIEWICZ, katarzyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:13.39 | 372 | |||
| 4. | WIERTEL, Magdalena | 97 | Uks G-8 | 1:14.06 | 362 | |||
| 5. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Ursus | 1:14.07 | 362 | |||
| 6. | DOMA?KA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:15.06 | 348 | |||
| 7. | ŻEGNAŁEK, Helena | 97 | UKS Meduza Warszawa | 1:15.39 | 344 | |||
| 8. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 1:15.44 | 343 | |||
| 9. | RYBI?KA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:16.20 | 333 | |||
| 10. | KACZMARCZYK, KLAUDIA | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:16.51 | 329 | |||
| 24. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS PINGWINY | 1:25.77 | 233 |
| Konkurencja 2 9.10.08 |
Chłopców, 100m dowolny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JUC, Aleksander | 97 | UKS Meduza Warszawa | 1:07.04 | 340 | |||
| 2. | ŻOCHOWSKI, DANIEL | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.22 | 296 | |||
| 3. | STECKO, micha?/td> | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:10.62 | 291 | |||
| 4. | GAWLAK, TOMASZ | 97 | Wilanowia | 1:12.98 | 264 | |||
| 5. | HODUR, Filip | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:14.50 | 248 | |||
| 6. | GOŁEBIEWSKI, KAROL | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:14.54 | 247 | |||
| 7. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS PINGWINY | 1:14.98 | 243 | |||
| 8. | ŹWIĄTKOWSKI, SEBASTIAN | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:16.48 | 229 | |||
| 9. | JASTRZ?SKI, BARTOSZ | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:17.96 | 216 | |||
| 10. | FUKSIEWICZ, Pawe?/td> | 97 | UkS Victoria Józefów | 1:18.45 | 212 | |||
| 11. | SKŁODOWSKI, Pawe?/td> | 97 | UKS PINGWINY | 1:18.52 | 212 | |||
| 15. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS PINGWINY | 1:19.15 | 207 | |||
| 20. | P?KI, Jakub | 97 | UKS PINGWINY | 1:22.36 | 183 | |||
| 29. | KOWALEWSKI, Konstanty | 97 | UKS PINGWINY | 1:26.79 | 157 |
| Konkurencja 3 9.10.08 |
Dziewcząt, 100m klasyczny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:29.36 | 393 | |||
| 2. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:31.18 | 370 | |||
| 3. | MARCINIAK, martyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:32.53 | 354 | |||
| 4. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 1:32.71 | 352 | |||
| 5. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 97 | UKS FOKA Warszawa | 1:33.07 | 348 | |||
| 6. | KAMI?KA, Daria | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:33.57 | 342 | |||
| 7. | GRABOWSKA, Karolina | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 1:34.42 | 333 | |||
| 8. | HELBING, Justyna | 97 | Wilanowia | 1:34.56 | 331 | |||
| 9. | TROJGO, Bogna | 97 | Uks Skalar Ursus | 1:34.98 | 327 | |||
| 10. | JANISZKIEWICZ, Katarzyna | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 1:38.10 | 297 |
| Konkurencja 4 9.10.08 |
Chłopców, 100m klasyczny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:26.96 | 300 | |||
| 2. | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.52 | 275 | |||
| 3. | KOLCZY?KI, stanisław | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.65 | 274 | |||
| 4. | KANAK, Micha?/td> | 97 | Uks Rekin Warszawa | 1:30.95 | 262 | |||
| 5. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:31.54 | 257 | |||
| 6. | DOROCIAK, Micha?/td> | 97 | Orka Sochaczew | 1:32.02 | 253 | |||
| 7. | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:34.44 | 234 | |||
| 8. | SALAMON, DANIEL | 97 | Wilanowia | 1:36.66 | 218 | |||
| 9. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | UKS PINGWINY | 1:36.69 | 218 | |||
| 10. | WERBIK, Marcel | 97 | BUKS Warszawa | 1:38.86 | 204 | |||
| Konkurencja 5 9.10.08 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | Uks Skalar Ursus | 1:19.96 | 387 | |||
| 2. | KRÓLAK, agata | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:21.59 | 364 | |||
| 3. | CYWKA, Łucja | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:21.74 | 362 | |||
| 4. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:22.29 | 355 | |||
| 5. | BODALSKA, MAGDALENA | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:23.26 | 343 | |||
| 6. | RZEWUSKA, ada | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:24.98 | 323 | |||
| 7. | MARCINIAK, martyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.03 | 290 | |||
| 8. | PARKOT, hania | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:30.42 | 268 | |||
| 9. | GAŹDZI?KA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka | 1:31.38 | 259 | |||
| 10. | KARWOWSKA, KLAUDIA | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:31.70 | 257 | |||
| 13. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS PINGWINY | 1:35.20 | 229 |
| Konkurencja 6 9.10.08 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:14.86 | 319 | |||
| 2. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS PINGWINY | 1:20.39 | 257 | |||
| 3. | RESZKA, JAKUB | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:23.92 | 226 | |||
| 4. | P?KI, Jakub | 97 | UKS PINGWINY | 1:24.76 | 220 | |||
| 5. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 1:26.09 | 210 | |||
| 6. | CIUPI?KI, Kamil | 97 | Uks Rekin Warszawa | 1:26.55 | 206 | |||
| 7. | MADEJ, Damiann | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:28.88 | 190 | |||
| 8. | ŹLUSARCZYK, Rafa?/td> | 97 | Uks G-8 | 1:33.04 | 166 | |||
| 9. | TRACZYK, ADAM | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:33.65 | 163 | G8 | ||
| 10. | ŁOSI?KI, Konrad | 97 | Uks Rekin Warszawa | 1:34.14 | 160 | |||
| Konkurencja 7 9.10.08 |
Dziewcząt, 50m motylkowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NASIEŁOWSKA, Adrianna | 97 | Mks Wodnik Radom | 31.72 | 551 | ||||
| Rekord Polski Dzieci 11 - letnich | |||||||||
| 2. | WAŹNIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 36.31 | 367 | ||||
| 3. | FRELIAN, Marta | 97 | Uks Skalar Ursus | 36.48 | 362 | ||||
| 4. | CYWKA, Łucja | 97 | Mks Wodnik Radom | 37.07 | 345 | ||||
| 5. | FEDEROWICZ, Julia | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 37.41 | 336 | ||||
| 6. | RYBI?KA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 38.98 | 297 | ||||
| 7. | SOBO? Dominika | 97 | GOSiR Piaseczno | 44.04 | 206 | ||||
| 8. | BOROWSKA, Beata | 97 | Wilanowia | 46.86 | 171 | ||||
| 9. | JOSZT, Anna | 97 | UKS Ósemka Siedlce | 47.49 | 164 | ||||
| 10. | ZDŻALIK, Luiza | 97 | PUKS Wola Warszawa | 48.63 | 153 | ||||
| 11. | JAGIELSKA, KLAUDIA | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 49.02 | 149 | ||||
| Konkurencja 8 9.10.08 |
Chłopców, 50m motylkowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLBORSKI, krzysztof | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.09 | 366 | |||
| 2. | ALCHIMOWICZ, J?rzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 33.57 | 320 | |||
| 3. | JUC, Aleksander | 97 | UKS Meduza Warszawa | 34.94 | 283 | |||
| 4. | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 36.47 | 249 | |||
| 5. | SI?KI, Sebastian | 97 | Uks Rekin Warszawa | 37.92 | 222 | |||
| 6. | GAWLAK, TOMASZ | 97 | Wilanowia | 38.56 | 211 | |||
| 7. | FUKSIEWICZ, Pawe?/td> | 97 | UkS Victoria Józefów | 40.56 | 181 | |||
| 8. | SKŁODOWSKI, Pawe?/td> | 97 | UKS PINGWINY | 40.68 | 180 | |||
| 9. | SALAMON, DANIEL | 97 | Wilanowia | 41.02 | 175 | |||
| 10. | GĄSI?KI, Mateusz | 97 | BUKS Warszawa | 45.14 | 131 |
| Konkurencja 9 9.10.08 |
Dziewcząt, 100m zmienny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NASIEŁOWSKA, Adrianna | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:19.06 | 441 | |||
| 2. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 1:26.33 | 339 | |||
| 3. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:27.73 | 323 | |||
| 4. | KACZMARCZYK, KLAUDIA | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.98 | 320 | |||
| 5. | RZEWUSKA, ada | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.56 | 314 | |||
| 6. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | Uks Skalar Ursus | 1:28.80 | 312 | |||
| 7. | GRABOWSKA, Karolina | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 1:29.35 | 306 | |||
| 8. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 97 | UKS FOKA Warszawa | 1:29.42 | 305 | |||
| 9. | GAŹDZI?KA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka | 1:29.91 | 300 | |||
| 10. | HELBING, Justyna | 97 | Wilanowia | 1:31.80 | 282 |
| Konkurencja 10 9.10.08 |
Chłopców, 100m zmienny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLBORSKI, krzysztof | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:16.59 | 337 | |||
| 2. | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:20.46 | 291 | SC 1 | ||
| 3. | GOLI?KI, Patryk | 97 | BUKS Warszawa | 1:20.46 | 291 | SC 2 | ||
| 4. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:21.98 | 275 | |||
| 5. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:22.20 | 273 | |||
| 6. | KOLCZY?KI, stanisław | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:23.27 | 262 | |||
| 7. | RESZKA, JAKUB | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:25.60 | 242 | |||
| 8. | GOŁEBIEWSKI, KAROL | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:25.92 | 239 | |||
| 9. | MIKO? Robert | 97 | UkS Victoria Józefów | 1:26.96 | 230 | |||
| 10. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:26.98 | 230 |
| Konkurencja 11 9.10.08 |
Dziewcząt, 200m dowolny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KRÓLAK, agata | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:34.00 | 417 | |||
| 2. | PAWŁOWSKA, Żaneta | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:35.48 | 405 | |||
| 3. | TROJGO, Bogna | 97 | Uks Skalar Ursus | 2:35.60 | 404 | |||
| 4. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:37.82 | 387 | |||
| 5. | FRELIAN, Marta | 97 | Uks Skalar Ursus | 2:39.68 | 374 | |||
| 6. | KAMI?KA, Daria | 97 | Mks Wodnik Radom | 2:40.92 | 365 | |||
| 7. | GASZKOWSKA, Bianka | 97 | Uks Skalar Ursus | 2:41.07 | 364 | |||
| 8. | ŻEGNAŁEK, Helena | 97 | UKS Meduza Warszawa | 2:44.30 | 343 | |||
| 9. | PETRYKA, Nikola | 97 | Uks Skalar Ursus | 2:46.09 | 332 | |||
| 10. | DOMA?KA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 2:46.26 | 331 |
| Konkurencja 12 9.10.08 |
Chłopców, 200m dowolny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ALCHIMOWICZ, J?rzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:32.49 | 311 | |||
| 2. | STECKO, micha?/td> | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:33.55 | 304 | |||
| 3. | SI?KI, Sebastian | 97 | Uks Rekin Warszawa | 2:36.63 | 287 | |||
| 4. | KANAK, Micha?/td> | 97 | Uks Rekin Warszawa | 2:36.95 | 285 | |||
| 5. | ŻOCHOWSKI, DANIEL | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:38.78 | 275 | |||
| 6. | HODUR, Filip | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:46.23 | 240 | |||
| 7. | CIUPI?KI, Kamil | 97 | Uks Rekin Warszawa | 2:49.03 | 228 | |||
| 8. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 2:50.60 | 222 | |||
| 9. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS PINGWINY | 2:52.36 | 215 | |||
| 10. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS PINGWINY | 2:56.51 | 200 |
| Konkurencja 13 9.10.08 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | 2:32.17 | 372 |
| 2. | KS 1 Ożarów | 2:37.24 | 337 |
| 3. | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:42.80 | 304 |
| 4. | GOSiR Piaseczno 1 | 2:43.32 | 301 |
| 5. | BUKS Warszawa 1 | 2:45.67 | 288 |
| 6. | UKS POLONEZ Wyszków | 3:01.07 | 221 |
| 7. | UKS Jagiellonka Warszawa | 3:04.79 | 208 |
| 8. | UKS Ósemka Siedlce | 3:05.29 | 206 |
| Konkurencja 14 9.10.08 |
Chłopców, 4 x 50m zmienny |
11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | 2:25.64 | 279 |
| 2. | GOSiR Piaseczno 1 | 2:28.32 | 265 |
| 3. | BUKS Warszawa 2 | 2:39.86 | 211 |
| 4. | Uks Rekin Warszawa 1 | 2:40.42 | 209 |
| 5. | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:44.02 | 196 |
| 6. | KS 1 Ożarów | 2:45.88 | 189 |
| 7. | UKS POLONEZ Wyszków | 2:47.67 | 183 |
| 8. | Uks Rekin Warszawa 2 | 2:54.81 | 162 |
| 9. | UKS Ósemka Siedlce | 2:55.86 | 159 |
| 10. | BUKS Warszawa 3 | 2:56.46 | 157 |