
| Konkurencja 1 2009-03-11 - 10:00 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times MWOZP Top Times "Poland" |
1:06.89 1:05.95 |
PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra KARPISZ, Milena |
WORAD OLALE |
Ożarów Mazowiecki Katowice |
2008-12-15 2008-10-25 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:06.48 | 490 | |||
| 2. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:11.06 | 401 | |||
| 3. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 1:13.47 | 363 | SC 1 | ||
| 4. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | UKS Rekin Warszawa | 1:13.47 | 363 | SC 2 | ||
| 5. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:13.80 | 358 | |||
| 6. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Plońsk | 1:15.97 | 329 | |||
| 7. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:15.99 | 328 | |||
| 8. | MARECKA, Maria | 98 | UKS Rekin Warszawa | 1:16.38 | 323 | |||
| 9. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:16.73 | 319 | |||
| 10. | WILK, Weronika | 98 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.74 | 319 | |||
| 39. | TRAUTMAN, Katarzyna | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:33.62 | 176 | |||
| 68. | SIEDLECKA, ZUZIA | 98 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 2:04.67 | 74 |
| Konkurencja 2 2009-03-11 - 10:25 |
Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
1:02.63 1:04.98 |
OSIADŁY, Mateusz JUC, Aleksander |
AQPAW MEWAR |
Kędzierzyn-Koźle Raszyn |
2008-05-17 2008-10-18 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RYBAK, Konrad | 98 | Uks Pirania - Targówek | 1:12.20 | 266 | |||
| 2. | KUŚMA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:12.66 | 261 | |||
| 3. | KOŁODZIEJSKI, Daniel | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:16.04 | 228 | |||
| 4. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 1:16.07 | 228 | |||
| 5. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:16.13 | 227 | |||
| 6. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 1:16.57 | 223 | |||
| 7. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 1:16.66 | 222 | |||
| 8. | SASIN, Paweł | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:17.25 | 217 | |||
| 9. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:17.45 | 216 | |||
| 10. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:18.02 | 211 | |||
| 20. | ŚWIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:23.90 | 170 | |||
| 23. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:24.54 | 166 | |||
| 41. | UBYSZ, Wojciech | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:30.70 | 134 | |||
| 51. | KOLIŃSKI, Cezary | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:33.95 | 121 | |||
| 53. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:34.26 | 120 | |||
| 80. | KUCHTA, PATRYK | 98 | Uks Polonez Wyszków | 2:16.69 | 39 |
| Konkurencja 3 2009-03-11 - 11:00 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times MWOZP Top Times "Poland" |
1:25.45 1:21.33 |
JAGODA, Weronika BUKOWSKA, Kaja |
JEOZA SKSLU |
Ożarów GdaDsk |
2006-05-27 2008-12-14 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WIKIEŁ, Angelika | 98 | UŚKS Ostrołêka | 1:28.60 | 394 | |||
| 2. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:31.57 | 357 | |||
| 3. | ŁAPIŃSKA, Justyna | 98 | UKS Jagiellonka | 1:36.91 | 301 | |||
| 4. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks | 1:36.97 | 300 | |||
| 5. | MAZURCZAK, Karina | 98 | Uks Skalar Ursus | 1:37.50 | 295 | |||
| 6. | OLENDER, Klaudia | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:37.74 | 293 | |||
| 7. | JURCZUK, Anna | 98 | UKS Jagiellonka | 1:38.67 | 285 | |||
| 8. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 1:39.02 | 282 | |||
| 9. | SKIERSKA, Joanna | 98 | UKS Jagiellonka | 1:39.10 | 281 | |||
| 10. | CICHOŃ, ALICJA | 98 | Buks | 1:39.92 | 274 | |||
| 45. | CZARNECKA, Kasia | 98 | Uks Pirania - Targówek | 2:27.88 | 85 |
| Konkurencja 4 2009-03-11 - 11:25 |
Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
1:16.70 1:24.89 |
KRZYSZTOFOWICZ, Maciej KAZMIERCZAK, Wojciech |
SKSLU ANPRU |
Ottignies (BEL) Warszawa |
2008-11-23 2008-12-17 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | Uks Skalar Ursus | 1:26.13 | 303 | |||
| 2. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 1:40.18 | 192 | |||
| 3. | SKONIECZNY, STAŚ | 98 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:40.58 | 190 | |||
| 4. | ŚWIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:43.36 | 175 | |||
| 5. | ZAJĄC, Sebastian | 98 | UKS Jagiellonka | 1:44.29 | 170 | |||
| 6. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 1:45.32 | 165 | |||
| 7. | KUCIŃSKI, Kacper | 98 | Płetwal Mława | 1:45.64 | 164 | |||
| 8. | SAPALSKI, Mateusz | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:47.06 | 158 | |||
| 8. | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:47.06 | 158 | |||
| 10. | PLĄSEK, Jan | 98 | Uks Wilanowia | 1:47.16 | 157 | |||
| 14. | UBYSZ, Wojciech | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:49.91 | 146 | |||
| 32. | MOCHOCKI, Mikołaj | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 2:09.95 | 88 |
| Konkurencja 5 2009-03-11 - 11:45 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times MWOZP Top Times "Poland" |
1:13.59 1:12.75 |
ADAMSKA, Nikola CABKA, Anna |
ANPRU PLBOC |
Aleksandrów Aódzki Skawina |
2007-11-25 2008-11-29 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:19.73 | 375 | |||
| 2. | SAJECKA, Zofia | 98 | Uks Skalar Ursus | 1:24.73 | 313 | |||
| 3. | BREJNAK, Zuzanna | 98 | UKS Rekin Warszawa | 1:28.96 | 270 | |||
| 4. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:29.38 | 266 | |||
| 5. | CHWEDORUK, Emilia | 98 | UKS Jagiellonka | 1:29.54 | 265 | |||
| 6. | MIERZEJEWSKA, Wiktoria | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:31.77 | 246 | |||
| 7. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 1:31.95 | 245 | |||
| 8. | SZPAKOWSKA, Maria | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:32.23 | 242 | |||
| 9. | KARZEŁEK, NINA | 98 | Uks Polonez Wyszków | 1:35.29 | 220 | |||
| 10. | SKIERSKA, Joanna | 98 | UKS Jagiellonka | 1:36.15 | 214 | |||
| 12. | TRAUTMAN, Katarzyna | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:38.66 | 198 | |||
| 36. | CZARNECKA, Kasia | 98 | Uks Pirania - Targówek | 2:24.30 | 63 |
| Konkurencja 6 2009-03-11 - 12:05 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
1:12.26 1:14.08 |
CHOJAK, Rafał MARUDZIDSKI, Kamil |
WIPUL ORCIE |
Zamość Ciechanów |
2006-11-25 2007-06-02 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:22.33 | 230 | |||
| 2. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:25.62 | 205 | |||
| 3. | DZIADEK, JAN | 98 | Buks | 1:27.14 | 194 | |||
| 4. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:30.88 | 171 | |||
| 5. | KOŁODZIEJSKI, Daniel | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:31.13 | 170 | |||
| 6. | ROSOCHACKI, Piotr | 98 | Uks Pirania - Targówek | 1:31.29 | 169 | |||
| 7. | JAWORSKI, Jakub | 98 | Płetwal Mława | 1:32.32 | 163 | |||
| 8. | SMYL, Łukasz | 98 | Uks Pirania - Targówek | 1:32.45 | 163 | |||
| 9. | SAPALSKI, Mateusz | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:32.70 | 161 | |||
| 10. | ZAJĄC, Sebastian | 98 | UKS Jagiellonka | 1:35.12 | 149 | |||
| 24. | KOLIŃSKI, Cezary | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:47.90 | 102 | |||
| 33. | KUBIAK, Kacper | 98 | UKS Jagiellonka | 2:11.73 | 56 |
| Konkurencja 7 2009-03-11 - 12:30 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
31.08 31.08 |
NASIEŁOWSKA, Adrianna NASIEŁOWSKA, Adrianna |
WORAD WORAD |
Puławy Puławy |
2008-11-30 2008-11-30 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 34.64 | 401 | |||
| 2. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 35.64 | 368 | |||
| 3. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 37.07 | 327 | |||
| 4. | SZAŁEK, WERONIKA | 98 | Buks | 37.36 | 320 | |||
| 5. | NOGAJ, PAULINA | 98 | Mks Wodnik Radom | 38.23 | 299 | |||
| 6. | MALAWSKA, Małgorzata | 98 | Uks Wilanowia | 38.53 | 292 | |||
| 7. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 38.98 | 282 | |||
| 8. | LIBEREK, KAMILA | 98 | Buks | 40.47 | 252 | |||
| 9. | DĄBROWSKA, Oliwia | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 42.04 | 224 | |||
| 10. | DAŁKOWSKA, Martyna | 98 | GOS Raszyn | 42.20 | 222 |
| Konkurencja 8 2009-03-11 - 12:35 |
Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
31.34 31.96 |
CIżKOWSKI, Dominik OLBORSKI, Krzysztof |
JOKRA ANPRU |
Zabierzów Raszyn |
2007-12-08 2008-10-18 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 35.36 | 268 | |||
| 2. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 35.81 | 258 | |||
| 3. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 37.25 | 229 | |||
| 4. | FLORCZAK, Robert | 98 | UKS Jagiellonka | 40.13 | 183 | |||
| 5. | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS Olimpic Warka | 40.46 | 179 | |||
| 6. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 42.59 | 153 | |||
| 7. | ROSOCHACKI, Piotr | 98 | Uks Pirania - Targówek | 43.17 | 147 | |||
| 8. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 43.84 | 140 | |||
| 9. | DAMENTKA, Kamil | 98 | Uks Pirania - Targówek | 44.11 | 138 | |||
| 10. | MAJHOFFER, Jan | 98 | Uks Wilanowia | 44.86 | 131 | |||
| 15. | RACHWAŁ, MATEUSZ | 98 | Buks | 1:01.71 | 50 |
| Konkurencja 9 2009-03-11 - 12:40 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
1:14.80 1:15.96 |
WIDOMSKA, Paulina NASIEBOWSKA, Adrianna |
STPNS WORAD |
Skawina Raszyn |
2008-11-29 2008-10-19 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:16.76 | 472 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:19.20 | 429 | |||
| 3. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:23.00 | 373 | SC 1 | ||
| 4. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:23.00 | 373 | SC 2 | ||
| 5. | WILK, Weronika | 98 | MKS Polonia Warszawa | 1:24.51 | 353 | |||
| 6. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks | 1:25.09 | 346 | |||
| 7. | SZAŁEK, WERONIKA | 98 | Buks | 1:25.80 | 338 | |||
| 8. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 1:26.96 | 324 | |||
| 9. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Plońsk | 1:27.58 | 318 | |||
| 10. | MALAWSKA, Małgorzata | 98 | Uks Wilanowia | 1:29.40 | 299 | |||
| 24. | GODLEWSKA, NATALIA | 98 | Uks Polonez Wyszków | 2:12.95 | 91 |
| Konkurencja 10 2009-03-11 - 12:50 |
Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times "Poland" Top Times MWOZP |
1:13.70 1:14.71 |
CIżKOWSKI, Dominik OLBORSKI, Krzysztof |
JOKRA ANPRU |
Zabierzów Raszyn |
2007-12-08 2008-10-19 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:22.11 | 257 | |||
| 2. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 1:22.52 | 254 | |||
| 3. | RYBAK, Konrad | 98 | Uks Pirania - Targówek | 1:25.06 | 232 | |||
| 4. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:25.18 | 231 | |||
| 5. | KUŚMA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:26.89 | 217 | |||
| 6. | DZIADEK, JAN | 98 | Buks | 1:27.72 | 211 | |||
| 7. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks | 1:30.20 | 194 | |||
| 8. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:30.79 | 190 | |||
| 9. | SKONIECZNY, STAŚ | 98 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:32.30 | 181 | |||
| 10. | KALA, Adeian | 98 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:33.77 | 173 | |||
| 23. | MAKOWSKI, Igor | 98 | Klub Pływacki MZOS Płock | 1:49.51 | 108 |
| Konkurencja 11 2009-03-11 - 13:05 |
Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times MWOZP Top Times "Poland" |
2:27.76 2:18.26 |
JAGODA, Julia KARPISZ, Milena |
JEOZA OLALE |
Ożarów Aódz |
2006-05-28 2008-12-11 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:30.81 | 433 | |||
| 2. | SAJECKA, Zofia | 98 | Uks Skalar Ursus | 2:38.68 | 371 | |||
| 3. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 2:40.57 | 358 | |||
| 4. | NOGAJ, PAULINA | 98 | Mks Wodnik Radom | 2:45.02 | 330 | |||
| 5. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 2:46.24 | 323 | |||
| 6. | MARECKA, Maria | 98 | UKS Rekin Warszawa | 2:49.32 | 306 | |||
| 7. | ŁAPIŃSKA, Justyna | 98 | UKS Jagiellonka | 2:49.55 | 304 | |||
| 8. | MAZURCZAK, Karina | 98 | Uks Skalar Ursus | 2:58.48 | 261 | |||
| 9. | BIALECKA, Ilona | 98 | Uks Skalar Ursus | 2:59.83 | 255 | |||
| 10. | CHĄDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 3:04.45 | 236 | |||
| 12. | RADZISZEWSKA, Aleksandra | 98 | Uks Skalar Ursus | 3:08.88 | 220 |
| Konkurencja 12 2009-03-11 - 13:15 |
Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Top Times MWOZP Top Times "Poland" |
2:22.92 2:19.59 |
GUMOWSKI, Krzysztof KRAWIEC, Michał |
USOST FAROP |
Ciechanów Ropczyce |
2007-06-03 2008-12-05 |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | Uks Skalar Ursus | 2:37.34 | 276 | |||
| 2. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwny Warszawa | 2:43.51 | 246 | |||
| 3. | SASIN, Paweł | 98 | UKS Meduza Warszawa | 2:44.44 | 242 | |||
| 4. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 2:50.92 | 215 | |||
| 5. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:52.58 | 209 | |||
| 6. | WALENTYNOWICZ, Michal | 98 | Uks Skalar Ursus | 2:55.04 | 201 | SC 1 | ||
| 7. | GALAS, Paweł | 98 | UKS Rekin Warszawa | 2:55.04 | 201 | SC 2 | ||
| 8. | GRZELAK, Patryk | 98 | Uks Wilanowia | 3:03.57 | 174 | SC 1 | ||
| 9. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 3:03.57 | 174 | SC 2 | ||
| 10. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks | 3:04.42 | 172 | |||
| 14. | DAMIAN, Grzesik | 98 | Uks Pirania - Targówek | 3:19.34 | 136 |
| Konkurencja 13 2009-03-11 - 13:25 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | KS "1" Ożarów Mazowiecki | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 2:43.54 | 282 |
| SZPAKOWSKA, Maria OLENDER, Klaudia |
98 98 |
DĄBROWSKA, Oliwia LINKE, Gabriela |
98 98 |
| 2. | UKS Rekin Warszawa 1 | UKS Rekin Warszawa | 2:44.35 | 278 |
| MARECKA, Maria BALAJCZA, Laura |
98 98 |
BALAJCZA, Emma TOMASZEWSKA, Anna |
98 98 |
| 3. | BUKS DZ I | Buks | 2:44.39 | 278 |
| SZAŁEK, WERONIKA LIBEREK, KAMILA |
98 98 |
CICHOŃ, ALICJA GRZELEWSKA, ANNA |
98 98 |
| 4. | UKS Jagiellonka 2 | UKS Jagiellonka | 2:47.64 | 262 |
| CHWEDORUK, Emilia JURCZUK, Anna |
98 98 |
SKIERSKA, Joanna ŁAPIŃSKA, Justyna |
98 98 |
| 5. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 2:48.68 | 257 |
| SOBISZ, Aleksandra WĘCŁAWIAK, Irena |
98 98 |
OŁUBEK, Agnieszka MALAWSKA, Małgorzata |
98 98 |
| 6. | UKS Pingwny Warszawa 1 | UKS Pingwny Warszawa | 2:50.45 | 249 |
| OLASZ, Aleksandra LESZCZYŃSKA, Zuzanna |
98 98 |
GODLEWSKA, Ewa TRAUTMAN, Katarzyna |
98 98 |
| 7. | Uks Skalar Ursus 1 | Uks Skalar Ursus | 2:52.35 | 241 |
| 8. | Orka Sochaczew | Orka Sochaczew | 2:54.05 | 234 |
| BUJANOWSKA, Paulina NOWAKOWSKA, Martyna |
98 98 |
JACKIEWICZ, Weronika CHĄDZYŃSKA, Justyna |
98 98 |
| 9. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 3:01.33 | 207 |
| 10. | Uks Wilanowia 2 | Uks Wilanowia | 3:03.54 | 200 |
| WAKER, Kinga HOŁUB, Julia |
98 98 |
RUSINIAK, Zuzanna GOUMIRI, Kamila |
98 98 |
| 11. | BUKS DZ II | Buks | 3:09.98 | 180 |
| PLONA, SYLWIA RANACHOWSKA, JULITA |
98 98 |
TKACZ, WIKTORIA PIEKARSKA, KAJA |
98 98 |
| 12. | Uks,,Żoliborz,, Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 3:11.89 | 175 |
| ZDUNIAK, KASIA GOSZTYŁA, TOSIA |
98 98 |
ZOWCZAK, ZUZIA ŁUCZYŃSKA, MARTYNA |
98 98 |
| 13. | UKS Jagiellonka 2 | UKS Jagiellonka | 3:15.62 | 165 |
| WAKULIŃSKA, Ilona GIERSZEWSKA, Natalia |
98 98 |
MURAWSKA, Magdalena KAZIMIERSKA, Dominika |
98 98 |
| 14. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 3:17.96 | 159 |
| 15. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 2 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 3:33.04 | 128 |
| 16. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 3:36.10 | 122 |
| ABRAMCZUK, Amanda PUK, Monika |
98 98 |
KURZAWSKA, Hanna WOŚNIAK, Magdalena |
98 98 |
| DYSKW. Pełna | Uks Pirania - Targówek 4 | Uks Pirania - Targówek | K15 |
| TRYŃDAK, Maria, BARGILEWICZ, Magda, PRZYBYSZ, Karolina, PAPUŻYŃSKA, Emilia |
| Konkurencja 14 2009-03-11 - 13:35 |
Chłopców, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Meduza Warszawa 1 | UKS Meduza Warszawa | 2:41.23 | 203 |
| SAŁASIŃSKI, Michał LESZCZYŃSKI, Mateusz |
98 98 |
MAJKUSIAK, Jêdrzej SASIN, Paweł |
98 98 |
| 2. | UKS Pingwny Warszawa 1 | UKS Pingwny Warszawa | 2:45.14 | 189 |
| KRUKOWSKI, Kamil GORCZAK, Konrad |
98 98 |
NAPIERAJ, Jan ŚWIDERSKI, Bartłomiej |
98 98 |
| 3. | UKS Jagiellonka 1 | UKS Jagiellonka | 2:49.19 | 176 |
| ZAJĄC, Sebastian CZYŻEWSKI, Maksymilian |
98 98 |
FLORCZAK, Robert ZBRZEŚNIAK, Patryk |
98 98 |
| 4. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:50.07 | 173 |
| MICHALSKI, Michał PIERŚCIŃSKI, Adam |
98 98 |
KRUSZYNA, Jakub WALENCKI, Dawid |
98 98 |
| 5. | BUKS CH I | Buks | 2:53.97 | 162 |
| KALISZUK, OSKAR ŻOCHOWSKI, RAFAŁ |
98 98 |
DZIADEK, JAN KONDRACKI, MACIEJ |
98 98 |
| 6. | Uks Pirania - Targówek 1 | Uks Pirania - Targówek | 2:57.64 | 152 |
| SMYL, Łukasz WACHNIK, Jakub |
98 98 |
ROSOCHACKI, Piotr RYBAK, Konrad |
98 98 |
| 7. | Uks Pirania - Targówek 2 | Uks Pirania - Targówek | 3:05.70 | 133 |
| ZALUSKI, Łukasz RAŻNIAK, Mikołaj |
98 98 |
DAMENTKA, Kamil KĘDZIERSKI, Daniel |
98 98 |
| 8. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 2 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 3:05.83 | 133 |
| 9. | UKS Rekin Warszawa 1 | UKS Rekin Warszawa | 3:12.65 | 119 |
| GALAS, Paweł KAPUŚNIAK, Kacper |
98 98 |
ROGERS, Aleksander WOJCIECHOWSKI, Miłosz |
98 98 |
| 10. | Śuks - Polna 1 | Śuks - Polna | 3:13.45 | 117 |
| PACZKOWSKI, Sebastian LIPSKI, Stanisław |
98 98 |
SPANIER, Jakub PYZA, Aleksander |
98 98 |
| 11. | BUKS CH II | Buks | 3:39.23 | 81 |
| TRZESZKOWSKI, MACIEJ RACHWAŁ, MATEUSZ |
98 98 |
WCISŁO, ADAM KRUSIEC, PIOTR |
98 98 |
| DYSKW. Pełna | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | M11 |