| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 98 - IV runda Ożarów Mazowiecki, 7.11.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 7.11.08 |
Dziewcząt, 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LINKE, Gabriela | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 32.82 | 400 | |||
| 2. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 33.39 | 380 | |||
| 3. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks 307 | 33.70 | 370 | |||
| 4. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 33.85 | 365 | |||
| 5. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 34.05 | 359 | |||
| 6. | WALCZAK, Gabriela | 98 | UKS Meduza Warszawa | 35.23 | 324 | |||
| 7. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 35.29 | 322 | |||
| 8. | SZPAKOWSKA, Maria | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 35.48 | 317 | |||
| 9. | LIBEREK, KAMILA | 98 | Buks | 36.40 | 293 | |||
| 10. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 36.93 | 281 | |||
| 12. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 37.16 | 276 | |||
| 29. | TRAUTMAN, Katarzyna | 98 | UKS Pingwiny | 42.16 | 189 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 7.11.08 |
Chłopców, 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KUŚMA, Bartosz | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 33.42 | 258 | |||
| 2. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 33.95 | 246 | |||
| 3. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 34.02 | 245 | |||
| 4. | RAUBO, KACPER | 98 | Orkan Sochaczew | 34.26 | 240 | |||
| 5. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 34.57 | 233 | |||
| 6. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka | 34.70 | 231 | |||
| 7. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 34.94 | 226 | |||
| 8. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks | 36.54 | 198 | |||
| 9. | KOŚCIAN, Jan | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 36.62 | 196 | |||
| 10. | TOCZEWSKI, Kamil | 98 | UKS Ostrobramska | 37.18 | 187 | |||
| 14. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 37.96 | 176 | |||
| 17. | ŚWIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwiny | 38.90 | 164 | |||
| 23. | UBYSZ, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny | 39.62 | 155 | |||
| 25. | KOWALCZEWSKI, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny | 40.10 | 149 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 7.11.08 |
Dziewcząt, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 44.32 | 319 | |||
| 2. | SZAŁEK, WERONIKA | 98 | Buks | 44.80 | 308 | |||
| 3. | WĘCŁAWIAK, IRENA | 98 | Wilanowia | 45.26 | 299 | |||
| 4. | KRZYMOWSKA, Kinga | 98 | Uks 307 | 45.70 | 291 | |||
| 5. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 45.74 | 290 | |||
| 6. | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | UKS Ostrobramska | 46.21 | 281 | |||
| 7. | OLENDER, Klaudia | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.60 | 274 | |||
| 8. | OŁUBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 46.91 | 269 | |||
| 9. | DĽBROWSKA, Oliwia | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.92 | 269 | |||
| 10. | CICHOŃ, ALICJA | 98 | Buks | 48.29 | 246 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 7.11.08 |
Chłopców, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PIELA, Lukasz | 98 | UKS Ostrobramska | 43.73 | 228 | |||
| 2. | ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 45.07 | 208 | |||
| 3. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 45.34 | 204 | |||
| 4. | KUŚMA, Bartosz | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.10 | 194 | |||
| 5. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 46.29 | 192 | |||
| 6. | SKONIECZNY, STAŚ | 98 | Uks ,Żoliborz" Warszawa | 47.54 | 177 | |||
| 7. | ZAJĽC, Sebastian | 98 | UKS Jagiellonka | 50.48 | 148 | |||
| 8. | KALA, adrian | 98 | UKS G-8 Bielany | 50.92 | 144 | |||
| 9. | BALLABY, Tadeusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 51.30 | 141 | |||
| 10. | ŚWIDERSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pingwiny | 52.03 | 135 | |||
| 11. | KOWALCZEWSKI, Wojciech | 98 | UKS Pingwiny | 55.50 | 111 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 7.11.08 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 39.07 | 339 | |||
| 2. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 43.17 | 251 | |||
| 3. | ZIELIŃSKA, Julia | 98 | UKS Meduza Warszawa | 43.76 | 241 | |||
| 4. | ŁAPIŃSKA, Justyna | 98 | UKS Jagiellonka | 43.86 | 240 | |||
| 5. | SZPAKOWSKA, Maria | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.97 | 238 | |||
| 6. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 45.35 | 217 | |||
| 7. | CHWEDORUK, Emilia | 98 | UKS Jagiellonka | 45.45 | 215 | |||
| 8. | SZMIDT, NATALIA | 98 | Uks Ósemka Siedlce | 45.88 | 209 | |||
| 9. | CHĽDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 46.02 | 207 | |||
| 10. | MIERZEJEWSKA, Wiktoria | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.30 | 204 | |||
| 14. | TRAUTMAN, Katarzyna | 98 | UKS Pingwiny | 47.60 | 187 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 7.11.08 |
Chłopców, 50m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 38.28 | 238 | |||
| 2. | DZIADEK, JAN | 98 | Buks | 39.70 | 214 | |||
| 3. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 42.06 | 180 | |||
| 4. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 42.70 | 172 | |||
| 5. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 43.17 | 166 | |||
| 6. | KOŚCIAN, Jan | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.32 | 164 | |||
| 7. | KOŁODZIEJSKI, daniel | 98 | UKS G-8 Bielany | 43.60 | 161 | |||
| 8. | TOCZEWSKI, Kamil | 98 | UKS Ostrobramska | 44.45 | 152 | |||
| 9. | WEITZ, jakub | 98 | UKS G-8 Bielany | 44.48 | 152 | |||
| 10. | MICHNIEWSKI, tadeusz | 98 | UKS G-8 Bielany | 44.84 | 148 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 7.11.08 |
Dziewcząt, 50m motylkowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZAŁEK, WERONIKA | 98 | Buks | 38.51 | 308 | |||
| 2. | MALAWSKA, MAŁGORZATA | 98 | Wilanowia | 39.10 | 294 | |||
| 3. | LINKE, Gabriela | 98 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 39.18 | 292 | |||
| 4. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks 307 | 39.24 | 291 | |||
| 5. | OŁUBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 39.67 | 282 | |||
| 6. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Orkan Sochaczew | 39.86 | 278 | |||
| 7. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 40.20 | 271 | |||
| 8. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 41.11 | 253 | |||
| 9. | WALCZAK, Gabriela | 98 | UKS Meduza Warszawa | 42.35 | 231 | |||
| 10. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks | 43.36 | 216 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 7.11.08 |
Chłopców, 50m motylkowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 38.76 | 208 | |||
| 2. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 39.26 | 200 | |||
| 3. | RAUBO, KACPER | 98 | Orkan Sochaczew | 43.18 | 150 | |||
| 4. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 44.34 | 139 | |||
| 5. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka | 44.36 | 138 | |||
| 6. | NOWAK, BARTOSZ | 98 | Uks Ósemka Siedlce | 48.70 | 105 | |||
| 7. | FLORCZAK, Robert | 98 | UKS Jagiellonka | 49.37 | 100 | |||
| 8. | WOŚNIAK, Janusz | 98 | Uks 307 | 51.51 | 88 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 7.11.08 |
Dziewcząt, 100m zmienny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 1:25.02 | 355 | |||
| 2. | MALAWSKA, MAŁGORZATA | 98 | Wilanowia | 1:31.13 | 288 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 1:31.20 | 288 | |||
| 4. | LIBEREK, KAMILA | 98 | Buks | 1:32.76 | 273 | |||
| 5. | WĘCŁAWIAK, IRENA | 98 | Wilanowia | 1:32.82 | 273 | |||
| 6. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 1:32.88 | 272 | |||
| 7. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks | 1:36.02 | 246 | |||
| 8. | ZIELIŃSKA, Julia | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:36.23 | 245 | |||
| 9. | CICHOŃ, ALICJA | 98 | Buks | 1:38.62 | 227 | |||
| 10. | BERENT, Teresa | 98 | Uks 307 | 1:39.70 | 220 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 7.11.08 |
Chłopców, 100m zmienny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 1:26.57 | 234 | |||
| 2. | ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 1:26.95 | 230 | |||
| 3. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 1:32.10 | 194 | |||
| 4. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks | 1:35.86 | 172 | |||
| 5. | DZIADEK, JAN | 98 | Buks | 1:36.22 | 170 | |||
| 6. | RACHWAŁ, ATEUSZ | 98 | Buks | 1:58.82 | 90 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 7.11.08 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Ożarów Mazowiecki | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 2:28.62 | 292 |
| MIERZEJEWSKA, Wiktoria OLENDER, Klaudia |
98 98 |
SZPAKOWSKA, Maria LINKE, Gabriela |
98 98 |
| 2. | BUKS DZ I | Buks | 2:29.83 | 285 |
| SZAŁEK, WERONIKA LIBEREK, KAMILA |
98 98 |
CICHOŃ, ALICJA GRZELEWSKA, ANNA |
98 98 |
| 3. | Uks 307 1 | Uks 307 | 2:31.00 | 279 |
| 4. | Wilanowia 1 | Wilanowia | 2:31.08 | 278 |
| MALAWSKA, MAŁGORZATA GOUMIRI, KAMILA |
98 98 |
WĘCŁAWIAK, IRENA OŁUBEK, AGNIESZKA |
98 98 |
| 5. | Orka Sochaczew 1 | Orka Sochaczew | 2:32.89 | 268 |
| CHĽDZYŃSKA, Justyna BUJANOWSKA, Paulina |
98 98 |
NOWAKOWSKA, Martyna JACKIEWICZ, Weronika |
98 98 |
| 6. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:35.14 | 257 |
| OLASZ, Aleksandra TRAUTMAN, Katarzyna |
98 98 |
GODLEWSKA, Ewa LESZCZYŃSKA, Zuzanna |
98 98 |
| 7. | UKS Jagiellonka 1 | UKS Jagiellonka | 2:43.07 | 221 |
| JURCZUK, Anna KAZIMIERSKA, Dominika |
98 98 |
CHWEDORUK, Emilia ŁAPIŃSKA, Justyna |
98 98 |
| 8. | Wilanowia 2 | Wilanowia | 2:59.10 | 167 |
| SOBISZ, ALEKSANDRA KOSMALA, MAGDALENA |
98 98 |
WOZNIAK, MAGDALENA WAKER, KINGA |
98 98 |
| 9. | UKS Jagiellonka 2 | UKS Jagiellonka | 2:59.95 | 165 |
| WAKULIŃSKA, Ilona GIERSZEWSKA, Natalia |
98 98 |
MURAWSKA, Magdalena SKIERSKA, Joanna |
98 98 |
| 10. | Uks ,Żoliborz" Warszawa 1 | Uks ,Żoliborz" Warszawa | 3:00.38 | 163 |
| 11. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 3:10.66 | 138 |
| 12. | BUKS DZ II | Buks | 3:12.60 | 134 |
| FERENSTEIN, MARIA TKACZ, WIKTORIA |
98 98 |
RANACHOWSKA, JULITA PLONA, SYLWIA |
98 98 |
| 13. | Wilanowia 3 | Wilanowia | 3:18.14 | 123 |
| PUK, MONIKA ULICKA, MARTA |
98 98 |
HOŁUB, JULIA KURZAWSKA, HANNA |
98 98 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 7.11.08 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Pingwiny 1 | UKS Pingwiny | 2:27.20 | 197 |
| GORCZAK, Konrad KRUKOWSKI, Kamil |
98 98 |
ŚWIDERSKI, Bartłomiej NAPIERAJ, Jan |
98 98 |
| 2. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 2:32.73 | 177 |
| 3. | Ożarów Mazowiecki | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 2:33.76 | 173 |
| SZYCHOWSKI, Daniel FEDEROWICZ, Jan |
98 98 |
KOŚCIAN, Jan KUŚMA, Bartosz |
98 98 |
| 4. | UKS Meduza Warszawa 1 | UKS Meduza Warszawa | 2:33.80 | 173 |
| SASIN, Paweł SAŁASIŃSKI, Michał |
98 98 |
MAJKUSIAK, Jędrzej LESZCZYŃSKI, Mateusz |
98 98 |
| 5. | UKS Jagiellonka 1 | UKS Jagiellonka | 2:43.64 | 144 |
| ZAJĽC, Sebastian SZTABIŃSKI, Bartosz |
98 98 |
ZBRZEŚNIAK, Patryk FLORCZAK, Robert |
98 98 |
| 6. | BUKS CH | Buks | 2:44.82 | 141 |
| ŻOCHOWSKI, RAFAŁ KONDRACKI, MACIEJ |
98 98 |
RACHWAŁ, ATEUSZ DZIADEK, JAN |
98 98 |
| 7. | Uks ,Żoliborz" Warszawa 1 | Uks ,Żoliborz" Warszawa | 3:06.39 | 97 |
