
| Konkurencja 1 2009-10-01 - 10:15 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 33.82 | 349 | |||
| 2. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 34.20 | 337 | |||
| 3. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.64 | 298 | |||
| 4. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 35.77 | 295 | |||
| 5. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 36.07 | 288 | |||
| 6. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 36.39 | 280 | |||
| 7. | WILK, Wiktotia | 99 | MKS Polonia Warszawa | 36.76 | 272 | |||
| 8. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 36.82 | 270 | |||
| 9. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 37.92 | 248 | |||
| 10. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uks 307 | 38.20 | 242 | |||
| 13. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 38.57 | 235 | |||
| 20. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 39.51 | 219 | |||
| 37. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 43.13 | 168 | |||
| 64. | GRABSKA, Dominika | 99 | IUKS Muszelka | 1:11.29 | 37 |
| Konkurencja 2 2009-10-01 - 10:35 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MACIEJEWSKI, KAcper | 99 | IUKS Muszelka | 34.45 | 230 | |||
| 2. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 34.51 | 229 | |||
| 3. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | Uks Jagiellonka Warszawa | 35.48 | 210 | |||
| 4. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.54 | 209 | |||
| 4. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 35.54 | 209 | |||
| 6. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 36.02 | 201 | |||
| 7. | CHAJDA, Aleksander | 99 | Uks 307 | 36.11 | 200 | |||
| 8. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 36.45 | 194 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 37.10 | 184 | |||
| 10. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 37.16 | 183 | |||
| 15. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 37.80 | 174 | |||
| 26. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 38.92 | 159 | |||
| 43. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 40.64 | 140 | |||
| 58. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 43.20 | 117 | |||
| 60. | OSSOWSKI, Michał | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 43.73 | 112 | |||
| 73. | JANCZY, Bartosz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 46.45 | 94 | |||
| 86. | KURATCZYK, Maciej | 99 | MKS Polonia Warszawa | 49.48 | 78 |
| Konkurencja 3 2009-10-01 - 10:55 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 42.54 | 353 | |||
| 2. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 43.92 | 321 | |||
| 3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.13 | 296 | |||
| 4. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 45.26 | 293 | |||
| 5. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 47.14 | 260 | |||
| 6. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 47.80 | 249 | |||
| 7. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.16 | 243 | |||
| 8. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 48.42 | 240 | |||
| 9. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 48.57 | 237 | |||
| 10. | TARRES, Estrella | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 49.13 | 229 | |||
| 16. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 51.83 | 195 | |||
| 25. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 54.02 | 172 | |||
| 37. | JAKÓBCZYK, Zuzanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:01.26 | 118 |
| Konkurencja 4 2009-10-01 - 11:10 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 43.86 | 222 | |||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 46.07 | 192 | |||
| 3. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | IKS Konstancin | 46.10 | 191 | |||
| 4. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 47.13 | 179 | |||
| 5. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 47.45 | 175 | |||
| 6. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | MKS Polonia Warszawa | 48.02 | 169 | |||
| 7. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | Uks 307 | 48.26 | 167 | |||
| 8. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 48.73 | 162 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 48.76 | 162 | |||
| 10. | BALTAZA, Edward | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 49.80 | 152 | |||
| 27. | SADOWSKI, Aureliusz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 55.42 | 110 | |||
| 34. | FAJNAS, KACPER | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 1:01.13 | 82 |
| Konkurencja 5 2009-10-01 - 11:20 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ROMAN, Magda | 99 | IUKS Muszelka | 40.02 | 301 | |||
| 2. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 40.02 | 301 | |||
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 40.51 | 290 | |||
| 4. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 40.76 | 285 | |||
| 5. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 41.20 | 276 | |||
| 6. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 41.39 | 272 | |||
| 7. | WILK, Wiktotia | 99 | MKS Polonia Warszawa | 41.64 | 267 | |||
| 8. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 42.02 | 260 | |||
| 9. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.86 | 229 | |||
| 10. | KOWALSKA, Karolina | 99 | Uks Wilanowia | 44.00 | 226 | |||
| 17. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 46.36 | 194 | |||
| 21. | GŁODOWSKA, Zofia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 51.10 | 145 | |||
| 35. | BUDZANOWSKA, KLAUDIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.20 | 32 |
| Konkurencja 6 2009-10-01 - 11:35 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 38.32 | 229 | |||
| 2. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 39.80 | 205 | |||
| 3. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 41.54 | 180 | |||
| 4. | CHAJDA, Aleksander | 99 | Uks 307 | 41.89 | 176 | |||
| 5. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | IKS Konstancin | 42.95 | 163 | |||
| 6. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 43.07 | 162 | |||
| 7. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 43.48 | 157 | |||
| 8. | PIETRZAK, Alan | 99 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.74 | 154 | |||
| 9. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.16 | 150 | |||
| 10. | BĽK, Patryk | 99 | IUKS Muszelka | 44.28 | 149 | |||
| 45. | JANCZY, Bartosz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 55.13 | 77 | |||
| 50. | ULANOWSKI, PIOTR | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.10 | 59 |
| Konkurencja 7 2009-10-01 - 11:50 |
Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 41.10 | 240 | |||
| 2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 42.54 | 217 | |||
| 3. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 43.86 | 198 | |||
| 4. | WALCZAK, Blanka | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 45.16 | 181 | |||
| 5. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.32 | 179 | |||
| 6. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 45.89 | 173 | |||
| 7. | WOŚNIAK, Marta | 99 | IUKS Muszelka | 46.82 | 163 | |||
| 8. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 54.60 | 102 | |||
| 9. | PEREIRA-MOJSA, Milena | 99 | Uks Jagiellonka Warszawa | 58.92 | 82 | |||
| DYSKW. Pełna | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa |
| Konkurencja 8 2009-10-01 - 11:55 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 40.20 | 182 | |||
| 2. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 41.45 | 166 | |||
| 3. | MACIEJEWSKI, KAcper | 99 | IUKS Muszelka | 43.20 | 147 | |||
| 4. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 43.76 | 141 | |||
| 5. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.39 | 135 | |||
| 6. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 46.36 | 119 | |||
| 7. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 47.26 | 112 | |||
| 8. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 47.36 | 111 | |||
| 9. | ROMAŃCZUK, MICHAŁ | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 47.98 | 107 | |||
| 10. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | MKS Polonia Warszawa | 49.95 | 95 | |||
| 12. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 51.16 | 88 | |||
| 14. | NOWACKI, Mikołaj | 99 | MKS Polonia Warszawa | 55.33 | 70 |
| Konkurencja 9 2009-10-01 - 12:00 |
Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:24.32 | 356 | |||||
| 2. | ROMAN, Magda | 99 | IUKS Muszelka | 1:27.36 | 320 | |||||
| 3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:29.39 | 299 | |||||
| 4. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:30.07 | 292 | |||||
| 5. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 1:30.74 | 286 | |||||
| 6. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 1:32.36 | 271 | |||||
| 7. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 1:32.64 | 268 | |||||
| 8. | MAZUT, Klaudia | 99 | Ś.U.K.S. Polna | 1:33.76 | 259 | |||||
| 9. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 1:34.10 | 256 | |||||
| 10. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:34.98 | 249 | |||||
| 22. | PEREIRA-MOJSA, Monika | 99 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:46.20 | 178 |
| Konkurencja 10 2009-10-01 - 12:10 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | PECYNA, Maciej | 99 | IKS Konstancin | 1:26.32 | 222 | |||||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks"Rekin" Warszawa | 1:28.77 | 204 | |||||
| 3. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:30.76 | 191 | |||||
| 4. | HODUR, Dawid | 99 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 1:31.67 | 185 | |||||
| 5. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:31.92 | 183 | |||||
| 6. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 1:32.04 | 183 | |||||
| 7. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 1:34.32 | 170 | |||||
| 8. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:34.51 | 169 | |||||
| 9. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Uks Wilanowia | 1:37.39 | 154 | |||||
| 10. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:39.86 | 143 | |||||
| 15. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 1:44.86 | 124 | |||||
| 17. | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:45.14 | 123 |
| Konkurencja 11 2009-10-01 - 12:20 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:28.98 | 283 |
| 2. | Ś.U.K.S Polna | Ś.U.K.S. Polna | 2:31.57 | 269 |
| 3. | UKS "Pingwiny"Warszawa 1 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 2:33.17 | 261 |
| CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna JAKUBOWSKA, Sylwia |
99 99 |
CIEŚLIKOWSKA, Gabriela ŻARNOWSKA, Karolina |
99 99 |
| 4. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:34.02 | 256 |
| 5. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:35.92 | 247 |
| 6. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:43.42 | 215 |
| 7. | IUKS Muszelka 2 | IUKS Muszelka | 2:45.29 | 207 |
| 8. | Uks Jagiellonka Warszawa 1 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:51.29 | 186 |
| 9. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 2:53.26 | 180 |
| 10. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 2:53.76 | 179 |
| 11. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:59.48 | 162 |
| 12. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 3:03.57 | 151 |
| 13. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 2 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 3:19.36 | 118 |
| 14. | IUKS Muszelka 3 | IUKS Muszelka | 4:07.95 | 61 |
| Konkurencja 12 2009-10-01 - 12:30 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Uks 307 1 | Uks 307 | 2:27.39 | 204 |
| 2. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:29.29 | 196 |
| 3. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:29.76 | 194 |
| 4. | Uks 307 2 | Uks 307 | 2:31.86 | 186 |
| 5. | IUKS Muszelka 1 | IUKS Muszelka | 2:32.04 | 186 |
| 6. | Uks Skalar Ursus W-Wa 1 | Uks Skalar Ursus W-Wa | 2:37.54 | 167 |
| 7. | Fiziar, Wêglinski, Wójs, Słapczynski | Uks"Rekin" Warszawa | 2:37.70 | 166 |
| 8. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:38.82 | 163 |
| 9. | UKS "Pingwiny"Warszawa 1 | UKS "Pingwiny"Warszawa | 2:39.51 | 161 |
| BUDZYŃSKI, Jan JEDYNAK, Jakub |
99 99 |
SOBÓTKA, Franciszek WŁODARCZYK, Maciej |
99 99 |
| 10. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:42.64 | 152 |
| 11. | MKS Polonia Warszawa 2 | MKS Polonia Warszawa | 2:43.48 | 149 |
| 12. | UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 2:43.95 | 148 |
| 13. | Uks Jagiellonka Warszawa 1 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:47.13 | 140 |
| 14. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 3 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:52.73 | 127 |
| 15. | Uks Wilanowia 1 | Uks Wilanowia | 2:53.23 | 126 |
| 16. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 3:06.02 | 101 |
| 17. | IUKS Muszelka 2 | IUKS Muszelka | 3:09.36 | 96 |
| 18. | MKS Polonia Warszawa 3 | MKS Polonia Warszawa | 3:22.16 | 79 |