| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1998 - III runda Piaseczno, 8.10.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 8.10.08 |
Dziewcząt, 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 31.74 | 443 | |||
| 2. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 34.17 | 355 | |||
| 3. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 34.95 | 332 | |||
| 4. | MALAWSKA, MALGORZATA | 98 | Wilanowia | 35.20 | 325 | |||
| 5. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 35.39 | 319 | |||
| 6. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 36.07 | 302 | |||
| 7. | MARECKA, Maria | 98 | Uks Rekin Warszawa | 36.49 | 291 | |||
| 8. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 36.76 | 285 | |||
| 9. | SZPAKOWSKA, Maria | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 36.87 | 282 | |||
| 10. | STANIASZEK, Dominika | 98 | UKS FOKA Warszawa | 37.16 | 276 | |||
| 11. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 37.23 | 274 |
| Konkurencja 2 8.10.08 |
Chłopców, 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 34.39 | 237 | |||
| 2. | KUŚMA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 34.60 | 233 | |||
| 3. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 34.70 | 231 | |||
| 4. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 34.82 | 228 | |||
| 5. | KRZOWSKI, Karol | 98 | Uks Rekin Warszawa | 35.23 | 220 | |||
| 6. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 35.42 | 217 | |||
| 7. | RAUBO, KACPER | 98 | Orkan Sochaczew | 35.51 | 215 | |||
| 7. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 35.51 | 215 | |||
| 9. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 36.29 | 202 | |||
| 10. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 36.51 | 198 | |||
| 33. | ŚWIDERSKI, Bartosz | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 40.32 | 147 | |||
| 46. | UBYSZ, Wojciech | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 42.76 | 123 | |||
| Konkurencja 3 8.10.08 |
Dziewcząt, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 43.07 | 347 | |||
| 2. | MAZURCZAK, Karina | 98 | uks skalar | 44.57 | 313 | |||
| 3. | GĘBCZYK, MAŁGORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 44.60 | 313 | |||
| 4. | SZAŁEK, WERONIKA | 98 | Buks Warszawa | 45.02 | 304 | |||
| 5. | NOGAJ, PAULINA | 98 | Mks Wodnik Radom | 46.02 | 285 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 46.12 | 283 | |||
| 7. | KRZYMOWSKA, Kinga | 98 | Uks 307 | 47.26 | 263 | |||
| 8. | OŁUBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 48.20 | 248 | |||
| 9. | BALAJCZA, Laura | 98 | Uks Rekin Warszawa | 48.60 | 242 | |||
| 10. | OLENDER, Klaudia | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 48.76 | 239 |
| Konkurencja 4 8.10.08 |
Chłopców, 50m klasyczny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZUCHOWICZ, jan | 98 | uks skalar | 43.45 | 232 | |||
| 2. | ŻACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 43.76 | 227 | |||
| 3. | KUŚMA, Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 46.76 | 186 | |||
| 4. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 48.20 | 170 | |||
| 5. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 48.51 | 167 | |||
| 6. | BAŃKOWSKI, PAWEŁ | 98 | Uks Delfin Legionowo | 48.70 | 165 | |||
| 7. | GRZELAK, Patryk | 98 | Uks Wilanowia | 49.13 | 161 | |||
| 8. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks Warszawa | 49.20 | 160 | |||
| 9. | SKONIECZNY, STAŚ | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.14 | 151 | |||
| 10. | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 50.16 | 151 | |||
| 15. | ŚWIDERSKI, Bartosz | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 52.26 | 134 | |||
| 18. | UBYSZ, Wojciech | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 54.02 | 121 | |||
| Konkurencja 5 8.10.08 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 38.98 | 341 | |||
| 2. | SAJECKA, Zosia | 98 | uks skalar | 40.20 | 311 | |||
| 3. | MAZURCZAK, Karina | 98 | uks skalar | 41.77 | 277 | |||
| 4. | MARECKA, Maria | 98 | Uks Rekin Warszawa | 42.54 | 263 | |||
| 5. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 42.86 | 257 | |||
| 5. | GĘBCZYK, MAŁGORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 42.86 | 257 | |||
| 7. | SZPAKOWSKA, Maria | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 43.98 | 238 | |||
| 8. | CHĽDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 44.34 | 232 | |||
| 9. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 44.40 | 231 | |||
| 10. | ZIELIŃSKA, Julia | 98 | UKS Meduza Warszawa | 44.54 | 229 | |||
| Konkurencja 6 8.10.08 |
Chłopców, 50m grzbietowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NAPIERAJ, Janek | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 39.18 | 222 | |||
| 2. | MĘTRAK, Bartek | 98 | UKS Victoria Józefów | 39.63 | 215 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 40.66 | 199 | |||
| 4. | SAŁASIŃSKI, Michał | 98 | UKS Meduza Warszawa | 40.77 | 197 | |||
| 5. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 41.57 | 186 | |||
| 6. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 42.92 | 169 | |||
| 7. | KRZOWSKI, Karol | 98 | Uks Rekin Warszawa | 43.07 | 167 | |||
| 8. | WAITZ, jakub | 98 | G-8 Bielany | 45.04 | 146 | |||
| 9. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 45.54 | 141 | |||
| 10. | WALENTYNOWICZ, Michał | 98 | uks skalar | 46.20 | 136 | |||
| Konkurencja 7 8.10.08 |
Dziewcząt, 50m motylkowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 32.20 | 526 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 36.51 | 361 | |||
| 3. | MALAWSKA, MALGORZATA | 98 | Wilanowia | 39.92 | 276 | |||
| 4. | LINKE, Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 40.07 | 273 | |||
| 5. | OŁUBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 41.29 | 250 | |||
| 6. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Orkan Sochaczew | 42.32 | 232 | |||
| 7. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 43.64 | 211 | |||
| 8. | JAROS, ALICJA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 44.36 | 201 | |||
| 9. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks Warszawa | 45.36 | 188 | |||
| 10. | DĽBROWSKA, Oliwia | 98 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 46.36 | 176 | |||
| Konkurencja 8 8.10.08 |
Chłopców, 50m motylkowy |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GŁOGOWSKI, KRZYSZTOF | 98 | Mks Wodnik Radom | 36.76 | 243 | |||
| 2. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 38.64 | 210 | |||
| 3. | NAPIERAJ, Janek | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | 39.20 | 201 | |||
| 4. | MAJHOFFER, Jan | 98 | Uks Wilanowia | 43.45 | 147 | |||
| 5. | RAUBO, KACPER | 98 | Orkan Sochaczew | 44.32 | 139 | |||
| 6. | OKONIS, Mateusz | 98 | Uks Rekin Warszawa | 47.07 | 116 | |||
| 7. | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | Buks Warszawa | 47.82 | 111 | |||
| 8. | ZBRZEŚNIAK, Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 50.32 | 95 | |||
| 9. | PANEK, ADAM | 98 | Uks Delfin Legionowo | 50.36 | 95 | |||
| 10. | WOŚNIAK, Janusz | 98 | Uks 307 | 52.20 | 85 | |||
| Konkurencja 11 8.10.08 |
Dziewcząt, 4 x 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | WODNIK RADOM | 2:18.54 | 361 |
| 2. | Uks Rekin Warszawa 1 | 2:30.29 | 282 |
| 3. | Ożarów Mazowiecki | 2:31.81 | 274 |
| 4. | Buks Warszawa 1 | 2:32.54 | 270 |
| 5. | Orka Sochaczew 1 | 2:33.67 | 264 |
| 6. | skalar | 2:34.02 | 262 |
| 7. | Wilanowia 1 | 2:34.64 | 259 |
| 8. | UKS Meduza Warszawa 1 | 2:44.95 | 214 |
| 9. | GOSiR Piaseczno 1 | 2:44.98 | 214 |
| 10. | UKS Jagiellonka 1 | 2:56.73 | 174 |
| 11. | Buks Warszawa 2 | 2:59.20 | 167 |
| 12. | Wilanowia 2 | 3:00.39 | 163 |
| 13. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | 3:05.80 | 149 |
| 14. | G-8 Bielany 1 | 3:12.61 | 134 |
| 15. | G-8 Bielany 2 | 3:40.75 | 89 |
| Konkurencja 12 8.10.08 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny |
10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Meduza Warszawa 1 | 2:30.42 | 185 |
| 2. | GOSiR Piaseczno 1 | 2:31.23 | 182 |
| 3. | Uks Rekin Warszawa 1 | 2:32.57 | 177 |
| 4. | skalar | 2:33.04 | 176 |
| 5. | G-8 Bielany 1 | 2:41.00 | 151 |
| 6. | Uks Wilanowia 1 | 2:41.11 | 150 |
| 7. | Buks Warszawa 1 | 2:45.04 | 140 |
| 8. | UKS Jagiellonka 1 | 2:49.26 | 130 |
| 9. | G-8 Bielany 2 | 2:59.67 | 108 |
| 10. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | 3:14.67 | 85 |
| 11. | Buks Warszawa 2 | 3:26.29 | 72 |