cofnij
Zawody P³ywackie Pod Patronatem Burmistrza Miasta P³oñsk  06-03-2010


P³oñsk ul. Kopernika 3 - MCSiR   06-03-2010
Konkurencja 1
2010-03-06 - 10:00
Dziewcz±t, 50m dowolny 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PARADOWSKA, KINGA 01 Muks Rekin Bydgoszcz 37.56 254
2. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 38.67 233
3. ULICKA, ALA 01 Mks Orkan Sochaczew 40.11 208
4. WESO£OWSKA, Agata 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 41.70 185
5. ¦WIDERSKA, Barbara 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 45.30 145
6. GONTARZ, JULIA 01 Mks Orkan Sochaczew 46.52 134
7. ¯MIJEWSKA, Julia 01 Klub P³ywacki Shark Sierpc 47.79 123
8. TYMIÑSKA, Wiktoria 01 UKS KORSARZ P³oñsk 49.22 113
9. GÓRAJCZYK, Julia 01 UKS KORSARZ P³oñsk 49.39 112
10. NADWODNA, Klaudia 01 UKS Pi±tka Ostro³êka 49.90 108
17. SOBCZAK, Martyna 01 UKS Siódemka Brodnica 1:01.28 58

Konkurencja 2
2010-03-06 - 10:05
Ch³opców, 50m dowolny 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. JANICKI, Kacper 01 Zs-27  Uks "osowa Góra" Bydgoszcz 39.12 152
2. WARDAWA, Filip 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 39.16 151
3. CIOCH, MATEUSZ 01 Muks Rekin Bydgoszcz 39.20 151
4. JEMIELITA, OSKAR 01 MKS Orka Ciechanów 40.18 140
5. BREGIER, Szymon 01 KP MZOS P³ock 41.07 131
6. TYLICKI, MATEUSZ 01 Muks Rekin Bydgoszcz 41.54 127
7. KRYSZPINIUK, Gabriel 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 42.24 120
8. REJNIAK, MATEUSZ 01 MKS Orka Ciechanów 42.96 114
9. BUKOWSKI, Bartosz 01 UKS Kapry Armexim Pruszków 42.97 114
10. MZYK, Tomasz 01 ¦.U.K.S Polna Warszawa 42.99 114
11. PAWLAK, Rafa³ 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 43.15 113
17. CIE¦LAK, Antoni 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 48.81 78
26. PYSZKO, Marek 01 MKS Medyk Gi¿ycko 1:02.04 38

Konkurencja 3
2010-03-06 - 10:15
Dziewcz±t, 100m dowolny 10 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat
1. MALCZEWSKA, ZOFIA 00 Buks Warszawa 1:21.10 267 37.41 43.69
2. REKS, ALEKSANDRA 00 Buks Warszawa 1:22.54 253 37.79 44.75
3. £YCZEK, And¿elika 00 P³etwal M³awa 1:25.43 228 39.71 45.72
4. KACPRZYCKA, Weronika 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:25.86 225 40.49 45.37
5. CICHOCKA, Malwina 00 IUKS Muszelka Warszawa 1:26.85 217 39.47 47.38
6. KOSIÑSKA, Agata 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:27.09 215 40.89 46.20
7. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:29.88 196 40.59 49.29
8. PODGÓRSKA, AGNIESZKA 00 Buks Warszawa 1:30.66 191 42.92 47.74
9. JASIÑSKA, Maja 00 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 1:34.17 170 44.57 49.60
10. PYSZKO, Karolina 00 MKS Medyk Gi¿ycko 1:34.32 170 43.57 50.75
12. MILBRAT, Wiktoria 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:37.70 153 45.76 51.94
27. ARTEMIUK, Wiktoria 00 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 2:24.26 47
DYSKW. Pe³na KUCHARSKA, Katarzyna 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:35.17
11 lat
1. TOMIA£OWICZ, Karolina 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:10.17 412 33.50 36.67
2. £UKASIK, Wiktoria 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:11.51 389 34.27 37.24
3. WO¦NIAK, Marta 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:14.56 343 36.02 38.54
4. PODRA¯KA, Zuzanna 99 Orka Sochaczew 1:14.60 343 35.14 39.46
5. SKAR¯YÑSKA, Aleksandra 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:15.18 335 35.95 39.23
6. MAZUT, Klaudia 99 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:15.38 332 35.63 39.75
7. FILIPKOWSKA, Dominika 99 MKS "Ros" PIsz 1:16.27 321 36.70 39.57
8. KORONOWSKA, Anna 99 P³etwal M³awa 1:17.13 310 35.19 41.94
9. B£ASZCZYK, Sandra 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:19.26 286 36.68 42.58
10. D¡BROWSKA, Alicja 99 UKS Siódemka Brodnica 1:21.66 261 37.99 43.67
26. TYMIÑSKA, Natalia 99 UKS KORSARZ P³oñsk 1:59.74 83 52.61 1:07.13
12 lat
1. KWIATKOWSKA, Aleksandra 98 UKS Siódemka Brodnica 1:09.48 424 34.04 35.44
2. GRZELEWSKA, ANNA 98 Buks Warszawa 1:09.99 415 32.84 37.15
3. SAJECKA, ZOFIA 98 Uks Skalar Warszawa 1:12.88 367 34.41 38.47
4. JACKIEWICZ, Weronika 98 Orka Sochaczew 1:13.05 365 33.86 39.19
5. WÊC£AWIAK, Irena 98 Uks Wilanowia 1:13.65 356 35.23 38.42
6. LESZCZYÑSKA, Zofia 98 KP MZOS P³ock 1:15.87 326 36.42 39.45
7. RAGAN, DAGMARA 98 Mks Orkan Sochaczew 1:15.90 325 36.78 39.12
8. ADAMKIEWICZ, KAROLINA 98 MKS Orka Ciechanów 1:15.99 324 34.97 41.02
9. KOWALCZYK, Gabriela 98 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:17.15 310 36.04 41.11
10. KWA¦NIEWSKA, ADRIANNA 98 MKS Orka Ciechanów 1:18.43 295 35.98 42.45
24. KO£ACZ, Julia 98 KP MZOS P³ock 1:38.64 148 44.86 53.78

13 lat
1. PETRYKA, NIKOLA 97 Uks Skalar Warszawa 1:04.66 526 31.56 33.10
2. KRÓLAK, Agata 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:05.02 517 31.08 33.94
3. NASIE£OWSKA, Adrianna 97 MKS Wodnik Radom 1:07.10 471 31.56 35.54
4. TROJGO, BOGNA 97 Uks Skalar Warszawa 1:07.24 468 32.29 34.95
5. FRELIAN, MARTA 97 Uks Skalar Warszawa 1:07.43 464 32.04 35.39
6. CYWKA, £ucja 97 MKS Wodnik Radom 1:08.09 451 32.18 35.91
7. CHYCZEWSKA, Julia 97 KP MZOS P³ock 1:08.36 445 32.52 35.84
8. HELBING, Justyna 97 Uks Wilanowia 1:09.89 417 33.04 36.85
9. KAMIÑSKA, Daria 97 MKS Wodnik Radom 1:09.95 416 33.92 36.03
10. BUZANOWSKA, NATALIA 97 Muks Rekin Bydgoszcz 1:10.98 398 34.13 36.85
20. CZAJKOWSKA, Maja 97 Klub P³ywacki Shark Sierpc 1:30.56 192 44.29 46.27
PK GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS P³oñsk 1:08.69 439 31.90 36.79

Konkurencja 4
2010-03-06 - 10:55
Ch³opców, 100m dowolny 10 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat
1. ZDUNEK, JAKUB 00 MKS Orka Ciechanów 1:15.06 231 36.39 38.67
2. SZATKOWSKI, SZYMON 00 Zs-27  Uks "osowa Góra" Bydgoszcz 1:19.94 191 37.60 42.34
3. KUBI¦, KAMIL 00 Muks Rekin Bydgoszcz 1:25.12 158 39.23 45.89
4. BUREK, Cezary 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:25.98 154 39.74 46.24
5. KU£ASZKA, Micha³ 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:27.26 147 41.73 45.53
6. MACIEJEWSKI, Wiktor 00 Orka Sochaczew 1:27.83 144 40.67 47.16
7. S£OWIK, RAFA£ 00 Buks Warszawa 1:28.39 141 39.49 48.90
8. KARASEK, MARCIN 00 Buks Warszawa 1:29.55 136 41.04 48.51
9. CHARITONOWICZ, Mateusz 00 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:29.57 136 40.69 48.88
10. SADOWSKI, Wiktor 00 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:29.82 135 39.08 50.74
12. KALISZ, Jakub 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:31.29 128 42.77 48.52
18. £UKASIK, Juliusz 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:36.61 108 45.22 51.39
34. KUBIT, Marcin 00 P³etwal M³awa 2:07.90 47 54.58 1:13.32
NIE UK. WIELIÑSKI, Karol 00 IUKS Muszelka Warszawa
DYSKW. Pe³na ADAMSKI, MIKO£AJ 00 MKS Orka Ciechanów 1:37.01 42.93 54.08
DYSKW. Pe³na GAJDA, Oliver 00 Klub P³ywacki Shark Sierpc 1:46.42 47.47 58.95

11 lat

1. CIBOROWSKI, Rafa³ 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:11.22 270 34.06 37.16
2. MACIEJEWSKI, Kacper 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:14.00 241 34.49 39.51
3. WILCZAK, KAJETAN 99 Mks Orkan Sochaczew 1:14.21 239 35.95 38.26
4. ¦WIERCZ, Dawid 99 UKS Pi±tka Ostro³êka 1:16.52 218 36.63 39.89
5. ZAWADZKI, Szymon 99 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:17.13 213 36.61 40.52
6. ¦LIWKA, Jakub 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:17.70 208 35.90 41.80
7. PELCZAR, Kamil 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:17.90 206 36.36 41.54
8. B¡K, Patryk 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:18.59 201 38.32 40.27
9. OMAK, Fryderyk 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:19.49 194 38.15 41.34
10. PAW£AOWSKI, Max 99 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:19.57 194 36.98 42.59
26. ANDRZEJCZYK, Maciej 99 PUKS P³oñsk 2:12.16 42 59.33 1:12.83
12 lat
1. CHWOJKA, Kacper 98 KP Delfin Wloclawek 1:08.95 298 33.08 35.87
2. ZBRZE¯NIAK, PATRYK 98 Buks Warszawa 1:09.70 288 33.57 36.13
3. RAUBO, KACPER 98 Mks Orkan Sochaczew 1:11.08 272 34.39 36.69
4. GRZELAK, Patryk 98 Uks Wilanowia 1:14.13 240 35.09 39.04
5. SPANIER, Jakub 98 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:14.58 235 34.40 40.18
6. STERNAK, Piotr 98 KP MZOS P³ock 1:15.60 226 36.27 39.33
7. BIA£OWIE¯EC, Aaron 98 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:16.97 214 36.28 40.69
8. PORWAT, Micha³ 98 KP MZOS P³ock 1:19.66 193 38.48 41.18
9. KOWALCZYK, Antoni 98 Uks Wilanowia 1:20.88 184 37.17 43.71
10. JAROSZ, Hubert 98 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:21.15 183 37.71 43.44
16. KICEK, Jakub 98 PUKS P³oñsk 1:30.85 130 41.32 49.53
13 lat
1. KOLCZYÑSKI, Stanis³aw 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:02.40 402 30.15 32.25
2. MISIAK, Michal 97 KP Delfin Wloclawek 1:02.49 400 30.52 31.97
3. STECKO, Micha³ 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:02.86 393 30.91 31.95
4. TYMIÑSKI, Rafa³ 97 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:05.71 344 31.94 33.77
5. KWIATKOWSKI, Krzysztof 97 Mtkp Delfin Toruñ 1:06.32 335 31.60 34.72
6. GAWLAK, Tomasz 97 Uks Wilanowia 1:09.01 297 33.03 35.98
7. ROMANOWSKI, Kamil 97 Mtkp Delfin Toruñ 1:09.20 295 33.31 35.89
8. KOLANKOWSKI, KRZYSZTOF 97 MKS Orka Ciechanów 1:11.42 268 33.88 37.54
9. OSIÑSKI, Adrian 97 Mtkp Delfin Toruñ 1:11.87 263 34.15 37.72
10. KA¦MIERCZAK, Mi³osz 97 Mtkp Delfin Toruñ 1:12.51 256 33.70 38.81
21. KOSMAL, Dawid 97 PUKS P³oñsk 1:37.17 106 42.21 54.96

PK MUCHA, Miko³aj 95 PUKS P³oñsk 1:12.61 255 33.99 38.62
PK PYZA, Aleksander 98 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:16.83 215 35.73 41.10
PK KOSTINIOTIS, Odyseusz 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:17.02 214 36.51 40.51

Konkurencja 5
2010-03-06 - 11:40
Dziewcz±t, 50m klasyczny 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PARADOWSKA, KINGA 01 Muks Rekin Bydgoszcz 48.40 237
2. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 53.14 179
3. WESO£OWSKA, Agata 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 53.84 172
4. KUCIÑSKA, Agata 01 P³etwal M³awa 54.54 166
5. SOBCZAK, Martyna 01 UKS Siódemka Brodnica 56.89 146
6. GONTARZ, JULIA 01 Mks Orkan Sochaczew 59.85 126
7. GÓRAJCZYK, Julia 01 UKS KORSARZ P³oñsk 59.93 125
8. KOWALSKA, Marta 01 UKS Siódemka Brodnica 59.94 125
9. TYMIÑSKA, Wiktoria 01 UKS KORSARZ P³oñsk 1:00.99 119
10. GULCZYÑSKA, MONIKA 02 Muks Rekin Bydgoszcz 1:01.67 115
11. PIOTROWSKA, Ma³gorzata 02 PUKS P³oñsk 1:01.80 114

Konkurencja 6
2010-03-06 - 11:40
Ch³opców, 50m klasyczny 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. BUKOWSKI, Bartosz 01 UKS Kapry Armexim Pruszków 50.79 141
WARDAWA, Filip 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 50.79 141
3. PRZ¡DKA, Konrad 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 51.10 138
4. PAWLAK, Rafa³ 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 52.83 125
5. TYLICKI, MATEUSZ 01 Muks Rekin Bydgoszcz 53.53 120
6. BREGIER, Szymon 01 KP MZOS P³ock 53.95 117
7. KRZYWNICKI, ADRIAN 01 MKS Orka Ciechanów 54.70 113
8. KOMENDAREK, MIKO£AJ 01 Mks Orkan Sochaczew 57.35 98
9. GRISZCZUK, Sasza 01 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 58.24 93
10. ANTO¦KIEWICZ, Bartosz 01 UKS Pi±tka Ostro³êka 59.17 89
13. SZCZYGIE£, Kacper 01 MKS Medyk Gi¿ycko 1:17.91 39

Konkurencja 7
2010-03-06 - 11:50
Dziewcz±t, 100m klasyczny 10 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat
1. NOWICKA, Magdalena 00 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:45.98 228 50.16 55.82
2. DOMAÑSKA, Magdalena 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:47.00 221 50.71 56.29
3. BIERNACKA, Joanna 00 MKS Medyk Gi¿ycko 1:49.41 207 51.53 57.88
4. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:51.19 197 51.30 59.89
5. PODGÓRSKA, AGNIESZKA 00 Buks Warszawa 1:52.02 193 53.14 58.88
6. ZBIKOWSKA, ZUZANNA 00 MKS Orka Ciechanów 1:54.45 181 54.52 59.93
7. SKIERSKA, Aleksandra 00 IUKS Muszelka Warszawa 1:57.14 169 55.63 1:01.51
8. DUSZAK, Barbara 00 IUKS Muszelka Warszawa 1:57.32 168 55.92 1:01.40
9. KICEK, Aleksandra 00 PUKS P³oñsk 1:57.86 166 54.84 1:03.02
10. MILBRAT, Wiktoria 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 2:00.67 154 57.65 1:03.02
13. ÆWIKLIÑSKA, Julia 00 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 2:06.42 134 58.65 1:07.77
11 lat
1. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS P³oñsk 1:28.02 397 41.86 46.16
2. UGODZIÑSKA, ALEKSANDRA 99 MKS Orka Ciechanów 1:31.12 358 43.83 47.29
3. B£ASZCZYK, Sandra 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:37.33 294 46.10 51.23
4. CYBULSKA, KLAUDIA 99 Mks Orkan Sochaczew 1:40.36 268 46.53 53.83
5. R¡CZKA, Marika 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:41.78 257 48.58 53.20
6. SAPEDA, Natalia 99 P³etwal M³awa 1:44.45 238 49.39 55.06
7. PRA¯UCH, Iga 99 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:46.22 226 50.19 56.03
8. SZULAR, Zosia 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:46.27 226 49.96 56.31
9. KO£ODZIEJCZYK, Anna 99 Uks Wilanowia 1:47.00 221 52.38 54.62
10. STARBA£A, WIKTIRIA 99 Mks Orkan Sochaczew 1:51.54 195 53.71 57.83
16. SAC, Aleksandra 99 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 2:14.70 111 1:04.33 1:10.37
12 lat
1. GULCZYÑSKA, MARTYNA 98 Muks Rekin Bydgoszcz 1:24.14 455 39.70 44.44
2. KOSTRZEWA, Weronika 98 PUKS P³oñsk 1:26.80 414 40.81 45.99
3. SZA£EK, WERONIKA 98 Buks Warszawa 1:30.69 363 41.83 48.86
4. RYZINSKA, Daria 98 MKS "Ros" PIsz 1:32.66 341 43.81 48.85
5. WÊC£AWIAK, Irena 98 Uks Wilanowia 1:32.84 339 43.84 49.00
6. ZIELIÑSKA, Karolina 98 UKS Siódemka Brodnica 1:36.13 305 45.85 50.28
7. SZYMAÑSKA, Urszula 98 P³etwal M³awa 1:36.58 301 45.75 50.83
8. BUJANOWSKA, Paulina 98 Orka Sochaczew 1:37.39 293 46.10 51.29
9. RUSINIAK, Zuzanna 98 Uks Wilanowia 1:38.52 283 47.21 51.31
10. KUCZYÑSKA, Marta 98 KP MZOS P³ock 1:41.82 257 48.60 53.22
14. JARKOWSKA, Oliwia 98 Klub P³ywacki Shark Sierpc 1:55.35 177 54.24 1:01.11
13 lat
1. NOCKIEWICZ, PAULINA 97 Uks Skalar Warszawa 1:23.35 468 39.46 43.89
2. GAJDA, Zuzanna 97 Orka Sochaczew 1:24.54 448 39.70 44.84
3. JANISZKIEWICZ, Katarzyna 97 KP MZOS P³ock 1:25.27 437 40.06 45.21
4. URBAÑSKA, Joanna 97 Ukp Wodnik W³oc³awek 1:26.58 418 41.32 45.26
5. MARCINIAK, Martyna 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:28.96 385 42.10 46.86
6. HELBING, Justyna 97 Uks Wilanowia 1:29.28 381 41.17 48.11
7. ZIEJA, KARINA 97 Buks Warszawa 1:30.00 372 42.74 47.26
8. GRABOWSKA, Karolina 97 KP MZOS P³ock 1:30.84 361 42.29 48.55
9. UGODZIÑSKA, KAROLINA 97 MKS Orka Ciechanów 1:32.17 346 44.14 48.03
10. LEWANDOWSKA, Paulina 97 UKS Siódemka Brodnica 1:33.03 337 44.81 48.22
12. £YZIÑSKA, Natalia 97 KP MZOS P³ock 1:45.31 232 49.63 55.68

Konkurencja 8
2010-03-06 - 12:15
Ch³opców, 100m klasyczny 10 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat
1. TOKARSKI, Daniel 00 PUKS P³oñsk 1:36.51 212 46.17 50.34
2. NOWICKI, JAKUB 00 Zs-27  Uks "osowa Góra" Bydgoszcz 1:45.35 163 49.31 56.04
3. ADAMSKI, MIKO£AJ 00 MKS Orka Ciechanów 1:46.07 160 51.21 54.86
4. SZCZEPAÑSKI, Bartosz 00 P³etwal M³awa 1:46.80 157 50.99 55.81
5. KACZMARCZYK, Jakub 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:49.78 144 50.91 58.87
6. BIESALSKI, Miko³aj 00 PUKS P³oñsk 1:50.53 141 52.12 58.41
7. RYBARCZYK, Adam 00 Uks Wilanowia 1:54.86 126 54.28 1:00.58
8. STRUPIÑSKI, Micha³ 00 MKS Medyk Gi¿ycko 1:57.96 116 56.62 1:01.34
9. SIKORSKI, Damian 00 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 2:00.34 109 57.86 1:02.48
10. KALISZ, Jakub 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 2:03.40 101 58.88 1:04.52
11. £UKASIK, Juliusz 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 2:09.37 88 1:02.63 1:06.74
12. SKIERKOWSKI, Jakub 00 PUKS P³oñsk 2:19.31 71 1:05.87 1:13.44
11 lat
1. CIBOROWSKI, Rafa³ 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:31.88 246 44.32 47.56
2. ¦LIWKA, Jakub 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:32.15 244 44.12 48.03
3. W£ODARCZYK, Stanis³aw 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:37.22 208 46.94 50.28
4. CZERNIECKI, Micha³ 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:41.28 184 48.24 53.04
5. KOT, Mateusz 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:41.29 184 49.09 52.20
6. BALTAZA, Edward 99 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:42.93 175 49.07 53.86
7. BA£DYGA, Jan 99 PUKS P³oñsk 1:44.55 167 49.66 54.89
8. BUKOWSKI, Kacper 99 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:47.23 155 49.45 57.78
9. POLAK, BARTOSZ 99 MKS Orka Ciechanów 1:47.35 154 52.02 55.33
10. ANTO¦KIEWICZ, Patryk 99 UKS Pi±tka Ostro³êka 1:55.53 124 54.96 1:00.57
11. ANDRZEJCZYK, Maciej 99 PUKS P³oñsk 2:08.11 91 58.82 1:09.29
DYSKW. Pe³na SIWKO, Krzysztof 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:46.79 50.07 56.72
12 lat
1. CHWOJKA, Kacper 98 KP Delfin Wloclawek 1:28.51 275 42.15 46.36
2. SIEBIESIUK, Miron 98 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:30.28 259 42.86 47.42
3. ¯OCHOWSKI, RAFA£ 98 Buks Warszawa 1:30.37 258 43.60 46.77
4. SPANIER, Jakub 98 ¦.U.K.S Polna Warszawa 1:35.64 218 44.55 51.09
5. GRZELAK, Patryk 98 Uks Wilanowia 1:37.44 206 46.37 51.07
6. KOWALCZYK, Antoni 98 Uks Wilanowia 1:41.35 183 47.07 54.28
7. WIERZCHOÑ, Piotr 98 MKS Medyk Gi¿ycko 1:46.69 157 49.45 57.24
8. JAROSZ, Hubert 98 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:49.81 144 50.99 58.82
13 lat
1. FEDOROWICZ, Jakub 97 MKS Wodnik Radom 1:13.31 484 34.42 38.89
2. DOROCIAK, Micha³ 97 Orka Sochaczew 1:23.18 331 38.82 44.36
3. SMOK, Witold 97 Ukp Wodnik W³oc³awek 1:25.48 305 40.42 45.06
4. BREGIER, Wiktor 97 KP MZOS P³ock 1:26.08 299 40.14 45.94
5. OSIÑSKI, Adrian 97 Mtkp Delfin Toruñ 1:27.70 283 41.75 45.95
6. PIETRUSZEWSKI, Dominik 97 KP MZOS P³ock 1:35.64 218 45.29 50.35
7. KOSTINIOTIS, Odyseusz 97 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:37.32 207 46.58 50.74
8. PIÊTA, Kamil 97 KP MZOS P³ock 1:38.75 198 46.15 52.60
9. BIESALSKI, Filip 97 PUKS P³oñsk 1:41.89 180 47.48 54.41
10. KOSMAL, Dawid 97 PUKS P³oñsk 1:47.26 155 49.20 58.06
11. ZALAS, Oskar 97 KP MZOS P³ock 1:51.92 136 52.78 59.14
12. TOMCZYK, Rafa³ 97 PUKS P³oñsk 2:02.95 103 57.07 1:05.88
PK MUCHA, Miko³aj 95 PUKS P³oñsk 1:26.28 297 40.67 45.61
Konkurencja 9
2010-03-06 - 12:35
Dziewcz±t, 50m grzbietowy 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ULICKA, ALA 01 Mks Orkan Sochaczew 43.60 228
2. ¦WIDERSKA, Barbara 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 50.95 143
3. GULCZYÑSKA, MONIKA 02 Muks Rekin Bydgoszcz 51.48 139
4. BURY, Joanna 01 ¦.U.K.S Polna Warszawa 52.45 131
5. NADWODNA, Klaudia 01 UKS Pi±tka Ostro³êka 55.37 111
6. KUCIÑSKA, Agata 01 P³etwal M³awa 56.70 104
7. PIOTROWSKA, Ma³gorzata 02 PUKS P³oñsk 58.67 94
8. B¡KIEWICZ, Julia 03 UKS KORSARZ P³oñsk 59.33 91
9. D¡BROWSKA, AGATA 01 Mks Orkan Sochaczew 1:00.14 87
Konkurencja 10
2010-03-06 - 12:40
Ch³opców, 50m grzbietowy 9 lat i m³odsi
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. JANICKI, Kacper 01 Zs-27  Uks "osowa Góra" Bydgoszcz 44.64 140
2. PRZ¡DKA, Konrad 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 44.78 139
3. CIOCH, MATEUSZ 01 Muks Rekin Bydgoszcz 45.77 130
4. JEMIELITA, OSKAR 01 MKS Orka Ciechanów 47.21 118
5. KUZMICZ, Dawid 01 ¦.U.K.S Polna Warszawa 48.15 112
6. MZYK, Tomasz 01 ¦.U.K.S Polna Warszawa 49.24 104
7. REJNIAK, MATEUSZ 01 MKS Orka Ciechanów 49.72 101
8. CIACH, Ignacy 01 Uks Wilanowia 50.40 97
9. CIE¦LAK, Antoni 01 UKS "Pingwiny"Warszawa 51.34 92
10. SZCZEPAÑSKI, Jakub 02 P³etwal M³awa 52.23 87
17. PYSZKO, Marek 01 MKS Medyk Gi¿ycko 1:00.72 56
Konkurencja 11
2010-03-06 - 12:45
Dziewcz±t, 100m grzbietowy 10 - 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat
1. KOLUCH, Julia 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:31.09 245 43.14 47.95
2. ODZIEMCZYK, Maja 00 IUKS Muszelka Warszawa 1:33.46 226 44.09 49.37
3. BRZÓZKA, Zuzanna 00 UKS Kapry Armexim Pruszków 1:33.50 226 45.40 48.10
4. KUCHARSKA, Katarzyna 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:34.60 218 45.29 49.31
5. DENIZIAK, Julia 00 Uks Wilanowia 1:35.05 215 45.25 49.80
6. DOMAÑSKA, Magdalena 00 UKS "Pingwiny"Warszawa 1:38.41 194 47.70 50.71
7. JASIÑSKA, Maja 00 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 1:40.82 180 48.99 51.83
8. LEOÑCZUK, Aleksandra 00 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:42.58 171 47.40 55.18
9. WORONKO, Wiktoria 00 MKS Medyk Gi¿ycko 1:44.90 160 48.45 56.45
10. BIERNACKA, Joanna 00 MKS Medyk Gi¿ycko 1:46.96 151 53.11 53.85
21. GRYGOROWICZ, Julia 00 W³oc³awski Klub Nurkowy Jacques 2:13.61 78 1:01.86 1:11.75
DYSKW. Pe³na WÊCLEWSKA, Anna 00 IUKS Muszelka Warszawa 1:35.95
11 lat
1. ROMAN, Magdalena 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:20.17 359 38.53 41.64
2. £UKASIK, Wiktoria 99 MKS Medyk Gi¿ycko 1:20.72 352 39.68 41.04
3. WO¦NIAK, Marta 99 IUKS Muszelka Warszawa 1:24.41 307 40.77 43.64
