| Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Płońsk oraz Okręgowa Liga Pływacka rocznik 96-II runda Płońsk, 10.5.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 10.5.08 |
Kobiet, 100m dowolny | 1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | DYMON, IZABELLA | 96 | Mks Wodnik Radom | 1:05.73 | 518 | 31.66 | 34.07 | |||
| 2. | DYAKOWSKA, Maja | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 1:06.25 | 506 | 31.87 | 34.38 | |||
| 3. | SIEŃSKA, Anna | 96 | GKP Orka Grudzišdz | 1:11.17 | 408 | 34.08 | 37.09 | |||
| 4. | RURARZ, ZUZA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:11.58 | 401 | 34.23 | 37.35 | |||
| 5. | BUSSE, SYLWIA | 96 | Mks Wodnik Radom | 1:12.14 | 392 | 34.26 | 37.88 | |||
| 6. | ZUIDEMA, Naomi | 96 | ZPC Stadskanaal | 1:12.28 | 390 | 34.69 | 37.59 | |||
| 7. | RUCIŃSKA, KLAUDIA | 96 | Ruch Grudzišdz | 1:12.77 | 382 | 34.91 | 37.86 | |||
| 8. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:13.20 | 375 | 35.33 | 37.87 | |||
| 9. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:13.30 | 374 | 35.09 | 38.21 | |||
| 10. | DOBROSIELSKA, Ismena | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:13.39 | 372 | 35.91 | 37.48 | |||
| 12. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:15.99 | 335 | 37.01 | 38.98 | |||
| 20. | BUDZYŃSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 1:22.08 | 266 | 40.14 | 41.94 |
| 11 lat |
| 1. | CUPRY�, Joanna | 97 | Delfin Włocławek | 1:14.98 | 349 | 36.10 | 38.88 | |||
| 2. | WOŻNY, Małgorzata | 97 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.42 | 343 | 35.82 | 39.60 | |||
| 3. | BARTOSZYŃSKA, Anna | 97 | WODNIK Włocławek | 1:16.24 | 332 | 34.26 | 41.98 | |||
| 4. | NIESTĘPSKA, Joanna | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 1:16.52 | 329 | 36.17 | 40.35 | |||
| 5. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 1:17.84 | 312 | 38.21 | 39.63 | |||
| 6. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:18.35 | 306 | 36.80 | 41.55 | |||
| 7. | JARMUŻEK, Michalina | 97 | Delfin Włocławek | 1:18.70 | 302 | 36.17 | 42.53 | |||
| 8. | IZAKIEWICZ, KLAUDIA | 97 | Ruch Grudzišdz | 1:19.26 | 296 | 39.27 | 39.99 | |||
| 9. | DOMAŃSKA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:19.95 | 288 | 37.27 | 42.68 | |||
| 10. | KUIK, Bente | 97 | ZPC Stadskanaal | 1:20.19 | 285 | 37.88 | 42.31 | |||
| 13. | SĘK, Ewelina | 97 | UKS Pingwiny | 1:21.37 | 273 | 39.56 | 41.81 | |||
| 16. | BUDZIŁŁO, Julia | 97 | UKS Pingwiny | 1:23.86 | 250 | 39.29 | 44.57 | |||
| 19. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny | 1:31.68 | 191 | 43.15 | 48.53 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:12.51 | 386 | 34.20 | 38.31 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:12.58 | 385 | 34.39 | 38.19 | |||
| 3. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 1:16.41 | 330 | 36.36 | 40.05 | |||
| 4. | NOGAJ, PAULINA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:20.52 | 282 | 38.96 | 41.56 | |||
| 5. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 1:23.27 | 255 | 38.79 | 44.48 | |||
| 6. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 1:23.44 | 253 | 39.88 | 43.56 | |||
| 7. | STANIASZEK, Dominika | 98 | UKS FOKA Warszawa | 1:25.78 | 233 | 39.87 | 45.91 | |||
| 8. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 1:26.86 | 225 | 41.40 | 45.46 | |||
| 9. | LIPKA, Julia | 98 | Uks Ostrobramska | 1:27.76 | 218 | 40.63 | 47.13 | |||
| 10. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 1:28.97 | 209 | 42.91 | 46.06 |
| Konkurencja 2 10.5.08 |
Mężczyzn, 100m dowolny |
1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | PAWEŁEK, Igor | 96 | Delfin Włocławek | 1:02.72 | 415 | 29.90 | 32.82 | |||
| 2. | MARUDZIŃSKI, KAMIL | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 1:03.12 | 407 | 30.49 | 32.63 | |||
| 3. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.57 | 363 | 31.55 | 34.02 | |||
| 4. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.92 | 358 | 32.03 | 33.89 | |||
| 5. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.73 | 345 | 31.51 | 35.22 | |||
| 6. | SULIMA, FILIP | 96 | Mks Wodnik Radom | 1:06.82 | 343 | 32.10 | 34.72 | |||
| 7. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.87 | 343 | 32.06 | 34.81 | |||
| 8. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | Uks Ostrobramska | 1:09.30 | 308 | 33.13 | 36.17 | |||
| 9. | SILIWODA, Mateusz | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:10.25 | 295 | 32.80 | 37.45 | |||
| 10. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 1:10.56 | 292 | 33.88 | 36.68 | |||
| 21. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 1:13.74 | 255 | 35.13 | 38.61 | |||
| 25. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 1:16.75 | 227 | 37.23 | 39.52 |
| 11 lat |
| 1. | DURJASZ, Tomasz | 97 | Uks Ostrobramska | 1:07.00 | 341 | 32.19 | 34.81 | |||
| 2. | KODYMOWSKI, Adam | 97 | Delfin Włocławek | 1:09.72 | 302 | 34.00 | 35.72 | |||
| 3. | ALCHIMOWICZ, Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:10.05 | 298 | 33.92 | 36.13 | |||
| 4. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 1:11.62 | 279 | 34.77 | 36.85 | |||
| 5. | MISIAK, Michał | 97 | Delfin Włocławek | 1:12.39 | 270 | 35.13 | 37.26 | |||
| 6. | SMOK, Witold | 97 | WODNIK Włocławek | 1:12.59 | 268 | 33.64 | 38.95 | |||
| 7. | RUSZTYK, Jakub | 97 | KP Delfin Inowrocław | 1:14.52 | 248 | 34.93 | 39.59 | |||
| 8. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:14.55 | 247 | 34.93 | 39.62 | |||
| 9. | DˇBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 1:17.33 | 222 | 37.69 | 39.64 | |||
| 10. | DURAJCZYK, Michał | 97 | SKS Konstancin | 1:17.79 | 218 | 36.77 | 41.02 | |||
| 11. | WASILEWSKI, RAFAŁ | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:18.01 | 216 | 37.14 | 40.87 | |||
| 12. | CHODAK, Krzysztof | 97 | Uks Sp 16 Kabaty | 1:18.20 | 214 | 35.99 | 42.21 | |||
| 13. | MYC, Michał | 97 | UKS FOKA Warszawa | 1:18.53 | 212 | 37.00 | 41.53 | |||
| 14. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | UKS Pingwiny | 1:18.68 | 210 | 37.92 | 40.76 | |||
| 15. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 1:19.41 | 205 | 38.50 | 40.91 | |||
| 16. | RO¦KOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 1:20.89 | 194 | 38.15 | 42.74 | |||
| 17. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny | 1:21.82 | 187 | 39.22 | 42.60 | |||
| 18. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny | 1:22.80 | 180 | 38.82 | 43.98 | |||
| 19. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 1:23.09 | 179 | 39.47 | 43.62 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | CHWOJKA, Kacper | 98 | Delfin Włocławek | 1:15.18 | 241 | 36.38 | 38.80 | |||
| 2. | GŁOGOWSKI, KRZYSZTOF | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:16.38 | 230 | 37.06 | 39.32 | |||
| 3. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:19.21 | 206 | 38.11 | 41.10 | |||
| 4. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 1:20.21 | 199 | 37.32 | 42.89 | |||
| 5. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 1:20.32 | 198 | 38.16 | 42.16 | |||
| 6. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 1:20.48 | 197 | 38.11 | 42.37 | |||
| 6. | ŻACZEK, Jan | 98 | Uks Ostrobramska | 1:20.48 | 197 | 38.52 | 41.96 | |||
| 8. | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:21.02 | 193 | 37.31 | 43.71 | |||
| 9. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:21.37 | 190 | 38.90 | 42.47 | |||
| 10. | WÓJCIK, Maciej | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:21.72 | 188 | 38.04 | 43.68 | |||
| 11. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 1:26.00 | 161 | 41.96 | 44.04 | |||
| 12. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U�KS Ostrołêka | 1:26.18 | 160 | 41.01 | 45.17 | |||
| 13. | SAŁASIŃSKI, Artur | 98 | Uks Meduza Warszawa | 1:27.43 | 153 | 39.16 | 48.27 | |||
| 14. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 1:27.63 | 152 | 41.94 | 45.69 | |||
| 15. | PIELA, Łukasz | 98 | Uks Ostrobramska | 1:27.70 | 152 | 39.40 | 48.30 | |||
| 16. | TOCZEWSKI, Kamil | 98 | Uks Ostrobramska | 1:32.66 | 129 | 44.73 | 47.93 | |||
| 17. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | Uks Ostrobramska | 1:33.28 | 126 | |||||
| 18. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany | 1:33.82 | 124 | 42.00 | 51.82 | |||
| 19. | BUCZEK, Sebastian | 98 | UKS FOKA Warszawa | 1:34.18 | 123 | 43.39 | 50.79 | |||
| 20. | PŁOCHA, Kamil | 98 | Orka Sochaczew | 1:35.19 | 119 | 42.80 | 52.39 | |||
| 21. | KAWKA, Stefan | 98 | Uks Ostrobramska | 1:36.70 | 113 | 45.63 | 51.07 | |||
| 22. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 1:37.79 | 110 | 45.72 | 52.07 | |||
| 23. | ¦WIDERSKI, Bartosz | 98 | UKS Pingwiny | 1:41.28 | 99 | 45.03 | 56.25 |
| Konkurencja 3 10.5.08 |
Kobiet, 100m klasyczny |
1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | NOWAK, PAULINA | 96 | Mks Wodnik Radom | 1:24.48 | 465 | 39.56 | 44.92 | |||
| 2. | WÓJCIK, Paula | 96 | GKP Orka Grudzišdz | 1:24.82 | 459 | 40.86 | 43.96 | |||
| 3. | BUIRS, Laura | 96 | ZPC Stadskanaal | 1:29.08 | 396 | 40.95 | 48.13 | |||
| 4. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:30.57 | 377 | 42.67 | 47.90 | |||
| 5. | RUCIŃSKA, KLAUDIA | 96 | Ruch Grudzišdz | 1:30.76 | 375 | 42.58 | 48.18 | |||
| 6. | RYBIŃSKA, MAGDALENA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:32.08 | 359 | 44.11 | 47.97 | |||
| 7. | URBAN, Barbara | 96 | Delfin Włocławek | 1:33.61 | 342 | 45.57 | 48.04 | |||
| 8. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:33.86 | 339 | 44.35 | 49.51 | |||
| 9. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:34.47 | 332 | 45.81 | 48.66 | |||
| 10. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:34.74 | 330 | 45.43 | 49.31 |
| 11 lat |
| 1. | NIKLARZ, MARIA | 97 | Ruch Grudzišdz | 1:25.64 | 446 | 41.56 | 44.08 | |||
| 2. | URBAŃSKA, Joanna | 97 | Delfin Włocławek | 1:27.89 | 413 | 42.62 | 45.27 | |||
| 3. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:32.23 | 357 | 44.79 | 47.44 | |||
| 4. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 97 | UKS FOKA Warszawa | 1:32.92 | 349 | 43.15 | 49.77 | |||
| 5. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:34.60 | 331 | 45.39 | 49.21 | |||
| 6. | CHRUBCZYŃSKA, Ada | 97 | KP Delfin Inowrocław | 1:34.86 | 328 | 45.91 | 48.95 | |||
| 7. | KASPROWICZ, Katarzyna | 97 | Delfin Włocławek | 1:36.85 | 308 | 45.38 | 51.47 | |||
| 8. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 1:39.80 | 282 | 49.31 | 50.49 | |||
| 9. | GRABOWSKA, Karolina | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 1:40.24 | 278 | 46.71 | 53.53 | |||
| 10. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 1:40.50 | 276 | 45.85 | 54.65 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | WIKIEŁ, Angelika | 98 | U�KS Ostrołêka | 1:35.86 | 318 | 46.11 | 49.75 | |||
| 2. | GĘBCZYK, MAŁGORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:37.37 | 304 | 47.31 | 50.06 | |||
| 3. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 1:41.93 | 265 | 47.09 | 54.84 | |||
| 4. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:44.60 | 245 | 49.82 | 54.78 | |||
| 5. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 1:44.68 | 244 | 49.07 | 55.61 | |||
| 6. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 1:44.73 | 244 | 49.78 | 54.95 | |||
| 7. | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | Uks Ostrobramska | 1:44.89 | 243 | 50.06 | 54.83 | |||
| 8. | KUCZMAR, Gabriela | 98 | UKS FOKA Warszawa | 1:49.43 | 214 | 53.06 | 56.37 | |||
| 9. | NOWAKOWSKA, Martyna | 98 | Orka Sochaczew | 1:49.54 | 213 | 52.37 | 57.17 | |||
| 10. | LIPKA, Julia | 98 | Uks Ostrobramska | 1:50.26 | 209 | 53.13 | 57.13 |
| Konkurencja 4 10.5.08 |
Mêżczyzn, 100m klasyczny |
1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | FEDOROWICZ, JAKUB | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:27.24 | 297 | 41.79 | 45.45 | |||
| 2. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 1:34.66 | 232 | 44.97 | 49.69 | |||
| 3. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:36.35 | 220 | 44.73 | 51.62 | |||
| 4. | OLSZEWSKI, Maciej | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:39.12 | 202 | 47.44 | 51.68 | |||
| 5. | DˇBROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 1:39.40 | 201 | 48.02 | 51.38 | |||
| 6. | KA�MIERCZAK, ALEKSANDER | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:39.85 | 198 | 47.00 | 52.85 | |||
| 7. | TREFTER, Michał | 97 | Uks Ostrobramska | 1:41.13 | 191 | 48.71 | 52.42 | |||
| 8. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny | 1:43.11 | 180 | 49.21 | 53.90 | |||
| 9. | PRZYBYSZ, MACIEJ | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:43.12 | 180 | 48.92 | 54.20 | |||
| 10. | VAN DER PIJL, Joost | 97 | ZPC Stadskanaal | 1:44.01 | 175 | 48.73 | 55.28 | |||
| 11. | RO¦KOWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 1:45.19 | 169 | 50.57 | 54.62 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | PIELA, Łukasz | 98 | Uks Ostrobramska | 1:40.26 | 196 | 45.90 | 54.36 | |||
| 2. | BAŃKOWSKI, PAWEŁ | 98 | Uks Delfin Legionowo | 1:43.26 | 179 | 49.80 | 53.46 | |||
| 3. | KAWKA, Stefan | 98 | Uks Ostrobramska | 1:47.07 | 161 | 50.41 | 56.66 | |||
| 4. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 1:48.86 | 153 | 52.36 | 56.50 | |||
| 5. | KUCIŃSKI, Kacper | 98 | Płetwal Mława | 1:50.93 | 144 | 52.20 | 58.73 | |||
| 6. | WERBANOWSKI, Wiktor | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:51.27 | 143 | 52.63 | 58.64 | |||
| 7. | PŁOCHA, Kamil | 98 | Orka Sochaczew | 1:53.08 | 136 | 52.28 | 1:00.80 | |||
| 8. | JAWORSKI, Jakub | 98 | Płetwal Mława | 1:56.50 | 125 | 55.54 | 1:00.96 | |||
| 9. | LOW, Eric | 98 | Oldambt | 2:00.78 | 112 | 56.83 | 1:03.95 | |||
| 10. | KOWALSKI, Jakub | 98 | UKS Korsarz Płońsk | 2:15.18 | 80 | 1:02.07 | 1:13.11 | |||
| DYSKW. | BIEŃKOWSKI, Franciszek | 98 | Uks Ostrobramska | 2:19.81 | O4 | 1:03.28 | 1:16.53 | |||
| DYSKW. | MINASZ, Paweł | 98 | Uks Ostrobramska | 2:32.42 | K14 | 1:10.22 | 1:22.20 |
| Konkurencja 5 10.5.08 |
Kobiet, 100m grzbietowy |
1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | CUPRY�, Joanna | 97 | Delfin Włocławek | 1:19.51 | 394 | 39.71 | 39.80 | |||
| 2. | CYWKA, ŁUCJA | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:22.65 | 351 | 40.95 | 41.70 | |||
| 3. | JARMUŻEK, Michalina | 97 | Delfin Włocławek | 1:26.77 | 303 | 42.07 | 44.70 | |||
| 4. | IZAKIEWICZ, KLAUDIA | 97 | Ruch Grudzišdz | 1:27.70 | 293 | 43.50 | 44.20 | |||
| 5. | DOMAŃSKA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:28.95 | 281 | 44.82 | 44.13 | |||
| 6. | KUIK, Bente | 97 | ZPC Stadskanaal | 1:30.54 | 267 | 45.76 | 44.78 | |||
| 7. | GAŻDZIŃSKA, Oliwia | 97 | Mks Polonia Warszawa | 1:31.98 | 254 | 44.01 | 47.97 | |||
| 8. | CABAK, Olga | 97 | Uks Sp 16 Kabaty | 1:32.30 | 252 | 45.05 | 47.25 | |||
| 9. | BUDZIŁŁO, Julia | 97 | UKS Pingwiny | 1:37.87 | 211 | 48.45 | 49.42 | |||
| 10. | WI�NIEWSKA, Ilona | 97 | Płetwal Mława | 1:39.41 | 201 | 47.49 | 51.92 | |||
| 11. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS Pingwiny | 1:39.42 | 201 | 48.10 | 51.32 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 1:31.14 | 261 | 43.88 | 47.26 | |||
| 2. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 1:31.79 | 256 | 44.85 | 46.94 | |||
| 3. | GĘBCZYK, MAŁGORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 1:32.97 | 246 | 45.66 | 47.31 | |||
| 4. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 1:36.51 | 220 | 46.05 | 50.46 | |||
| 5. | LESZCZYŃSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 1:36.59 | 220 | 48.07 | 48.52 | |||
| 6. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 1:38.71 | 206 | 48.28 | 50.43 | |||
| 7. | ZIELIŃSKA, Julia | 98 | Uks Meduza Warszawa | 1:39.51 | 201 | 48.93 | 50.58 | |||
| 8. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 1:41.01 | 192 | 48.88 | 52.13 | |||
| 9. | CHĄDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 1:41.55 | 189 | 49.95 | 51.60 | |||
| 10. | ROJEWSKA, Julia | 98 | UKS FOKA Warszawa | 1:46.64 | 163 | 51.08 | 55.56 |
| Konkurencja 6 10.5.08 |
Mężczyzn, 100m grzbietowy |
1 - 19 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:16.19 | 302 | 36.86 | 39.33 | |||
| 2. | MISIAK, Michał | 97 | Delfin Włocławek | 1:20.57 | 256 | 39.86 | 40.71 | |||
| 3. | POPOWSKI, Kamil | 97 | UKS Korsarz Płońsk | 1:23.49 | 230 | 39.81 | 43.68 | |||
| 4. | SĘK, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny | 1:24.83 | 219 | 41.99 | 42.84 | |||
| 5. | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | SKS Konstancin | 1:29.77 | 185 | 42.84 | 46.93 | |||
| 6. | PĘSKI, Jakub | 97 | UKS Pingwiny | 1:30.65 | 180 | 44.15 | 46.50 | |||
| 7. | KA�MIERCZAK, ALEKSANDER | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:34.99 | 156 | 45.98 | 49.01 | |||
| 8. | IDZI, Piotr | 97 | UKS Pingwiny | 1:35.36 | 154 | 47.26 | 48.10 | |||
| 9. | KASZEWIAK, Maciej | 97 | UKS OLIMPIC Warka | 1:35.61 | 153 | 46.49 | 49.12 | |||
| 10. | MAKOWIECKI, Robert | 97 | Uks Sp 16 Kabaty | 1:36.85 | 147 | 46.60 | 50.25 | |||
| DYSKW. | GRONDKOWSKI, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 1:38.89 | G8 | 48.54 | 50.35 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | LESZCZYŃSKI, Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 1:29.30 | 188 | 43.48 | 45.82 | |||
| 2. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 1:31.43 | 175 | 45.46 | 45.97 | |||
| 3. | SAŁASIŃSKI, Artur | 98 | Uks Meduza Warszawa | 1:34.08 | 161 | 46.50 | 47.58 | |||
| 4. | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:36.90 | 147 | 49.63 | 47.27 | |||
| 5. | TOCZEWSKI, Kamil | 98 | Uks Ostrobramska | 1:38.69 | 139 | 48.93 | 49.76 | |||
| 6. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany | 1:39.44 | 136 | 46.97 | 52.47 | |||
| 7. | KRUKOWSKI, Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 1:43.95 | 119 | 52.05 | 51.90 | |||
| 8. | JAWORSKI, Jakub | 98 | Płetwal Mława | 1:44.29 | 118 | 51.79 | 52.50 | |||
| 9. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | Uks Ostrobramska | 1:45.50 | 114 | 50.13 | 55.37 | |||
| 10. | BURLAK, Aleksander | 98 | SKS Konstancin | 1:46.05 | 112 | 52.34 | 53.71 | |||
| 12. | ¦WIDERSKI, Bartosz | 98 | UKS Pingwiny | 1:53.34 | 92 | 56.74 | 56.60 |
| Konkurencja 7 10.5.08 |
Dziewczšt, 50m motylkowy |
1 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | NASIEŁOWSKA, ADRIANNA | 97 | Mks Wodnik Radom | 32.65 | 505 | |||
| 2. | MATUSIAK, Dominika | 97 | Delfin Włocławek | 35.82 | 382 | |||
| 3. | WOŻNY, Małgorzata | 97 | Mks Polonia Warszawa | 40.28 | 269 | |||
| 4. | CHYCZEWSKA, Julia | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 40.91 | 257 | |||
| 5. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 41.02 | 255 | |||
| 6. | SOBOŃ, Dominika | 97 | GOSiR Piaseczno | 47.61 | 163 | |||
| 7. | WOLSKA, Julia | 97 | Uks Sp 16 Kabaty | 47.75 | 161 | |||
| 8. | SĘK, Ewelina | 97 | UKS Pingwiny | 48.57 | 153 |
| 1 - 10 lat |
| 1. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 35.46 | 394 | |||
| 2. | PRZYBYSŁAWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 35.71 | 386 | |||
| 3. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 38.09 | 318 | |||
| 4. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS Płońsk | 39.16 | 293 | |||
| 5. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 44.90 | 194 | |||
| 6. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 48.24 | 157 | |||
| 7. | WALCZAK, Gabrysia | 98 | Uks Meduza Warszawa | 48.38 | 155 |
| Konkurencja 8 10.5.08 |
Chłopców, 50m motylkowy |
1 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1 - 10 lat |
| 1. | ĆWIKLIŃSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 39.04 | 203 | |||
| 2. | KALBARCZYK, OSKAR | 98 | Mks Wodnik Radom | 41.17 | 173 | |||
| 3. | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 42.21 | 161 | |||
| 4. | RAUBO, KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 42.61 | 156 | |||
| 5. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 42.62 | 156 | |||
| 6. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 46.87 | 117 |
| Konkurencja 10 10.5.08 |
Chłopców, 100m zmienny |
1 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | DURJASZ, Tomasz | 97 | Uks Ostrobramska | 1:18.36 | 315 | 37.05 | 41.31 | |||
| 2. | FEDOROWICZ, JAKUB | 97 | Mks Wodnik Radom | 1:19.65 | 300 | 38.49 | 41.16 | |||
| 3. | SMOK, Witold | 97 | WODNIK Włocławek | 1:22.17 | 273 | 38.70 | 43.47 | |||
| 4. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:22.58 | 269 | 38.14 | 44.44 | |||
| 5. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 1:23.08 | 264 | 38.74 | 44.34 | |||
| 6. | KODYMOWSKI, Adam | 97 | Delfin Włocławek | 1:23.67 | 259 | 40.63 | 43.04 | |||
