| Pierwszy Krok P³ywacki- rocznik 2000 - runda jesienna Raszyn, 04.11.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-11-04 - 10:00 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 37.34 | 258 | |||
| 2. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet | 38.02 | 245 | |||
| 3. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 38.03 | 244 | |||
| 4. | LUBASZKA, Magdalena | 00 | Sinnet | 38.60 | 234 | |||
| 5. | SADOWSKA, Karolina | 00 | UKS G-8 Bielany | 38.65 | 233 | |||
| 6. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks | 39.02 | 226 | |||
| 7. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks 307 | 39.08 | 225 | |||
| 8. | WI¦NIEWSKA, Barbara | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 39.51 | 218 | |||
| 9. | JASIK, KINGA | 00 | Gos Raszyn | 39.88 | 212 | |||
| 10. | PODGÓRSKA, AGNIESZKA | 00 | Buks | 40.13 | 208 | |||
| 19. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.39 | 190 | |||
| 26. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.19 | 179 | |||
| 35. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.46 | 164 | |||
| 61. | USZYÑSKA, Dominika | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.95 | 122 | |||
| 102. | PIEKARSKA, Ola | 00 | Uks Wilanowia | 1:17.32 | 29 |
| Konkurencja 2 2009-11-04 - 10:35 |
Ch³opców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS ORKA Ciechanów | 34.57 | 220 | |||
| 2. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P³oñsk | 35.20 | 208 | |||
| 3. | SZAB£OWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 35.23 | 208 | |||
| 4. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 37.02 | 179 | |||
| 5. | TUROWSKI, Jakub | 00 | Uks Meduza Warszawa | 37.20 | 176 | |||
| 6. | S£OWIK, RAFA£ | 00 | Buks | 37.49 | 172 | |||
| 7. | KO£ODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Uks Sp 16 Kabaty | 37.59 | 171 | |||
| 8. | SAKS, Rene | 00 | Uks Sp 16 Kabaty | 37.95 | 166 | |||
| 9. | SIEMIÑSKI, Piotr | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 38.07 | 165 | |||
| 10. | PI£KOWSKI, Patryk | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 38.20 | 163 | |||
| 14. | KU£ASZKA, Micha³ | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.45 | 137 | |||
| 25. | KOT, Micha³ | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.58 | 110 | |||
| 31. | SKRZYÑSKI, Karol | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.54 | 103 | |||
| 38. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.98 | 93 | |||
| 52. | MOCZYD£OWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 47.44 | 85 | |||
| 91. | KACZANOWSKI, Maksymilian | 00 | Uks Wilanowia | 1:06.35 | 31 |
| Konkurencja 3 2009-11-04 - 11:05 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 49.54 | 221 | |||
| 2. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet | 49.70 | 219 | |||
| 3. | WYSOCKA, Natalia | 00 | Uks Sp 16 Kabaty | 50.60 | 208 | |||
| 4. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 51.02 | 203 | |||
| 5. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks 307 | 51.06 | 202 | |||
| 6. | WI¦NIEWSKA, Barbara | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 51.21 | 200 | |||
| 7. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.16 | 190 | |||
| 8. | DZIARSKA, £ucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 52.54 | 186 | |||
| 9. | KRZYMOWSKA, Dominika | 00 | Uks 307 | 53.11 | 180 | |||
| 10. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks | 53.23 | 178 | |||
| 23. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.79 | 147 | |||
| 40. | DYMARSKA, Zuzanna | 00 | UKS Victoria Józefów | 1:12.54 | 71 |
| Konkurencja 4 2009-11-04 - 11:25 |
Ch³opców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BIESALSKI, Miko³aj | 00 | PUKS P³oñsk | 46.70 | 181 | |||
| 2. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P³oñsk | 49.36 | 153 | |||
| 3. | CZARNIECKI, Rafa³ | 00 | Uks Meduza Warszawa | 51.20 | 137 | |||
| 4. | KU£ASZKA, Micha³ | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.32 | 136 | |||
| 5. | SIEMIÑSKI, Piotr | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 53.54 | 120 | |||
| 6. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | Uks Meduza Warszawa | 53.76 | 119 | |||
| 7. | KACZMARZYK, jakub | 00 | Uks Kapry-Armexim Pruszków | 53.80 | 118 | |||
| 8. | SABA£A, MIKO£AJ | 00 | Buks | 54.43 | 114 | |||
| 9. | KOS, Wojciech | 00 | Uks Sp 16 Kabaty | 57.17 | 99 | |||
| 10. | KOWNACKI, JAN | 00 | Buks | 58.98 | 90 | |||
| 16. | MOCZYD£OWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:03.82 | 71 | |||
| 19. | WIELIÑSKI, Karol | 00 | IUKS Muszelka | 1:05.90 | 64 |
| Konkurencja 5 2009-11-04 - 11:30 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DZIARSKA, £ucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 43.24 | 234 | |||
| 2. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | IUKS Muszelka | 43.57 | 229 | |||
| 3. | SADOWSKA, Karolina | 00 | UKS G-8 Bielany | 44.67 | 212 | |||
| 4. | LUBASZKA, Magdalena | 00 | Sinnet | 45.32 | 203 | |||
| 5. | POLANSKA, ALEKSANDRA | 00 | Gos Raszyn | 45.89 | 196 | |||
| 6. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks | 46.26 | 191 | SC 1 | ||
| 7. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks | 46.26 | 191 | SC 2 | ||
| 8. | SOLIWODA, Martyna | 00 | UKS G-8 Bielany | 47.26 | 179 | |||
| 8. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks | 47.26 | 179 | |||
| 10. | PECYNA, Michalina | 00 | IKS Konstancin | 47.45 | 177 | |||
| 37. | USZYÑSKA, Dominika | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.92 | 128 | |||
| 87. | ZAKRZEWSKA, Aniela | 00 | UKS Victoria Józefów | 1:26.34 | 29 |
| Konkurencja 6 2009-11-04 - 12:05 |
Ch³opców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZAB£OWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 40.19 | 192 | |||
| 2. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 42.73 | 160 | |||
| 3. | TUROWSKI, Jakub | 00 | Uks Meduza Warszawa | 42.89 | 158 | |||
| 4. | ZDUNEK, Jakub | 00 | MPKS ORKA Ciechanów | 43.39 | 152 | |||
| 5. | KO£ODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Uks Sp 16 Kabaty | 44.07 | 146 | |||
| 6. | PI£KOWSKI, Patryk | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 44.57 | 141 | |||
| 7. | NOWOSIELSKI, Miko³aj | 00 | Uks ¯oliborz Warszawa | 44.64 | 140 | |||
| 8. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | Uks Meduza Warszawa | 45.86 | 129 | |||
| 9. | CZARNIECKI, Rafa³ | 00 | Uks Meduza Warszawa | 46.12 | 127 | |||
| 10. | KOPROWICZ, Juliusz | 00 | UKS G-8 Bielany | 46.17 | 127 | |||
| 25. | SKRZYÑSKI, Karol | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.50 | 91 | |||
| 29. | KOT, Micha³ | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.82 | 90 | |||
| 51. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.06 | 71 | |||
| 77. | WASILEWSKI, Micha³ | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.67 | 40 |