| Sportowy Talent Pływacki 8-9 - latków - I runda Raszyn, 15.3.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 15.3.08 |
Dziewcząt, 25m dowolny |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 17.10 | 274 | |||
| 2. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 18.38 | 220 | |||
| 3. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 18.49 | 216 | |||
| 4. | ZIELEZIŃSKA, Wiktoria | 99 | UKS Victoria Józefów | 18.86 | 204 | |||
| 4. | ZADUMIŃSKA, Weronika | 99 | Uks''żoliborz'' | 18.86 | 204 | |||
| 6. | RENATA, Wietrzyńska | 99 | Wodnik Radom | 18.93 | 202 | |||
| 6. | TOMIAŁOWICZ, karolina | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 18.93 | 202 | |||
| 8. | WAWSZCZAK, Ania | 99 | Uks Skalar Ursus | 18.98 | 200 | |||
| 9. | WOJTAS, marta | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 19.45 | 186 | |||
| 10. | LASKOWSKA, Ala | 99 | UKS Wilanowia | 19.48 | 185 | |||
| 10. | KUBASIŃSKA, Aneta | 00 | Uks 307 | 19.48 | 185 | |||
| 34. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 21.80 | 132 | |||
| 39. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 22.14 | 126 | |||
| 50. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 23.20 | 110 | |||
| 56. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 23.60 | 104 | |||
| 59. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 23.80 | 101 | |||
| 85. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 26.05 | 77 | |||
| 103. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 31.59 | 43 | |||
| 109. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 35.96 | 29 |
| Konkurencja 2 15.3.08 |
Chłopców, 25m dowolny |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 15.19 | 256 | |||
| 2. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U�KS Ostrołeka | 16.45 | 201 | |||
| 3. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 16.57 | 197 | |||
| 4. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany | 17.32 | 172 | |||
| 5. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 17.50 | 167 | |||
| 6. | STERNIK, Max | 99 | Uks Skalar Ursus | 17.64 | 163 | |||
| 7. | WIERZCHOWSKI, Michał | 99 | UKS Wilanowia | 17.80 | 159 | |||
| 8. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | UKS Rekin Warszawa | 18.36 | 145 | |||
| 9. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | BUKS Warszawa | 18.51 | 141 | |||
| 10. | BEDNARCZYK, ALEKSANDER | 00 | Uks''żoliborz'' | 19.00 | 131 | |||
| 27. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 20.76 | 100 | |||
| 34. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 21.04 | 96 | |||
| 44. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 22.12 | 83 | |||
| 59. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 23.70 | 67 | |||
| 61. | MOCZYDŁOWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny | 23.83 | 66 | |||
| 73. | MIŁKOWSKI, Karol | 99 | UKS Pingwiny | 24.89 | 58 | |||
| 89. | HEROK, Mateusz | 00 | UKS Pingwiny | 26.26 | 49 | |||
| 92. | MIROSZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny | 26.70 | 47 | |||
| 101. | DĄBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 30.08 | 33 |
| Konkurencja 3 15.3.08 |
Dziewcząt, 25m klasyczny |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | ZIELEZIŃSKA, Wiktoria | 99 | UKS Victoria Józefów | 21.52 | 284 | |||
| 2. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 22.71 | 241 | |||
| 3. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks''żoliborz'' | 25.46 | 171 | |||
| 4. | KOSKINIATIS, aleksandra | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 25.98 | 161 | |||
| 5. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 26.28 | 156 | |||
| 6. | RENATA, Wietrzyńska | 99 | Wodnik Radom | 26.51 | 152 | |||
| 7. | KICEK, Aleksandra | 00 | PUKS Płońsk | 26.52 | 152 | |||
| 8. | AMBROZIAK, Ada | 99 | UKS Rekin Warszawa | 26.72 | 148 | |||
| 9. | JEDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | UKS Victoria Józefów | 27.16 | 141 | |||
| 10. | DETYNIECKA, Kamea | 99 | �uks-Polna | 28.65 | 120 |
| Konkurencja 4 15.3.08 |
Chłopców, 25m klasyczny |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | U�KS Ostrołeka | 21.22 | 198 | |||
| 2. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 22.19 | 173 | |||
| 3. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | SKS Konstancin | 22.35 | 169 | |||
| 4. | WALCZAK, jan | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 23.02 | 155 | |||
| 5. | MATYASZEK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 24.86 | 123 | |||
| 6. | OSTROWSKI, Antoni | 99 | UKS Victoria Józefów | 25.51 | 114 | |||
| 7. | WIERZCHOWSKI, Michał | 99 | UKS Wilanowia | 25.62 | 112 | |||
| 8. | LIBCHEN, daniel | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 25.67 | 112 | |||
| 9. | GÓRSKI, olek | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 25.69 | 111 | |||
| 10. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | UKS Rekin Warszawa | 26.11 | 106 |
| Konkurencja 5 15.3.08 |
Dziewcząt, 25m grzbietowy |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 19.22 | 283 | |||
| 2. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 21.30 | 208 | |||
| 3. | TARKOWSKA, Natalia | 99 | Uks Skalar Ursus | 21.42 | 205 | |||
| 4. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | Gminny Osrodek Sportu Raszyn | 21.72 | 196 | |||
| 5. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 22.13 | 185 | |||
| 6. | WASZAK, julia | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 22.26 | 182 | |||
| 7. | DURKA, Alicja | 99 | �uks-Polna | 22.39 | 179 | |||
| 8. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 22.70 | 172 | |||
| 9. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 22.81 | 169 | |||
| 12. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 23.15 | 162 | |||
| 23. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 24.45 | 138 | |||
| 27. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | UKS Pingwiny | 24.73 | 133 | |||
| 41. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 25.24 | 125 | |||
| 44. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 25.43 | 122 | |||
| 60. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 26.41 | 109 |
| Konkurencja 6 15.3.08 |
Chłopców, 25m grzbietowy |
Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Rank | Rok ur. | Czas | Pts |
| 1. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 19.22 | 180 | |||
| 2. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | BUKS Warszawa | 19.89 | 163 | |||
| 3. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 19.95 | 161 | |||
| 4. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany | 20.11 | 157 | |||
| 5. | KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | SKS Konstancin | 20.40 | 151 | |||
| 6. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 21.60 | 127 | |||
| 7. | STERNIK, Max | 99 | Uks Skalar Ursus | 21.92 | 122 | |||
| 8. | BIESALSKI, Mikołaj | 00 | PUKS Płońsk | 22.14 | 118 | |||
| 9. | BEDNARCZYK, ALEKSANDER | 00 | Uks''żoliborz'' | 22.63 | 111 | |||
| 10. | WÓJS, Michał | 99 | UKS Rekin Warszawa | 22.75 | 109 | |||
| 11. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 22.76 | 109 | |||
| 12. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 22.88 | 107 | |||
| 68. | HEROK, Mateusz | 00 | UKS Pingwiny | 26.48 | 69 | |||
| 69. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | UKS Pingwiny | 26.51 | 69 | |||
| 70. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 26.58 | 68 | |||
| 73. | MOCZYDŁOWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny | 26.98 | 65 | |||
| 77. | MIŁKOWSKI, Karol | 99 | UKS Pingwiny | 27.43 | 62 | |||
| 84. | DĄBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 28.79 | 54 | |||
| 101. | MIROSZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny | 32.26 | 38 |