
| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza
rocznik 2000 - II runda Raszyn, 20.04.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-04-20 - 10:30 |
Dziewcz±t, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 34.65 | 323 | |||
| 2. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 34.93 | 316 | |||
| 3. | BERENT, Anna | 00 | UKS Wilanowia | 36.03 | 288 | |||
| 4. | KOWALSKA, Iza | 00 | UKS Wilanowia | 36.13 | 285 | |||
| 5. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 36.29 | 281 | |||
| 6. | LUBASZKA, MAGDALENA | 00 | Sinnet | 36.60 | 274 | |||
| 7. | POLAŃSKA, Ola | 00 | Gos Raszyn | 36.91 | 267 | |||
| 8. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS Wilanowia | 37.11 | 263 | |||
| 9. | DZIARSKA, Łucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 37.34 | 258 | |||
| 10. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet | 37.41 | 257 | |||
| 16. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.89 | 229 | |||
| 19. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.48 | 219 | |||
| 42. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.25 | 166 | |||
| 93. | CZUBA, Zuzia | 00 | UKS Wilanowia | 1:08.50 | 42 |
| Konkurencja 2 2010-04-20 - 11:35 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZABLOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 33.56 | 240 | SC 1 | ||
| 2. | WA¦O, Adam | 00 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 33.56 | 240 | SC 2 | ||
| 3. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 34.99 | 212 | |||
| 4. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 35.42 | 204 | |||
| 5. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 36.23 | 191 | |||
| 6. | SAKS, Rene | 00 | Uks Gim 92 | 37.02 | 179 | |||
| RYBARCZYK, Adam | 00 | UKS Wilanowia | 37.02 | 179 | ||||
| 8. | KRAVANJA, Mikołaj | 00 | UKS Wilanowia | 37.27 | 175 | |||
| 9. | WI¦IEWSKI, Mateusz | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 37.40 | 174 | |||
| 10. | KARASEK, MARCIN | 00 | Buks Warszawa | 37.51 | 172 | |||
| 21. | KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.63 | 146 | |||
| 25. | DˇBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.25 | 139 | |||
| 42. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.95 | 115 | |||
| 43. | RUSKOWIAK, Konrad | 00 | uks Jagiellonka | 43.00 | 114 | |||
| 44. | GOLIŃSKI, Adam | 00 | Uks Meduza Warszawa | 43.01 | 114 | |||
| 45. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.17 | 113 | |||
| 59. | DOLEGACZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.58 | 96 | |||
| 76. | MORDKA, Antoni | 00 | Uks Skalar Warszawa | 1:05.06 | 33 |
| Konkurencja 3 2010-04-20 - 11:55 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 47.15 | 257 | SC 1 | ||
| 2. | HERTEL, Ania | 00 | Sinnet | 47.15 | 257 | SC 2 | ||
| 3. | KRZYMOWSKA, Dominika | 00 | UKS Wilanowia | 47.39 | 253 | |||
| 4. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks Warszawa | 48.13 | 241 | |||
| 5. | KO¦IANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 48.63 | 234 | |||
| 6. | BOGDANOWICZ, Agata | 00 | GOSiR Piaseczno | 49.33 | 224 | |||
| 7. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.34 | 224 | |||
| 8. | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | Uks Meduza Warszawa | 49.81 | 218 | |||
| 9. | DZIARSKA, Łucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 49.84 | 217 | |||
| 10. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.53 | 209 | |||
| 16. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.00 | 203 | |||
| 36. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 57.04 | 145 | |||
| 37. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 57.70 | 140 | |||
| 45. | CZOMOREK, Julia | 00 | UKS Wilanowia | 1:03.14 | 107 |
| Konkurencja 4 2010-04-20 - 12:10 |
Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 43.85 | 218 | |||
| 2. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 46.87 | 179 | |||
| 3. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | Uks Rekin Ursynów | 47.28 | 174 | |||
| 4. | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | MKS Polonia Warszawa | 47.37 | 173 | |||
| 5. | DˇBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.31 | 163 | |||
| 6. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.70 | 159 | |||
| 7. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 49.75 | 150 | |||
| 8. | RYBARCZYK, Adam | 00 | UKS Wilanowia | 50.01 | 147 | |||
| 9. | GLAZER, Rafał | 00 | GOSiR Piaseczno | 50.64 | 142 | |||
| 10. | KUBIT, Marcin | 00 | Płetwal Mława | 52.45 | 128 | |||
| 18. | KALISZ, Jakub | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.43 | 103 | |||
| 20. | ŁUKASIK, Juliusz | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 57.96 | 95 | |||
| 30. | BOGUSZ, Bartosz | 00 | UKS Wilanowia | 1:05.87 | 64 |
| Konkurencja 5 2010-04-20 - 12:20 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 41.75 | 260 | |||
| 2-3 | POLAŃSKA, Ola | 00 | Gos Raszyn | 42.60 | 245 | |||
| 2-3 | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.60 | 245 | |||
| 4. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | Płetwal Mława | 42.79 | 242 | |||
| 5. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | IUKS Muszelka | 43.15 | 236 | |||
| 6. | DOMAŃSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.44 | 216 | |||
| 7. | WYSOCKA, Natalia | 00 | Uks Gim 92 | 44.64 | 213 | |||
| 8. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | uks Jagiellonka | 44.84 | 210 | |||
| 9. | ¦IˇTKOWSKA, Olga | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.00 | 208 | |||
| 10. | JASIK, Kinga | 00 | Gos Raszyn | 45.31 | 203 | |||
| 45. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.76 | 104 | |||
| 63. | WŁOSZEK, Gabrysia | 00 | UKS Wilanowia | 1:08.32 | 59 |
| Konkurencja 6 2010-04-20 - 12:40 |
Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZABLOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 38.81 | 213 | |||
| 2. | TUROWSKI, Jakub | 00 | Uks Meduza Warszawa | 40.12 | 193 | |||
| 3. | KOŁODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Uks Gim 92 | 40.81 | 183 | |||
| 4. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 40.84 | 183 | |||
| 5. | SADOWSKI, Wiktor | 00 | ¦U.K.S. Polna | 42.15 | 166 | |||
| 6. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | Uks Meduza Warszawa | 42.80 | 159 | |||
| 7. | GALAS, Marcin | 00 | Uks Rekin Ursynów | 43.66 | 150 | |||
| 8. | KLUSEK, Wojciech | 00 | IUKS Muszelka | 44.16 | 145 | |||
| 9. | MIKOŁAJCZYK, Michał | 00 | uks 307 | 44.21 | 144 | |||
| 10. | KARASEK, MARCIN | 00 | Buks Warszawa | 45.25 | 134 | |||
| 28. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 50.65 | 96 | |||
| 45. | DOLEGACZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 54.13 | 79 | |||
| 58. | MORDKA, Antoni | 00 | Uks Skalar Warszawa | 1:07.37 | 41 |
| Konkurencja 7 2010-04-20 - 12:55 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PECYNA, Michalina | 00 | IKS Konstancin | 41.39 | 230 | |||
| 2. | LUBASZKA, MAGDALENA | 00 | Sinnet | 42.48 | 213 | |||
| 3. | BERENT, Anna | 00 | UKS Wilanowia | 43.38 | 200 | |||
| 4. | ALBERSKA, Izabela | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 44.01 | 191 | |||
| 5. | KOWALSKA, Iza | 00 | UKS Wilanowia | 44.61 | 184 | |||
| 6. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS Wilanowia | 45.25 | 176 | |||
| 7. | STASZCZYK, Natalia | 00 | IKS Konstancin | 45.76 | 170 | |||
| 8. | BORYS, Anna | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.88 | 169 | |||
| 9. | GÓRSKA, JULIA | 00 | Uks Skalar Warszawa | 46.98 | 157 | |||
| 10. | KOCIOŁEK, Jagoda | 00 | ¦U.K.S. Polna | 47.59 | 151 | |||
| 18. | MAKOWSKA, Maria | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.08 | 42 |
| Konkurencja 8 2010-04-20 - 13:00 |
Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 40.51 | 171 | |||
| 2. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 42.76 | 146 | |||
| 3. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 43.78 | 136 | |||
| 4. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | Buks Warszawa | 44.11 | 133 | |||
| 5. | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 44.51 | 129 | |||
| 6. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.63 | 120 | |||
| 7. | KOWALSKI, Maksymilian | 00 | Płetwal Mława | 46.41 | 114 | |||
| 8. | KRAVANJA, Mikołaj | 00 | UKS Wilanowia | 47.76 | 105 | |||
| 9. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | MKS Polonia Warszawa | 49.29 | 95 | |||
| 10. | BˇCZEK, MACIEJ | 00 | Buks Warszawa | 49.76 | 92 | |||
| 15. | NEKADA -TREPKA, Franciszek | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.66 | 40 |
| Konkurencja 9 2010-04-20 - 13:05 |
Dziewcz±t, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:29.00 | 297 | |||||
| 2. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | Płetwal Mława | 1:31.20 | 276 | |||||
| 3. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks Warszawa | 1:31.72 | 271 | |||||
| 4. | PECYNA, Michalina | 00 | IKS Konstancin | 1:34.42 | 248 | |||||
| 5. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:36.41 | 233 | |||||
| 6. | BOGDANOWICZ, Agata | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:37.59 | 225 | |||||
| 7. | SAWICKA, Weronika | 00 | Gos Raszyn | 1:39.58 | 212 | |||||
| 8. | PODGÓRSKA, AGNIESZKA | 00 | Buks Warszawa | 1:39.92 | 210 | |||||
| 9. | GÓRSKA, JULIA | 00 | Uks Skalar Warszawa | 1:40.66 | 205 | |||||
| 10. | KO¦IANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:41.52 | 200 | |||||
| 21. | ZAGAJEWSKA, Zuzanna | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:51.76 | 150 |
| Konkurencja 10 2010-04-20 - 13:15 |
Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 1:26.94 | 214 | |||||
| 2. | WA¦O, Adam | 00 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:27.91 | 207 | |||||
| 3. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | Płetwal Mława | 1:31.69 | 183 | |||||
| 4. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:31.86 | 182 | |||||
| 5. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.01 | 181 | |||||
| 6. | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:33.51 | 172 | |||||
| 7. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:33.98 | 170 | |||||
| 8. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | Buks Warszawa | 1:35.11 | 164 | |||||
| 9. | KOŁODZIEJCZAK, Maciej | 00 | Uks Gim 92 | 1:35.78 | 160 | |||||
| 10. | WI¦IEWSKI, Mateusz | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:39.26 | 144 | |||||
| 19. | ROGALIŃSKI, Maciej | 00 | GOSiR Piaseczno | 2:08.57 | 66 |
| Konkurencja 11 2010-04-20 - 13:25 |
Dziewcz±t, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 2:32.81 | 264 |
| REKS, ALEKSANDRA GLIWA, HANNA |
00 00 |
PODGÓRSKA, AGNIESZKA MALCZEWSKA, ZOFIA |
00 00 |
| 2. | UKS Wilanowia 1 | UKS Wilanowia | 2:34.81 | 253 |
| , , |
, , |
| 3. | UKS Pingwiny Warszawa 2 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:37.88 | 239 |
| KUCHARSKA, Katarzyna NAPIERAJ, Zuzanna |
00 00 |
ROMANIK, Aleksandra DOMAŃSKA, Magdalena |
00 00 |
| 4. | Uks Żoliborz Warszawa 1 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:44.06 | 213 |
| WI¦IEWSKA, Barbara CIARA, Agata |
00 00 |
WIERZBICKA, Nadia ZAGAJEWSKA, Zuzanna |
00 00 |
| 5. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:44.74 | 210 |
| MARCINIUK, Alicja BERDEL, Anna |
00 00 |
ZAGÓRSKA, Zuzanna JAWORSKA, Marcelina |
00 00 |
| 6. | Gos Raszyn 1 | Gos Raszyn | 2:46.06 | 205 |
| , , |
, , |
| 7. | IKS Konstancin 1 | IKS Konstancin | 2:47.66 | 200 |
| , , |
, , |
| 8. | Uks Żoliborz Warszawa 2 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:52.54 | 183 |
| MATUSIAK, Aleksandra ¦IˇTKOWSKA, Olga |
00 00 |
STRZECHOWSKA, Zofia WÓJCIK, Zofia |
00 00 |
| 9. | KS 1 Ożarów | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 2:54.05 | 178 |
| WRZOSEK, Iga BARANOWSKA, Weronika |
00 00 |
NOSAL, Anna KŁOS, Aleksandra |
00 00 |
| 10. | Buks Warszawa 2 | Buks Warszawa | 2:56.14 | 172 |
| DEMIANIUK, MAJA KAŻMIERCZAK, KALINA |
00 00 |
SIUTA, JULIA TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA |
00 00 |
| 11. | uks Jagiellonka 1 | uks Jagiellonka | 3:01.01 | 159 |
| PACHOWSKA, Wiktoria WALENCIAK, Agnieszka |
00 00 |
DUTKOWSKA, Karolina ZŁOTNIK, Julia |
00 00 |
| 12. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 3:01.54 | 157 |
| PIEKUT, Zofia GLINKA, Wiktoria |
00 00 |
NOWIKOW, Magdalena CIPORSKA, Katarzyna |
00 00 |
| 13. | Buks Warszawa 3 | Buks Warszawa | 3:01.67 | 157 |
| ZWOLIŃSKA, GABRIELA WAWRZYŃCZUK, ZUZANNA |
00 00 |
TROCHIMIUK, DOMINIKA ROGUSKA, ALICJA |
00 00 |
| 14. | Uks Gim 92 1 | Uks Gim 92 | 3:01.88 | 156 |
| WYSOCKA, Natalia SUDEJKO, Joanna |
00 00 |
MURZYŃSKA, Aleksandra SOWA, Agata |
00 00 |
| 15. | Uks Rekin Ursynów 1 | Uks Rekin Ursynów | 3:07.48 | 143 |
| MAJEWSKA, Alicja PARZONKO, Marta |
00 00 |
PIERSA, Oliwia SIKORSKA, Maria |
00 00 |
| 16. | Uks Żoliborz Warszawa 3 | Uks Żoliborz Warszawa | 3:28.29 | 104 |
| SZURAWSKA, Wiktoria KURZˇDKOWSKA, Matylda |
00 00 |
KOTNOWSKA, Zuzanna JARMICKA, Agata |
00 00 |
| Konkurencja 12 2010-04-20 - 13:40 |
Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Uks Żoliborz Warszawa 2 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:32.52 | 179 |
| KACZOROWSKI, Kacper WI¦IEWSKI, Mateusz |
00 00 |
KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej AMEYAW, Michael |
00 00 |
| 2. | Uks Żoliborz Warszawa 1 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:33.65 | 175 |
| BITKOWSKI, Jan NOWOSIELSKI, Mikołaj |
00 00 |
SIEMIŃSKI, Piotr PIŁKOWSKI, Patryk |
00 00 |
| 3. | Uks Gim 92 1 | Uks Gim 92 | 2:37.27 | 163 |
| KRA¦ICKI-SOKÓŁ, Maciej DOBROWOLSKI, Michał |
00 00 |
SAKS, Rene KOŁODZIEJCZAK, Maciej |
00 00 |
| 4. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 2:37.94 | 161 |
| SŁOWIK, RAFAŁ BUTKIEWICZ, CEZARY |
00 00 |
KARASEK, MARCIN BˇCZEK, MACIEJ |
00 00 |
| 5. | MKS Polonia Warszawa 1 | MKS Polonia Warszawa | 2:39.47 | 156 |
| BEDNARCZYK, Aleksander KOPUT, Kamil |
00 00 |
MOTYCZYŃSKI, Maciej DEYNEZHENKO, Daniel |
00 00 |
| 6. | KS 1 Ożarów | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 2:42.60 | 148 |
| CHYLIŃSKI, Filip MUTH, Michał |
00 00 |
SMOLIŃSKI, Jakub WA¦O, Adam |
00 00 |
| 7. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 2:45.40 | 140 |
| GLAZER, Rafał PAWLICKI, Mariusz |
00 00 |
ROGALIŃSKI, Maciej MITRUS, Paweł |
00 00 |
| 8. | UKS Pingwiny Warszawa 1 | UKS Pingwiny Warszawa | 2:46.85 | 137 |
| DˇBROWSKI, Patryk KALISZ, Jakub |
00 00 |
KUŁASZKA, Michał PROKOPCZYK, Maciej |
00 00 |
| 9. | Uks Rekin Ursynów 1 | Uks Rekin Ursynów | 2:52.55 | 124 |
| WIEPRZCHOWICZ, Mikołaj MAC, Antoni |
00 00 |
GALAS, Marcin ALBOWICZ, Sebastian |
00 00 |
| 10. | MKS Polonia Warszawa 3 | MKS Polonia Warszawa | 2:58.29 | 112 |
| KACZOREK, Maciej PROKOPIŃSKI, Bartosz |
00 00 |
SIENKIEWICZ, Piotr ZERA, Maciej |
00 00 |
| 11. | Buks Warszawa 3 | Buks Warszawa | 3:06.20 | 98 |
| RUMIN, DANIEL MICHAŁOWSKI, JAKUB |
00 00 |
MIELCZAREK, OSKAR TARCHAŁA, MICHAŁ |
00 00 |
| 12. | Uks Żoliborz Warszawa 4 | Uks Żoliborz Warszawa | 3:16.58 | 84 |
| WOROTYŃSKI, Bruno OCHRYMOWICZ, Kornel |
00 00 |
BOĆKOWSKI, Wojciech CZASAK, Jakub |
00 00 |
| 13. | Uks Skalar Warszawa 1 | Uks Skalar Warszawa | 3:26.13 | 72 |
| , , |
, , |
| 14. | MKS Polonia Warszawa 2 | MKS Polonia Warszawa | 3:29.50 | 69 |
| LEWICKI, Aleksander DĘBOWSKI, Jakub |
00 00 |
NEKADA -TREPKA, Franciszek SZCZECIŃSKI, Robert |
00 00 |
| 15. | Buks Warszawa 2 | Buks Warszawa | 3:38.84 | 61 |
| GAJEWSKI, KRZYSZTOF KOWNACKI, JAN |
00 00 |
MAGDZIAK, JAKUB MAJEWSKI, MAKSYMILIAN |
00 00 |
| DYSKW. | uks Jagiellonka 1 | uks Jagiellonka |
| PODWÓJSKI, Michał PIÓRO, Mateusz |
00 00 |
URBAŃCZYK, Daniel RUSKOWIAK, Konrad |
00 00 |