|
|
| I Ogólnopolski Mityng P造wacki dla
roczników 1997-2000 Raszyn, 18. - 19.10.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 18.10.08 - 9:00 |
Dziewcz徠, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | PRZYBYSxWSKA, Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 32.99 | 490 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 34.78 | 418 | |||
| 3. | MALAWSKA, MAΔORZATA | 98 | Wilanowia | 39.87 | 277 | |||
| 4. | OΣBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 40.76 | 260 | |||
| 5. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 44.19 | 204 | |||
| 6. | WALCZAK, Gabriela | 98 | UKS Meduza Warszawa | 44.73 | 196 | |||
| 7. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 45.27 | 189 | |||
| 8. | WAKER, KINGA | 98 | Wilanowia | 46.56 | 174 | |||
| 9. | GRZELEWSKA, Ania | 98 | BUKS Warszawa | 47.26 | 167 | |||
| 10. | KOWALCZYS, Adrianna | 98 | Pirania-Targówek | 52.49 | 122 |
| 11 lat |
| 1. | NASIEΜWSKA, Adrianna | 97 | MKS Wodnik Radom | 32.77 | 499 | |||
| 2. | MATUSIAK, Dominika | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 34.94 | 412 | |||
| 3. | KAMIÑSKA, Liliana | 97 | Mi?zyszkolny Klub Sportowy DELFINEK | 34.98 | 411 | |||
| 4. | MIKOxJCZYK, Marta | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 35.18 | 404 | |||
| 5. | KLIBER, Agnieszka | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 37.63 | 330 | |||
| 6. | MARCINIAK, Oliwia | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 38.24 | 314 | |||
| 7. | RYBIÑSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 38.96 | 297 | |||
| 8. | GRABOWSKA, Martyna | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 39.02 | 296 | |||
| 9. | CYWKA, ㄆcja | 97 | MKS Wodnik Radom | 39.48 | 286 | |||
| 10. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny | 41.03 | 254 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18.10.08 - 9:05 |
Ch這pców,
50m motylkowy |
10 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | GΜGOWSKI, Krzysztof | 98 | MKS Wodnik Radom | 37.23 | 234 | |||
| 2. | ÆWIKLIÑSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 37.95 | 221 | |||
| 3. | KALBARCZYK, Oskar | 98 | MKS Wodnik Radom | 38.45 | 213 | |||
| 4. | NAPIERAJ, Jan | 98 | UKS Pingwiny | 38.68 | 209 | |||
| 5. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 39.28 | 199 | |||
| 6. | RYBAK, Konrad | 98 | Pirania-Targówek | 40.73 | 179 | |||
| 7. | KWIETNIEWSKI, Maciej | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 40.88 | 177 | |||
| 8. | LESZCZYÑSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 41.17 | 173 | |||
| 9. | ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 43.38 | 148 | |||
| 10. | DAMENTKA, Kamil | 98 | Pirania-Targówek | 45.00 | 133 |
| 11 lat |
| 1. | OLBORSKI, krzysztof | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 31.96 | 370 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 35.12 | 279 | |||
| 3. | SIEJAK, Jakub | 97 | Mi?zyszkolny Klub Sportowy DELFINEK | 35.33 | 274 | |||
| 4. | KANAK, Micha?/td> | 97 | UKS REKIN Warszawa | 35.35 | 274 | |||
| 5. | KA¦MIERCZAK, wojciech | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 35.82 | 263 | |||
| 6. | TYBISZEWSKI, Hubert | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 37.84 | 223 | |||
| 7. | RUCIÑSKI, Konrad | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 38.34 | 214 | |||
| 8. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.35 | 198 | |||
| 9. | FUKSIEWICZ, Pawe?/td> | 97 | UKS Victoria Józefów | 40.02 | 189 | |||
| 10. | ¦WIECZKOWSKI-FEIZ, Janusz | 97 | UKS REKIN Warszawa | 40.09 | 188 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 18.10.08 - 9:15 |
Dziewcz徠, 50m dowolny | 8 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | STECKIEWICZ, Julia | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 41.20 | 202 | |||
| 2. | WIKIE? 畝klina | 00 | U¦ks Ostro喚ka | 43.38 | 173 | |||
| 3. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 43.80 | 168 | |||
| 4. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 44.01 | 166 | |||
| 5. | KACPRZYCKA, WERONIKA | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 44.08 | 165 | |||
| 6. | KOLUCH, julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 45.15 | 154 | |||
| 7. | ΧCZEK, And¿elika | 00 | P貫twal M豉wa | 45.81 | 147 | |||
| 8. | KICEK, Aleksandra | 00 | PUKS P這?k | 46.60 | 140 | |||
| 9. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 47.07 | 136 | |||
| 10. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 52.56 | 97 | |||
| 11. | DOMAÑSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 52.89 | 96 |
| 9 lat |
| 1. | GUS, Julia | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 35.62 | 313 | |||
| 2. | PODRA涔A, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 36.25 | 297 | |||
| 3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 37.64 | 265 | |||
| 4. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 37.83 | 261 | |||
| 5. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS REKIN Warszawa | 38.93 | 240 | |||
| 6. | KARCZEWSKA, Daria | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 39.21 | 235 | |||
| 7. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 40.21 | 218 | |||
| 8. | 涉RNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 40.36 | 215 | |||
| 9. | NIEWIADOMSKA, ADA | 99 | GOS Raszyn | 41.14 | 203 | |||
| 10. | TRZECIAKOWSKA, Maja | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 41.25 | 202 | |||
| 19. | CIE印IKOWSKA, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 43.57 | 171 |
| 10 lat |
| 1. | PRZYBYSxWSKA, Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 32.06 | 430 | |||
| 2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 33.14 | 389 | |||
| 3. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS P這?k | 33.68 | 371 | |||
| 4. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 34.34 | 350 | |||
| 5. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 34.53 | 344 | |||
| 6. | KONDRASIUK, Ma貪orzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.79 | 309 | |||
| 7. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | UKS REKIN Warszawa | 35.86 | 307 | |||
| 8. | WALCZAK, Gabriela | 98 | UKS Meduza Warszawa | 36.33 | 295 | |||
| 9. | MALAWSKA, MAΔORZATA | 98 | Wilanowia | 36.53 | 290 | |||
| 10. | MARECKA, Maria | 98 | UKS REKIN Warszawa | 36.85 | 283 | |||
| 12. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 37.36 | 271 | |||
| 13. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 37.55 | 267 | |||
| 22. | LESZCZYÑSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 38.97 | 239 |
| 11 lat |
| 1. | ZI?A, Katarzyna | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 31.29 | 462 | |||
| 2. | NASIEΜWSKA, Adrianna | 97 | MKS Wodnik Radom | 31.33 | 460 | |||
| 3. | KRÓLAK, agata | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 31.34 | 460 | |||
| 4. | MIKOxJCZYK, Marta | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 32.67 | 406 | |||
| 5. | MATUSIAK, Dominika | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 32.78 | 402 | |||
| 6. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 33.33 | 382 | |||
| 7. | PASZKIEWICZ, katarzyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 33.42 | 379 | |||
| 8. | KAMIÑSKA, Daria | 97 | MKS Wodnik Radom | 33.81 | 366 | |||
| 9. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 33.95 | 362 | |||
| 10. | GRABOWSKA, Olga | 97 | UKS Victoria Józefów | 34.56 | 343 | |||
| 22. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS Pingwiny | 37.20 | 275 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 18.10.08 - 9:50 |
Ch這pców, 50m dowolny | 8 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P這?k | 42.30 | 127 | |||
| 2. | NOWICKI, Jakub | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 42.36 | 127 | |||
| 3. | SZATKOWSKI, Szymon | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 42.61 | 125 | |||
| 4. | RYBARCZYK, Kacper | 00 | UKS REKIN Warszawa | 43.24 | 119 | |||
| 5. | JASKÓLSKI, Albert | 00 | U¦ks Ostro喚ka | 44.17 | 112 | |||
| 6. | NAKIELSKI, Hubert | 00 | U¦ks Ostro喚ka | 44.22 | 111 | |||
| 7. | GALAS, Marcin | 00 | UKS REKIN Warszawa | 45.01 | 106 | |||
| 8. | KUxSZKA, Micha?/td> | 00 | UKS Pingwiny | 46.15 | 98 | |||
| 9. | DOBROGOWSKI, Piotr | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 46.37 | 97 | |||
| 10. | BIESALSKI, Miko豉j | 00 | PUKS P這?k | 46.79 | 94 | |||
| 14. | MOCZYDΜWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny | 52.42 | 67 | |||
| 15. | KOT, Micha?/td> | 00 | UKS Pingwiny | 52.77 | 66 | |||
| 17. | KAMYKOWSKI, Antoni | 00 | UKS Pingwiny | 55.11 | 58 | |||
| 19. | D、ROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 57.45 | 51 |
| 9 lat |
| 1. | BUJAK, Dominik | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 35.04 | 224 | |||
| 2. | ZASADA, Marcin | 99 | KP Delfin W這c豉wek | 35.86 | 209 | |||
| 3. | NOWAK, Konrad | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 36.22 | 203 | |||
| 4. | FIZIAR, Maciek | 99 | UKS REKIN Warszawa | 36.31 | 201 | |||
| 5. | MURAÑSKI, KACPER | 99 | Muks Gilus W Gilowicach | 36.47 | 199 | |||
| 6. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS REKIN Warszawa | 36.97 | 191 | |||
| 7. | SZPUCHA, Koonrad | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 37.21 | 187 | |||
| 8. | SAxJCZYK, Jacek | 99 | UKS REKIN Warszawa | 37.35 | 185 | |||
| 9. | BAΑYGA, Przemys豉w | 99 | U¦ks Ostro喚ka | 37.63 | 181 | |||
| 10. | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 38.06 | 175 | |||
| 38. | LASKOWSKI, ㄆkasz | 99 | UKS Pingwiny | 45.12 | 105 |
| 10 lat |
| 1. | BRZESKI, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 33.63 | 253 | |||
| 2. | CHWOJKA, Kacper | 98 | KP Delfin W這c豉wek | 34.17 | 242 | |||
| 3. | ÆWIKLIÑSKI, Mateusz | 98 | UKS Victoria Józefów | 34.22 | 240 | |||
| 4. | RYBAK, Konrad | 98 | Pirania-Targówek | 34.80 | 229 | |||
| 5. | KALBARCZYK, Oskar | 98 | MKS Wodnik Radom | 34.86 | 227 | |||
| 6. | JANKOWSKI, Miko豉j | 98 | Mi?zyszkolny Klub Sportowy DELFINEK | 34.96 | 226 | |||
| 7. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.14 | 222 | |||
| 8. | MICHALSKI, Micha?/td> | 98 | GOSiR Piaseczno | 35.29 | 219 | |||
| 9. | KRZOWSKI, Karol | 98 | UKS REKIN Warszawa | 35.37 | 218 | |||
| 10. | GΜGOWSKI, Krzysztof | 98 | MKS Wodnik Radom | 35.64 | 213 | |||
| 11 lat |
| 1. | JUC, Aleksander | 97 | UKS Meduza Warszawa | 29.25 | 385 | |||
| 2. | OLBORSKI, krzysztof | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 29.56 | 373 | |||
| 3. | DURJASZ, Tomasz | 97 | UKS Ostrobramska | 30.33 | 345 | |||
| 4. | SIEJAK, Jakub | 97 | Mi?zyszkolny Klub Sportowy DELFINEK | 31.31 | 314 | |||
| 5. | KODYMOWSKI, Adam | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 31.55 | 307 | |||
| 6. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS Pingwiny | 31.75 | 301 | |||
| 7. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.95 | 295 | |||
| 8. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.98 | 295 | |||
| 9. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | MKS Wodnik Radom | 32.22 | 288 | |||
| 10. | GAWLAK, TOMASZ | 97 | Wilanowia | 32.44 | 282 | |||
| 17. | SUCHAN, Jan | 97 | UKS Pingwiny | 34.35 | 238 | |||
| 19. | D、ROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 34.44 | 236 | |||
| 20. | RO匠OWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 34.54 | 234 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 18.10.08 - 10:25 |
Dziewcz徠, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P這?k | 45.84 | 288 | |||
| 2. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS REKIN Warszawa | 47.96 | 251 | |||
| 3. | KASZUBA, Wiktoria | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 49.80 | 225 | |||
| 4. | CHODYx, Paulina | 99 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 51.85 | 199 | |||
| 5. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 53.57 | 180 | |||
| 6. | TOMIAΜWICZ, karolina | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 53.79 | 178 | |||
| 7. | WIETRZYÑSKA, Renata | 99 | MKS Wodnik Radom | 54.53 | 171 | |||
| 8. | WIELEWSKA, Alicja | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 54.86 | 168 | |||
| 9. | MIECZKOWSKA, Ania | 99 | GOSiR Piaseczno | 54.96 | 167 | |||
| 10. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 56.14 | 157 |
| 10 lat |
| 1. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS P這?k | 43.04 | 348 | |||
| 2. | G?CZYK, Ma貪orzata | 98 | MKS Wodnik Radom | 43.54 | 336 | |||
| 3. | SZAΒK, Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 43.88 | 328 | |||
| 4. | KOWALIK, Nina | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 46.65 | 273 | |||
| 5. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 46.84 | 270 | |||
| 6. | W?xWIAK, IRENA | 98 | Wilanowia | 48.28 | 246 | |||
| 7. | KRU玆ÑSKA, Izabela | 98 | KP Delfin W這c豉wek | 48.46 | 244 | |||
| 8. | GAzZYÑSKA, Melania | 98 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 48.90 | 237 | |||
| 9. | KOT, weronika | 98 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 48.94 | 237 | |||
| 10. | CICHOÑ, Alicja | 98 | BUKS Warszawa | 49.32 | 231 |
| 11 lat |
| 1. | URBAÑSKA, Joanna | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 40.10 | 430 | |||
| 2. | KLIBER, Agnieszka | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 40.31 | 423 | |||
| 3. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 41.63 | 384 | |||
| 4. | KRÓLAK, agata | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.97 | 375 | |||
| 5. | ZIEJA, Karina | 97 | BUKS Warszawa | 42.22 | 369 | |||
| 5. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 42.22 | 369 | |||
| 7. | KASPROWICZ, Katarzyna | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 42.40 | 364 | |||
| 8. | MARCINIAK, Oliwia | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 42.83 | 353 | |||
| 9. | ZD涉LIK, Luiza | 97 | PUKS Wola Warszawa | 43.07 | 347 | |||
| 10. | WALCZAK, aleksandra | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 43.24 | 343 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 18.10.08 - 10:40 |
Ch這pców,
50m klasyczny |
9 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat |
| 1. | FIZIAR, Maciek | 99 | UKS REKIN Warszawa | 48.41 | 168 | |||
| 2. | WALCZAK, jan | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 49.44 | 158 | |||
| 3. | TRZE¦NIEWSKI, kacper | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 49.50 | 157 | |||
| 4. | BAΑYGA, Przemys豉w | 99 | U¦ks Ostro喚ka | 50.24 | 150 | |||
| 5. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | UKS REKIN Warszawa | 51.21 | 142 | |||
| 6. | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 51.51 | 139 | |||
| 7. | PUSEK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.99 | 136 | |||
| 8. | ANDRES, Jakub | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 52.55 | 131 | |||
| 9. | GÓRSKI, olek | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 52.69 | 130 | |||
| 10. | SUJKOWSKI, Mateusz | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 54.04 | 121 |
| 10 lat |
| 1. | GIBALSKI, Bart這miej | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 44.14 | 222 | |||
| 2. | ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 44.85 | 211 | |||
| 3. | METRAK, Bartek | 98 | UKS Victoria Józefów | 46.40 | 191 | |||
| 4. | LESZCZYÑSKI, Mateusz | 98 | UKS Meduza Warszawa | 47.34 | 180 | |||
| 5. | PERKOWSKI, Wiktor | 98 | UKS Victoria Józefów | 47.57 | 177 | |||
| 6. | JAWORSKI, Jakub | 98 | P貫twal M豉wa | 51.30 | 141 | |||
| 7. | 烙CHOWSKI, Rafa?/td> | 98 | BUKS Warszawa | 51.44 | 140 | |||
| 8. | DZIADEK, Jan | 98 | BUKS Warszawa | 51.71 | 138 | |||
| 9. | RA烤IAK, Miko豉j | 98 | Pirania-Targówek | 53.44 | 125 | |||
| 10. | SYTA, Daniel | 98 | Pirania-Targówek | 53.54 | 124 | |||
| 11 lat |
| 1. | FEDOROWICZ, Jakub | 97 | MKS Wodnik Radom | 39.67 | 305 | |||
| 2. | KOLCZYÑSKI, stanis豉w | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.87 | 279 | |||
| 3. | KA¦MIERCZAK, wojciech | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.00 | 276 | |||
| 4. | TYBISZEWSKI, Hubert | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 41.68 | 263 | |||
| 5. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 41.82 | 261 | |||
| 6. | KANAK, Micha?/td> | 97 | UKS REKIN Warszawa | 42.18 | 254 | |||
| 7. | DOROCIAK, Micha?/td> | 97 | Orka Sochaczew | 42.97 | 240 | |||
| 8. | D、ROWSKI, Kamil | 97 | UKS Pingwiny | 44.01 | 224 | |||
| 9. | BRZEZIÑSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 44.74 | 213 | |||
| 10. | S?, Krzysztof | 97 | UKS Pingwiny | 45.04 | 209 | |||
| 14. | RO匠OWICZ, Marek | 97 | UKS Pingwiny | 45.80 | 198 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 18.10.08 - 10:55 |
Dziewcz徠, 50m grzbietowy | 8 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | STECKIEWICZ, Julia | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 44.95 | 223 | |||
| 2. | KOLUCH, julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.84 | 197 | |||
| 3. | WIKIE? 畝klina | 00 | U¦ks Ostro喚ka | 49.57 | 166 | |||
| 4. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 49.77 | 164 | |||
| 5. | KACPRZYCKA, WERONIKA | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 51.38 | 149 | |||
| 6. | LUBASZKA, Magda | 00 | ¦uks-Polna | 51.55 | 148 | |||
| 7. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 52.46 | 140 | |||
| 8. | BERENT, Anna | 00 | Uks 307 | 53.34 | 133 | |||
| 9. | DOMAÑSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 53.91 | 129 | |||
| 10. | ΧCZEK, And¿elika | 00 | P貫twal M豉wa | 54.59 | 124 | |||
| 9 lat |
| 1. | GUS, Julia | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 41.34 | 286 | |||
| 2. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P這?k | 41.61 | 281 | |||
| 3. | PODRA涔A, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 41.70 | 279 | |||
| 4. | GAIK, Natalia | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 43.28 | 249 | |||
| 5. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 43.36 | 248 | |||
| 6. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 43.68 | 243 | |||
| 7. | KARCZEWSKA, Daria | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 44.97 | 222 | |||
| 8. | NIEWIADOMSKA, ADA | 99 | GOS Raszyn | 45.23 | 218 | |||
| 9. | GALICKA, wiktoria | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 45.84 | 210 | |||
| 10. | ÆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 46.08 | 207 | |||
| 13. | 涉RNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 48.77 | 174 | |||
| 14. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 49.09 | 171 |
| 10 lat |
| 1. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 39.37 | 331 | |||
| 2. | G?CZYK, Ma貪orzata | 98 | MKS Wodnik Radom | 40.46 | 305 | |||
| 3. | KONDRASIUK, Ma貪orzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.48 | 305 | |||
| 4. | TOMASZEWSKA, Anna | 98 | UKS REKIN Warszawa | 40.57 | 303 | |||
| 5. | SZAΒK, Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 41.59 | 281 | |||
| 6. | MARECKA, Maria | 98 | UKS REKIN Warszawa | 42.73 | 259 | |||
| 7. | OLASZ, Aleksandra | 98 | UKS Pingwiny | 42.74 | 259 | |||
| 8. | LIBEREK, Kamila | 98 | BUKS Warszawa | 42.98 | 255 | |||
| 9. | LESZCZYÑSKA, Zuzanna | 98 | UKS Pingwiny | 43.25 | 250 | |||
| 10. | OΣBEK, AGNIESZKA | 98 | Wilanowia | 43.43 | 247 | |||
| 11 lat |
| 1. | CUPRY¦, Joanna | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 36.20 | 426 | |||
| 2. | ZI?A, Katarzyna | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 36.21 | 426 | |||
| 3. | CYWKA, ㄆcja | 97 | MKS Wodnik Radom | 36.63 | 411 | |||
| 4. | RZEWUSKA, adrianna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.99 | 369 | |||
| 5. | MARCINIAK, martyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.30 | 333 | |||
| 6. | JARMU浩K, Michalina | 97 | KP Delfin W這c豉wek | 40.09 | 314 | |||
| 7. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola Warszawa | 41.45 | 284 | |||
| 8. | BERNACKA, Natalia | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 41.49 | 283 | |||
| 9. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 41.51 | 283 | |||
| 10. | GRABOWSKA, Martyna | 97 | UKS Dziewi徠ka OSRiR Kalisz | 41.62 | 280 | |||
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 18.10.08 - 11:25 |
Ch這pców,
50m grzbietowy |
8 - 11 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | SZATKOWSKI, Szymon | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 45.86 | 139 | |||
| 2. | JASKÓLSKI, Albert | 00 | U¦ks Ostro喚ka | 47.02 | 129 | |||
| 3. | DOBROGOWSKI, Piotr | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 48.49 | 117 | |||
| 4. | GALAS, Marcin | 00 | UKS REKIN Warszawa | 49.37 | 111 | |||
| 5. | NOWICKI, Jakub | 00 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 49.41 | 111 | |||
| 6. | RYBARCZYK, Kacper | 00 | UKS REKIN Warszawa | 49.57 | 110 | |||
| 7. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P這?k | 50.59 | 103 | |||
| 8. | KUxSZKA, Micha?/td> | 00 | UKS Pingwiny | 50.67 | 103 | |||
| 9. | BIESALSKI, Miko豉j | 00 | PUKS P這?k | 51.33 | 99 | |||
| 10. | MOCZYDΜWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny | 54.45 | 83 | |||
| 14. | KOT, Micha?/td> | 00 | UKS Pingwiny | 56.85 | 73 | |||
| 15. | D、ROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 58.60 | 66 | |||
| 17. | KAMYKOWSKI, Antoni | 00 | UKS Pingwiny | 59.93 | 62 | |||
| 9 lat |
| 1. | BUJAK, Dominik | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 40.29 | 204 | |||
| 2. | SZPUCHA, Koonrad | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 41.56 | 186 | |||
| 3. | ZASADA, Marcin | 99 | KP Delfin W這c豉wek | 42.25 | 177 | |||
| 4. | NOWAK, Konrad | 99 | Uks - Zs27 "Osowa Góra" Bydgoszcz | 42.49 | 174 | |||
| 5. | MURAÑSKI, KACPER | 99 | Muks Gilus W Gilowicach | 43.63 | 161 | |||
| 6. | SAxJCZYK, Jacek | 99 | UKS REKIN Warszawa | 44.51 | 152 | |||
