| Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza
rocznik 1996- IV runda FINAŁOWA Warszawa, 02.12.2009 |
|
|
| Konkurencja 1 2009-12-02 - 10:15 |
Dziewcząt, 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:02.76 | 575 | |||
| 2. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:02.86 | 573 | |||
| 3. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:06.00 | 495 | |||
| 4. | STAŃCZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:06.08 | 493 | |||
| 5. | KANIA, Martyna | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:06.42 | 485 | |||
| 6. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:06.92 | 475 | |||
| 7. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:07.23 | 468 | |||
| 8. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:07.26 | 467 | |||
| 9. | DOBROSIELSKA, Ismena | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:07.58 | 461 | |||
| 10. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:07.86 | 455 | |||
| 23. | RABOSZUK, Justyna | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:17.78 | 302 |
| Konkurencja 2 2009-12-02 - 10:25 |
Chłopców, 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA, Maciej | 96 | Ostrobramska Warszawa | 55.52 | 570 | |||
| 2. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 56.74 | 534 | |||
| 3. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS POLONIA W-wa | 58.23 | 494 | |||
| 4. | CHMIEL, Mateusz | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 59.44 | 465 | |||
| 5. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:00.13 | 449 | |||
| 6. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:00.23 | 447 | SC 1 | ||
| 7. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 1:00.23 | 447 | SC 2 | ||
| 8. | CHRUŚCICKI, OSKAR | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:00.36 | 444 | |||
| 9. | OLEKSÓW, JAN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.82 | 413 | |||
| 10. | TLAK, Adam | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:02.43 | 401 | |||
| 17. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:05.51 | 347 | |||
| 34. | KOT, Łukasz | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:15.02 | 231 | |||
| 42. | KALICKI, MICHAŁ | 96 | Buks | 1:31.60 | 127 |
| Konkurencja 3 2009-12-02 - 10:40 |
Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:22.36 | 485 | |||
| 2. | KILIAŃSKA, MARTYNA | 96 | Buks | 1:23.26 | 469 | |||
| 3. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:23.83 | 460 | |||
| 4. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.23 | 438 | |||
| 5. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:26.42 | 420 | |||
| 6. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks | 1:28.44 | 392 | |||
| 7. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:28.57 | 390 | |||
| 8. | OLIŃSKA, WIKTORIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:29.13 | 383 | |||
| 9. | ŚLĄCZKO, Magdalena | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:29.54 | 377 | |||
| 10. | WĄSOWSKA, Sandra | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:32.08 | 347 | |||
| 14. | DUDKO, MAŁGORZATA | 96 | Buks | 1:40.95 | 263 |
| Konkurencja 4 2009-12-02 - 10:50 |
Chłopców, 100m klasyczny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.31 | 446 | |||
| 2. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:17.64 | 407 | |||
| 3. | CELLMER, PIOTR | 96 | Buks | 1:20.82 | 361 | |||
| 4. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:22.45 | 340 | |||
| 5. | BRZÓSKA, PIOTR | 96 | Buks | 1:30.54 | 257 | |||
| 6. | KOT, Łukasz | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:33.32 | 235 | |||
| 7. | GIBAŁA, MACIEJ | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:35.60 | 218 | |||
| 8. | PAWŁOWSKI, ŁUKASZ | 96 | Buks | 1:37.30 | 207 | |||
| 9. | BOGUSZ, KUBA | 96 | Buks | 1:46.86 | 156 | |||
| 10. | KOZŁOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks | 1:48.23 | 150 | |||
| 11. | SIECZKA, MATEUSZ | 96 | Buks | 1:49.02 | 147 |
| Konkurencja 5 2009-12-02 - 10:55 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:07.82 | 593 | |||
| 2. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:12.04 | 495 | |||
| 3. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:13.70 | 462 | |||
| 4. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.26 | 452 | |||
| 5. | SZYMAŃSKA, Weronika | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:17.07 | 404 | |||
| 6. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:17.98 | 390 | |||
| 7. | DOBROSIELSKA, Ismena | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:18.90 | 376 | |||
| 8. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | Buks | 1:19.42 | 369 | |||
| 9. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.48 | 368 | |||
| 10. | TOKAJ, HANIA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:20.42 | 356 | |||
| 16. | DUDKO, MAŁGORZATA | 96 | Buks | 1:35.60 | 212 |
| Konkurencja 6 2009-12-02 - 11:00 |
Chłopców, 100m grzbietowy |
13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.80 | 528 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:05.64 | 441 | |||
| 3. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:09.76 | 367 | |||
| 4. | RÓŻYŃSKI, JAN | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:10.76 | 352 | |||
| 5. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:10.95 | 349 | |||
| 6. | WALCZAK, Aleks | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:11.13 | 346 | |||
| 7. | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks | 1:11.37 | 343 | |||
| 8. | HOFFMANN, Bartosz | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:13.54 | 313 | |||
| 9. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:13.73 | 311 | |||
| 10. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:13.80 | 310 | |||
| 23. | BOGUSZ, KUBA | 96 | Buks | 1:43.30 | 113 |
| Konkurencja 7 2009-12-02 - 11:10 |
Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:08.06 | 567 | |||
| 2. | LIPNICKA, JULIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:12.36 | 472 | |||
| 3. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:13.51 | 450 | |||
| 4. | DASIEWICZ, GABRYSIA | 96 | Buks | 1:14.73 | 428 | |||
| 5. | ZAPENDOWSKA, Karolina | 96 | UKS G-8 Bielany | 1:19.95 | 350 | |||
| 6. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks | 1:28.89 | 254 | |||
| 7. | ADAMOWICZ, Maja | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:29.24 | 251 | |||
| 8. | TOMSZYS, MAGDA | 96 | Buks | 1:29.70 | 248 | |||
| 9. | PIĘTASZEWSKA, JOANNA | 96 | Buks | 1:39.07 | 184 |
| Konkurencja 8 2009-12-02 - 11:15 |
Chłopców, 100m motylkowy | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STEPIEŃ, KONRAD | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:05.10 | 448 | |||
| 2. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks | 1:05.66 | 437 | |||
| 3. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 1:05.92 | 431 | |||
| 4. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | MKS POLONIA W-wa | 1:07.45 | 403 | |||
| 5. | PISKOR, Michał | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:11.02 | 345 | |||
| 6. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.63 | 336 | |||
| 7. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:13.48 | 311 | |||
| 8. | PO�NIAK, Bartłomiej | 96 | Ostrobramska Warszawa | 1:16.25 | 279 | |||
| 9. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.29 | 268 | |||
| 10. | PIECUCH, Igor | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:17.54 | 265 | |||
| 13. | ŻERA, Norbert | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:25.20 | 200 |
| Konkurencja 9 2009-12-02 - 11:20 |
Dziewcząt, 200m zmienny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 2:33.08 | 576 | |||
| 2. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:34.86 | 557 | |||
| 3. | KILIAŃSKA, MARTYNA | 96 | Buks | 2:40.02 | 504 | |||
| 4. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS G-8 Bielany | 2:41.48 | 491 | |||
| 5. | OŻAREK, Monika | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:57.45 | 370 |
| Konkurencja 10 2009-12-02 - 11:25 |
Chłopców, 200m zmienny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:25.36 | 472 | |||
| 2. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks | 2:35.33 | 386 | |||
| 3. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | Uks 'rekin' Warszawa | 2:38.70 | 362 | |||
| 4. | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks | 2:46.48 | 314 | |||
| 5. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 2:51.64 | 286 | |||
| 6. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks | 2:56.54 | 263 | |||
| 7. | MICHALAK, Piotr | 96 | Ostrobramska Warszawa | 3:01.20 | 243 | |||
| 8. | POLASZYK, Bartosz | 96 | UKS G-8 Bielany | 3:03.43 | 235 | |||
| 9. | KĘSICKI, Przemysław | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 3:11.02 | 208 |
| Konkurencja 11 2009-12-02 - 11:35 |
Dziewcząt, 400m dowolny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KANIA, Martyna | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 4:51.20 | 548 | |||
| 2. | OLIŃSKA, WIKTORIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:55.89 | 522 | |||
| 3. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:57.14 | 516 | |||
| 4. | STAŃCZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 4:59.74 | 502 | |||
| 5. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 5:00.45 | 499 | |||
| 6. | LIPNICKA, JULIA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 5:00.82 | 497 | |||
| 7. | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 5:05.13 | 476 | |||
| 8. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 5:05.95 | 472 | |||
| 9. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | MKS POLONIA W-wa | 5:07.77 | 464 | |||
| 10. | KOZON, Kaja | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 5:08.63 | 460 | |||
| 15. | JANKOWSKA, Katarzyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 5:36.65 | 355 |
| Konkurencja 12 2009-12-02 - 11:50 |
Chłopców, 400m dowolny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 4:22.07 | 561 | |||
| 2. | JURA, Maciej | 96 | Ostrobramska Warszawa | 4:23.31 | 553 | |||
| 3. | LE�KIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:27.95 | 525 | |||
| 4. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:31.61 | 504 | |||
| 5. | STEPIEŃ, KONRAD | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:34.48 | 488 | |||
| 6. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:39.30 | 463 | |||
| 7. | CHMIEL, Mateusz | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 4:40.76 | 456 | |||
| 8. | RÓŻYŃSKI, JAN | 96 | Uks Skalar Warszawa | 4:41.42 | 453 | |||
| 9. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS POLONIA W-wa | 4:45.54 | 434 | |||
| 10. | TLAK, Adam | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 4:46.54 | 429 | |||
| 20. | DEPTUŁA, Marek | 96 | Uks "Polonez" Wyszków | 5:17.70 | 315 |
| Konkurencja 13 2009-12-02 - 12:15 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | MKS POLONIA W-wa 1 | MKS POLONIA W-wa | 2:13.76 | 520 |
| 2. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 2:16.11 | 493 |
| 3. | Uks "Polonez" Wyszków 1 | Uks "Polonez" Wyszków | 2:19.51 | 458 |
| 4. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:19.54 | 458 |
| 5. | BUKS DZ I | Buks | 2:20.86 | 445 |
| 6. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 2:30.73 | 363 |
| 7. | UKS Jagiellonka Warszawa 1 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2:35.92 | 328 |
| 8. | BUKS DZ II | Buks | 2:37.99 | 315 |
| Konkurencja 14 2009-12-02 - 12:20 |
Chłopców, 4 x 50m zmienny | 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | MKS POLONIA W-wa 1 | MKS POLONIA W-wa | 1:59.30 | 487 |
| 2. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:04.16 | 432 |
| 3. | MKS POLONIA W-wa 2 | MKS POLONIA W-wa | 2:08.32 | 391 |
| 4. | Ostrobramska Warszawa 1 | Ostrobramska Warszawa | 2:14.18 | 342 |
| 5. | KS 1 Ożarów | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:15.26 | 334 |
| 6. | BUKS CHI | Buks | 2:16.42 | 326 | SC 1 |
| 7. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 2:16.42 | 326 | SC 2 |
| 8. | Uks,,Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:24.36 | 275 |
| 9. | BUKS CHII | Buks | 2:42.64 | 192 |