|
|
| Pierwszy Krok P³ywacki 9- latków Warszawa-Ursus, 14.05.2008 |
|
|
| Konkurencja 1 14.5.08 |
Dziewcz±t, 50m dowolny |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PODRA¯KA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 36.00 | 303 | |||
| 2. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P³oñsk | 36.14 | 300 | |||
| 3. | KO£ODZIEJCZYK, Ania | 99 | UKS Wilanowia | 39.89 | 223 | |||
| 4. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks Rekin Warszawa | 40.09 | 220 | |||
| 5. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 40.66 | 211 | |||
| 6. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Ursus | 40.72 | 210 | |||
| 7. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 40.88 | 207 | |||
| 8. | MROCZKOWSKA, Paulina | 99 | UKS FOKA Warszawa | 41.06 | 204 | |||
| 9. | ¯ARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 42.76 | 181 | |||
| 10. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 43.11 | 177 | |||
| 16. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 46.06 | 145 | |||
| 29. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 51.92 | 101 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 14.5.08 |
Ch³opców, 50m dowolny |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks Rekin Warszawa | 36.60 | 197 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Filip | 99 | Uks Rekin Warszawa | 39.42 | 157 | |||
| 3. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | UKS Ostrobramska Warszawa | 39.86 | 152 | |||
| 4. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Ursus | 40.64 | 144 | |||
| 5. | CHOJDA, Jakub | 99 | UKS Victoria Józefów | 40.84 | 141 | |||
| 6. | WIERZCHOWSKI, Micha³ | 99 | UKS Wilanowia | 40.94 | 140 | |||
| 7. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | Uks Rekin Warszawa | 41.06 | 139 | |||
| 8. | KULISIEWICZ, Rafa³ | 99 | UKS Wilanowia | 41.97 | 130 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Wilanowia | 42.63 | 124 | |||
| 10. | SAJECKI, WOJCIECH | 99 | Uks Skalar Ursus | 42.71 | 124 | |||
| 13. | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 45.30 | 104 | |||
| 18. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 47.34 | 91 | |||
| 25. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 49.68 | 79 | |||
| 27. | LASKOWSKI, £ukasz | 99 | UKS Pingwiny | 50.36 | 75 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 14.5.08 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks Rekin Warszawa | 48.97 | 236 | |||
| 2. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.91 | 198 | |||
| 3. | ÆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 53.06 | 186 | |||
| 4. | OSAM-GYAABIN, Aleksandra | 99 | GOSiR Piaseczno | 54.13 | 175 | |||
| 5. | AMBROZIAK, Ada | 99 | Uks Rekin Warszawa | 55.00 | 167 | |||
| 6. | KLIMEK, Karolina | 99 | uks307 | 56.67 | 152 | |||
| 7. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan | 57.10 | 149 | |||
| 8. | GALICKA, Martyna | 99 | Buks Warszawa | 59.13 | 134 | |||
| 9. | PIETRASIK, Monika | 99 | uks307 | 1:00.16 | 127 | |||
| 10. | BOCIAN, Dominika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:01.15 | 121 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 14.5.08 |
Ch³opców, 50m klasyczny |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FIZIAR, Maciej | 99 | Uks Rekin Warszawa | 48.58 | 166 | |||
| 2. | STERNIK, MAX HUBERT | 99 | Uks Skalar Ursus | 50.40 | 149 | |||
| 3. | PUSEK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.88 | 136 | |||
| 4. | CHOJDA, Jakub | 99 | UKS Victoria Józefów | 55.14 | 114 | |||
| 5. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | Uks Rekin Warszawa | 55.51 | 111 | |||
| 6. | WIERZCHOWSKI, Micha³ | 99 | UKS Wilanowia | 55.59 | 111 | |||
| 7. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Wilanowia | 56.21 | 107 | |||
| 8. | HISZPAN, Mateusz | 99 | uks307 | 56.89 | 103 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Rafa³ | 99 | UKS Wilanowia | 58.36 | 96 | |||
| 10. | SZCZEPAÑSKI, Bartosz | 99 | P³etwal M³awa | 1:00.51 | 86 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 14.5.08 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P³oñsk | 41.86 | 276 | |||
| 2. | PODRA¯KA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 42.19 | 269 | |||
| 3. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 46.20 | 205 | SC 1 | ||
| 4. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Ursus | 46.20 | 205 | SC 2 | ||
| 5. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 47.28 | 191 | SC 1 | ||
| 6. | KO£ODZIEJCZYK, Ania | 99 | UKS Wilanowia | 47.28 | 191 | SC 2 | ||
| 7. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan | 50.26 | 159 | |||
| 8. | ¯ARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 50.36 | 158 | |||
| 9. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 51.07 | 152 | |||
| 10. | MROCZKOWSKA, Paulina | 99 | UKS FOKA Warszawa | 51.62 | 147 | |||
| 13. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 51.81 | 145 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 14.5.08 |
Ch³opców, 50m grzbietowy |
9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SAJECKI, WOJCIECH | 99 | Uks Skalar Ursus | 44.26 | 154 | |||
| 2. | RYBARCZYK, Filip | 99 | Uks Rekin Warszawa | 44.33 | 153 | |||
| 3. | KRAWCZYK, Pawe³ | 99 | Buks Warszawa | 47.63 | 124 | |||
| 4. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 49.04 | 113 | |||
| 5. | WRÓBEL, Grzegorz | 99 | UKS Ostrobramska Warszawa | 49.19 | 112 | |||
| 6. | HISZPAN, Mateusz | 99 | uks307 | 50.15 | 106 | |||
| 7. | DOBRZYÑSKI, Piotr | 99 | UKS FOKA Warszawa | 50.67 | 103 | |||
| 8. | KABZIÑSKI, Dominik | 99 | UKS Wilanowia | 51.40 | 98 | |||
| 9. | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | UKS Pingwiny | 52.11 | 94 | |||
| 10. | ONISZCZUK, Szymon | 99 | UKS FOKA Warszawa | 52.59 | 92 | |||
| 16. | LASKOWSKI, £ukasz | 99 | UKS Pingwiny | 56.52 | 74 | |||
| 18. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 57.92 | 69 |