Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  8 - 9 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  8 - 9 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  8 - 9 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  8 - 9 lat
Nr  5. Dziewcząt, 50m grzbietowy  8 - 9 lat
Nr  6. Chłopców, 50m grzbietowy  8 - 9 lat
Nr  7. Dziewcząt, 50m motylkowy  8 - 9 lat
Nr  8. Chłopców, 50m motylkowy  8 - 9 lat
Nr  9. Dziewcząt, 100m zmienny  8 - 9 lat
Nr  10. Chłopców, 100m zmienny  8 - 9 lat


ZAWODY  PŁYWACKIE OD  MŁODZIKA  DO  OLIMPIJCZYKA 2002-2003
Warszawa, 17-12-2011


źródło: www.wmozp.pl (WMOZP)
Konkurencja 1
2011-12-17 - 9:00
Dziewcząt, 50m dowolny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. BĄKIEWICZ, JULIA 03 Uks KORSARZ PŁOŃSK 41.33 178
2. WYSOCKA, Martyna 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 41.78 172
3. MROŻEWSKA, Anna 03 ORKA Sochaczew 42.43 164
4. ZIELIŃSKA, Daria 03 UKS Ósemka Toruń 42.60 162
5. NOWAK, Maja 03 MKS Ochota Warszawa 44.41 143
6. ADAMIAK, Maria 03 Uks 307 44.52 142
7. KOZIŃSKA, Anna 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 46.14 127
8. KRAWCZYK, Michalina 03 UKS Pingwiny Warszawa 46.63 123
9. SKOREK, Malwina 03 UKS Victoria Józefów 46.81 122
10. PRZYBYSZ, Dominika 03 Buks Warszawa 46.90 121
11. PATELA, Weronika 03 Uks 307 47.69 115
12. PROKOPCZYK, Ewa 03 UKS Pingwiny Warszawa 47.89 114
13. JAGURA, Alicja 03 Buks Warszawa 48.16 112
14. FERENC, Aleksandra 03 UKS Pingwiny Warszawa 48.46 110
15. SZCZYPIŃSKA, Alicja 03 Polonia Warszawa 49.11 106
16. ZAORSKA, Gabriela 03 Uks 307 49.18 105
17. ŻERAŃSKA, Urszula 03 Buks Warszawa 49.24 105
18. LESZCZYŃSKA, Nina 03 UKS Pingwiny Warszawa 49.26 105
19. KARBOWSKA, Julia 03 UKS Victoria Józefów 50.37 98
20. SKIBIŃSKA, Anita 03 UKS Pingwiny Warszawa 50.76 96
21. SZABLEWSKA, Julia 03 UKS Victoria Józefów 51.17 93
22. PRZYBYLSKA, Aleksandra 03 Uks 307 51.18 93
23. BUGAJ, Małgorzata 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 51.37 92
24. ANCZKIEWICZ, Marta 03 UKS Pingwiny Warszawa 51.44 92
25. SIEWIRSKA, Marta 03 Uks 307 52.51 86
26. NOWOSIELSKA, Anna 03 UKS Victoria Józefów 52.67 86
27. NOWACKA, Marta 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 52.96 84
28. CHĄCIAK, Sandra 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 53.57 81
29. KAPROŃ, Marta 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.08 79
30. STROIŃSKA, Amelia 03 Buks Warszawa 56.80 68
31. DEMIANIUK, Marta 03 Buks Warszawa 57.29 66
32. MĘDELEWSKA, Aleksandra 03 Uks 307 58.47 62
33. WIŚNIEWSKA, Weronika 03 UKS Ostrobramska 58.80 61
34. ZARĘBA, Daria 03 Buks Warszawa 58.91 61
35. TYMIŃSKA, Julia 03 Uks 307 59.46 59
36. WOJDA, Weronika 03 Buks Warszawa 1:01.29 54
37. SZCZEPANIK, Maria 03 Buks Warszawa 1:11.52 34
38. KOPALA, Aleksandra 03 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:17.67 26
DYSKW. DĄBROWSKA, Dominika 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 55.07
D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową

9 lat

1. KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA 02 Buks Warszawa 35.14 289
2. ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA 02 Buks Warszawa 37.00 248
3. SZYMCZYKIEWICZ, Iga 02 UKS WIlanowia 37.47 238
4. KOŚKO, ŁUCJA 02 Buks Warszawa 37.91 230
5. DUDA, PAULINA 02 Uks Orka Warszawa 39.53 203
6. BRODNICKA, Zofia 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 39.84 198
7. DRZYMAŁA, Zuzanna 02 UKS FOXBALL Rzeszów 41.06 181
8. SZCZERBA, Dominika 02 OLIMP Lębork 41.99 169
9. SZCZUKIEWICZ, Laura 02 Polonia Warszawa 42.21 167
10. GORCZYCA, Basia 02 UKS WIlanowia 42.69 161
11. TOMKIEL, Aleksandra 02 Polonia Warszawa 43.76 149
12. KONOPKA, Ewa 02 Uks Orka Warszawa 43.79 149
13. GÓRSKA, Aleksandra 02 Polonia Warszawa 43.87 148
14. GORZKIEIWCZ, Ola 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 44.21 145
15. MASIANIS, Małgorzata 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 44.37 143
16. MAŃTURZYK, Gabriela 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 44.91 138
17. WILCZYŃSKA, Matylda 02 MKS Ochota Warszawa 45.08 137
18. SIENKIEWICZ, KAJA 02 Buks Warszawa 45.31 135
19. PARKITA, Ewa 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 46.35 126
20. LEWCZUK, Natalia 02 MKS Ochota Warszawa 46.53 124
21. ZAWADA, Marta 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 46.69 123
22. ZABOR, Dominika 02 Iuks Muszelka 46.82 122
23. STRZELECKA, KATARZYNA 02 Buks Warszawa 47.25 119
24. WYCZÓŁKOWSKA, Alicja 02 Uks Ósemka Siedlce 47.81 115
25. KARKUT, Paulina 02 UKS Pingwiny Warszawa 47.95 113
26. MALIŃSKA, Monika 02 Iuks Muszelka 48.19 112
27. SZTRUMPF, Martyna 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 48.82 108
28. KOKOT, Julia 02 UKS Ostrobramska 49.21 105
29. KUKIEŁKA, Natalia 02 Polonia Warszawa 49.61 102
30. KRASNODĘBSKA, Maria 02 Uks Ósemka Siedlce 49.73 102
31. POLAK, Zuzanna 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 49.89 101
WRÓBLEWSKA, Alicja 02 MKS Ochota Warszawa 49.89 101
33. CIESNOWSKA, Gabriela 02 MKS Ochota Warszawa 49.91 101
34. KACZOR, Oliwia 02 UKS Pingwiny Warszawa 50.37 98
35. KACZYŃSKA, Julia 02 Uks 307 50.53 97
36. SIUDA, Paulina 02 UKS Ostrobramska 53.05 84
37. NOWOSIELSKA, Alicja 02 UKS Victoria Józefów 53.28 83
38. DĄBROWSKA, Klaudia 02 Polonia Warszawa 53.41 82
39. PULTOWICZ, Karolina 02 Iuks Muszelka 53.70 81
40. PODLECKA, Nikola 02 Iuks Muszelka 54.27 78
41. KOTOWICZ, Zuzanna 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.32 78
42. ZAJĄC, Barbara 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.55 77
43. SZEWCZYK, Weronika 02 MKS Ochota Warszawa 55.01 75
44. CHOMICKA, Zofia 02 Iuks Muszelka 55.51 73
45. WYTRYKUS, MARIA 02 Buks Warszawa 55.80 72
46. KULESZA, Anna 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 57.05 67
47. KURZEPA, Adrianna 02 Iuks Muszelka 58.24 63
48. BONAROWSKA, Zofia 02 UKS Ostrobramska 1:00.26 57
49. DOLSKA, Iga 02 UKS Ostrobramska 1:09.17 37
50. KOLBAIA, Nino 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:10.02 36


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-12-17 - 9:30
Chłopców, 50m dowolny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. URYNIUK, Paweł 03 Buks Warszawa 38.42 147
2. ILCEWICZ, Hubert 03 UKS Victoria Józefów 42.05 112
3. SIWEK, Antoni 03 UKS WIlanowia 44.42 95
4. RODKIEWICZ, Radek 03 Iuks Muszelka 44.75 93
5. STANIEC, Kajetan 03 UKS Pingwiny Warszawa 45.71 87
6. KORCZAK, Jakub 03 Buks Warszawa 46.21 84
7. ROMER, Karol 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 46.32 84
8. CIEPIERSKI, ALEKSANDER 03 Uśks Ostroleka 46.37 83
9. ĆWIEK, Wiktor 03 Buks Warszawa 46.96 80
10. SITARSKI, Piotr 03 UKS Pingwiny Warszawa 47.71 77
11. GUT, Dawid 03 Uks Ósemka Siedlce 48.42 73
12. DROZDOWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 48.98 71
13. PACHLEWSKI, Adam 03 Uks 307 49.13 70
14. PRZYBYSZ, Mateusz 03 Buks Warszawa 50.65 64
15. GALCZAK, Wiktor 03 UKS Pingwiny Warszawa 52.18 58
16. JAWOREK, TEOFIL 03 Buks Warszawa 52.79 56
17. ŚWIĆ, Jakub 03 Buks Warszawa 52.84 56
18. PUCZKO, Kacper 03 Polonia Warszawa 52.94 56
19. KOCZOROWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 53.19 55
20. ŁUKASZEWICZ, Błażej 03 UKS Victoria Józefów 53.72 53
21. DURNAŚ, Filip 03 Buks Warszawa 54.19 52
22. PUCZKO, Kajetan 03 Polonia Warszawa 57.38 44
23. KAWKA, Jakub 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:00.18 38
24. KOCHAN, Bartłomiej 03 Uks Ósemka Siedlce 1:00.54 37
25. LECH, Damian 03 UKS Victoria Józefów 1:00.59 37
26. LANGE, Mikołaj 03 UKS WIlanowia 1:01.12 36
27. GIEDROYĆ, Mateusz 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:14.04 20
DYSKW. WIECZOREK, Tomasz 03 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. KOBA, Ignacy 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. ŚPIEWAKOWSKI, Norbert 03 Buks Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. ROWIŃSKI, Dominik 03 MUKP Warszawianka Wodny Park
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. ZUBIK, Jan 03 Polonia Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start

9 lat

1. ORLICZ, Filip 02 UKS Kapry-Armexim Pruszków 32.51 243
2. CHEREDIS, Jakub 02 UKS Pingwiny Warszawa 35.48 187
3. MICHAŁOWSKI, Tomasz 02 Sądeckie Towarzystwo Pływackie STP Nowy Sącz 35.98 179
4. JAŚKIEWICZ, Adrian 02 Iuks Muszelka 36.75 168
5. HOMIK, Mateusz 02 Uks 307 37.01 165
6. URBAŃSKI, Kacper 02 Sądeckie Towarzystwo Pływackie STP Nowy Sącz 37.36 160
7. TELECKI, Szymon 02 MUKP Warszawianka Wodny Park 37.93 153
8. SALA, Nicolo 02 UKS WIlanowia 38.20 150
9. KODRZYCKI, Grzegorz 02 OLIMP Lębork 39.76 133
10. BIEGAJ, Karol 02 Uks 307 39.94 131
11. KROK, Wiktor 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 39.97 131
12. SZYMAŃSKI, Jan 02 UKS Pingwiny Warszawa 40.17 129
13. FRANASZCZAK, Antoni 02 UKS WIlanowia 40.41 126
14. BURCZYŃSKI, Piotr 02 Iuks Muszelka 41.04 121
15. ŚPIEWAK, Piotr 02 MKS Ochota Warszawa 41.05 120
16. SUTKOWSKI, Piotr 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 41.15 120
17. SIENKIEWICZ, Michał 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 41.72 115
18. SOBIERAJ, Michał 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 42.15 111
19. BORZYMEK, Hubert 02 Uks 307 42.34 110
20. KRZYYSZTOF, zaremba 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 42.50 108
21. KONDEJ, Sebastian 02 UKS Victoria Józefów 42.76 106
22. DUDEK, Stanisław 02 Buks Warszawa 43.05 104
23. TESSMAN, Nicola 02 UKS WIlanowia 43.46 101
24. SOCHACKI, Konrad 02 MKS Ochota Warszawa 44.19 96
25. BUCHOLC, Kuba 02 Iuks Muszelka 44.31 96
26. DUDKIEWICZ, Adam 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 44.36 95
27. JUREK, Adam 02 Uks 307 44.42 95
28. FILISIŃSKI, Sebastian 02 Polonia Warszawa 44.68 93
JAROSZ, Hubert 02 Polonia Warszawa 44.68 93
30. JAKUBOWSKI, Jakub 02 UKS Victoria Józefów 44.70 93
31. FILIPOWICZ, Jakub 02 OLIMP Lębork 45.09 91
32. SZULC, Filip 02 Uks Orka Warszawa 45.59 88
33. KOBA, Jędrzej 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 46.32 84
34. ŻABIUK, Mateusz 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 46.38 83
35. RUTA, Kamil 02 Iuks Muszelka 46.76 81
36. SKALSKI, Jan 02 Uks Orka Warszawa 46.87 81
37. OSZAL, Jakub 02 Uks Ósemka Siedlce 47.33 78
38. ZIĘTARA, Marek 02 Polonia Warszawa 47.92 76
39. ABD EL RAZEK, Jakub 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 48.24 74
40. KOPERSKI, Kacper 02 Polonia Warszawa 49.29 69
41. RUBAJ, Paweł 02 Uks Ósemka Siedlce 49.58 68
42. CHOIŃSKI, Bartosz 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 49.60 68
43. PRZYBYŁKOWICZ, Jan 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 49.78 67
44. MAREK, Mateusz 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 49.79 67
45. GRUCHALSKI, Paweł 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 50.73 64
46. JĘDRYS, Igor 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 50.84 63
47. PAŁDYNA, Marcin 02 Uks 307 50.99 63
48. KUBA, Wojciechowski 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 51.27 62
49. KRYSTIAN, Wróblewski 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 52.79 56
50. BIEŃKOWSKI, Kuba 02 Iuks Muszelka 53.35 55
51. KRAJCER, Maciej 02 Uks Ósemka Siedlce 53.80 53
52. DWORZYŃSKI, Piotr 02 MKS Ochota Warszawa 54.69 51
53. SALWIŃSKI, Olaf 02 UKS Pingwiny Warszawa 55.13 49
54. WOJCIECHOWSKI, Patryk 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 56.63 46
55. POWAŁKA, Mateusz 02 Uks Ósemka Siedlce 57.03 45
56. WOJDAL, Jakub 02 UKS Victoria Józefów 1:08.02 26
57. SKOMORUCHA, Bartek 02 Iuks Muszelka 1:11.32 23
DYSKW. MOSSARZEWSKI, Antoni 02 UKS Ostrobramska
D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową
DYSKW. GLINIECKI, Kajetan 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. TUROWSKI, Piotr 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-12-17 - 10:05
Dziewcząt, 50m klasyczny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. BĄKIEWICZ, JULIA 03 Uks KORSARZ PŁOŃSK 52.16 168
2. ZIELIŃSKA, Daria 03 UKS Ósemka Toruń 52.68 163
3. BARANOWSKA, Julia 03 UKS Ósemka Toruń 53.46 156
4. KOSAK, Zuzanna 03 Buks Warszawa 58.83 117
5. DEMIANIUK, Marta 03 Buks Warszawa 1:02.63 97
6. KOWALCZYK, Karolina 03 Uks Ósemka Siedlce 1:11.57 65
7. CZUBAK, Zuzanna 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:13.19 60
8. ZARĘBA, Daria 03 Buks Warszawa 1:14.72 57
DYSKW. RADZIWONKA, Anna 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:00.29
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. CHRAPEK, Zuzanna 03 Aquayor Kozienice 1:02.76
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół

9 lat

1. KŁOCZYŃSKA, KLARA 02 Buks Warszawa 44.00 280
2. KUCHARSKA, DAGMARA 02 Perła Radom 45.62 251
3. LESIAK, Agata 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 49.05 202
4. TYLEK, NATALIA 02 Buks Warszawa 49.54 196
5. MIECZKOWSKA, Wiktoria 02 MKS"Ros" Pisz 50.57 184
6. ZAJĄC, Barbara 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 51.65 173
7. ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA 02 Buks Warszawa 52.09 169
8. ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 52.88 161
9. DRZYMAŁA, Zuzanna 02 UKS FOXBALL Rzeszów 53.25 158
10. KRASNODĘBSKA, Maria 02 Uks Ósemka Siedlce 53.95 152
11. BALAJCZA, Diana 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.20 150
12. HANNA, PLEBAŃCZYK 02 Buks Warszawa 54.22 149
13. GORZKOWSKA, Ida 02 UKS Victoria Józefów 54.95 143
14. JANUS, MAJA 02 Buks Warszawa 55.13 142
15. OLSZAK, WIKTORIA 02 Buks Warszawa 56.12 135
16. DZIUBAK, Klaudia 02 UKS Victoria Józefów 56.24 134
17. MAŃTURZYK, Gabriela 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 56.27 134
18. SZCZERBA, Dominika 02 OLIMP Lębork 58.48 119
19. ZAWADA, Marta 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:00.52 107
20. POLAK, Zuzanna 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:02.19 99
21. LEWANDOWSKA, Sonia 02 UKS Victoria Józefów 1:05.59 84
DYSKW. PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA 02 Buks Warszawa 49.62
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-12-17 - 10:15
Chłopców, 50m klasyczny 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. GĄSTAŁ, Jan 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 51.57 117
2. ROMER, Karol 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.78 97
3. WAWRZYNKIEWICZ, Michał 03 Buks Warszawa 54.91 97
4. JAWOREK, TEOFIL 03 Buks Warszawa 56.06 91
5. MARKOWSKI, Kacper 03 Buks Warszawa 1:03.97 61
6. STEFAŃSKI, Aleksander 03 Buks Warszawa 1:05.80 56
7. SYCHA, Jakub 03 OLIMP Lębork 1:07.95 51
DYSKW. GIEDROYĆ, Mateusz 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. DĄBROWA, Kajetan 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:06.25
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół
DYSKW. KOCZOROWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:08.36
K-15 - Dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu
DYSKW. KOCHAN, Bartłomiej 03 Uks Ósemka Siedlce 1:09.61
K-9 - Dłonie przeniesione poza linię bioder na dystansie

9 lat

1. SZCZEPANSKI, Jakub 02 Klub Pływacki Płetwal Mława 47.27 152
2. PLONA, ŁUKASZ 02 Buks Warszawa 48.50 141
3. PRZYBYSZ, Igor 02 Uks Orka Warszawa 49.71 131
4. TOCHMAN, Szymon 02 OLIMP Lębork 51.82 115
5. BAZDYGA, MATEUSZ 02 Buks Warszawa 51.86 115
6. JUREK, Adam 02 Uks 307 52.44 111
7. MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF 02 Buks Warszawa 52.92 108
8. SZAPIEL, Mikołaj 02 UKS Victoria Józefów 52.96 108
9. MISIAK, WIKTOR 02 Buks Warszawa 53.13 107
10. CHEREDIS, Jakub 02 UKS Pingwiny Warszawa 53.60 104
11. KOBYŁECKI, Jakub 02 OLIMP Lębork 53.72 103
12. JAŻWIŃSKI, Bartosz 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 54.39 100
13. OSZAL, Jakub 02 Uks Ósemka Siedlce 54.93 97
14. SZULC, Filip 02 Uks Orka Warszawa 55.71 93
15. PRZYBYŁKOWICZ, Jan 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 56.52 89
16. SUTKOWSKI, Piotr 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 57.04 86
17. SZCZERBA, Mikołaj 02 OLIMP Lębork 57.13 86
18. FILIPOWICZ, Jakub 02 OLIMP Lębork 57.27 85
19. MAREK, Mateusz 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 58.15 81
20. SZYMAŃSKI, Jan 02 UKS Pingwiny Warszawa 58.52 80
21. CHILIŃSKI, Paweł 02 OLIMP Lębork 58.63 79
22. DUDKIEWICZ, Adam 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 59.71 75
23. JĘDRYS, Igor 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 59.94 74
24. KRAJCER, Maciej 02 Uks Ósemka Siedlce 1:01.54 69
25. RUBAJ, Paweł 02 Uks Ósemka Siedlce 1:06.31 55
26. MUSZYŃSKI, Michał 02 UKS WIlanowia 1:08.20 50


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-12-17 - 10:30
Dziewcząt, 50m grzbietowy 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. ADAMIAK, Maria 03 Uks 307 47.38 159
2. NOWAK, Maja 03 MKS Ochota Warszawa 47.80 155
3. ŻERAŃSKA, Urszula 03 Buks Warszawa 48.54 148
4. MURAWSKA, MARIA 03 Uśks Ostroleka 48.89 145
5. JAGURA, Alicja 03 Buks Warszawa 49.69 138
6. MROŻEWSKA, Anna 03 ORKA Sochaczew 49.71 138
7. BARANOWSKA, Julia 03 UKS Ósemka Toruń 52.39 118
8. SZABLEWSKA, Julia 03 UKS Victoria Józefów 52.46 117
9. PRZYBYSZ, Dominika 03 Buks Warszawa 52.97 114
10. KRAWCZYK, Michalina 03 UKS Pingwiny Warszawa 52.98 114
11. NOWACKA, Marta 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 53.59 110
12. SZCZYPIŃSKA, Alicja 03 Polonia Warszawa 53.71 109
13. RADZIWONKA, Anna 03 UKS Pingwiny Warszawa 56.14 95
14. ZAORSKA, Gabriela 03 Uks 307 57.10 91
15. KOSAK, Zuzanna 03 Buks Warszawa 57.26 90
16. SKOREK, Malwina 03 UKS Victoria Józefów 57.35 89
17. PROKOPCZYK, Ewa 03 UKS Pingwiny Warszawa 57.39 89
18. KARBOWSKA, Julia 03 UKS Victoria Józefów 57.44 89
19. STROIŃSKA, Amelia 03 Buks Warszawa 57.93 87
20. MĘDELEWSKA, Aleksandra 03 Uks 307 58.60 84
21. NOWOSIELSKA, Anna 03 UKS Victoria Józefów 58.81 83
22. LESZCZYŃSKA, Nina 03 UKS Pingwiny Warszawa 59.01 82
23. WOJDA, Weronika 03 Buks Warszawa 59.65 79
24. PRZYBYLSKA, Aleksandra 03 Uks 307 1:00.31 77
25. WIŚNIEWSKA, Weronika 03 UKS Ostrobramska 1:00.73 75
26. DĄBROWSKA, Dominika 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:00.96 74
27. SKIBIŃSKA, Anita 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:01.68 72
28. BUGAJ, Małgorzata 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:02.61 69
29. KOPALA, Aleksandra 03 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:02.75 68
30. CHRAPEK, Zuzanna 03 Aquayor Kozienice 1:03.20 67
31. ANCZKIEWICZ, Marta 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:04.19 64
32. CHĄCIAK, Sandra 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:05.87 59
33. CZUBAK, Zuzanna 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:07.73 54
34. KOWALCZYK, Karolina 03 Uks Ósemka Siedlce 1:08.92 51
35. SZCZEPANIK, Maria 03 Buks Warszawa 1:13.29 43
DYSKW. FERENC, Aleksandra 03 UKS Pingwiny Warszawa 53.93
G-9 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach
DYSKW. SZAPARKIEWICZ, Maja 03 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:11.35
G-5 - Brak kontaktu ze ścianą nawrotową

9 lat

1. MIELCZAREK, SANDRA 02 Buks Warszawa 41.57 236
2. GOLUBSKA, ALINA 02 Buks Warszawa 43.17 210
3. SZYMCZYKIEWICZ, Iga 02 UKS WIlanowia 43.77 202
4. SZCZUKIEWICZ, Laura 02 Polonia Warszawa 45.22 183
5. BALAJCZA, Diana 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 45.51 180
6. BRODNICKA, Zofia 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 47.33 160
7. TOMKIEL, Aleksandra 02 Polonia Warszawa 47.50 158
8. GORZKIEIWCZ, Ola 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 47.91 154
9. LEWCZUK, Natalia 02 MKS Ochota Warszawa 48.33 150
10. WILCZYŃSKA, Matylda 02 MKS Ochota Warszawa 48.52 148
11. KARKUT, Paulina 02 UKS Pingwiny Warszawa 49.09 143
12. KONOPKA, Ewa 02 Uks Orka Warszawa 49.77 137
13. GORCZYCA, Basia 02 UKS WIlanowia 50.19 134
14. GÓRSKA, Aleksandra 02 Polonia Warszawa 50.56 131
15. KUKIEŁKA, Natalia 02 Polonia Warszawa 51.13 126
16. MALIŃSKA, Monika 02 Iuks Muszelka 51.48 124
17. MASIANIS, Małgorzata 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 51.93 121
18. CIESNOWSKA, Gabriela 02 MKS Ochota Warszawa 52.91 114
19. WYCZÓŁKOWSKA, Alicja 02 Uks Ósemka Siedlce 53.33 111
20. PODLECKA, Nikola 02 Iuks Muszelka 53.96 108
21. SIUDA, Paulina 02 UKS Ostrobramska 54.25 106
22. LEWANDOWSKA, Sonia 02 UKS Victoria Józefów 54.35 105
23. KOKOT, Julia 02 UKS Ostrobramska 54.41 105
24. ZABOR, Dominika 02 Iuks Muszelka 54.57 104
25. PULTOWICZ, Karolina 02 Iuks Muszelka 54.63 104
26. BONAROWSKA, Zofia 02 UKS Ostrobramska 54.66 103
27. PARKITA, Ewa 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 55.22 100
28. WRÓBLEWSKA, Alicja 02 MKS Ochota Warszawa 56.15 95
29. NOWOSIELSKA, Alicja 02 UKS Victoria Józefów 56.24 95
30. SZTRUMPF, Martyna 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 56.51 94
31. KACZYŃSKA, Julia 02 Uks 307 56.96 91
32. DĄBROWSKA, Klaudia 02 Polonia Warszawa 57.24 90
33. CHOMICKA, Zofia 02 Iuks Muszelka 57.96 87
34. JANUS, MAJA 02 Buks Warszawa 58.32 85
35. KOTOWICZ, Zuzanna 02 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 58.36 85
36. KURZEPA, Adrianna 02 Iuks Muszelka 59.23 81
37. DOLSKA, Iga 02 UKS Ostrobramska 1:02.52 69
38. KULESZA, Anna 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:04.84 62
39. KACZOR, Oliwia 02 UKS Pingwiny Warszawa 1:05.01 61
40. KOLBAIA, Nino 02 Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa 1:14.21 41
DYSKW. SZEWCZYK, Weronika 02 MKS Ochota Warszawa 57.20
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-12-17 - 11:00
Chłopców, 50m grzbietowy 8 - 9 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8 lat

1. URYNIUK, Paweł 03 Buks Warszawa 44.81 128
