Nr  1. Dziewcząt, 100m dowolny  10 - 11 lat
Nr  2. Chłopców, 100m dowolny  10 - 11 lat
Nr  3. Dziewcząt, 100m klasyczny  10 - 11 lat
Nr  4. Chłopców, 100m klasyczny  10 - 11 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m grzbietowy  10 - 11 lat
Nr  6. Chłopców, 100m grzbietowy  10 - 11 lat
Nr  7. Dziewcząt, 50m motylkowy  10 lat
Nr  8. Chłopców, 50m motylkowy  10 lat
Nr  9. Dziewcząt, 100m motylkowy  11 lat
Nr  10. Chłopców, 100m motylkowy  11 lat
Nr  11. Dziewcząt, 100m zmienny  10 - 11 lat
Nr  12. Chłopców, 100m zmienny  10 - 11 lat


ZAWODY PŁYWACKIE OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA roczniki 2000-2001
Warszawa, 17-12-2011


źródło: www.wmozp.pl (WMOZP)
Konkurencja 1
2011-12-17 - 16:00
Dziewcząt, 100m dowolny 10 - 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. TYMIŃSKA, Zofia 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:16.10 301 35.26 40.84
2. JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:17.44 285 35.94 41.50
3. BOCHENEK, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 1:17.75 282
4. GOŁĘBIEWSKA, Dominika 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:18.73 271 37.19 41.54
5. ŚWIERKOT, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 1:18.80 271 35.57 43.23
6. JUC, Aleksandra 01 UKS Meduza Warszawa 1:19.63 262 37.36 42.27
7. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:22.06 240
8. RUDNICKA, Ewa 01 UKS Victoria Józefów 1:24.20 222 39.51 44.69
9. SOBCZYK, Paulina 01 Uks Orka Warszawa 1:24.91 216 39.71 45.20
10. BŁASZCZYK, Klaudia 01 MKS Polonia Warszawa 1:25.50 212 40.54 44.96
11. BIENIECKA, Natalia 01 MKS Polonia Warszawa 1:25.52 212
12. DYMACZ, Aleksandra 01 UKS Ostrobramska 1:25.54 212 39.70 45.84
13. DĄBROWSKA, Oliwia 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:25.71 210 40.04 45.67
14. SKIBA, JOANNA 01 Buks Warszawa 1:26.10 207 40.16 45.94
15. KOBYLIŃSKA, Zuzanna 01 UKS Ostrobramska 1:26.21 207
16. BYLINIAK, Zuzanna 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:26.45 205
17. KUBICKA, Maja 01 RTP Victoria Radom 1:28.25 193 41.16 47.09
18. CZAPLICKA, Aleksandra 01 MKS Ochota Warszawa 1:28.49 191 42.28 46.21
19. CZOCH, Ines 01 UKS Jagiellonka 1:28.65 190 42.17 46.48
20. JACKIEWICZ, Doninika 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:28.93 188 42.30 46.63
21. SENER, Derya 01 UKS Ostrobramska 1:29.85 182 41.48 48.37
22. MULARCZYK, Paulina 01 MKS Ochota Warszawa 1:30.50 179 42.51 47.99
23. DALKE, Agata 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:31.85 171 43.29 48.56
24. JACKIEWICZ, Klaudia 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:31.96 170 41.93 50.03
25. OLIŃSKA, JULIA 01 Orka  Ciechanów 1:32.19 169 43.07 49.12
26. OBUCHOWSKA, Katarzyna 01 UKS Meduza Warszawa 1:32.40 168 41.47 50.93
27. OGŁAZA, Klara 01 UKS Meduza Warszawa 1:33.91 160 42.16 51.75
28. JARZĘBOWSKA, Maja 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:34.13 159 44.31 49.82
29. WRÓBEL, Aleksandra 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:34.23 158
30. SZADKOWSKA, Aleksandra 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:34.74 156 43.14 51.60
31. CEGŁOWSKA, Dominika 01 UKS Victoria Józefów 1:35.03 154 42.73 52.30
32. EMMEL, Paulina 01 UKS Meduza Warszawa 1:35.57 152
33. BORZYMEK, Julia 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:36.02 149 43.69 52.33
34. BURY, Joanna 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:36.90 145
35. WINIARSKA, Izabela 01 MKS Ochota Warszawa 1:37.31 144 47.81 49.50
36. KUSIAK, Julita 01 UKS "Pirania" - Targówek 1:37.66 142 44.31 53.35
37. FUS, Gabriela 01 UKS Jagiellonka 1:37.74 142 44.65 53.09
38. BAKA-BORKOWSKA, Weronika 01 MKS Ochota Warszawa 1:38.01 140 45.94 52.07
39. WILCZYŃSKA, Katarzyna 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:39.73 133 46.22 53.51
40. MAZURKIEWICZ, Zuzanna 01 UKS "Pirania" - Targówek 1:42.21 124 48.20 54.01
41. SZYMANIAK, Gabrysia 01 MKS Ochota Warszawa 1:43.17 120 50.10 53.07
42. BRONA, Katarzyna 01 UKS "Pirania" - Targówek 1:45.51 113 45.60 59.91
43. KWAŚNIEWSKA, Kamila 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:46.47 109 49.75 56.72
44. NIEBRZYDOWSKA, Katarzyna 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:48.15 104 49.92 58.23
45. BALTAZA, Helena 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:54.98 87
46. BESZTERDA, Kinga 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:55.16 86 50.09 1:05.07
47. UFNALSKA, Julia 01 UKS Piątka Konstantynów 2:06.44 65 1:00.63 1:05.81
48. KOLBAIA, Mariam 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 2:06.92 64 47.00 1:19.92
49. KOWALSKA, Natalia 01 UKS "Pirania" - Targówek 2:09.29 61 56.54 1:12.75
50. BŁASZCZYK, Oliwia 01 UKS Piątka Konstantynów 2:21.92 46 1:04.38 1:17.54
51. MARCINKOWSKA, Beata 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 2:30.30 39 1:10.65 1:19.65

11 lat

1. MALCZEWSKA, ZOFIA 00 Buks Warszawa 1:07.85 424 32.69 35.16
2. SIUTA, JULIA 00 Buks Warszawa 1:11.99 355 34.35 37.64
3. CICHOCKA, Malwina 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:13.60 332
4. PACHOWSKA, Wiktoria 00 UKS Jagiellonka 1:13.76 330 35.02 38.74
5. TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA 00 Buks Warszawa 1:13.79 330
6. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:15.42 309 35.50 39.92
7. NIEDZIAŁKOWSKA, Daria 00 RTP Victoria Radom 1:16.62 295 37.27 39.35
8. SMORĄGIEWICZ, Sara 00 RTP Victoria Radom 1:16.78 293 36.75 40.03
9. ZŁOTNIK, Julia 00 UKS Jagiellonka 1:17.30 287 36.22 41.08
10. SIKORSKA, Maria 00 Uks " GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:17.38 286 35.86 41.52
11. OLSZYŃSKA, JULIA 00 Buks Warszawa 1:17.50 285 36.80 40.70
12. WAWRZYŃCZUK, ZUZANNA 00 Buks Warszawa 1:18.07 278 37.72 40.35
13. LIPIŃSKA, Kamila 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:18.99 269 38.44 40.55
14. SUDAK, Magdalena 00 Uks Orka Warszawa 1:19.68 262 37.45 42.23
15. SKAWKSA, JULIA 00 Buks Warszawa 1:20.95 250 38.96 41.99
16. KAŹMIERCZAK, KALINA 00 Buks Warszawa 1:21.07 249 38.99 42.08
17. DEMIANIUK, MAJA 00 Buks Warszawa 1:21.10 248 39.56 41.54
18. SZCZESNA, Patrycja 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:21.12 248 38.85 42.27
19. WERONIKA, GRIEGER 00 Buks Warszawa 1:21.23 247 39.30 41.93
20. SOBOLAK, Klaudia 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:21.60 244 37.97 43.63
21. KOWALSKA, Aneta 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:21.66 243 38.71 42.95
22. ZBIKOWSKA, ZUZANNA 00 Orka  Ciechanów 1:21.93 241 39.75 42.18
23. KORZENIEWSKA, Natasza 00 UKS Victoria Józefów 1:22.12 239 38.10 44.02
24. SOBKOWSKA, Gosia 00 Uks Wilanowia 1:22.25 238 39.38 42.87
25. SZARPAK, Anna 00 Uks 307 1:22.41 237 37.62 44.79
26. WOCH, Natalia 00 UKS Jagiellonka 1:22.80 233 38.93 43.87
27. LIS, Marianna 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:23.76 225 38.88 44.88
28. SZWARC, Gabriela 00 UKS Piątka Konstantynów 1:23.87 224 40.59 43.28
29. CZAPSKA, Karolina 00 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:24.55 219
30. NAPADŁEK, Julia 00 UKS Piątka Konstantynów 1:25.82 209 39.61 46.21
31. KILANOWSKA, Zuzanna 00 UKS Meduza Warszawa 1:26.27 206 40.89 45.38
32. ROGUSKA, Klara 00 Uks Wilanowia 1:26.59 204 42.86 43.73
33. ZALEWSKA, Natalia 00 UKS Piątka Konstantynów 1:26.66 203 42.38 44.28
34. GÓRAL, Wiktoria 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:26.71 203 40.28 46.43
35. MĄKA, Alicja 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:28.27 192
36. KOWALSKA, Julia 00 Uks Wilanowia 1:28.51 191 43.45 45.06
37. RUSZKE, Karolina 00 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:31.57 172 41.64 49.93
38. KONIECKO, Katarzyna 00 UKS Ostrobramska 1:34.40 157
39. ROCIEK, Karolina 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:37.94 141 46.16 51.78
40. SZYMCZUK, Ewelina 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:41.74 126 48.54 53.20
41. BODNAJ, Maja 00 UKS Ostrobramska 1:47.05 108


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-12-17 - 16:40
Chłopców, 100m dowolny 10 - 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. KAROLCZAK, JAN 01 Buks Warszawa 1:08.94 277 32.50 36.44
2. JEMIELITA, OSKAR 01 Orka  Ciechanów 1:10.21 262 33.37 36.84
3. KARNIK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 1:11.69 246 34.61 37.08
4. SZTORC, Mateusz 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:14.95 215 35.65 39.30
5. POMAGALSKI, Piotr 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:17.02 198 36.82 40.20
6. ŁOJEK, Grzegorz 01 Uks 307 1:18.51 187 38.06 40.45
7. BORKOWSKI, BARTEK 01 Buks Warszawa 1:19.51 180 37.17 42.34
8. KOWALSKI, Kacper 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:20.59 173 38.03 42.56
9. SZPAK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 1:20.63 173 37.90 42.73
10. GINALSKI, Marcin 01 Uks 307 1:20.84 171 38.31 42.53
11. DACZKOWSKI, Patryk 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:21.17 169 38.82 42.35
12. MIELNICZUK, Bartosz 01 MKS Polonia Warszawa 1:21.73 166 40.34 41.39
13. SZYNDLER, Mikołaj 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:22.43 162 37.95 44.48
14. REJNIAK, MATEUSZ 01 Orka  Ciechanów 1:22.82 159 39.96 42.86
15. MZYK, Tomasz 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:23.36 156 38.51 44.85
16. BORKOWSKI, Adrian 01 MKS DELFINEK Łuków 1:24.52 150 39.13 45.39
17. GWIAZDA, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 1:25.65 144 41.43 44.22
18. DOBROS, Robert 01 UKS "Pirania" - Targówek 1:25.90 143 41.26 44.64
19. WISZNIEWSKI, Jakub 01 UKS Jagiellonka 1:27.06 137 38.91 48.15
20. WYRZYKOWSKI, Norbert 01 UKS Ósemka Toruń 1:27.38 136 40.83 46.55
21. SAWICKI, Piotr 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:27.52 135 42.00 45.52
22. WOJCIECHOWSKI, Piotr 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:28.93 129 42.10 46.83
23. POKORA, Adam 01 UKS Piątka Konstantynów 1:29.09 128 41.83 47.26
24. NOWAK, Maksymilian 01 Uks 307 1:29.22 127 39.48 49.74
25. WYSZOMIRSKI, Franciszek 01 UKS Meduza Warszawa 1:29.34 127 40.45 48.89
26. ROWIŃSKI, Aleksander 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:29.68 125 40.69 48.99
27. GRABIEC, Patryk 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:30.51 122 43.70 46.81
28. JONIEC, Jędrek 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:31.20 119 41.56 49.64
29. KASPRZAK, Mateusz 01 RTP Victoria Radom 1:31.89 116 42.66 49.23
30. NOWAK, Maurycy 01 Uks 307 1:32.34 115 42.01 50.33
31. CZERWIŃSKI, Łukasz 01 UKS Jagiellonka 1:32.60 114 42.91 49.69
32. HAJDUKIEWICZ, Michał 01 UKS Piątka Konstantynów 1:33.54 110 40.88 52.66
33. MALINOWSKI, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 1:34.25 108 43.00 51.25
34. KARAIM, Jakub 01 MKS Ochota Warszawa 1:34.37 107 44.19 50.18
35. STERNICZUK, Wojciech 01 UKS Piątka Konstantynów 1:35.34 104 44.44 50.90
36. IWANICKI, Tadeusz 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:35.63 103 42.34 53.29
37. SUMIŁA, Michał 01 MKS Ochota Warszawa 1:35.77 103 44.08 51.69
38. NAGLER, Tytus 01 UKS Meduza Warszawa 1:35.91 102 44.40 51.51
39. CZYŻEWSKI, Jakub 01 UKS Piątka Konstantynów 1:39.24 92 44.29 54.95
40. KUCHARSKI, Jakub 01 UKS Piątka Konstantynów 1:40.19 90 47.69 52.50
41. KUCZYŃSKI, Wojciech 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:40.46 89 45.67 54.79
42. ŚPIEWAK, Krzysztof 01 UKS Ostrobramska 1:40.60 89 45.31 55.29
43. STEFANEK, Adam 01 UKS Victoria Józefów 1:41.64 86 46.39 55.25
44. WAJS, Jakub 01 UKS Piątka Konstantynów 1:41.87 85 46.05 55.82
45. TRACZYŃSKI, Wojciech 01 UKS Meduza Warszawa 1:42.96 83 47.33 55.63
46. PAŁTYNOWICZ, Mateusz 01 UKS Meduza Warszawa 1:43.11 82 46.34 56.77
DYSKW. NOWOPOLSKI, Jakub 01 UKS Pingwiny Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. SAŁAJ, Arkadiusz 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:25.02 40.70 44.32
O-4 - Przedwczwsny start
NIE UK. GOŁOWKOW, Mateusz 01 UKS Pingwiny Warszawa

11 lat

1. SŁOWIK, RAFAŁ 00 Buks Warszawa 1:07.06 300 32.94 34.12
2. DEYNEZHENKO, Daniel 00 MKS Polonia Warszawa 1:07.44 295 32.16 35.28
3. GRZYBOWSKI, Miłosz 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:08.38 283 32.41 35.97
4. KARNIK, Eryk 00 RTP Victoria Radom 1:08.91 277 34.31 34.60
5. KARASEK, MARCIN 00 Buks Warszawa 1:10.61 257 34.09 36.52
6. TRZNADEL, Jan 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:11.91 244 34.14 37.77
7. BĄCZEK, MACIEJ 00 Buks Warszawa 1:13.29 230 35.06 38.23
8. MACIEJEWSKI, Wiktor 00 Orka Sochaczew 1:14.31 221 35.15 39.16
9. GORDZIEJUK-NOWAK, Kacper 00 MKS Polonia Warszawa 1:14.65 218 36.08 38.57
10. NOWICKI, Hubert 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:15.08 214 35.70 39.38
11. MAJEWSKI, Jan 00 UKS Piątka Konstantynów 1:15.43 211 36.23 39.20
12. TUROWSKI, Jakub 00 UKS Meduza Warszawa 1:15.83 208
13. ZAGUMNY, Patryk 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:16.87 199 36.79 40.08
14. NOWAK, Miłosz 00 Uks 307 1:17.35 196 35.50 41.85
15. ŁUKASIK, Juliusz 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:18.56 187 37.41 41.15
16. PĘTLAK, Tadeusz 00 UKS Ostrobramska 1:19.14 183 37.20 41.94
17. NASTERSKI, Karol 00 UKS Meduza Warszawa 1:19.20 182 38.33 40.87
18. SADOWSKI, Wiktor 00 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:19.61 179 36.64 42.97
19. CICHOCKI, Maciej 00 UKS Jagiellonka 1:19.86 178 38.48 41.38
20. PIÓRO, Mateusz 00 UKS Jagiellonka 1:20.39 174 39.10 41.29
21. URBAŃCZYK, Daniel 00 UKS Jagiellonka 1:21.38 168 37.93 43.45
22. MAJEWSKI, MAKSYMILIAN 00 Buks Warszawa 1:22.22 163 40.08 42.14
23. PODWÓJSKI, Michał 00 UKS Jagiellonka 1:23.03 158 38.49 44.54
24. MICHAŁOWSKI, JALUB 00 Buks Warszawa 1:23.15 157 39.54 43.61
25. WYDRYSZEK, Bartosz 00 UKS Jagiellonka 1:23.30 157 38.54 44.76
26. GAJEWSKI, KRZYSZTOF 00 Buks Warszawa 1:23.46 156 39.02 44.44
27. GŁOSEK, Mikołaj 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:24.24 151 41.09 43.15
28. KUŚMIERCZYK, Piotr 00 UKS Piątka Konstantynów 1:24.34 151 39.70 44.64
29. KOWNACKI, JAN 00 Buks Warszawa 1:25.05 147 40.36 44.69
30. SEROKA, Jakub 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:26.58 139 41.22 45.36
31. MARASEK, Jędrzej 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:26.86 138 39.77 47.09
32. WIELIŃSKI, Karol 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:27.69 134 43.09 44.60
33. ZDUNEK, Piotr 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:29.14 128 42.32 46.82
34. PSZONAK, Jakub 00 Olimp Lębork 1:30.75 121 42.39 48.36
35. SKŁADANEK, Karol 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:37.07 99
36. GUZEK, Michał 00 Olimp Lębork 2:18.70 34 1:02.91 1:15.79


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-12-17 - 17:15
Dziewcząt, 100m klasyczny 10 - 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. RABINIAK, Zuzanna 01 RTP Victoria Radom 1:34.00 296 44.34 49.66
2. SUDAK, Zuzanna 01 Uks Orka Warszawa 1:35.82 280 45.71 50.11
3. TOBIASZ, Anna 01 UKS Victoria Józefów 1:36.00 278 46.17 49.83
4. SIDORCZUK, Toska 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:38.50 257 45.04 53.46
5. ZAŁĘSKA, ADRIANNA 01 Orka  Ciechanów 1:41.34 236 48.10 53.24
6. BOCHENEK, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 1:42.24 230 47.62 54.62
7. OBCZYŃSKA, ALEKSANDRA 01 Buks Warszawa 1:43.79 220 48.61 55.18
8. ŚWIERKOT, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 1:44.16 218 48.58 55.58
9. DĄBROWSKA, Oliwia 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:45.90 207 50.33 55.57
10. CHYLAK, ALEKSANDRA 01 Buks Warszawa 1:46.18 205 49.59 56.59
11. GRZYBOWSKA, Natalia 01 Buks Warszawa 1:46.61 203 50.41 56.20
12. STOLARSKA, Klaudia 01 Uks Orka Warszawa 1:49.28 188 50.66 58.62
13. DALKE, Agata 01 Uks "GIM 92 Ursynów" Warszawa 1:50.10 184 52.62 57.48
14. KWAŚNIEWSKA, Kamila 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:50.40 183 52.87 57.53
15. OSIK, Aleksandra 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:51.85 176 51.98 59.87
16. BYLINIAK, Zuzanna 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:52.36 173 53.18 59.18
17. OLIŃSKA, JULIA 01 Orka  Ciechanów 1:53.43 168 54.42 59.01
18. BURY, Joanna 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:56.10 157 55.82 1:00.28
19. OGŁAZA, Klara 01 UKS Meduza Warszawa 1:57.42 152 53.47 1:03.95
20. POLAŃSKA, Zofia 01 Uks"Polonez"Wyszków 2:03.12 132 54.63 1:08.49
21. MISZK, Wiktoria 01 Olimp Lębork 2:11.24 109 1:03.29 1:07.95
22. BŁASZCZYK, Oliwia 01 UKS Piątka Konstantynów 2:14.40 101 1:02.76 1:11.64
23. OSIŃSKA, Katarzyna 01 Uks"Polonez"Wyszków 2:40.00 60 1:15.25 1:24.75

11 lat

1. WIKIEŁ, ŻAKLINA 00 Uśks Ostroleka 1:25.62 392 39.73 45.89
2. GLIWA, HANNA 00 Buks Warszawa 1:27.64 366 40.90 46.74
3. KACPRZAK, Patrycja 00 UKS 190 Łódź 1:28.02 361 41.17 46.85
4. PIEKUT, Zofia 00 MKS Polonia Warszawa 1:30.59 331 42.37 48.22
5. TOMASZEK, Aleksandra 00 UKS Meduza Warszawa 1:30.73 330 43.04 47.69
6. DENIZIAK, Julia 00 Uks Wilanowia 1:32.21 314 43.77 48.44
7. PACHOWSKA, Wiktoria 00 UKS Jagiellonka 1:33.91 297 44.32 49.59
8. SKAWKSA, JULIA 00 Buks Warszawa 1:35.16 286 45.48 49.68
9. NOWIKOWSKA, Daria 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:37.50 265 46.37 51.13
10. POMICHOWSKA, Natalia 00 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:37.65 264 46.56 51.09
11. SKIERSKA, Aleksandra 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:37.94 262 45.48 52.46
12. KAŹMIERCZAK, KALINA 00 Buks Warszawa 1:38.28 259 46.72 51.56
13. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:38.35 259 47.15 51.20
14. TABAKA, Zuzanna 00 UKS Meduza Warszawa 1:38.90 254 47.69 51.21
15. DASIEWICZ, JULIA 00 Buks Warszawa 1:40.21 244 47.69 52.52
16. CIPORSKA, Katarzyna 00 MKS Polonia Warszawa 1:40.52 242 46.81 53.71
17. LICA, Agnieszka 00 Olimp Lębork 1:42.95 225 48.30 54.65
18. DEMIANIUK, MAJA 00 Buks Warszawa 1:44.35 216 47.73 56.62
19. ZBIKOWSKA, ZUZANNA 00 Orka  Ciechanów 1:44.41 216 51.88 52.53
20. CZAPSKA, Karolina 00 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:45.26 211 50.86 54.40
21. OLBORSKA, Anna 00 Uks Wilanowia 1:46.67 203 51.40 55.27
22. CHOROMAŃSKA, MARTYNA 00 Uśks Ostroleka 1:46.68 203 50.73 55.95
23. SZWARC, Gabriela 00 UKS Piątka Konstantynów 1:46.94 201 51.18 55.76
24. KORZENIEWSKA, Natasza 00 UKS Victoria Józefów 1:47.66 197 50.38 57.28
25. STOPCZYK, Dominika 00 Uks Wilanowia 1:48.36 193 51.74 56.62
26. SAROSIEK, Alicja 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:50.17 184 52.82 57.35
27. PUŚCIAN, Matylda 00 UKS Victoria Józefów 1:52.57 172 52.74 59.83
28. BODNAJ, Maja 00 UKS Ostrobramska 1:52.67 172 54.16 58.51
29. MĄKA, Alicja 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:56.69 155 57.23 59.46
30. RUSZKE, Karolina 00 MUKP Warszawianka Wodny Park 2:07.03 120 58.03 1:09.00
31. KONIECKO, Katarzyna 00 UKS Ostrobramska 2:17.74 94 1:04.11 1:13.63
DYSKW. GRZEJDA, Maria 00 Uks Orka Warszawa 1:36.43 45.46 50.97
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-12-17 - 17:45
Chłopców, 100m klasyczny 10 - 11 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10 lat

1. GĘBCZYK, Łukasz 01 RTP Victoria Radom 1:30.20 234 42.85 47.35
2. SAWICKI, Oskar 01 MKS Polonia Warszawa 1:36.06 194 46.36 49.70
3. WARDAWA, Filip 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:37.30 186 46.91 50.39
4. SZPAK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 1:38.46 180 46.22 52.24
5. KIESZEK, Mateusz 01 UKS Piątka Konstantynów 1:38.92 177 47.04 51.88
6. PAWLAK, Rafał 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:39.13 176 47.34 51.79
7. KUZMICZ, Dawid 01 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:40.76 168 47.48 53.28
8. WYSZYŃSKI, Aleksander 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:41.65 163 46.37 55.28
9. MIELNICZUK, Bartosz 01 MKS Polonia Warszawa 1:42.41 160 49.56 52.85
10. KOWALCZYK, JAKUB 01 Orka  Ciechanów 1:44.23 151 49.15 55.08
11. DEPTA, Kajetan 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:44.43 151 49.06 55.37
12. BIEGUŃSKI, Hubert 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:44.53 150 49.99 54.54
13. JANCZAK, Jakub 01 UKS Victoria Józefów 1:44.85 149 49.02 55.83
14. GINALSKI, Marcin 01 Uks 307 1:45.62 145 49.05 56.57
15. WIŚNIEWSKI, Jakub 01 Uks"Polonez"Wyszków 1:47.01 140 50.10 56.91
16. AMBROZIAK, Wojciech 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:49.79 129 52.23 57.56
17. CZYŻEWSKI, Jakub 01 UKS Piątka Konstantynów 1:51.07 125 51.39 59.68
18. ROWIŃSKI, Aleksander 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:51.13 125 52.93 58.20
19. MALINOWSKI, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 1:51.16 125 52.43 58.73
20. CHROMIŃSKI, Bartosz 01 MKS DELFINEK Łuków 1:51.65 123 52.66 58.99
21. WAJS, Jakub 01 UKS Piątka Konstantynów 1:53.98 116 54.71 59.27
22. WOJCIECHOWSKI, Piotr 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:54.18 115 52.20 1:01.98
23. GRABIEC, Patryk 01 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:54.41 114 55.05 59.36
24. KOCON, Maksymilian 01 MKS Ochota Warszawa 1:56.62 108 57.53 59.09
25. HAJDUKIEWICZ, Michał 01 UKS Piątka Konstantynów 1:56.80 107 53.85 1:02.95
26. MIKOŁAJCZYK-KUŚMIREK, Michał 01 Uks"Polonez"Wyszków 2:05.29 87 55.75 1:09.54
27. STERNICZUK, Wojciech 01 UKS Piątka Konstantynów 2:06.91 84 1:00.83 1:06.08
DYSKW. DZIOKAN, Bartłomiej 01 UKS "Pirania" - Targówek 1:56.06 54.39 1:01.67
O-4 - Przedwczwsny start

11 lat

1. BUTKIEWICZ, CEZARY 00 Buks Warszawa 1:26.99 261 40.97 46.02
2. SZCZEPAŃSKI, Bartosz 00 Klub Pływacki Płetwal Mława 1:28.90 244 41.92 46.98
3. MORKA, Mateusz 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:37.91 183 45.49 52.42
4. KOWNACKI, JAN 00 Buks Warszawa 1:39.70 173 48.49 51.21
5. MISZTAL, Mikołaj 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:39.77 173 47.62 52.15
6. WASILEWSKI, Michał 00 UKS Jagiellonka 1:40.80 167 47.38 53.42
7. KALISZ, Jakub 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:41.48 164 48.28 53.20
8. MARASEK, Jędrzej 00 UKS Pingwiny Warszawa 1:41.50 164 47.80 53.70
9. ZDUNEK, Piotr 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:44.18 152 50.39 53.79
10. NASTERSKI, Karol 00 UKS Meduza Warszawa 1:44.78 149 49.52 55.26
11. WIELIŃSKI, Karol 00 UKS "Pirania" - Targówek 1:48.02 136 52.24 55.78
12. GŁOSEK, Mikołaj 00 Uks"Polonez"Wyszków 1:49.20 132 54.40 54.80
13. PODWÓJSKI, Michał 00 UKS Jagiellonka 1:55.55 111 55.05 1:00.50
14. PSZONAK, Jakub 00 Olimp Lębork 2:08.26 81 1:00.53 1:07.73
15. GUZEK, Michał 00 Olimp Lębork 2:19.17 63 1:04.37 1:14.80
NIE UK. MACHNIO, Beniamin 00 RTP Victoria Radom


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-12-17 - 18:05
