Nr  1. Kobiet, 800m dowolny  13 lat i starsi Nr  2. Mężczyzn, 1500m dowolny  13 lat i starsi

źródło: www.wmozp.pl
DŁUGODYSTANSOWE  MISTRZOSTWA WARSZAWY rocznik 1998 i starsi
Warszawa, 28-10-2011


Konkurencja 1
2011-10-28 - 9:00
Kobiet, 800m dowolny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 lat

1. WILK, Weronika 98 MKS Polonia Warszawa 10:02.06 521
2. JANKOWSKA, Klaudia 98 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:06.95 508
3. WĘCŁAWIAK, Irena 98 UKS Wilanowa 10:15.26 488
4. SAJECKA, Zofia 98 UKS Skalar 10:28.02 459
5. KONDRASIUK, Małgorzata 98 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:28.95 457
6. PRZYBYSZ, Karolina 98 Uks Pirania Targówek 10:32.68 449
7. LIPKA, Julia 98 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:34.07 446
8. MIERZEJEWSKA, Wiktoria 98 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 10:40.54 432
9. OLENDER, Klaudia 98 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 10:50.80 412
10. SZCZECIŃSKA, Paulina 98 MKS Polonia Warszawa 11:16.54 367
11. TRYŃDAK, Maria 98 Uks Pirania Targówek 11:18.02 364
12. KUCZMAR, Gabriela 98 MKS Polonia Warszawa 11:23.57 356
13. RUDZIŃSKA, Natalia 98 Uks Pirania Targówek 13:32.18 212

14 lat

1. PETRYKA, Nikola 97 UKS Skalar 9:44.22 570
2. TROJGO, Bogna 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 9:49.26 555
3. NOCKIEWICZ, Paulina 97 UKS Skalar 10:08.20 505
4. HELBING, Justyna 97 UKS Wilanowa 10:08.75 504
5. BOROWSKA, Beata 97 UKS Wilanowa 10:10.80 499
6. PILARSKA, Zosia 97 UKS G-8 Bielany 10:35.45 443
7. RYBIŃSKA, Olga 97 GOSiR Piaseczno 11:01.82 392
8. KACZMARCZYK, Klaudia 97 UKS Jagiellonka Warszawa 11:06.36 384

15 lat

1. NIENAŁTOWSKA, NATALIA 96 MKS Polonia Warszawa 9:04.83 703
2. POPIEL, joanna 96 UKS G-8 Bielany 9:51.36 550
3. TREPKA, Karolina 96 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 9:51.69 549
4. MISZTAL, Dorota 96 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 9:55.42 538
5. ADAMSKA, NIKOLA 96 MKS Polonia Warszawa 9:57.59 533
6. WYDRYSZEK, KINGA 96 MKS Polonia Warszawa 9:58.45 530
7. BŁOCKA, Agnieszka 96 UKS Pingwiny Warszawa 10:00.94 524
8. FITZ, Patrycja 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 10:21.23 474
9. RYBIŃSKA, Magdalena 96 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 10:21.92 472
10. ADAMOWICZ, Maja 96 UKS Jagiellonka Warszawa 10:28.37 458
11. OSTOJSKA, Karolina 96 UKS Skalar 10:54.45 405
12. SANKOWSKA, Weronika 96 GOSiR Piaseczno 11:01.50 392
13. RABOSZUK, Justyna 96 UKS Jagiellonka Warszawa 11:42.42 328


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-10-28 - 10:20
Mężczyzn, 1500m dowolny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 lat

1. ROSOCHACKI, Piotr 98 Uks Pirania Targówek 18:11.92 471
2. RYBAK, Konrad 98 Uks Pirania Targówek 18:15.94 466
3. KUŹMA, Bartosz 98 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 18:44.95 431
4. POZNACHOWSKI, Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 19:22.80 390
5. NAPIERAJ, Jan 98 MKS Polonia Warszawa 19:24.76 388
6. NIEWIADOMSKI, Bartłomiej 98 Uks Pirania Targówek 19:24.95 388
7. KOWALSKI, Dominik 98 UKS Ostrobramska 19:31.72 381
8. PERKOWSKI, Wiktor 98 UKS Jagiellonka Warszawa 19:37.71 376
9. DAMENTKA, Kamil 98 UKS G-8 Bielany 19:47.68 366
10. SAPALSKI, Mateusz 98 UKS G-8 Bielany 20:00.30 355
11. KRUSZYNA, Jakub 98 GOSiR Piaseczno 20:03.33 352
12. GRZESIK, Damian 98 Uks Pirania Targówek 20:03.64 352
13. WACHNIK, Jakub 98 Uks Pirania Targówek 20:18.58 339
14. BANASIAK, Adam 98 MKS Polonia Warszawa 20:51.25 313
15. KĘDZIERSKI, Daniel 98 Uks Pirania Targówek 21:27.21 288
16. FEDEROWICZ, Jan 98 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 21:28.20 287
17. SYTA, Daniel 98 Uks Pirania Targówek 21:43.55 277
18. TOMKIEWICZ, Szon 98 MKS Polonia Warszawa 21:51.36 272
19. TOMKIEWICZ, Tymoteusz 98 MKS Polonia Warszawa 21:54.32 270
20. PIERŚCIŃSKI, Adam 98 GOSiR Piaseczno 21:58.48 268
21. ŚWIDERSKI, Bartłomiej 98 UKS Pingwiny Warszawa 22:22.07 254
22. ZALUSKI, Łukasz 98 Uks Pirania Targówek 23:39.49 214
DYSKW. KUSZEWSKI, Jędrzej 98 MKS Polonia Warszawa
D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową

14 lat

1. BĄCZKOWSKI, Bartosz 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 18:10.82 473
2. PACHOWSKI, Adrian 97 UKS Jagiellonka Warszawa 18:17.33 464
3. DURAJCZYK, Michał 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 18:22.28 458
4. SKŁODOWSKI, Paweł 97 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 18:29.23 450
5. TREFLER, Michał 97 UKS Jagiellonka Warszawa 18:36.86 440
6. KANAK, Michał 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 18:58.01 416
7. BRZEZIŃSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 18:59.15 415
8. HODUR, Filip 97 Klub Sportowy "1" Ozarów Mazowiecki 19:24.36 389
9. KONDRASIUK, Jan 97 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 20:00.31 355
10. KORZIŃSKI, Miłosz 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 20:10.04 346
11. DĄBROWSKI, Kamil 97 UKS Pingwiny Warszawa 20:20.31 338
12. KUZEBSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 20:37.58 324
13. ALCHIMOWICZ, Jędrzej 97 GOSiR Piaseczno 20:39.15 322
14. ANYSZ, Michał 97 GOSiR Piaseczno 20:48.02 316

15 lat

1. JURA, Maciej 96 UKS Jagiellonka Warszawa 16:21.97 648
2. STĘPIEŃ, KONRAD 96 MKS Polonia Warszawa 16:45.23 604
3. CHUPKA, Radosław 96 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 18:22.92 457
4. LELEK, MATEUSZ 96 MKS Polonia Warszawa 18:34.08 444
5. MICHALAK, Piotr 96 UKS Ostrobramska 19:05.61 408
6. ŻACZEK, Jeremi 96 UKS Ostrobramska 19:14.13 399
7. POLASZYK, Bartosz 96 UKS G-8 Bielany 19:16.07 397
8. ŻELECHOWSKI, Rafał 96 GOSiR Piaseczno 19:18.26 395
9. ROJEK, Michał 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 20:26.57 332
10. STRZELECKI, Jacek 96 UKS Pingwiny Warszawa 21:30.58 285
11. SKROŃSKI, Konrad 96 GOSiR Piaseczno 21:44.39 276

16 lat i starsi

1. GĄSIOR, Patryk 94 MKS Polonia Warszawa 16:02.19 689