Nr  1. Dziewcząt, 100m motylkowy  12 lat
Nr  2. Chłopców, 100m motylkowy  12 lat
Nr  3. Dziewcząt, 100m klasyczny  12 lat
Nr  4. Chłopców, 100m klasyczny  12 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  6. Chłopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  7. Dziewcząt, 400m dowolny  12 lat
Nr  8. Chłopców, 400m dowolny  12 lat
Nr  9. Mieszane, 4 x 50m dowolny  12 lat
Nr  10. Dziewcząt, 100m dowolny  12 lat
Nr  11. Chłopców, 100m dowolny  12 lat
Nr  12. Dziewcząt, 200m klasyczny  12 lat
Nr  13. Chłopców, 200m klasyczny  12 lat
Nr  14. Dziewcząt, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  15. Chłopców, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  16. Dziewcząt, 200m zmienny  12 lat
Nr  17. Chłopców, 200m zmienny  12 lat
Nr  18. Mieszane, 4 x 50m zmienny  12 lat


MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 12 LAT
Ożarów Mazowiecki, 14-15-06-2011


Konkurencja 1
2011-06-14 - 10:00
Dziewcząt, 100m motylkowy 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. TOMIAŁOWICZ, Karolina 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:14.86 397
2. SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA 99 iuks MUSZELKA 1:15.73 384
3. WILK, Wiktoria 99 MKS Polonia Warszawa 1:17.54 357
4. KUZEBSKA, Karolina 99 GOSiR Piaseczno 1:19.42 333
5. MAZUREK, Magdalena 99 Lublinianka 1:20.29 322
6. BUKOWSKA, Laura 99 MKS Polonia Warszawa 1:21.60 307
7. STAROS, Sandra 99 UKS Victoria Józefów 1:22.51 296
8. NIEWIADOMOSKA, Ada 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 1:24.00 281
9. WAWSZCZAK, ANNA 99 Uks Skalar 1:24.42 277
10. WOJTAS, Marta 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:24.92 272
11. PIEKUT, Aleksandra 99 MKS Polonia Warszawa 1:25.64 265
12. WORAD ŚLIWIAK, Klaudia 99 Wodnik Radom 1:26.32 259
13. SZCZEPAŃSKA, Natalia 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:26.54 257
14. WŁODARCZYK, Weronika 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:26.86 254
15. SZWEDO, Iga 99 Lublinianka 1:27.86 245
16. ŻARNOWSKA, Karolina 99 MKS Polonia Warszawa 1:28.70 239
17. MIELNICZUK, Aleksandra 99 MKS Polonia Warszawa 1:30.00 228
18. SZEWCZYK, Zuzanna 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:30.67 223
MYRCHA, MARIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:30.67 223
20. GALICKA, Wiktoria 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:30.84 222
21. KŁADOCZNA, JULIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:32.13 213
22. KUROWSKA, EWA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:32.64 209
23. JAKUBOWSKA, Sylwia 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:33.99 200
24. SARTI, Zuzanna 99 Uks 307 1:34.67 196
25. RUDZIŃSKA, EWA 99 Uks G-8 Bielany 1:34.96 194
26. KISZKA, Karolina 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:34.98 194
27. MACIERZYŃSKA, LENA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:36.98 182
28. REDKO, DIANA 99 iuks MUSZELKA 1:37.12 182
29. KONTORSKA, Daria 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:39.67 168
30. TYSZKA, Wiktoria 99 UKS Jagiellonka 1:41.15 161
31. BRATKOWSKA, Magda 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 1:42.20 156
32. MOCZYDŁOWSKA, ANNA 99 Uks G-8 Bielany 1:42.45 155
33. KWIATKOWSKA, PATRYCJA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:44.75 145
34. GRZESIK, Julia 99 Uks Pirania Targówek 1:50.13 124
35. CYBULSKA, DAGMARA 99 UKS dwójka Sochaczew 1:51.29 121
36. CERAJEWSKA, Julia 99 UKS Wilanowa 1:51.97 118
DYSKW. CZORNIEJ, KLAUDIA 99 Uks Ósemka Siedlce
M-7 - Praca ramion do przodu pod pow. wody podczas ostatniego cyklu ramion przed nawrotem


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-06-14 - 10:15
Chłopców, 100m motylkowy 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. WARCIAREK, Jan 99 UKS Victoria Józefów 1:10.23 328
2. PECYNA, Maciej 99 IKS Konstancin 1:14.10 280
3. WILCZAK, KAJETAN 99 UKS dwójka Sochaczew 1:14.80 272
4. KULISIEWICZ, Daniel 99 Uks 307 1:16.43 255
5. GRABEK, Filip 99 Lublinianka 1:17.80 241
6. WLAZŁOWSKI, Damian 99 MKS Polonia Warszawa 1:18.97 231
7. STOKOWSKI, KACPER 99 Uks G-8 Bielany 1:19.26 228
8. LENARTOWICZ, Kacper 99 IKS Konstancin 1:19.44 227
9. MACIEJEWSKI, KACPER 99 iuks MUSZELKA 1:20.04 222
10. FIZIAR, Maciej 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:21.60 209
11. WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ 99 Uks Skalar 1:21.67 209
12. SZUKAJŁO, Kamil 99 Uks 307 1:22.15 205
13. WÓJS, Michał 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:22.33 204
14. BRYŁA, Kamil 99 Lublinianka 1:22.70 201
15. WORAD KRAMEK, Eryk 99 Wodnik Radom 1:23.07 198
16. RUDNICKI, MARCIN 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:23.60 195
17. TRUCHEL, Jakub 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:23.61 194
18. PEŁCZYŃSKI, Franciszek 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:23.99 192
19. KABZIŃSKI, Dominik 99 UKS Wilanowa 1:24.26 190
PELCZAR, KAMIL 99 iuks MUSZELKA 1:24.26 190
21. PAWEŁEK, Paweł 99 MKS Polonia Warszawa 1:25.39 183
22. GROCHOWICZ, Michał 99 UKS Ostrobramska 1:25.67 181
23. SZYMAŃSKI, ADAM 99 Uks G-8 Bielany 1:26.92 173
24. ŚLIWKA, Jakub 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:27.45 170
25. BUCEWKA, Kajetan 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:28.33 165
26. RODZIEWICZ, Daniel 99 Uks Pirania Targówek 1:28.41 164
27. KRZYŻANOWSKI, Szymon 99 MKS Polonia Warszawa 1:28.98 161
28. CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz 99 MKS Polonia Warszawa 1:29.04 161
29. GODLEWSKI, TOMASZ 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:29.35 159
30. FRANKOWSKI, Maksymilian 99 UKS dwójka Sochaczew 1:29.47 159
31. TRZEŚNIEWSKI, Kacper 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:30.73 152
32. KULIG, WIKTOR 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:31.13 150
33. WODOWSKI, JAN 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:31.60 148
34. SADOWSKI, Adrian 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 1:31.66 147
35. BŁACHNIO, FILIP 99 Uks G-8 Bielany 1:32.98 141
36. KĘPA, Kacper 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 1:33.04 141
37. HODUR, Dawid 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:33.12 141
38. MOLASY, KAROL 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:34.80 133
39. WŁODARCZYK, Stanisław 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:34.89 133
40. RYTA, Dawid 99 GOSiR Piaseczno 1:35.32 131
41. SKALDAWSKI, Krzysztof 99 GOSiR Piaseczno 1:35.38 131
42. KOMASZEWSKI, JAKUB 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:35.44 131
43. ROMAŃCZUK, MICHAŁ 99 Uks Ósemka Siedlce 1:35.58 130
44. FRANKE, PAWEŁ 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:40.02 113
45. JEZIORSKI, Michał 99 GOSiR Piaseczno 1:40.10 113
46. ZAJĄCZKOWSKI, Marek 99 MKS Polonia Warszawa 1:40.45 112
47. WĄSIK, Michał 99 UKS Jagiellonka 1:41.16 110
48. ŚNIADOWKA, KACPER 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:42.23 106
49. NAWICZONAOK, Andrej 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:44.45 99
50. STOSIO, Mateusz 99 UKS Jagiellonka 1:45.63 96
DYSKW. PAWŁOWSKI, Maksymilian 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-06-14 - 10:35
Dziewcząt, 100m klasyczny 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. UGODZIŃSKA, ALEKSANDRA 99 Orka Ciechanów 1:21.92 448
2. DUDEK, Sylwia 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:22.29 442
3. SZYPULSKA, Julia 99 Uks 307 1:22.80 434
4. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS Płońsk 1:24.64 406
5. JANISZEWSKA, Dominika 99 MKS Polonia Warszawa 1:25.29 397
6. ADAMCZYK, Julia 99 Lublinianka 1:26.19 384
7. ŚLICZNIAK, Weronika 99 Lublinianka 1:26.54 380
8. WORAD WIETRZYŃSKA, Renata 99 Wodnik Radom 1:28.61 354
9. DULIŃSKA, MARTYNA 99 BUKS  Warszawa 1:29.42 344
10. KUZEBSKA, Karolina 99 GOSiR Piaseczno 1:29.43 344
11. WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:29.51 343
12. WIĘCKOWSKA, ANNA 99 Uks G-8 Bielany 1:29.60 342
13. GONTA, KINGA 99 Orka Ciechanów 1:29.70 341
14. RĄCZKA, MARIKA 99 iuks MUSZELKA 1:32.67 309
15. WILK, Wiktoria 99 MKS Polonia Warszawa 1:33.45 302
16. PRAŻUCH, Iga 99 MKS Polonia Warszawa 1:33.86 298
17. WORAD ŚLIWIAK, Klaudia 99 Wodnik Radom 1:34.11 295
18. BŁASZCZYK, SANDRA 99 iuks MUSZELKA 1:35.26 285
19. CZORNIEJ, KLAUDIA 99 Uks Ósemka Siedlce 1:35.77 280
20. MARKOWICZ, PATRYCJA 99 Uks G-8 Bielany 1:36.95 270
21. PAWLIK, Karolina 99 GOSiR Piaseczno 1:37.07 269
22. CYBULSKA, KLAUDIA 99 UKS dwójka Sochaczew 1:37.46 266
23. BAZYLKO, Joanna 99 UKS Jagiellonka 1:37.48 266
24. RUDZIŃSKA, EWA 99 Uks G-8 Bielany 1:38.66 256
25. KLIMEK, Karolina 99 Uks 307 1:38.76 255
26. STARBAŁA, WIKTORIA 99 UKS dwójka Sochaczew 1:38.96 254
27. SEROCZYŃSKA, AMELIA 99 Uks G-8 Bielany 1:38.99 254
28. MASIANIS, Zuzanna 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:39.20 252
29. BUDZANOWSKA, KLAUDIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:40.21 244
30. WORAD PAŃKOWSKA, Olga 99 Wodnik Radom 1:40.30 244
31. BACHANEK, JULIA 99 BUKS  Warszawa 1:40.47 243
32. WARDAK, Julia 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:40.57 242
33. RADWAŃSKA, HANNA 99 BUKS  Warszawa 1:40.70 241
34. SARTI, Zuzanna 99 Uks 307 1:40.82 240
35. KISZKA, Karolina 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 1:40.95 239
36. ŚLEDŹ, Joanna 99 GOSiR Piaseczno 1:41.04 238
37. KAWCZYŃSKA, Patrycja 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:41.29 237
38. KONTORSKA, Daria 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:42.10 231
39. BUJNOWICZ, JULIA 99 BUKS  Warszawa 1:42.26 230
40. AMBROZIAK, Ada 99 UKS Jagiellonka 1:42.48 229
41. MORAWSKA, Natalia 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:42.62 228
KOŁODZIEJCZYK, Anna 99 UKS Wilanowa 1:42.62 228
43. STRZAŁKOWSKA, MAŁGORZATA 99 Uks G-8 Bielany 1:42.72 227
44. GALICKA, MARTYNA 99 BUKS  Warszawa 1:42.76 227
45. TYSZKA, Wiktoria 99 UKS Jagiellonka 1:43.28 223
46. SKWARSKA, Karolina 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:43.89 219
47. BITKOWSKA, JULIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:45.05 212
48. KAZIMIERCZAK, DOMINIKA 99 Uks Ósemka Siedlce 1:45.92 207
49. NICZ, Julia 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:46.25 205
50. HARTOŃ, Jagoda 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:46.80 202
51. NIEMCZYK, ADRIANNA 99 Uks G-8 Bielany 1:47.45 198
52. REINGRUBER, KLAUDIA 99 Uks G-8 Bielany 1:47.76 196
53. WRZESZYKOWSKA, Paula 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:51.64 177
54. GRZESIK, Julia 99 Uks Pirania Targówek 1:51.98 175
55. DYBALSKA, KAMILA 99 BUKS  Warszawa 1:52.80 171
56. MARON, ALEKSANDRA 99 Uks G-8 Bielany 1:53.73 167
57. PEREIRA-MOJSA, Milena 99 UKS Jagiellonka 1:56.51 155
58. WILCZYŃSKA, Klaudia 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:57.88 150
59. MAJEWSKA, Kinga 99 Uks "Polonez" Wyszków 2:00.02 142
60. ŚLESZYŃSKA, AGATA 99 Uks G-8 Bielany 2:02.54 133
DYSKW. SZCZĘCH, Inez 99 MKS Polonia Warszawa
K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie
DYSKW. TRACZYK, Marta 99 Uks "Polonez" Wyszków
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. SAMUŁA, Wiktoria 99 Lublinianka
O-4 - Przedwczwsny start


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-06-14 - 11:05
Chłopców, 100m klasyczny 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. STERNIK, MAX 99 Uks Skalar 1:23.95 290
2. OZIMEK, KACPER 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:25.41 276
3. SOLAK, Łukasz 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:25.45 275
4. RYBARCZYK, Filip 99 UKS Wilanowa 1:27.51 256
5. ŚLIWKA, Jakub 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:27.57 256
6. SKARŻYŃSKI, Andrzej 99 Uks 307 1:28.13 251
7. PRUS, Franciszek 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:28.71 246
8. CHOTKOWSKI, Bartosz 99 GOSiR Piaseczno 1:28.73 246
9. WŁODARCZYK, Stanisław 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:28.91 244
10. GĄSIOR, Sebastian 99 Lublinianka 1:29.26 241
11. KANIA, Antek 99 IKS Konstancin 1:29.30 241
12. WORAD KRAMEK, Eryk 99 Wodnik Radom 1:30.09 235
13. JAKUBOWSKI, Maciej 99 UKS Jagiellonka 1:31.17 226
14. PUŁAWSKI, Karol 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:32.32 218
15. HISZPAN, Mateusz 99 Uks 307 1:32.89 214
16. WŁODARCZYK, Maciej 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:33.16 212
17. WAHLGREN, ARTUR 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:33.76 208
18. ZAJĄCZKOWSKI, Marek 99 MKS Polonia Warszawa 1:34.16 205
19. MACIEJEWSKI, KRZYSZTOF 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 1:34.38 204
20. ZALEWSKI, Oskar 99 Uks Pirania Targówek 1:34.83 201
21. BUDZYŃSKI, Jan 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:35.51 197
22. STRULAK, SEBASTIAN 99 Uks Skalar 1:35.82 195
23. PIĄTKIEWICZ, Mateusz 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:36.44 191
24. PARADOWSKI, OSKAR 99 Uks G-8 Bielany 1:37.02 188
25. GOSIK, Przemysław 99 Lublinianka 1:37.90 183
26. RYDZEWSKI, Adam 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:37.92 183
27. BUCEWKA, Kajetan 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:38.45 180
28. WILCZAK, KAJETAN 99 UKS dwójka Sochaczew 1:38.66 179
29. PRZYBYŁKOWSKI, Witold 99 MKS Polonia Warszawa 1:38.97 177
30. POLAK, BARTOSZ 99 Orka Ciechanów 1:39.39 175
31. MACIELAG, Rafał 99 UKS Victoria Józefów 1:40.12 171
32. ROSIAK, Damian 99 Klub Pływacki MZOS Płock 1:40.98 167
33. BEDNARCZYK, Aleksander 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:41.14 166
34. THEJLADE, DANIEL 99 Uks Skalar 1:41.80 163
35. ŻERAŃSKI, PRZEMEK 99 BUKS  Warszawa 1:41.82 162
36. JARMUSZEWSKI, PATRYK 99 Uks G-8 Bielany 1:42.22 161
37. NAWICZONAOK, Andrej 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 1:44.77 149
38. KORIŚCIK KOSSAK, Stanisław 99 UKS Wilanowa 1:47.54 138
39. SIWKO, KRZYSZTOF 99 iuks MUSZELKA 1:47.89 136
40. WYCECH, Tomasz 99 GOSiR Piaseczno 1:49.26 131
41. CIEŚLOWSKI, Mikołaj 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:54.64 114
42. FAJNAS, KACPER 99 Uks Ósemka Siedlce 2:01.17 96
43. TRZEWIK, Kacper 99 UKS Jagiellonka 2:02.26 94
DYSKW. JANDROWICZ, Jakub 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. JĘDRYCH, Mateusz 99 MUKP Warszawianka Wodny Park
K-13 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy zakończeniu wyścigu
DYSKW. MROCZEK, Mateusz 99 UKS Jagiellonka
K-15 - Dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu
DYSKW. PASZKOWSKI, JAN 99 Orka Ciechanów
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-06-14 - 11:30
Dziewcząt, 200m grzbietowy 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. ROMAN, MAGDALENA 99 iuks MUSZELKA 2:36.86 449
2. CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna 99 UKS Pingwiny Warszawa 2:41.14 414
3. WŁODARCZYK, Weronika 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 2:43.13 399
4. PIEKUT, Aleksandra 99 MKS Polonia Warszawa 2:44.26 391
5. NIEWIADOMOSKA, Ada 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 2:44.62 389
6. STAROS, Sandra 99 UKS Victoria Józefów 2:45.23 384
7. ĆWIL, Angelika 99 GOSiR Piaseczno 2:46.03 379
8. MAZUT, Klaudia 99 MKS Polonia Warszawa 2:47.04 372
9. TOKARSKA, Emilia 99 PUKS Płońsk 2:52.89 335
10. UGODZIŃSKA, ALEKSANDRA 99 Orka Ciechanów 2:54.63 325
11. KĘPCZYŃSKA, Aleksandra 99 Klub Pływacki MZOS Płock 2:55.62 320
12. KUROWSKA, EWA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 2:56.20 317
13. ŁUCZAK, Aleksandra 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 2:57.02 312
14. MACIERZYŃSKA, LENA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 2:57.72 309
15. KORDOWSKA, KLAUDIA 99 BUKS  Warszawa 2:57.79 308
16. BŁASZCZYK, SANDRA 99 iuks MUSZELKA 3:00.32 296
17. GALICKA, Wiktoria 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 3:00.46 295
18. SOBICZEWSKA, WERONIKA 99 Uks Ósemka Siedlce 3:01.54 290
19. GONTA, KINGA 99 Orka Ciechanów 3:02.04 287
20. ŚLICZNIAK, Weronika 99 Lublinianka 3:02.24 286
21. KLIMEK, Karolina 99 Uks 307 3:03.13 282
22. SUCHECKA, Katarzyna 99 UKS Ostrobramska 3:03.65 280
23. SUCHAN, Zuzanna 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 3:04.14 278
24. SEROCZYŃSKA, AMELIA 99 Uks G-8 Bielany 3:04.15 277
25. PEREIRA-MOJSA, Monika 99 UKS Jagiellonka 3:06.95 265
26. PEREIRA-MOJSA, Milena 99 UKS Jagiellonka 3:07.26 264
27. MASIANIS, Zuzanna 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 3:08.67 258
28. GALICKA, MARTYNA 99 BUKS  Warszawa 3:08.70 258
29. BITKOWSKA, JULIA 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 3:10.55 250
30. HARTOŃ, Jagoda 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 3:12.76 242
31. SKWARSKA, Dominika 99 UKS Pingwiny Warszawa 3:13.02 241
32. KOTRASIŃSKA, Beata 99 Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki 3:14.26 236
33. BAZYLKO, Joanna 99 UKS Jagiellonka 3:15.04 233
34. CYBULSKA, KLAUDIA 99 UKS dwójka Sochaczew 3:19.47 218
35. WRZESZYKOWSKA, Paula 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 3:24.86 201
36. BIAŁOWĄS, ALICJA 99 Uks G-8 Bielany 3:26.92 195
37. AMBROZIAK, Ada 99 UKS Jagiellonka 3:28.38 191
38. JANECZKO, Natalia 99 Lublinianka 3:32.80 180
39. DYBALSKA, KAMILA 99 BUKS  Warszawa 3:45.43 151
40. TRYC, Wiktoria 99 Uks "Polonez" Wyszków 3:47.87 146
DYSKW. MORAWSKA, Natalia 99 UKS Pingwiny Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. SAMUŁA, Wiktoria 99 Lublinianka
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. BRATKOWSKA, Magda 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
G-1 - Nieutrzymanie pozycji na plecach
DYSKW. CIEŚLIKOWSKA, Gabriela 99 UKS Pingwiny Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. KUNCEWICZ, Weronika 99 Lublinianka
G-9 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-06-14 - 12:00
Chłopców, 200m grzbietowy

12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. STOKOWSKI, KACPER 99 Uks G-8 Bielany 2:39.36 295
2. OGNIK, Bartosz 99 UKS Ostrobramska 2:43.19 274
3. HISZPAN, Mateusz 99 Uks 307 2:44.95 266
4. PAWŁOWSKI, Maksymilian 99 Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa 2:46.98 256
5. CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz 99 MKS Polonia Warszawa 2:48.20 251
6. FRANKE, PAWEŁ 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 2:50.39 241
7. STRULAK, SEBASTIAN 99 Uks Skalar 2:51.15 238
8. BĄK, PATRYK 99 iuks MUSZELKA 2:51.67 236
9. RODZIEWICZ, Daniel 99 Uks Pirania Targówek 2:51.98 234
10. PEŁCZYŃSKI, Franciszek 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 2:56.45 217
11. PIETRZAK, ALAN 99 Uks G-8 Bielany 2:56.51 217
12. SZYMAŃSKI, ADAM 99 Uks G-8 Bielany 2:56.82 216
13. TRUCHEL, Jakub 99 Uks "Polonez" Wyszków 2:56.88 215
14. PAWLIKOWSKI, JAKUB 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 2:57.36 214
15. SĘKOWSKI, Wiktor 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 2:58.56 209
16. SOBCZAK, Mikołaj 99 Klub Pływacki MZOS Płock 3:00.64 202
17. GRABEK, Filip 99 Lublinianka 3:01.51 199
18. TRZEŚNIEWSKI, Kacper 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 3:01.92 198
19. SADOWSKI, Adrian 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 3:02.92 195
20. WODOWSKI, JAN 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 3:02.95 195
21. BOROWIECKI, MATEUSZ 99 BUKS  Warszawa 3:03.13 194
22. KOT, Mateusz 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 3:04.49 190
23. DRZEWIECKI, Dawid 99 Lublinianka 3:04.84 189
24. MACIELAG, Rafał 99 UKS Victoria Józefów 3:05.00 188
25. ROGULSKI, Wojciech 99 UKS Ostrobramska 3:06.24 184
26. TYMIŃSKI, Jan 99 Uks "Polonez" Wyszków 3:06.94 182
27. CHOTKOWSKI, Bartosz 99 GOSiR Piaseczno 3:07.58 181
28. KOMOSA, Maciej 99 Uks Pirania Targówek 3:08.02 179
29. KĘPA, Kacper 99 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 3:09.85 174
30. SIECZEK, Adrian 99 MKS Polonia Warszawa 3:10.13 173
31. SIARNIEWICZ, Tomasz 99 GOSiR Piaseczno 3:10.42 173
32. GIEMZA, FILIP 99 BUKS  Warszawa 3:14.24 163
33. ULANOWSKI, PIOTR 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 3:14.89 161
34. SŁAPCZYŃSKI, Paweł 99 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 3:14.98 161
35. MIELNICKI, Daniel 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 3:16.48 157
36. KULIG, WIKTOR 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 3:19.85 149
37. WINNIAK, Michał 99 Uks "Polonez" Wyszków 3:22.07 144
38. ŻERAŃSKI, PRZEMEK 99 BUKS  Warszawa 3:22.82 143
39. MROCZEK, Mateusz 99 UKS Jagiellonka 3:25.51 137
40. PLEWNIA, Michał 99 MKS Polonia Warszawa 3:26.10 136
41. KORIŚCIK KOSSAK, Stanisław 99 UKS Wilanowa 3:26.38 135
42. KOMASZEWSKI, JAKUB 99 Uks,,żoliborz'' Warszawa 3:26.98 134
43. WRÓBLEWSKI, Jakub 99 Uks "Polonez" Wyszków 3:28.54 131
44. TRZEWIK, Kacper 99 UKS Jagiellonka 3:31.54 126
DYSKW. SIWKO, KRZYSZTOF 99 iuks MUSZELKA
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. WĄSIK, Michał 99 UKS Jagiellonka
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. POLAK, BARTOSZ 99 Orka Ciechanów
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. STOSIO, Mateusz 99 UKS Jagiellonka
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. JĘDRYCH, Mateusz 99 MUKP Warszawianka Wodny Park
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. KRAWCZYK, PAWEŁ 99 BUKS  Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu


<< TOP >>
Konkurencja 7
2011-06-14 - 12:35
Dziewcząt, 400m dowolny 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
