Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  10 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  10 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  10 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  10 lat
Nr  5. Dziewcząt, 50m motylkowy  10 lat
Nr  6. Chłopców, 50m motylkowy  10 lat
Nr  7. Dziewcząt, 50m grzbietowy  10 lat
Nr  8. Chłopców, 50m grzbietowy  10 lat
Nr  9. Dziewcząt, 100m zmienny  10 lat
Nr  10. Chłopców, 100m zmienny  10 lat
Nr  11. Dziewcząt, 200m dowolny  10 lat
Nr  12. Chłopców, 200m dowolny  10 lat


MISTRZOSTWA  WARSZAWY  W  PŁYWANIU   – rocznik   2001
Warszawa, 10-6-2011


Konkurencja 1
2011-06-10 - 10:00
Dziewcząt, 50m dowolny 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 35.35 284
2. REGULSKA, Nastazja 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 37.64 235
3. KOZŁOWSKA, Hanna 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 37.92 230
4. JANKOWSKA, Karolina 01 Uks Żoliborz 38.17 225
5. ŚWIDERSKA, Barbara 01 UKS Pingwiny Warszawa 40.41 190
6. SKIBA, Joanna 01 BUKS Warszawa 41.06 181
7. LIPKOWSKA, Dominika 01 MKS Polonia Warszawa 41.65 173
8. SASIN, Marta 01 UKS Meduza Warszawa 41.95 170
9. SŁOCKA, Julia 01 Uks Żoliborz 42.02 169
10. OGŁAZA, Klara 01 UKS Meduza Warszawa 42.14 167
11. BIELIŃSKA, Klara 01 BUKS Warszawa 42.30 166
12. KOTOMSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 42.34 165
13. OBCZYŃSKA, Aleksandra 01 BUKS Warszawa 42.60 162
14. CZOCH, Ines 01 uks jagiellonka 43.02 157
15. OBUCHOWSKA, Katarzyna 01 UKS Meduza Warszawa 43.04 157
16. BŁASZCZYK, Klaudia 01 MKS Polonia Warszawa 43.34 154 SC 1
17. SENER, Derya 01 UKS "Ostrobramska" 43.34 154 SC 2
18. CZAPLICKA, Aleksandra 01 MKS "Ochota" 43.67 150
19. MAZUR, Barbara 01 Uks Żoliborz 43.95 148
20. GŁODOWSKA, Justyna 01 UKS Pingwiny Warszawa 44.04 147
21. MALIŃSKA, Oliwia 01 Uks Żoliborz 44.54 142
22. OKUNIEWSKA, Jaśmina 01 MKS Polonia Warszawa 44.67 141
23. BAKA-BORKOWSKA, Weronika 01 MKS "Ochota" 44.89 138
24. PETRYKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 44.95 138
25. BYLINIAK, Zuzanna 01 MUKP Warszawianka 45.07 137
26. ZYCH, Katarzyna 01 MKS "Ochota" 46.48 125
27. MOLEK, Ewa 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 46.68 123
28. MYŚLIWIEC, Aleksandra 01 MKS Polonia Warszawa 46.86 122
29. JURKOWSKA, Urszula 01 Uks Żoliborz 47.20 119
30. PIEŃKOWSKA, Sara 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 47.33 118
31. DALKE, Agata 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 47.60 116
32. EMMEL, Paulina 01 UKS Meduza Warszawa 47.79 115
33. SOJA, Małgorzata 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 47.99 113
34. SZYMANIAK, Gabriela 01 MKS "Ochota" 48.07 113
35. TAWREL, Majka 01 Uks Żoliborz 48.26 111
36. WINIARSKA, Izabela 01 MKS "Ochota" 48.57 109
37. KACPROWICZ, Karolina 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 48.65 109 SC 1
38. WITKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 48.65 109 SC 2
39. JARZĘBOWSKA, Maja 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 48.94 107
40. BALUKIEWICZ, Wiktoria 01 MUKP Warszawianka 49.04 106
41. MULARCZYK, Paulina 01 MKS "Ochota" 49.49 103
42. OLKOWSKA, Zofia 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 49.51 103
43. DĄBROWSKA, Natalia 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 49.92 101
44. SZABLEWSKA, Agnieszka 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 49.95 100
45. NIEBRZYDOWSKA, Katarzyna 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 50.01 100
46. KRZEMIŃSKA, Martyna 01 Uks Żoliborz 50.07 100
47. DZIENIOWSKA, Joanna 01 MKS Polonia Warszawa 51.30 93
48. KRZCOT, Wiktoria 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 53.23 83
49. TATARSKA, Julia 01 BUKS Warszawa 53.45 82
50. GOLONKO, Aleksandra 01 Uks Żoliborz 53.52 81
51. KOSTRO, Maria 01 Śródmiejski UKS 53.80 80
52. CHŁUDA, Dominika 01 MUKP Warszawianka 54.92 75
53. BALTAZA, Helena 01 Śródmiejski UKS 55.82 72
54. KOLCZYŃSKA, Urszula 01 MKS "Ochota" 59.95 58
55. PAWELCZYK, Aleksandra 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:00.45 56
56. KWAŚNIEWSKA, Kamila 01 MUKP Warszawianka 1:02.10 52
57. MARCINKOWSKA, Beata 01 Śródmiejski UKS 1:02.89 50
58. MIKOŁAJCZYK, Emilia 01 uks jagiellonka 1:05.35 45


<< TOP >>
Konkurencja 2
2011-06-10 - 10:15
Chłopców, 50m dowolny 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. RYBARCZYK, Kacper 01 UKS Wilanowa 32.78 237
2. WARDAWA, Filip 01 UKS Pingwiny Warszawa 32.86 235
3. SZADROWSKI, Jakub 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 34.42 205
4. GALICKI, Bartek 01 BUKS Warszawa 34.58 202
5. KAROLCZAK, Jan 01 BUKS Warszawa 34.97 195
6. SZUL, Jan 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 35.57 185
7. PAJĄK, Bartek 01 BUKS Warszawa 36.54 171
8. WYSZOMIRSKI, Franciszek 01 UKS Meduza Warszawa 37.73 155
9. SAWICKI, Piotr 01 UKS Pingwiny Warszawa 38.57 145
10. MARCIŃCZYK, Michał 01 UKS Meduza Warszawa 38.70 144
11. DACZKOWSKI, Patryk 01 UKS Pingwiny Warszawa 38.76 143
12. CIECIERSKI, Maciej 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 39.00 141
13. KRASNODĘBSKI, Andrzej 01 Uks Żoliborz 39.07 140
14. ROWIŃSKI, Aleksander 01 MUKP Warszawianka 39.16 139
15. BOROWSKI, Kajetan 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 39.30 137
16. RĄBKOWSKI, Antoni 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 39.45 136
17. DUDZIŃSKI, Michał 01 UKS Pingwiny Warszawa 40.02 130
18. KOWALSKI, Kacper 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 40.26 128
19. PYREK, Krystian 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 40.29 127
20. WARDAK, Michał 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 41.17 119
21. PŁOMIŃSKI, Piotr 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 41.64 115
22. NAGLER, Tytus 01 UKS Meduza Warszawa 42.16 111
23. RYKIEL, Grzegorz 01 BUKS Warszawa 42.21 111
24. ROGOWICZ, Jakub 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 42.23 111
25. KUŹNIAK, Mateusz 01 Uks Żoliborz 42.57 108
26. ŚWIERCZ, Szymon 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 42.60 108
27. KARAIM, Jakub 01 MKS "Ochota" 43.35 102
28. BEDNAREK, Damian 01 Śródmiejski UKS 43.59 101
29. CHOCIANOWSKI, Rafał 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 43.64 100
30. KRAWCZYK, Stanisław 01 Uks Żoliborz 43.70 100
SUMIŁA, Michał 01 MKS "Ochota" 43.70 100
32. LESZCZYŃSKI, Michał 01 UKS Pingwiny Warszawa 43.73 100
33. MARKUSZEWSKI, Jakub 01 uks jagiellonka 43.75 99
34. MUNIAK, Adam 01 UKS Pingwiny Warszawa 43.82 99
35. MALINOWSKI, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 44.23 96
36. WACHOWSKI, Krzysztof 01 UKS Meduza Warszawa 44.67 93
37. WISZNIEWSKI, Jakub 01 uks jagiellonka 44.70 93
38. TARAS, Patryk 01 Śródmiejski UKS 44.88 92
39. DZIKI, Maciej 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 45.04 91
40. ŻUBROWSKI, Cezary 01 uks jagiellonka 45.07 91
41. OSIŃSKI, Norbert 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 45.26 90
42. SKORUPKA, Mateusz 01 Śródmiejski UKS 45.29 90
43. PARYS, Jan 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 45.62 88
44. ZĘBALA, Karol 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 45.82 86
45. PAŁTYNOWICZ, Mateusz 01 UKS Meduza Warszawa 45.92 86
46. USZYŃSKI, Kacper 01 Śródmiejski UKS 45.98 86
47. KOCON, Maksymilian 01 MKS "Ochota" 46.30 84 SC 1
48. GRZELAK, Jakub 01 SKT Legia Warszawa 46.30 84 SC 2
49. PRZYBYŁKOWSKI, Aleksander 01 MKS Polonia Warszawa 46.33 84
50. WĄSIK, Eryk 01 Śródmiejski UKS 46.51 83
51. MUZAL, Igor 01 Uks Żoliborz 46.88 81
52. JAROSZEWSKI, Jakub 01 Uks Żoliborz 47.19 79
53. GROCHALA, Kacper 01 uks jagiellonka 47.54 77
54. ŚPIEWAK, Krzysztof 01 UKS "Ostrobramska" 47.98 75 SC 1
55. KLIMAS, Jerzy 01 MKS "Ochota" 47.98 75 SC 2
56. KUCZYŃSKI, Wojciech 01 Śródmiejski UKS 48.03 75
57. POTOCKI, Mikołaj 01 Uks Żoliborz 48.36 73
58. TRACZYŃSKI, Wojciech 01 UKS Meduza Warszawa 49.01 71
59. KUCHARSKI, Oskar 01 Uks Żoliborz 50.02 66
60. ZAJĄCZKOWSKI, Kacper 01 Uks Żoliborz 50.32 65
61. DŹWIL, Mateusz 01 Uks Żoliborz 51.67 60
62. ZWIERZCHOWSKI, Jacek 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 52.13 59
63. WRÓBLEWSKI, Konrad 01 Śródmiejski UKS 52.19 58
64. CZARNECKI, Krzysztof 01 MUKP Warszawianka 53.61 54
65. FORNALSKI, Jakub 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 54.26 52
66. TROCHONOWICZ, Witold 01 Uks Żoliborz 54.74 51
67. DĄBROWSKI, Konrad 01 Uks Żoliborz 58.72 41
DYSKW. WÓJCIK, Wojciech 01 Śródmiejski UKS
O-4 - Przedwczwsny start

PK SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian 02 Uks Żoliborz 46.80 81


<< TOP >>
Konkurencja 3
2011-06-10 - 10:35
Dziewcząt, 50m klasyczny 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SIDORCZUK, Toska 01 UKS Pingwiny Warszawa 46.08 244
2. BOCHENEK, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 47.57 221
3. JĘDRYCH, Julia 01 Uks Żoliborz 48.76 206
4. JANKOWSKA, Karolina 01 Uks Żoliborz 50.07 190
5. KURATCZYK, Hanna 01 MKS Polonia Warszawa 50.33 187
6. OBCZYŃSKA, Aleksandra 01 BUKS Warszawa 50.62 184
7. FILIPECKA, Zuznna 01 BUKS Warszawa 51.70 172
8. SASIN, Marta 01 UKS Meduza Warszawa 53.07 159
9. DOMAŃSKA, Zuzanna 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 54.11 150
10. BALUKIEWICZ, Wiktoria 01 MUKP Warszawianka 54.27 149
11. MUSIAŁOWICZ, Barbara 01 MKS Polonia Warszawa 54.76 145
12. ZIEJA, Oliwia 01 BUKS Warszawa 55.00 143 SC 1
13. DALKE, Agata 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 55.00 143 SC 2
14. BURY, Joanna 01 Śródmiejski UKS 55.76 137
15. KWAŚNIEWSKA, Kamila 01 MUKP Warszawianka 55.86 137
16. MAZUR, Barbara 01 Uks Żoliborz 55.94 136
17. TAWREL, Majka 01 Uks Żoliborz 56.51 132
18. HARTMAN, Kamila 01 MKS Polonia Warszawa 57.36 126
19. TOMCZUK, Natalia 01 Uks Żoliborz 57.43 126
20. TARASIEWICZ, Magdalena 01 MKS Polonia Warszawa 58.44 119
21. STEFAŃSKA, Patrycja 01 MKS Polonia Warszawa 58.60 118
22. SZYMAŃSKA, Dominika 01 BUKS Warszawa 59.02 116
23. KOWALAK, Magda 01 Uks Żoliborz 59.08 115
24. KURPISZ, Kinga 01 MKS Polonia Warszawa 59.96 110
25. ROSTKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:00.26 109
26. CZOCH, Ines 01 uks jagiellonka 1:00.79 106
27. FUS, Gabriela 01 uks jagiellonka 1:01.04 105
28. JURKOWSKA, Urszula 01 Uks Żoliborz 1:01.49 102
29. KRZCOT, Wiktoria 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:03.39 93
30. SOJA, Małgorzata 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1:04.28 89
31. KACPROWICZ, Karolina 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:04.41 89
32. PAWELCZYK, Aleksandra 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:08.10 75
DYSKW. GMUR, Julia 01 BUKS Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. MICHNIEWSKA, Anna 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie


<< TOP >>
Konkurencja 4
2011-06-10 - 10:45
Chłopców, 50m klasyczny 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PAWLAK, Rafał 01 UKS Pingwiny Warszawa 45.48 171
2. WARDAWA, Filip 01 UKS Pingwiny Warszawa 45.53 170
3. OKRÓJ, Mikołaj 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 48.67 139
4. CHOCIANOWSKI, Rafał 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 48.93 137
5. DUDZIŃSKI, Michał 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.95 137
6. MIELNICZUK, Bartosz 01 MKS Polonia Warszawa 49.56 132
7. SOBIECKI, Jakub 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 49.81 130
8. MOLIK, Tomasz 01 Uks Żoliborz 50.51 124
9. KUZMICZ, Dawid 01 Śródmiejski UKS 51.32 119
10. PIEKARSKI, Eryk 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 53.23 106
11. LESZCZYŃSKI, Michał 01 UKS Pingwiny Warszawa 53.64 104
12. POTOCKI, Mikołaj 01 Uks Żoliborz 54.06 101
13. ROWIŃSKI, Aleksander 01 MUKP Warszawianka 54.74 98
14. MALINOWSKI, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 57.05 86
15. KOCON, Maksymilian 01 MKS "Ochota" 57.54 84
16. PRZYBYŁKOWSKI, Aleksander 01 MKS Polonia Warszawa 57.66 83
17. KOŁODZIEJSKI, Filip 01 BUKS Warszawa 59.07 78
18. CZERWIŃSKI, Łukasz 01 uks jagiellonka 59.98 74
19. WRÓBLEWSKI, Konrad 01 Śródmiejski UKS 1:00.51 72
20. DĄBROWSKI, Konrad 01 Uks Żoliborz 1:00.93 71
21. ZAJĄCZKOWSKI, Kacper 01 Uks Żoliborz 1:03.72 62
22. TROCHONOWICZ, Witold 01 Uks Żoliborz 1:06.58 54
23. MUZAL, Igor 01 Uks Żoliborz 1:07.51 52
DYSKW. MIZIAK, Adam 01 uks jagiellonka
K-7 - Niesymetryczna praca ramion
DYSKW. MARKUSZEWSKI, Jakub 01 uks jagiellonka
K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie
DYSKW. MUNIAK, Adam 01 UKS Pingwiny Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie


<< TOP >>
Konkurencja 5
2011-06-10 - 10:55
Dziewcząt, 50m motylkowy 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. GOŁĘBIEWSKA, Dominika 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 46.57 143
2. ZIENTEK, Natalia 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 47.90 131
3. OKUNIEWSKA, Jaśmina 01 MKS Polonia Warszawa 51.05 108
4. KOTOMSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 57.42 76
5. MYŚLIWIEC, Aleksandra 01 MKS Polonia Warszawa 1:02.04 60
6. MUSIAŁOWICZ, Barbara 01 MKS Polonia Warszawa 1:05.93 50


<< TOP >>
Konkurencja 6
2011-06-10 - 11:00
Chłopców, 50m motylkowy 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SZUL, Jan 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 42.14 138 SC 1
2. CIEŚLAK, Antoni 01 UKS Pingwiny Warszawa 42.14 138 SC 2
3. KRZYMAŃSKI, Kajetan 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 43.17 128
4. GWIAZDA, Jakub 01 MKS Polonia Warszawa 43.95 122
5. SAWICKI, Oskar 01 MKS Polonia Warszawa 44.14 120
6. GUZOWSKI, Marcin 01 Uks Żoliborz 47.58 96


<< TOP >>
Konkurencja 7
2011-06-10 - 11:00
Dziewcząt, 50m grzbietowy 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. JUC, Aleksandra 01 UKS Meduza Warszawa 41.38 239
2. JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 41.64 235
3. ŁAGOCKA, Julia 01 UKS "Ostrobramska" 42.36 223
4. REGULSKA, Nastazja 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 45.32 182
5. KALETA, Oliwia 01 Uks Żoliborz 46.04 173
6. OBUCHOWSKA, Katarzyna 01 UKS Meduza Warszawa 47.38 159
7. STUPAK, Joanna 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 48.06 152
8. GŁODOWSKA, Justyna 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.21 151
9. SENER, Derya 01 UKS "Ostrobramska" 48.90 145
10. SKIBA, Joanna 01 BUKS Warszawa 48.94 144 SC 1
11. OGŁAZA, Klara 01 UKS Meduza Warszawa 48.94 144 SC 2
12. CZAPLICKA, Aleksandra 01 MKS "Ochota" 48.94 144 SC 3
13. BERENT, Marta 01 Uks Żoliborz 49.17 142
14. BIELIŃSKA, Klara 01 BUKS Warszawa 49.54 139
15. EMMEL, Paulina 01 UKS Meduza Warszawa 50.22 134
16. BAKA-BORKOWSKA, Weronika 01 MKS "Ochota" 50.48 131 SC 1
17. ZYCH, Katarzyna 01 MKS "Ochota" 50.48 131 SC 2
18. ROMANOWSKA, Wiktoria 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 50.72 130
19. HARTMAN, Kamila 01 MKS Polonia Warszawa 50.74 129
20. PETRYKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 50.76 129
21. ŚWIDERSKA, Barbara 01 UKS Pingwiny Warszawa 50.95 128
22. ROSTKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 51.17 126
23. OLKOWSKA, Zofia 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 51.28 125
24. BIENIECKA, Natalia 01 MKS Polonia Warszawa 51.64 123
25. WINIARSKA, Izabela 01 MKS "Ochota" 51.98 120
26. MOLEK, Ewa 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 53.10 113
27. MALIŃSKA, Oliwia 01 Uks Żoliborz 54.02 107
28. SZABLEWSKA, Agnieszka 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 54.72 103
29. PIEŃKOWSKA, Sara 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 55.08 101
30. MANOWSKA, Wiktoria 01 MKS "Ochota" 55.19 100 SC 1
31. SZYMAŃSKA, Dominika 01 BUKS Warszawa 55.19 100 SC 2
32. CHŁUDA, Dominika 01 MUKP Warszawianka 55.48 99
33. TARASIEWICZ, Magdalena 01 MKS Polonia Warszawa 55.73 98
34. FUS, Gabriela 01 uks jagiellonka 55.82 97
35. WITKOWSKA, Aleksandra 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 56.02 96
36. TOMCZUK, Natalia 01 Uks Żoliborz 57.10 91
37. TATARSKA, Julia 01 BUKS Warszawa 57.13 91
38. KOSTRO, Maria 01 Śródmiejski UKS 58.29 85
39. KOLCZYŃSKA, Urszula 01 MKS "Ochota" 58.81 83
40. KOWALAK, Magda 01 Uks Żoliborz 59.08 82
41. GOLONKO, Aleksandra 01 Uks Żoliborz 1:00.17 77
42. NIEBRZYDOWSKA, Katarzyna 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:00.19 77 SC 1
43. KRZEMIŃSKA, Martyna 01 Uks Żoliborz 1:00.19 77 SC 2
44. SZYMANIAK, Gabriela 01 MKS "Ochota" 1:01.86 71
45. MIKOŁAJCZYK, Emilia 01 uks jagiellonka 1:02.34 70
46. MARCINKOWSKA, Beata 01 Śródmiejski UKS 1:04.82 62
DYSKW. ZIEJA, Oliwia 01 BUKS Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. STEFAŃSKA, Patrycja 01 MKS Polonia Warszawa
G-5 - Brak kontaktu ze ścianą nawrotową
DYSKW. KURPISZ, Kinga 01 MKS Polonia Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. MULARCZYK, Paulina 01 MKS "Ochota"
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. DĄBROWSKA, Natalia 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa"
G-5 - Brak kontaktu ze ścianą nawrotową
DYSKW. DZIENIOWSKA, Joanna 01 MKS Polonia Warszawa
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. BALTAZA, Helena 01 Śródmiejski UKS
O-4 - Przedwczwsny start


<< TOP >>
Konkurencja 8
2011-06-10 - 11:15
Chłopców, 50m grzbietowy 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KAROLCZAK, Jan 01 BUKS Warszawa 39.20 191
2. SZMYTKE, Jakub 01 Uks Żoliborz 40.68 171
3. GALICKI, Bartek 01 BUKS Warszawa 41.45 162
4. SZADROWSKI, Jakub 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 41.64 160
5. CIEŚLAK, Antoni 01 UKS Pingwiny Warszawa 41.73 159
6. POMAGALSKI, Piotr 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 44.98 127
7. CIECIERSKI, Maciej 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 45.64 121
8. SAWICKI, Piotr 01 UKS Pingwiny Warszawa 46.42 115
9. WYSZOMIRSKI, Franciszek 01 UKS Meduza Warszawa 46.55 114
10. RYKIEL, Grzegorz 01 BUKS Warszawa 46.71 113
11. MIZIAK, Adam 01 uks jagiellonka 47.04 111
12. KARAIM, Jakub 01 MKS "Ochota" 47.24 109
13. JĘDRZEJWSKI, Jan 01 UKS "Ostrobramska" 47.76 106
14. ŚWIERCZ, Szymon 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 47.98 104
15. BEDNAREK, Damian 01 Śródmiejski UKS 48.52 101
16. TARAS, Patryk 01 Śródmiejski UKS 48.78 99
17. KUŹNIAK, Mateusz 01 Uks Żoliborz 49.16 97
18. NAGLER, Tytus 01 UKS Meduza Warszawa 49.66 94
19. RYAN, Michał Mike 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 49.80 93
20. SUMIŁA, Michał 01 MKS "Ochota" 49.85 93
21. WARDAK, Michał 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 50.48 89
22. KRAWCZYK, Stanisław 01 Uks Żoliborz 50.65 88
23. ŻUBROWSKI, Cezary 01 uks jagiellonka 50.76 88
24. USZYŃSKI, Kacper 01 Śródmiejski UKS 51.36 85
25. ROGOWICZ, Jakub 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 51.39 85
26. ZWIERZCHOWSKI, Jacek 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 51.51 84
27. DZIKI, Maciej 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 51.68 83
28. CZERWIŃSKI, Łukasz 01 uks jagiellonka 52.47 80
29. KOŁODZIEJSKI, Filip 01 BUKS Warszawa 52.72 78 SC 1
30. PAŁTYNOWICZ, Mateusz 01 UKS Meduza Warszawa 52.72 78 SC 2
31. KLIMAS, Jerzy 01 MKS "Ochota" 53.79 74
32. PARYS, Jan 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 54.16 72
33. WACHOWSKI, Krzysztof 01 UKS Meduza Warszawa 54.33 72
34. ŚPIEWAK, Krzysztof 01 UKS "Ostrobramska" 54.39 71
35. WĄSIK, Eryk 01 Śródmiejski UKS 54.78 70
36. KUCZYŃSKI, Wojciech 01 Śródmiejski UKS 55.02 69
37. TRACZYŃSKI, Wojciech 01 UKS Meduza Warszawa 55.47 67
38. KUCHARSKI, Oskar 01 Uks Żoliborz 56.43 64
39. CZARNECKI, Krzysztof 01 MUKP Warszawianka 56.86 62
40. DŹWIL, Mateusz 01 Uks Żoliborz 56.89 62
41. JAROSZEWSKI, Jakub 01 Uks Żoliborz 57.29 61
42. GROCHALA, Kacper 01 uks jagiellonka 1:00.39 52
DYSKW. MARCIŃCZYK, Michał 01 UKS Meduza Warszawa
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. WISZNIEWSKI, Jakub 01 uks jagiellonka
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu
DYSKW. ZĘBALA, Karol 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa"
G-5 - Brak kontaktu ze ścianą nawrotową
DYSKW. OSIŃSKI, Norbert 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa"
G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu

PK SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian 02 Uks Żoliborz 52.47 80


<< TOP >>
Konkurencja 9
2011-06-10 - 11:30
Dziewcząt, 100m zmienny 10 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. BOCHENEK, Anna 01 UKS Meduza Warszawa 1:31.20 253
2. JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:33.54 235
3. JUC, Aleksandra 01 UKS Meduza Warszawa 1:34.82 225
4. SIDORCZUK, Toska 01 UKS Pingwiny Warszawa 1:34.85 225
5. GOŁĘBIEWSKA, Dominika 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:40.20 191
6. ZIENTEK, Natalia 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:43.62 173 SC 1
7. KOZŁOWSKA, Hanna 01 UKS Gim92 "Ursynów Warszawa" 1:43.62 173 SC 2
8. JĘDRYCH, Julia 01 Uks Żoliborz 1:44.74 167
9. KURATCZYK, Hanna 01 MKS Polonia Warszawa 1:47.42 155
10. BIENIECKA, Natalia 01 MKS Polonia Warszawa 1:48.90 149
11. BŁASZCZYK, Klaudia 01 MKS Polonia Warszawa 1:49.15 148
12. FILIPECKA, Zuznna 01 BUKS Warszawa 1:50.62 142
13. LIPKOWSKA, Dominika 01 MKS Polonia Warszawa 1:50.75 141
14. GMUR, Julia 01 BUKS Warszawa 1:51.38 139
15. KALETA, Oliwia 01 Uks Żoliborz 1:51.98 137
16. BERENT, Marta 01 Uks Żoliborz 1:53.51 131
17. DOMAŃSKA, Zuzanna 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1:55.23 125
18. JARZĘBOWSKA, Maja 01 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1:56.30 122
19. MICHNIEWSKA, Anna 01 UKS "G-8 Bielany" Warszawa 1:57.95 117


<< TOP >>
Konkurencja 10
2011-06-10 - 11:40
