|
|
| Mistrzostwa Warszawy w pływaniu - rocznik 2002 Warszawa, 2-6-2011 |
|
|
| Konkurencja 1 2011-06-02 - 10:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KŁOCZYŃSKA, Anastazja | 02 | BUKS Warszawa | 36.45 | 259 | |||
| 2. | ZARĘBA-PARADOWSKI, Julia | 02 | BUKS Warszawa | 40.82 | 184 | |||
| 3. | TYLEK, Natalia | 02 | BUKS Warszawa | 41.80 | 172 | |||
| 4. | BALAJCZA, Diana | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.95 | 170 | SC 1 | ||
| 5. | FUGIEL, MARTYNKA | 02 | Uks Skalar Warszawa | 41.95 | 170 | SC 2 | ||
| 6. | MIELCZREK, Sandra | 02 | BUKS Warszawa | 41.95 | 170 | SC 3 | ||
| 7. | KOŚKO, łucja | 02 | BUKS Warszawa | 42.48 | 163 | SC 1 | ||
| 8. | LESIAK, Agata | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.48 | 163 | SC 2 | ||
| 9. | BRODNICKA, Zofia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.74 | 150 | |||
| 10. | MARKOWICZ, Paula | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.92 | 148 | |||
| 11. | TOMASIK, Joanna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.64 | 141 | |||
| 12. | MOZŁOWSKA, EMILIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 44.72 | 140 | |||
| 13. | GRZEGOREK, Helena | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.16 | 136 | |||
| 14. | KUCHARSKA, Julia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.75 | 131 | |||
| 15. | GIERZ, Aleksandra | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.80 | 122 | |||
| 16. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 46.92 | 121 | |||
| 17. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 47.22 | 119 | |||
| 18. | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | BUKS Warszawa | 47.46 | 117 | |||
| 19. | CHILCZUK, KINGA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 47.65 | 116 | |||
| 20. | KULICKA, Ala | 02 | BUKS Warszawa | 47.77 | 115 | |||
| 21. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 48.11 | 112 | |||
| 22. | PIOTROWSKA, Zuzanna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 48.17 | 112 | |||
| 23. | KARKUT, Paulina | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.21 | 112 | |||
| 24. | CHODAK, Zuzia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.33 | 111 | |||
| 25. | WIŚNIEWSKA, LIDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 48.71 | 108 | |||
| 26. | ZAJĄC, WIKTORIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 48.75 | 108 | |||
| 27. | JAMROZIK, Kasia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.93 | 107 | |||
| 28. | KRAWCZYK, Amelia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.56 | 97 | |||
| 29. | GRZEGOREK, Aniela | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.82 | 95 | |||
| 30. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Ochata Warszawa | 51.02 | 94 | |||
| 31. | UFLEWSKA, BASIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 51.04 | 94 | |||
| 32. | DAWIDOWICZ, Julia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.86 | 90 | |||
| 33. | KALINOWSKA, Karolina | 02 | UKS Ochata Warszawa | 52.02 | 89 | |||
| 34. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 52.17 | 88 | |||
| 35. | KACZYŃSKA, Julia | 02 | Uks 307 | 52.48 | 86 | |||
| 36. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | BUKS Warszawa | 52.60 | 86 | |||
| 37. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | BUKS Warszawa | 52.64 | 86 | |||
| 38. | ZAJĄC, Barbara | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.02 | 84 | |||
| 39. | GORZKIEWICZ, Aleksandra | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 53.41 | 82 | |||
| 40. | KWIATKOWSKA, Katarzyna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.02 | 79 | |||
| 41. | DOBOSZ, KALINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 54.53 | 77 | |||
| 42. | CIEMIECKA, Zuzia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.82 | 76 | |||
| 43. | JURGIEL, Agata | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.17 | 74 | |||
| 44. | JĘDRZEJCZAK, Julia | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 55.60 | 73 | |||
| 45. | KLIMASZEWSKA, EWA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 55.78 | 72 | SC 1 | ||
| 46. | POLAK, Zuzanna | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 55.78 | 72 | SC 2 | ||
| 47. | SASIM, KAROLINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 55.78 | 72 | SC 3 | ||
| 48. | BOJARSKA, Zuzia | 02 | UKS Ochata Warszawa | 55.78 | 72 | SC 4 | ||
| 49. | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 55.86 | 72 | |||
| 50. | KACZOR, Oliwia | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.14 | 71 | |||
| 51. | ARTACKA, PAULA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 56.29 | 70 | |||
| 52. | ADAMCZYK, Julia | 02 | UKS Ochata Warszawa | 56.36 | 70 | |||
| 53. | ZAWADA, Marta | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.76 | 65 | |||
| 54. | LEWCZUK, Natalia | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 58.29 | 63 | |||
| 55. | DZIUBAK, KATARZYNA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 59.13 | 60 | |||
| 56. | PLASOTA, AMELIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 59.77 | 58 | |||
| 57. | PATECKA, Anna | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 1:00.92 | 55 | |||
| 58. | GRAMBURG, MAJA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:01.14 | 54 | |||
| 59. | REGUCKA, Loretta | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.02 | 52 | |||
| 60. | PIWOWARCZYK, MAJA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:02.70 | 50 | |||
| 61. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:03.82 | 48 | |||
| 62. | ADAMOWICZ, Kaja | 02 | UKS Ochata Warszawa | 1:03.92 | 48 | |||
| 63. | BERTMAN, Kinga | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.65 | 46 | |||
| 64. | KUR, Zuzia | 02 | UKS Ochata Warszawa | 1:05.51 | 44 | |||
| 65. | KULESZA, Anna | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:05.70 | 44 | |||
| 66. | SIERADZKA, ZUZANNA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:05.83 | 44 | |||
| 67. | NAWROCKA, Ola | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.52 | 42 | |||
| 68. | DRĄGOWSKA, KLAUDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:06.82 | 42 | |||
| 69. | SZTRUMPF, Martyna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:08.36 | 39 | |||
| 70. | MAŁYSA, PAULINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:14.71 | 30 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-06-02 - 10:25 |
Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.54 | 158 | |||
| 2. | KIEWEL, Gaweł | 02 | BUKS Warszawa | 38.26 | 149 | |||
| 3. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 38.95 | 141 | |||
| 4. | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.36 | 137 | |||
| 5. | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | 41.42 | 117 | |||
| 6. | LIS, Paweł | 02 | BUKS Warszawa | 42.72 | 107 | SC 1 | ||
| 7. | GÓRLICKI - GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.72 | 107 | SC 2 | ||
| 8. | MAJKUSIAK, Franciszek | 02 | UKS Meduza Warszawa | 43.76 | 99 | |||
| 9. | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.64 | 94 | |||
| 10. | BARNAŚ, Aleksandre | 02 | BUKS Warszawa | 44.70 | 93 | |||
| 11. | BORZĘCKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.82 | 92 | |||
| PRZYŁUSKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 44.82 | 92 | ||||
| 13. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.02 | 91 | |||
| 14. | GĄSTAŁ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.05 | 91 | SC 1 | ||
| 15. | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.05 | 91 | SC 2 | ||
| 16. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | BUKS Warszawa | 45.54 | 88 | |||
| 17. | ŚPIEWAK, Piotr | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 45.96 | 86 | |||
| 18. | MAŃCZAK, Jakub | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 46.01 | 85 | |||
| 19. | GOTOWSKI, Dominik | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 46.45 | 83 | |||
| 20. | BIEGAJ, Karol | 02 | Uks 307 | 46.64 | 82 | |||
| 21. | SZCZUREK, Jakub | 02 | BUKS Warszawa | 46.65 | 82 | |||
| 22. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | BUKS Warszawa | 46.89 | 81 | |||
| ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 46.89 | 81 | ||||
| 24. | SZYMAŃSKI, Jan | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.97 | 80 | |||
| 25. | REJOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.98 | 80 | |||
| 26. | BUGAJ, Jakub | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.20 | 79 | |||
| 27. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.61 | 77 | |||
| 28. | JAŻWIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.08 | 75 | |||
| 29. | ADAMCZUK, Cyryl | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 48.11 | 75 | |||
| 30. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 48.23 | 74 | |||
| BUABID, Yacine | 02 | BUKS Warszawa | 48.23 | 74 | ||||
| 32. | CALIK, Krzysztof | 02 | BUKS Warszawa | 48.98 | 71 | |||
| 33. | DOBROMIRSKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 49.13 | 70 | |||
| 34. | ZIELIŃSKI, Borys | 02 | UKS Meduza Warszawa | 49.39 | 69 | |||
| 35. | DUDKIEWICZ, Adam | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.93 | 67 | |||
| 36. | DUDKIEWICZ, KACPER | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 50.14 | 66 | |||
| 37. | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.29 | 65 | |||
| 38. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Ochata Warszawa | 50.33 | 65 | |||
| 39. | KONKOLEWSKI, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.64 | 64 | |||
| 40. | BUKSZA, Maxymilian | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.76 | 63 | SC 1 | ||
| 41. | DĘBSKI, Mateusz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.76 | 63 | SC 2 | ||
| 42. | WALERZAK, Mateusz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.17 | 62 | |||
| 43. | KOPUT, Antek | 02 | UKS Ochata Warszawa | 51.39 | 61 | |||
| 44. | KAMIŃSKI, Alex | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 52.16 | 58 | |||
| 45. | SKOŁYSZEWSKI, MARCIN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 52.85 | 56 | SC 1 | ||
| 46. | ŻABIUK, Mateusz | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 52.85 | 56 | SC 2 | ||
| 47. | PISZCZATOWSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.07 | 55 | |||
| 48. | GARTKIEWICZ, Marek | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.16 | 55 | |||
| 49. | TURADEK, Mikołaj | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.51 | 54 | |||
| 50. | KUREK, Jaś | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.81 | 53 | |||
| 51. | DUDEK, Stanisław | 02 | BUKS Warszawa | 53.92 | 53 | |||
| 52. | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 54.20 | 52 | |||
| 53. | TROJAN, ANDRZEJ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 54.54 | 51 | |||
| 54. | CEGIŃSKI, ŁUKASZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 54.86 | 50 | |||
| 55. | WOŹNY, Kacper | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.33 | 49 | |||
| 56. | WRÓBLEWSKI, Krystian | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 55.39 | 49 | |||
| 57. | KOŁACIŃSKI, Dawid | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.64 | 48 | |||
| 58. | KOBA, Jędzrzej | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.89 | 47 | |||
| 59. | ROMER, Karol | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 56.13 | 47 | |||
| 60. | SIERADZKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 56.18 | 47 | |||
| 61. | HOCHTAUBEL, ANTONII | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 57.26 | 44 | |||
| 62. | PIOTROWSKI, TOMASZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 57.42 | 44 | |||
| 63. | KLEYFF, Felicjan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.57 | 43 | |||
| 64. | PODGÓRSKI, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 57.94 | 43 | |||
| 65. | MONTEWKA, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.35 | 42 | SC 1 | ||
| 66. | ZADUMIŃSKI, OLGIERD | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 58.35 | 42 | SC 2 | ||
| 67. | PERL, Aleksander | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 58.89 | 40 | |||
| 68. | ULANOWSKI, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 59.08 | 40 | |||
| 69. | BŁONIARZ, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 59.39 | 39 | |||
| 70. | WOJTCZAK, Stanisław | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.60 | 39 | |||
| 71. | KOZŁOWSKI, Kacper | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.64 | 39 | |||
| 72. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.70 | 39 | |||
| 73. | TUROWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.74 | 39 | |||
| 74. | DZIĘCIOŁOWSKI, Stanisław | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:00.36 | 38 | |||
| 75. | GRUCHALSKI, Paweł | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:00.48 | 37 | |||
| 76. | WOJCIECHOWSKI, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:00.50 | 37 | |||
| 77. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 1:00.71 | 37 | |||
| 78. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | 1:01.02 | 36 | |||
| 79. | KASSYK, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:01.25 | 36 | |||
| 80. | SOBIERAJ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.24 | 33 | |||
| 81. | OLSZEWSKI, Adam | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.34 | 32 | |||
| 82. | NALEPA, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:04.00 | 31 | |||
| 83. | LEWIS, John | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.02 | 31 | |||
| 84. | DOŁĘGOWSKI, KACPER | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:05.97 | 29 | |||
| 85. | PAWLAK, Grzegorz | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:08.39 | 26 | |||
| 86. | TURZAŃSKI, ANTONII | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:10.64 | 23 | |||
| 87. | GLINIECKI, Kajetan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.60 | 22 | |||
| 88. | HASHEM, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:12.59 | 21 | |||
| 89. | SALATA, PIOTR | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:13.88 | 20 | |||
| 90. | MIROŃCZUK, Andre | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:17.04 | 18 | |||
| 91. | KLATKA, FILIP | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:17.29 | 18 | |||
| 92. | SALWIŃSKI, Olaf | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:22.53 | 14 | |||
| 93. | BASAJ, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:29.46 | 11 |
| PK | ZDULSKI, Michał | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.82 | 76 | |||
| PK | JAWOREK, Teofil | 03 | BUKS Warszawa | 48.43 | 73 | |||
| PK | SZEWCZYK, KRZYSZTOF | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:06.54 | 28 | |||
| PK | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 38.74 | 143 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-06-02 - 10:55 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KŁOCZYŃSKA, Klara | 02 | BUKS Warszawa | 46.64 | 235 | |||
| 2. | BIDNIK, KAROLINA | 02 | Uks Skalar Warszawa | 52.95 | 160 | |||
| 3. | TYLEK, Natalia | 02 | BUKS Warszawa | 54.45 | 147 | |||
| 4. | BALAJCZA, Diana | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.80 | 145 | |||
| 5. | LESIAK, Agata | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.04 | 143 | |||
| 6. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | BUKS Warszawa | 55.60 | 138 | |||
| 7. | KOŚKO, łucja | 02 | BUKS Warszawa | 56.12 | 135 | |||
| 8. | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | BUKS Warszawa | 56.57 | 131 | |||
| 9. | GOLUBSKA, Alina | 02 | BUKS Warszawa | 56.83 | 130 | |||
| 10. | TOMASIK, Joanna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.20 | 115 | |||
| 11. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | BUKS Warszawa | 59.75 | 111 | |||
| 12. | KULICKA, Ala | 02 | BUKS Warszawa | 1:00.71 | 106 | |||
| 13. | JABŁOŃSKA, Wiktoria | 02 | BUKS Warszawa | 1:01.30 | 103 | |||
| 14. | PIOTROWSKA, Zuzanna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:01.88 | 100 | |||
| 15. | JANUS, Maja | 02 | BUKS Warszawa | 1:02.73 | 96 | |||
| 16. | GIERZ, Aleksandra | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.08 | 95 | |||
| 17. | KRAWCZYK, Amelia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.14 | 94 | |||
| 18. | OLSZAK, Wktoria | 02 | BUKS Warszawa | 1:03.43 | 93 | |||
| 19. | SIERADZKA, ZUZANNA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:04.46 | 89 | |||
| 20. | ZAJĄC, Barbara | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.70 | 84 | |||
| 21. | DOBOSZ, KALINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:07.16 | 78 | |||
| 22. | JĘDRZEJCZAK, Julia | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:08.62 | 73 | |||
| 23. | ZAJĄC, WIKTORIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:16.59 | 53 | |||
| 24. | CHILCZUK, KINGA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:17.09 | 52 | |||
| 25. | DRĄGOWSKA, KLAUDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:17.26 | 51 | |||
| 26. | WIŚNIEWSKA, DOMINIKA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:40.53 | 23 |
| DYSKW. | KOWALCZYK, ADA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | ||||||
| K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-06-02 - 11:00 |
Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PLONA, Łukasz | 02 | BUKS Warszawa | 50.58 | 124 | ||||
| 2. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | BUKS Warszawa | 50.92 | 121 | ||||
| 3. | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.44 | 111 | ||||
| 4. | BARNAŚ, Aleksandre | 02 | BUKS Warszawa | 52.85 | 109 | ||||
| 5. | GÓRLICKI - GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 56.84 | 87 | ||||
| 6. | PRZYŁUSKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 56.92 | 87 | ||||
| 7. | MISIAK, Wiktor | 02 | BUKS Warszawa | 58.07 | 82 | ||||
| 8. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.20 | 81 | ||||
| 9. | GĄSTAŁ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 59.48 | 76 | ||||
| 10. | SZYMAŃSKI, Jan | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:00.22 | 73 | SC 1 | |||
| 11. | MAJKUSIAK, Franciszek | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:00.22 | 73 | SC 2 | |||
| 12. | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:01.53 | 69 | ||||
| 13. | BORZĘCKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.45 | 63 | ||||
| 14. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.32 | 55 | ||||
| 15. | ZIELIŃSKI, Borys | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:07.29 | 52 | ||||
| 16. | KOZŁOWSKI, Kacper | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:07.91 | 51 | ||||
| 17. | OLSZEWSKI, Adam | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:09.86 | 47 | ||||
| 18. | BŁONIARZ, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:12.23 | 42 | ||||
| 19. | KOWALCZYK, MICHAŁ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:12.31 | 42 | ||||
| 20. | KOBA, Jędzrzej | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:12.48 | 42 | ||||
| 21. | ROMER, Karol | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:13.32 | 40 | ||||
| 22. | PODGÓRSKI, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:13.45 | 40 | ||||
| 23. | SKOŁYSZEWSKI, MARCIN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:21.24 | 30 | ||||
| DYSKW. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | BUKS Warszawa | ||||||
| K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół | |||||||||
| PK | SZEWCZYK, KRZYSZTOF | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:10.76 | 45 | |||
| PK | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 50.01 | 128 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-06-02 - 11:15 |
Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KŁOCZYŃSKA, Anastazja | 02 | BUKS Warszawa | 41.08 | 244 | ||||
| 2. | KŁOCZYŃSKA, Klara | 02 | BUKS Warszawa | 44.50 | 192 | ||||
| 3. | MIELCZREK, Sandra | 02 | BUKS Warszawa | 46.40 | 169 | ||||
| 4. | GOLUBSKA, Alina | 02 | BUKS Warszawa | 47.60 | 157 | ||||
| 5. | FUGIEL, MARTYNKA | 02 | Uks Skalar Warszawa | 48.26 | 151 | ||||
| 6. | LEWCZUK, Natalia | 02 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa | 49.12 | 143 | ||||
| 7. | MOZŁOWSKA, EMILIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 49.49 | 140 | ||||
| 8. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 49.56 | 139 | ||||
| 9. | ZARĘBA-PARADOWSKI, Julia | 02 | BUKS Warszawa | 51.48 | 124 | ||||
| 10. | KARKUT, Paulina | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.82 | 121 | ||||
| 11. | BRODNICKA, Zofia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.14 | 119 | ||||
| 12. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 52.26 | 118 | ||||
| 13. | MARKOWICZ, Paula | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 52.48 | 117 | ||||
| 14. | GORZKIEWICZ, Aleksandra | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 52.60 | 116 | ||||
| 15. | KALINOWSKA, Karolina | 02 | UKS Ochata Warszawa | 53.54 | 110 | ||||
| 16. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 53.82 | 108 | SC 1 | |||
| 17. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | BUKS Warszawa | 53.82 | 108 | SC 2 | |||
| 18. | WIŚNIEWSKA, LIDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 54.21 | 106 | ||||
| 19. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | BUKS Warszawa | 55.20 | 100 | ||||
| 20. | BOJARSKA, Zuzia | 02 | UKS Ochata Warszawa | 55.70 | 98 | ||||
