Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  12 lat i młodsi
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  12 lat i młodsi
Nr  3. Kobiet, 100m dowolny  13 lat i starsi
Nr  4. Mężczyzn, 100m dowolny  13 lat i starsi
Nr  5. Dziewcząt, 50m klasyczny  12 lat i młodsi
Nr  6. Chłopców, 50m klasyczny  12 lat i młodsi
Nr  7. Kobiet, 100m klasyczny  13 lat i starsi
Nr  8. Mężczyzn, 100m klasyczny  13 lat i starsi
Nr  9. Dziewcząt, 50m grzbietowy  12 lat i młodsi
Nr  10. Chłopców, 50m grzbietowy  12 lat i młodsi
Nr  11. Kobiet, 100m grzbietowy  13 lat i starsi
Nr  12. Mężczyzn, 100m grzbietowy  13 lat i starsi
Nr  13. Dziewcząt, 50m motylkowy  11 - 14 lat
Nr  14. Chłopców, 50m motylkowy  11 - 14 lat
Nr  15. Kobiet, 100m motylkowy  15 lat i starsi
Nr  16. Mężczyzn, 100m motylkowy  15 lat i starsi
Nr  17. Kobiet, 100m zmienny  11 lat i starsi
Nr  18. Mężczyzn, 100m zmienny  11 lat i starsi


XIV GRAND PRIX LEGIONOWA W PŁYWANIU 2012
Legionowo,08-01-2012


źródło:http://omegatiming.pl
Konkurencja 1
2012-01-08 - 10:15
Dziewcząt, 50m dowolny 12 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat i młodsi

1. LEWICKA, Natalia 02 Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP 63 35.30 285
2. BEDNARCZYK, Aleksandra 02 RTP Victoria Radom 38.18 225
3. NIEWIADOMSKA, Paulina 02 GOS Raszyn 39.10 210
4. GORZKOWSKA, Ida 02 UKS Victoria Józefów 40.36 191
5. BĄKIEWICZ, Julia 03 UKS Korsarz Płońsk 40.51 189
6. GOGÓŁ, Weronika 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 41.11 180
7. ZOWCZAK, Marianna 02 UKS Victoria Józefów 42.14 167
8. KOWALCZYK, Paulina 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 42.20 167
9. KAMIŃSKA, INGA 03 Uks Delfin Legionowo 42.48 163
10. SERAFIN, BARBARA 02 Uks Delfin Legionowo 43.63 151
11. KRAWCZYK, Ewa 03 GOS Raszyn 44.06 146
12. BACZYŃSKA, Aleksandra 02 UKS OLIMPIC Warka 45.60 132
13. PROKOPCZYK, Ewa 02 UKS Pingwiny Warszawa 45.89 130
14. JĘDRZEJCZAK, Julia 02 UKS Pingwiny Warszawa 46.02 128
15. KOSIERADZJA, Julia 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 46.16 127
16. FERENC, Aleksandra 03 UKS Pingwiny Warszawa 47.98 113
17. PIASECZNA, EMILIA 02 Uks Delfin Legionowo 48.67 109
18. LEWANDOWSKA, Sonia 02 UKS Victoria Józefów 49.08 106
19. LESZCZYŃSKA, Nina 03 UKS Pingwiny Warszawa 49.22 105
20. SKIBIŃSKA, Anita 03 UKS Pingwiny Warszawa 49.23 105
21. MUNIAK, Maria 03 UKS Pingwiny Warszawa 49.92 101
22. SKWAREK, Wiktoria 02 UKS Victoria Józefów 50.16 99
23. MAKOWSKA, DAGMARA 02 Uks Delfin Legionowo 51.04 94
24. SKRZEK, Oliwia 03 Muks Delfin Pionki 52.81 85
25. MAKOWSKA, DARIA 02 Uks Delfin Legionowo 57.54 65
26. BUDEK, Aleksandra 02 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:01.14 54

11 - 12 lat

1. JAWORSKA, Marcelina 00 GOSiR Piaseczno 30.58 439
2. KOWALSKA, Dominika 00 KP MZOS Płock 31.04 420
3. REKS, Aleksandra 00 Buks Warszawa 31.48 402
4. GLIWA, HANNA 00 Buks Warszawa 32.10 379
5. KARASIŃSKA, Karolina 00 Uks 307 32.82 355
6. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 33.39 337
7. POLAŃSKA, Aleksandra 00 GOS Raszyn 33.50 334
8. JAKUBOWSKA, Marta 01 UKS Pingwiny Warszawa 34.32 310
9. MARIA, Sikorska 00 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 34.48 306
10. CHMIELEWSKA, Aneta 00 UKS OLIMPIC Warka 34.54 305
11. NIEDZIAŁKOWSKA, Daria 00 RTP Victoria Radom 34.95 294
12. SZUBARTOWSKA, POLA 01 Muks Rekin Bydgoszcz 35.74 275
13. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 36.22 264
14. KRASNODĘBSKA, Julia 01 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 36.26 263
15. ALBERSKA, Izabela 00 UKS OLIMPIC Warka 38.60 218
16. WASILEWSKA, LAURA 01 Uks Delfin Legionowo 39.02 211
17. CHOJECKA, Karolina 00 UKS OLIMPIC Warka 39.69 201
18. OLEKSY, Aleksandra 01 GOSiR Piaseczno 39.92 197
19. KUBICKA, Maja 01 RTP Victoria Radom 40.34 191
20. KALINOWSKA, Joanna 00 RTP Victoria Radom 40.51 189
21. KWIATKOWSKA, Marika 01 UKS OLIMPIC Warka 40.60 187
22. SKRZECZ, KATARZYNA 00 Uks Delfin Legionowo 40.86 184
23. SOTOWSKA, MARYSIA 00 Uks Delfin Legionowo 41.12 180
24. KRYSTKOWIAK, Weronika 01 Muks Delfin Pionki 41.97 170
25. MURZYNOWSKA, JOANNA 00 Uks Delfin Legionowo 42.58 162
26. BRZEZIŃSKA, MARIANNA 01 Uks Delfin Legionowo 46.51 124
27. WARULIK, Michalina 00 Klub Sportowy Triathlon Rawa 50.19 99
28. KOPERSKA, Natalia 00 Klub Sportowy Triathlon Rawa 51.89 89
29. ROSIŃSKA, Aleksandra 01 Klub Sportowy Triathlon Rawa 58.39 63
30. GÓRSKA, Julia 01 Klub Sportowy Triathlon Rawa 58.40 63
31. KUCHARSKA, Martyna 00 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:03.86 48
32. SOKOŁOWSKA, Anna 00 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:05.32 45
33. CHOJECKA, Julia 01 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:09.89 36


<< TOP >>
Konkurencja 2
2012-01-08 - 10:35
Chłopców, 50m dowolny 12 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat i młodsi

1. CHEREDIS, Jakub 02 UKS Pingwiny Warszawa 34.74 199
2. ZAJĄCZKOWSKI, Filip 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 35.39 188
3. MALINOWSKI, Jakub 02 Klub Pływacki Shark Sierpc 35.74 183
4. JĘDRZEJEWSKI, Albert 02 GOS Raszyn 40.48 126
5. MIESZKUNIEC, Szymon 02 UKS Victoria Józefów 40.71 123
6. SZAPIEL, Mikołaj 02 UKS Victoria Józefów 40.94 121
7. SZYMAŃSKI, Jan 02 UKS Pingwiny Warszawa 41.07 120
8. PACIUSZKIEWICZ, Dominik 02 Klub Pływacki Shark Sierpc 41.36 118
9. ROZMYSŁOWSKI, Eryk 02 GOS Raszyn 41.73 115
10. MUCHA, Bartosz 02 Muks Delfin Pionki 42.21 111
11. KONDEJ, Sebastian 02 UKS Victoria Józefów 43.15 104
12. LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ 02 Uks Delfin Legionowo 43.36 102
13. ANDRYSZCZYK, Filip 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 44.06 97
14. JEZIERSKI, Olek 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 44.35 95
15. JASIŃSKI, Mikołaj 02 RTP Victoria Radom 44.43 95
16. STANIEC, Kajetan 03 UKS Pingwiny Warszawa 45.32 89
17. ŁABUDZKI, Antoni 02 UKS Victoria Józefów 46.44 83
18. KRYSTOSZUK, Maciek 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 47.60 77
19. MUCHA, KRYSTIAN 02 Uks Delfin Legionowo 48.00 75
20. DROZDOWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 48.54 73
21. GÓRNIAK, Mateusz 03 UKS Pingwiny Warszawa 50.93 63
22. ROZMYSŁOWSKI, Filip 04 GOS Raszyn 51.83 60
23. KOCZOROWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 53.57 54
24. NOZDERKA, Bartosz 02 Klub Sportowy Triathlon Rawa 58.60 41
25. JANISZEWSKI, Michał 02 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:04.67 30
26. MROZIŃSKI, Maciej 03 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:09.54 24
27. KUCHARSKI, Bartosz 03 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:10.92 23
28. KOŁODZIŃSKI, Mikołaj 02 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:11.11 23

11 - 12 lat

1. WARDAWA, Filip 01 UKS Pingwiny Warszawa 30.80 286
2. KARNIK, Eryk 00 RTP Victoria Radom 31.11 277
3. RYBARCZYK, Adam 00 GOSiR Piaseczno 31.29 273
4. KARNIK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 31.88 258
5. GUZIOR, Maciej 00 KP MZOS Płock 33.19 228
6. JĘDRZEJEWSKI, Mateusz 00 GOS Raszyn 34.36 206
7. BURDA, Michał 00 GOSiR Piaseczno 34.48 204
8. STĘPIŃSKI, Paweł 00 UKS Korsarz Płońsk 34.56 202
9. PAWLICKI, Mariusz 00 GOSiR Piaseczno 34.59 202
10. DEREZIŃSKI, Szymon 01 GOSiR Piaseczno 34.70 200
11. SADOWSKI, Damian 00 KP MZOS Płock 34.76 199
12. DACZKOWSKI, Patryk 01 UKS Pingwiny Warszawa 35.23 191
13. GRZESIK, Mikołaj 00 UKS OLIMPIC Warka 35.82 182
14. KOWALSKI, Makxymilian 00 MPKS ORKA Ciechanów 35.98 179
15. SZPAK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 36.03 178
16. PAWLAK, Rafał 01 UKS Pingwiny Warszawa 36.12 177
17. DUDKO, NARCIN 00 Uks Delfin Legionowo 36.60 170
18. PROKOPCZYK, Maciej 00 UKS Pingwiny Warszawa 36.86 167
19. SKOWRONEK, Dominik 00 UKS OLIMPIC Warka 36.89 166
20. BOROWIECKI, Mikołaj 01 GOSiR Piaseczno 37.49 158
21. ŁUKASIEWICZ, Igor 00 UKS OLIMPIC Warka 37.79 155
22. KOMOROWSKI, JAN 00 Uks Delfin Legionowo 39.05 140
23. CHOJNACKI, Krystian 01 UKS OLIMPIC Warka 39.26 138
24. KUŹMA, Dominik 00 UKS OLIMPIC Warka 40.87 122
25. WACHOŁ, Mateusz 00 Muks Delfin Pionki 42.79 106
26. MUNIAK, Adam 01 UKS Pingwiny Warszawa 43.88 99
27. KOZIEŁ, OLEK 00 Uks Delfin Legionowo 44.34 95
28. SAMUL, JAKUB 00 Uks Delfin Legionowo 46.92 80
29. OGRODNIK, MATEUSZ 00 Uks Delfin Legionowo 46.99 80
30. BANY, JAKUB 01 Uks Delfin Legionowo 47.26 79
31. NOWOPOLSKI, Jakub 01 UKS Pingwiny Warszawa 48.69 72
32. RYLSKI, Filip 01 Klub Sportowy Triathlon Rawa 51.11 62
33. WOLA, MAX 01 Uks Delfin Legionowo 51.79 60
34. MROZIŃSKI, Piotr 01 Klub Sportowy Triathlon Rawa 54.82 50
DYSKW. BUJALSKI, Maciej 01 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl.
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. SĄPÓR, Mateusz 01 Muks Delfin Pionki
O-4 - Przedwczwsny start


<< TOP >>
Konkurencja 3
2012-01-08 - 11:00
Kobiet, 100m dowolny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 - 14 lat

1. NOGAJ, Paulina 98 MKS Wodnik Radom 1:03.22 525
2. CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:06.41 453
3. KAJKO, Paula 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:07.58 430
4. SŁUPEK, Roksana 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:07.98 422
5. NIEWIADOMSKA, Adrianna 99 GOS Raszyn 1:09.64 392
6. SZCZEPAŃSKA, Natalia 99 KP MZOS Płock 1:09.67 392
7. SKWARSKA, Karolina 99 KP MZOS Płock 1:10.52 378
8. WERONIECKA, Weronika 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:11.67 360
9. KAWCZYŃSKA, Patrycja 99 KP MZOS Płock 1:11.82 358
10. ZIELIŃSKA, Maria 98 UKS OLIMPIC Warka 1:16.35 298
11. KOWALEWCZANY, Klaudia 98 UKS"Skalar" Góra Kalwaria 1:17.20 288
12. MAKOWSKA, NATALIA 98 Uks Delfin Legionowo 1:17.36 286
13. JASIUL, URSZULA 98 Uks Delfin Legionowo 1:19.79 261
NIE UK. MATYSZCZAK, Wiktoria 99 Klub Sportowy Triathlon Rawa

15 - 16 lat

1. GRALEWSKA, Kalina 96 PUKS Płońsk 1:05.06 481
2. JANISZKIEWICZ, Katarzyna 97 KP MZOS Płock 1:05.39 474
3. SAWICKA, ZUZANNA 96 Uks Delfin Legionowo 1:09.20 400
4. BOCZKOWSKA, Julianna 97 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:10.52 378
5. STAŚKO, Magdalena 96 UKS"Skalar" Góra Kalwaria 1:11.71 359
6. KALISIAK, ZUZANNA 97 Uks Delfin Legionowo 1:14.73 318
7. ŻERAŃSKA, ANNA 97 Buks Warszawa 1:14.83 316
8. MOSKAL, Monika 96 KS Wisła Puławy 1:15.54 307
9. OSTASZEWSKA, EDYTA 97 Uks Delfin Legionowo 1:16.54 296
10. RATAJCZYK, MAGDA 96 Uks Delfin Legionowo 1:19.73 261

17 lat i starsi

1. KUZAWIŃSKA, Karolina 93 KP MZOS Płock 1:02.10 554
2. ZEMBRZUSKA, Dorota 93 G-8 Bielany Warszawa 1:04.05 505
3. BUKALSKA, Kamila 93 Muks Delfin Pionki 1:11.36 365


<< TOP >>
Konkurencja 4
2012-01-08 - 11:15
Mężczyzn, 100m dowolny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 - 14 lat

1. STERNAK, Piotr 98 KP MZOS Płock 56.80 495
2. MAKOWSKI, Igor 98 KP MZOS Płock 1:02.24 376
3. STRZESZEWSKI, ALEKS 98 Uks Delfin Legionowo 1:02.79 366
4. PORWAT, Michał 98 KP MZOS Płock 1:05.13 328
5. GŁOGOWSKI, Krzysztof 98 MKS Wodnik Radom 1:05.76 319
6. OLEKSY, Hubert 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:06.29 311
7. SIARNIEWICZ, Tomasz 99 GOSiR Piaseczno 1:06.40 310
8. SKWARSKI, Maciej 98 KP MZOS Płock 1:06.63 306
9. KRUKOWSKI, Dominik 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:07.43 296
10. CETLIŃSKI, Michał 98 KP MZOS Płock 1:08.34 284
11. PIĄTKIEWICZ, Mateusz 99 KP MZOS Płock 1:08.42 283
12. MAZUROWSKI, Bartosz 99 Klub Pływacki Shark Sierpc 1:09.54 269
13. STEFANIAK, Aleksander 98 UKS OLIMPIC Warka 1:09.76 267
14. JASTRZĘBSKI, Piotr 99 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:10.67 257
15. OSIPIAK, Kacper 99 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:11.58 247
16. SKALDAWSKI, Krzysztof 99 GOSiR Piaseczno 1:12.17 241
17. SZUSTAK, Hubert 99 GOS Raszyn 1:12.47 238
18. POPOWSKI, Jan 99 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:13.90 224
19. DRAPIEWSKI, Patryk 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:15.70 209
20. WARCHOŁ, Jan 99 Muks Delfin Pionki 1:19.01 184

15 - 16 lat

1. BAGROWSKI, Karol 96 Mtkp Delfin Toruń 57.42 479
2. KWIATKOWSKI, Krzysztof 97 Mtkp Delfin Toruń 57.79 470
3. ZAKRZEWSKI, Jakub 96 KS Wisła Puławy 58.32 457
4. KUZEBSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 58.61 450
5. BRUCHAJZER, Dominik 97 KP MZOS Płock 58.67 449
6. BRZEZIŃSKI, Jakub 97 GOSiR Piaseczno 58.77 447
7. POŁUDNIKIEWICZ, ADAM 97 Buks Warszawa 1:00.64 407
8. KLAWIŃSKI, Mateusz 96 Mtkp Delfin Toruń 1:00.71 405
9. BARTKOWSKI, Bartek 97 KP MZOS Płock 1:01.12 397
10. ALCHIMOWICZ, Jędrzej 97 GOSiR Piaseczno 1:01.32 393
11. KLIMCZUK, Kacper 97 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:03.20 359
12. RUBASZKIEWICZ, Andrzej 96 UKS Wilanowa 1:04.08 344
13. KACZMARCZYK, ADRIAN 97 Uks Delfin Legionowo 1:07.96 289
14. STĘPIŃSKI, Piotr 96 UKS Korsarz Płońsk 1:08.80 278
15. TROJANOWSKI, Jarosław 96 Muks Delfin Pionki 1:11.04 253

17 lat i starsi

1. SZULERECKI, PAWEŁ 95 Uśks Ostrołęka 57.06 488
2. LEONARCIK, Kuba 94 KS Wisła Puławy 58.78 446
3. BIELAWSKI, Michał 93 UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa 59.81 424
4. BUKALSKI, Albert 95 Muks Delfin Pionki 1:01.54 389


<< TOP >>
Konkurencja 5
2012-01-08 - 11:30
Dziewcząt, 50m klasyczny 12 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat i młodsi

1. KUCHARSKA, DAGMARA 02 Perła Radom 46.21 242
2. BEDNARCZYK, Aleksandra 02 RTP Victoria Radom 46.52 237
3. BUJAK, Klara 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 50.04 190
4. DZIUBAK, Klaudia 02 UKS Victoria Józefów 54.86 144
5. GORZKOWSKA, Ida 02 UKS Victoria Józefów 55.70 138
6. MARCYNIUK, Pola 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:01.66 101
7. JĘDRZEJCZAK, Julia 02 UKS Pingwiny Warszawa 1:03.09 95
8. POREMBSKA, Marta 02 Uks Delfin Legionowo 1:03.63 92
DYSKW. RADZIWONKA, Anna 03 UKS Pingwiny Warszawa
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. KOSIERADZJA, Julia 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl.
K-9 - Dłonie przeniesione poza linię bioder na dystansie
DYSKW. SKRZEK, Oliwia 03 Muks Delfin Pionki
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół
DYSKW. BĄKIEWICZ, Julia 03 UKS Korsarz Płońsk
O-4 - Przedwczwsny start
DYSKW. KANIA, Wioletta 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
O-4 - Przedwczwsny start

11 - 12 lat

1. WIKIEŁ, ŻAKLINA 00 Uśks Ostrołęka 38.64 414
2. CHMIELEWSKA, Aneta 00 UKS OLIMPIC Warka 39.70 381
3. GLIWA, HANNA 00 Buks Warszawa 39.80 378
4. KOŚCIANEK, Natalia 00 UKS OLIMPIC Warka 42.04 321
5. ROMANIK, Aleksandra 00 UKS Pingwiny Warszawa 42.29 315
6. RABINIAK, Zuzanna 01 RTP Victoria Radom 43.19 296
7. CHUDORLIŃSKA, MARTA 01 Uks Delfin Legionowo 43.54 289
8. KRASNODĘBSKA, Julia 01 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 45.18 259
9. KOCZOROWSKA, LIWIA 01 Muks Rekin Bydgoszcz 47.16 227
10. CHODÓR, Kamila 01 UKS OLIMPIC Warka 49.15 201
11. CHOJECKA, Karolina 00 UKS OLIMPIC Warka 49.80 193
12. LASKOWSKA, Natalia 01 UKS Pingwiny Warszawa 51.23 177
13. SOTOWSKA, MARYSIA 00 Uks Delfin Legionowo 52.60 164
14. WASILEWSKA, LAURA 01 Uks Delfin Legionowo 52.73 162
15. KRYSTKOWIAK, Weronika 01 Muks Delfin Pionki 56.26 134
16. SOKOŁOWSKA, Anna 00 Klub Sportowy Triathlon Rawa 1:00.53 107
DYSKW. SMORĄGIEWICZ, Sara 00 RTP Victoria Radom
K-9 - Dłonie przeniesione poza linię bioder na dystansie


<< TOP >>
Konkurencja 6
2012-01-08 - 11:45
Chłopców, 50m klasyczny 12 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat i młodsi

1. ZAJĄCZKOWSKI, Filip 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 51.20 119
2. CHEREDIS, Jakub 02 UKS Pingwiny Warszawa 51.26 119
3. PAWŁOWSKI, Bogusław 02 UKS Pingwiny Warszawa 51.29 119
4. PACIUSZKIEWICZ, Dominik 02 Klub Pływacki Shark Sierpc 53.61 104
5. SZAPIEL, Mikołaj 02 UKS Victoria Józefów 55.30 95
6. LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ 02 Uks Delfin Legionowo 56.60 88
7. SZYMAŃSKI, Jan 02 UKS Pingwiny Warszawa 58.73 79
8. KONDEJ, Sebastian 02 UKS Victoria Józefów 59.71 75
9. KOCZOROWSKI, Maciej 03 UKS Pingwiny Warszawa 1:04.36 60
10. PIOTROWSKI, KACPER 02 Uks Delfin Legionowo 1:06.99 53
DYSKW. JEZIERSKI, Olek 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl.
K-15 - Dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu
DYSKW. MUCHA, Bartosz 02 Muks Delfin Pionki
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
DYSKW. JASIŃSKI, Mikołaj 02 RTP Victoria Radom
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół

11 - 12 lat

1. MITRUS, Paweł 00 GOSiR Piaseczno 40.64 239
2. BUTKIEWICZ, Cezary 00 Buks Warszawa 41.05 232
3. MACHNIO, Beniamin 00 RTP Victoria Radom 41.48 225
4. GĘBCZYK, Łukasz 01 RTP Victoria Radom 42.13 215
5. GLAZER, Rafał 00 GOSiR Piaseczno 43.60 194
6. KAROLCZAK, jan 01 Buks Warszawa 43.64 193
7. KALISZ, Jakub 00 UKS Pingwiny Warszawa 44.84 178
8. SZPAK, Kacper 01 RTP Victoria Radom 45.14 175
9. KOWALSKI, Makxymilian 00 MPKS ORKA Ciechanów 45.57 170
10. ROSMAŃSKI, KACPER 00 Perła Radom 46.60 159
11. PAWLAK, Rafał 01 UKS Pingwiny Warszawa 47.55 149
12. BOLEWSKI, Karol 00 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 48.45 141
13. SUŁEK, Adrian 01 GOSiR Piaseczno 48.55 140
14. BUJALSKI, Maciej 01 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 48.79 138
15. STĘPIŃSKI, Paweł 00 UKS Korsarz Płońsk 49.11 135
16. DUDKO, NARCIN 00 Uks Delfin Legionowo 49.77 130
17. KUŹMA, Dominik 00 UKS OLIMPIC Warka 50.97 121
18. GRZESIK, Mikołaj 00 UKS OLIMPIC Warka 51.16 120
19. MUNIAK, Adam 01 UKS Pingwiny Warszawa 57.26 85
20. SĄPÓR, Mateusz 01 Muks Delfin Pionki 59.10 77
21. OGRODNIK, MATEUSZ 00 Uks Delfin Legionowo 1:00.02 74


<< TOP >>
Konkurencja 7
2012-01-08 - 12:00
Kobiet, 100m klasyczny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 - 14 lat

1. WIKIEŁ, ANGELIKA 98 Uśks Ostrołęka 1:17.72 525
2. KOSTRZEWA, Weronika 98 PUKS Płońsk 1:18.42 511
3. LESZCZYŃSKA, Zofia 98 KP MZOS Płock 1:27.50 367
4. TOMASIK, Sara 98 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:28.45 356
5. ZIELIŃSKA, Maria 98 UKS OLIMPIC Warka 1:28.83 351
6. GARDIAS, ADRIANNA 98 Uks Delfin Legionowo 1:34.20 294
7. CIEŚLIKOWSKA, Gabriela 99 UKS Pingwiny Warszawa 1:36.27 276
8. JASIUL, URSZULA 98 Uks Delfin Legionowo 1:37.09 269
9. CZAJKA, DOMINIKA 98 Uks Delfin Legionowo 1:41.01 239
10. KALINOWSKA, JULIA 99 Uks Delfin Legionowo 1:54.95 162
DYSKW. KOWALEWCZANY, Klaudia 98 UKS"Skalar" Góra Kalwaria
O-4 - Przedwczwsny start

15 - 16 lat

1. ŻBIKOWSKA, JOANNA 96 Uks Delfin Legionowo 1:22.22 443
2. RATAJCZYK, MAGDA 96 Uks Delfin Legionowo 1:39.10 253

17 lat i starsi

1. OTREMBA, Justyna 95 Mtkp Delfin Toruń 1:16.39 552
2. MIŁEK, Antonina 94 KS Wisła Puławy 1:30.98 327
3. BUKALSKA, Kamila 93 Muks Delfin Pionki 1:40.89 240


<< TOP >>
Konkurencja 8
2012-01-08 - 12:10
Mężczyzn, 100m klasyczny 13 lat i starsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13 - 14 lat

1. STERNAK, Piotr 98 KP MZOS Płock 1:14.54 415
2. SZULICH, IGOR 98 Uks Delfin Legionowo 1:18.16 360
3. PIERŚCIŃSKI, Adam 98 GOSiR Piaseczno 1:18.97 349
4. URBANIAK, Przemysław 98 KS Wisła Puławy 1:20.34 331
5. CICHOCKI, Jakub 98 KP MZOS Płock 1:20.36 331
6. KRAMEK, Eryk 99 MKS Wodnik Radom 1:23.42 296
7. MAKOWSKI, Igor 98 KP MZOS Płock 1:24.33 286
8. BORYSIEWICZ, Bartłomiej 98 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:24.98 280
9. PYTLAK, Bartłomiej 98 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:27.54 256
10. ŁUKASIEWICZ, Dominik 98 UKS OLIMPIC Warka 1:32.93 214
11. CHUDORLIŃSKI, MATEUSZ 99 Uks Delfin Legionowo 1:37.80 183
12. WARCHOŁ, Jan 99 Muks Delfin Pionki 1:41.49 164

15 - 16 lat

1. FEDOROWICZ, Jakub 97 MKS Wodnik Radom 1:07.95 548
2. PERL, MICHAŁ 96 Uks Delfin Legionowo 1:10.91 482
3. BANECKI, Krzysztof 96 UKS"Skalar" Góra Kalwaria 1:13.57 431
4. ŻELECHOWSKI, Rafał 96 GOSiR Piaseczno 1:15.26 403
5. ŻBIKOWSKI, KRZYSZTOF 97 Uks Delfin Legionowo 1:18.73 352
6. BARTKOWSKI, Bartek 97 KP MZOS Płock 1:20.24 332
7. KLIMCZUK, Kacper 97 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 1:20.97 323
8. BOROWSKI, Tomasz 97 KS Wisła Puławy 1:21.10 322
9. STAŃKOWSKI, HUBERT 97 Buks Warszawa 1:24.91 280
10. TROJANOWSKI, Jarosław 96 Muks Delfin Pionki 1:36.07 193

17 lat i starsi

1. SZULICH, DAWID 90 Uks Delfin Legionowo 1:01.57 736
2. TROJAK, Rafał 93 KS Wisła Puławy 1:07.64 555
3. PIOTROWSKI, Jakub 94 KP MZOS Płock 1:11.89 462
4. BUKALSKI, Albert 95 Muks Delfin Pionki 1:26.67 264


<< TOP >>
Konkurencja 9
2012-01-08 - 12:20
Dziewcząt, 50m grzbietowy 12 lat i młodsi
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat i młodsi

1. LEWICKA, Natalia 02 Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP 63 39.33 279
2. KUCHARSKA, DAGMARA 02 Perła Radom 41.82 232
3. DZIUBAK, Klaudia 02 UKS Victoria Józefów 46.89 164
4. NIEWIADOMSKA, Paulina 02 GOS Raszyn 47.51 158
5. KAMIŃSKA, INGA 03 Uks Delfin Legionowo 47.61 157
6. BUJAK, Klara 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 48.12 152
7. SERAFIN, BARBARA 02 Uks Delfin Legionowo 48.70 146
8. LEWANDOWSKA, Sonia 02 UKS Victoria Józefów 48.80 146
9. KOWALCZYK, Paulina 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 49.67 138
10. MARCYNIUK, Pola 02 K.S. "Neptun" Sokołów Pdl. 50.26 133
11. GOGÓŁ, Weronika 02 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 50.75 129
12. ZOWCZAK, Marianna 02 UKS Victoria Józefów 52.42 117
