| Mistrzostwa Warszawy-WOM Jun. m³odzików - r. 95 96 Warszawa 16 - 17.4.2008 |
|
|
|
|
| Konkurencja 1 16.4.08 |
Dziewcz±t, 50m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DEMBSKA, JOANNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 29.31 | 562 | |||
| 2. | BIEÑ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 29.64 | 544 | |||
| 3. | BIEGAÑSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 30.51 | 498 | |||
| 4. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 30.67 | 491 | |||
| 5. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 30.87 | 481 | |||
| 6. | HO£UBKOW, Natalia | 95 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.33 | 460 | |||
| 7. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 31.81 | 440 | |||
| 8. | SARNA, AGATA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 32.11 | 428 | |||
| 9. | BURSZTYNOWSKA, Agnieszka | 96 | uks REKIN Warszawa | 32.16 | 426 | |||
| 10. | ADAMENKO, Adriana | 95 | Mks Polonia Warszawa | 32.20 | 424 | |||
| 32. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 34.73 | 338 | |||
| 46. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 38.87 | 241 |
| Konkurencja 2 16.4.08 |
Ch³opców, 50m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 27.65 | 456 | SC 1 | ||
| 2. | SÊKOWSKI, Daniel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 27.65 | 456 | SC 2 | ||
| 3. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 28.00 | 439 | |||
| 4. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | Mks Polonia Warszawa | 28.82 | 403 | |||
| 5. | HO£UBIEC, Maciek | 96 | uks REKIN Warszawa | 28.94 | 398 | |||
| 6. | LE�KIEWICZ, KOKonkurencjaAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 29.42 | 378 | |||
| 7. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 29.60 | 372 | |||
| 8. | GRABSKI, PATRYK | 95 | Buks Warszawa | 29.86 | 362 | |||
| 9. | RÓ¯YÑSKI, JANEK | 96 | Uks Skalar Ursus Wawa | 29.96 | 358 | |||
| 10. | LENARD, Jacek | 95 | Mks Polonia Warszawa | 29.97 | 358 | |||
| 59. | W£ODARCZYK, Adam | 96 | UKS Pingwiny | 36.55 | 197 | |||
| 66. | BAUM, Filip | 96 | UKS Pingwiny | 37.94 | 176 | |||
| 67. | LE�NIEWSKI, Micha³ | 96 | UKS Pingwiny | 37.97 | 176 | |||
| 69. | KOT, £ukasz | 96 | UKS Pingwiny | 38.30 | 172 |
| Konkurencja 3 16.4.08 |
Dziewcz±t, 50m klasyczny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HELLICH, PAULINA | 95 | Buks Warszawa | 36.64 | 564 | |||
| 2. | GUTOWSKA, ANNA | 95 | Buks Warszawa | 37.53 | 525 | |||
| 3. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 38.11 | 501 | |||
| 4. | MA£KIÑSKA, ZUZA | 95 | Buks Warszawa | 38.59 | 483 | |||
| 5. | KUKLA, Ma³gorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 39.16 | 462 | |||
| 6. | RÊKAS, DOMINIKA | 96 | Buks Warszawa | 39.29 | 457 | |||
| 7. | BARANOWSKA, Olga | 95 | Mks Polonia Warszawa | 39.38 | 454 | |||
| 8. | DÊDZA, ALEKSANDRA | 95 | Buks Warszawa | 39.47 | 451 | |||
| 9. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.25 | 425 | |||
| 10. | FR¥CZEK, MARIKA | 96 | Uks''¯oliborz'' | 40.26 | 425 | |||
| 14. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 41.91 | 377 |
| Konkurencja 4 16.4.08 |
Ch³opców, 50m klasyczny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PADZIÑSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 35.38 | 430 | |||
| 2. | GÓRECKI-GOMO£A, Adam | 95 | uks REKIN Warszawa | 37.42 | 364 | |||
| 3. | D¥BROWSKI, Daniel | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 37.67 | 356 | |||
| 4. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks''¯oliborz'' | 37.81 | 353 | |||
| 5. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 38.88 | 324 | |||
| 6. | BORKOWSKI, BARTOSZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 39.08 | 319 | |||
| 7. | STÊPIEÑ, KOKonkurencjaAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 39.29 | 314 | |||
| 8. | KOSIK, Aleksander | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 39.45 | 310 | |||
| 9. | TKACZYK, Artur | 95 | uks REKIN Warszawa | 39.72 | 304 | |||
| 10. | SZYMCZYK, Kornel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 39.76 | 303 | |||
| 25. | W£ODARCZYK, Adam | 96 | UKS Pingwiny | 50.35 | 149 | |||
| 28. | KOT, £ukasz | 96 | UKS Pingwiny | 51.12 | 143 |
| Konkurencja 5 16.4.08 |
Dziewcz±t, 100m motylkowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:14.09 | 459 | |||
| 2. | BIEGAÑSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:18.26 | 389 | |||
| 3. | MA£KIÑSKA, ZUZA | 95 | Buks Warszawa | 1:18.41 | 387 | |||
| 4. | MISZTAL, Dorota | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:18.65 | 384 | |||
| 5. | FR¥CZEK, MARIKA | 96 | Uks''¯oliborz'' | 1:21.58 | 344 | |||
| 6. | KUKLA, Ma³gorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:22.82 | 329 | |||
| 7. | DASIEWICZ, GABRYSIA | 96 | Buks Warszawa | 1:25.04 | 304 | |||
| 8. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks''¯oliborz'' | 1:25.90 | 294 | |||
| 9. | RURARZ, ZUZA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:26.40 | 289 | |||
| 10. | BARANOWSKA, Olga | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:27.54 | 278 |
| Konkurencja 6 16.4.08 |
Ch³opców, 100m motylkowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SÊKOWSKI, Daniel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:08.36 | 404 | |||
| 2. | PADZIÑSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:12.17 | 343 | |||
| 3. | ÆWIEK, KACPER | 95 | Buks Warszawa | 1:14.10 | 317 | |||
| 4. | SKWARNICKI, TOMASZ | 95 | Buks Warszawa | 1:15.08 | 305 | |||
| 5. | JANOWSK, ADRIAN | 95 | Buks Warszawa | 1:15.19 | 304 | |||
| 6. | JURA, MACIEJ | 96 | Uks Ostrobramska | 1:16.26 | 291 | |||
| 7. | TRACZEWSKI, MICHA£ | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:17.04 | 282 | |||
| 8. | CHRU�CICKI, Oskar | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:18.42 | 268 | |||
| 9. | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.42 | 239 | |||
| 10. | MOSSOR, £ukasz | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:23.25 | 224 |
| Konkurencja 7 16.4.08 |
Dziewcz±t, 50m grzbietowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HELLICH, PAULINA | 95 | Buks Warszawa | 35.57 | 449 | |||
| 2. | KORZENIEWSKA, MARIA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 35.69 | 445 | |||
| 3. | NIENA£TOWSKA, NATALIA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 36.58 | 413 | |||
| 4. | ELSNER, MAGDALENA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 36.63 | 411 | |||
| 5. | GZOWSKA, Oliwia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 37.35 | 388 | |||
| 6. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 37.54 | 382 | |||
| 7. | GRABARCZYK, Domonika | 96 | uks REKIN Warszawa | 37.68 | 378 | |||
| 8. | DÊDZA, ALEKSANDRA | 95 | Buks Warszawa | 38.25 | 361 | |||
| 9. | PRANDOL, Sylwia | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 38.36 | 358 | |||
| 10. | WALCZAK, OLA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 38.41 | 357 | |||
| 14. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 39.56 | 326 |
| Konkurencja 8 16.4.08 |
Ch³opców, 50m grzbietowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | Mks Polonia Warszawa | 31.26 | 437 | |||
| 2. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 32.14 | 402 | |||
| 3. | CHUPKA, Rados³aw | 96 | Uks Wilanowia | 33.18 | 366 | |||
| 4. | BOGACKI, Szymon | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 33.54 | 354 | |||
| 5. | HO£UBIEC, Maciek | 96 | uks REKIN Warszawa | 34.10 | 337 | |||
| 6. | JANOWSK, ADRIAN | 95 | Buks Warszawa | 34.45 | 327 | |||
| 7. | D¥BROWSKI, Daniel | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 34.97 | 312 | |||
| 8. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks''¯oliborz'' | 34.98 | 312 | |||
| 9. | SOBOTKA, JAN | 96 | Mks Polonia Warszawa | 35.96 | 287 | |||
| 10. | PÊKUL, WIKTOR | 96 | Mks Polonia Warszawa | 36.11 | 284 | |||
| 30. | LE¦NIEWSKI, Micha³ | 96 | UKS Pingwiny | 44.61 | 151 |
| Konkurencja 9 16.4.08 |
Dziewcz±t, 200m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DEMBSKA, JOANNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 2:17.20 | 589 | |||
| 2. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:20.70 | 546 | |||
| 3. | BIEÑ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:20.98 | 543 | |||
| 4. | HO£UBKOW, Natalia | 95 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:25.10 | 498 | |||
| 5. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 2:25.64 | 493 | |||
| 6. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:25.96 | 489 | |||
| 7. | KORZENIEWSKA, MARIA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:27.96 | 470 | |||
| 8. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 2:28.31 | 466 | |||
| 9. | OLIÑSKA, Wiktoria | 96 | uks REKIN Warszawa | 2:29.66 | 454 | |||
| 10. | KRAKOWSKA, ZUZANNA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:30.74 | 444 | |||
| 18. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 2:43.76 | 346 | |||
| 29. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 3:00.25 | 260 |
| Konkurencja 10 16.4.08 |
Ch³opców, 200m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ÆWIEK, KACPER | 95 | Buks Warszawa | 2:12.34 | 475 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:13.86 | 459 | |||
| 3. | GRABSKI, PATRYK | 95 | Buks Warszawa | 2:18.14 | 418 | |||
| 4. | SKWARNICKI, TOMASZ | 95 | Buks Warszawa | 2:19.64 | 405 | |||
| 5. | BRODIUK, Micha³ | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:21.63 | 388 | |||
| 6. | LENARD, Jacek | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:23.50 | 373 | |||
| 7. | DOROSZ, Adam | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:27.04 | 347 | |||
| 8. | SZYMCZYK, Kornel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:27.47 | 344 | |||
| 9. | OLEKSÓW, JAN | 96 | Uks''¯oliborz'' | 2:28.47 | 337 | |||
| 10. | SUCHO¯EBRSKI, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:28.95 | 333 | |||
| 32. | BAUM, Filip | 96 | UKS Pingwiny | 3:13.57 | 152 |
| Konkurencja 11 17.4.08 |
Dziewcz±t, 100m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DEMBSKA, JOANNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:03.81 | 567 | |||
| 2. | BIEÑ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.69 | 519 | |||
| 3. | BIEGAÑSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.29 | 505 | |||
| 4. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:06.60 | 498 | |||
| 5. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:06.72 | 496 | |||
| 6. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:07.35 | 482 | |||
| 7. | HO£UBKOW, Natalia | 95 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:08.10 | 466 | |||
| 8. | OLIÑSKA, Wiktoria | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:09.89 | 431 | |||
| 9. | FR¥CKIEWICZ, WERONKA | 95 | Buks Warszawa | 1:09.96 | 430 | |||
| 10. | KRAKOWSKA, ZUZANNA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:10.32 | 423 | |||
| 37. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS Pingwiny | 1:18.78 | 301 | |||
| 39. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 1:21.23 | 275 |
| Konkurencja 12 17.4.08 |
Ch³opców, 100m dowolny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SÊKOWSKI, Daniel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 59.98 | 475 | |||
| 2. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:00.81 | 456 | |||
| 3. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:02.04 | 429 | |||
| 4. | GRABSKI, PATRYK | 95 | Buks Warszawa | 1:04.56 | 381 | |||
| 5. | HO£UBIEC, Maciek | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:05.33 | 367 | |||
| 6. | LE�KIEWICZ, KOKonkurencjaAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.45 | 365 | |||
| 7. | DOROSZ, Adam | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.48 | 365 | |||
| 8. | RÓ¯YÑSKI, JANEK | 96 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:05.67 | 362 | |||
| 9. | MOTYCZYÑSKI, JAKUB | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.98 | 357 | |||
| 10. | BRODIUK, Micha³ | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:06.12 | 354 | |||
| 46. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 1:16.00 | 233 | |||
| 65. | KOT, £ukasz | 96 | UKS Pingwiny | 1:25.65 | 163 | |||
| 66. | W£ODARCZYK, Adam | 96 | UKS Pingwiny | 1:25.98 | 161 |
| Konkurencja 13 17.4.08 |
Dziewcz±t, 100m klasyczny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BARANOWSKA, Olga | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.72 | 514 | |||
| 2. | HELLICH, PAULINA | 95 | Buks Warszawa | 1:22.64 | 497 | |||
| 3. | MA£KIÑSKA, ZUZA | 95 | Buks Warszawa | 1:22.92 | 492 | |||
| 4. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:23.26 | 486 | |||
| 5. | KUKLA, Ma³gorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:23.73 | 477 | |||
| 6. | GUTOWSKA, ANNA | 95 | Buks Warszawa | 1:24.68 | 462 | |||
| 7. | DÊDZA, ALEKSANDRA | 95 | Buks Warszawa | 1:25.85 | 443 | |||
| 8. | PRZ¥DAK, Paulina | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.23 | 437 | |||
| 9. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | Buks Warszawa | 1:26.93 | 427 | |||
| 10. | RÊKAS, DOMINIKA | 96 | Buks Warszawa | 1:28.06 | 410 | |||
| 17. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:34.17 | 336 |
| Konkurencja 14 17.4.08 |
Ch³opców, 100m klasyczny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PADZIÑSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:18.56 | 407 | |||
| 2. | STOLARSKI, MARCIN | 96 | Uks''¯oliborz'' | 1:21.41 | 365 | |||
| 3. | GÓRECKI-GOMO£A, Adam | 95 | uks REKIN Warszawa | 1:22.45 | 352 | |||
| 4. | DOROSZ, Adam | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:23.42 | 340 | |||
| 5. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | Mks Polonia Warszawa | 1:23.48 | 339 | |||
| 6. | D¥BROWSKI, Daniel | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:23.91 | 334 | |||
| 7. | KOSIK, Aleksander | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:24.57 | 326 | |||
| 8. | SZYMCZYK, Kornel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:25.74 | 313 | |||
| 9. | TKACZYK, Artur | 95 | uks REKIN Warszawa | 1:26.66 | 303 | |||
| 10. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:27.54 | 294 | |||
| 27. | KOT, £ukasz | 96 | UKS Pingwiny | 1:51.80 | 141 | |||
| 28. | W£ODARCZYK, Adam | 96 | UKS Pingwiny | 1:52.29 | 139 |
| Konkurencja 15 17.4.08 |
Dziewcz±t, 50m motylkowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 33.91 | 451 | |||
| 2. | MISZTAL, Dorota | 96 | uks REKIN Warszawa | 34.65 | 422 | |||
| 3. | KILJAÑSKA, MARTYNA | 96 | Buks Warszawa | 34.75 | 419 | |||
| 4. | HO£UBKOW, Natalia | 95 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 34.99 | 410 | |||
| 5. | RÓ¯ALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 35.29 | 400 | |||
| 6. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 35.33 | 399 | |||
| 7. | HELLICH, PAULINA | 95 | Buks Warszawa | 35.44 | 395 | |||
| 8. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks''¯oliborz'' | 36.70 | 356 | |||
| 9. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 36.76 | 354 | |||
| 10. | ADAMENKO, Adriana | 95 | Mks Polonia Warszawa | 36.96 | 348 | |||
| 28. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | UKS Pingwiny | 44.28 | 202 |
| Konkurencja 16 17.4.08 |
Ch³opców, 50m motylkowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SÊKOWSKI, Daniel | 95 | Mks Polonia Warszawa | 30.72 | 417 | |||
| 2. | JANOWSK, ADRIAN | 95 | Buks Warszawa | 32.41 | 355 | |||
| 3. | TRACZEWSKI, MICHA£ | 95 | Uks''¯oliborz'' | 32.42 | 355 | |||
| 4. | CHUPKA, Rados³aw | 96 | Uks Wilanowia | 32.50 | 352 | |||
| 5. | ÆWIEK, KACPER | 95 | Buks Warszawa | 32.77 | 343 | |||
| 6. | SKWARNICKI, TOMASZ | 95 | Buks Warszawa | 32.90 | 339 | |||
| 7. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 32.98 | 337 | |||
| 8. | STÊPIEÑ, KOKonkurencjaAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 33.36 | 326 | |||
| 9. | LE�KIEWICZ, KOKonkurencjaAD | 96 | Mks Polonia Warszawa | 33.41 | 324 | |||
| 10. | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | Mks Polonia Warszawa | 33.55 | 320 |
| Konkurencja 17 17.4.08 |
Dziewcz±t, 100m grzbietowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BIEÑ, Monika | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.36 | 568 | |||
| 2. | KORZENIEWSKA, MARIA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:16.36 | 445 | |||
| 3. | OLIÑSKA, Wiktoria | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:17.41 | 427 | |||
| 4. | ELSNER, MAGDALENA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:17.91 | 419 | |||
| 5. | NIENA£TOWSKA, NATALIA | 96 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:18.10 | 416 | |||
| 6. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:19.56 | 393 | |||
| 7. | GRABARCZYK, Domonika | 96 | uks REKIN Warszawa | 1:19.95 | 387 | |||
| 8. | PRANDOL, Sylwia | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:21.06 | 372 | |||
| 9. | GZOWSKA, Oliwia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.54 | 365 | |||
| 10. | SKALSKA, ANNA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 1:22.20 | 356 | |||
| 20. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:26.54 | 305 |
| Konkurencja 18 17.4.08 |
Ch³opców, 100m grzbietowy |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.10 | 443 | |||
| 2. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:08.70 | 412 | |||
| 3. | CHUPKA, Rados³aw | 96 | Uks Wilanowia | 1:12.19 | 356 | |||
| 4. | SKWARNICKI, TOMASZ | 95 | Buks Warszawa | 1:13.82 | 332 | |||
| 5. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks''¯oliborz'' | 1:13.88 | 332 | |||
| 6. | BOGACKI, Szymon | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:13.92 | 331 | |||
| 7. | JANOWSK, ADRIAN | 95 | Buks Warszawa | 1:14.10 | 329 | |||
| 8. | D¥BROWSKI, Daniel | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:15.91 | 306 | |||
| 9. | FEDOROWICZ, KAMIL | 96 | Uks Skalar Ursus Wawa | 1:19.36 | 268 | |||
| 10. | DZIWISZEK, Kamil | 95 | Uks Meduza Warszawa | 1:19.92 | 262 | |||
| 23. | STRZELECKI, Jacek | 96 | UKS Pingwiny | 1:28.48 | 193 |
| Konkurencja 19 17.4.08 |
Dziewcz±t, 200m zmienny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DEMBSKA, JOANNA | 95 | Uks Skalar Ursus Wawa | 2:37.08 | 551 | |||
| 2. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:42.92 | 494 | |||
| 3. | BIEGAÑSKA, Julia | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:44.70 | 478 | |||
| 4. | KILJAÑSKA, MARTYNA | 96 | Buks Warszawa | 2:45.86 | 468 | |||
| 5. | MA£KIÑSKA, ZUZA | 95 | Buks Warszawa | 2:46.32 | 464 | |||
| 6. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:47.07 | 458 | |||
| 7. | KUKLA, Ma³gorzata | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:47.22 | 457 | |||
| 8. | FR¥CZEK, MARIKA | 96 | Uks''¯oliborz'' | 2:51.91 | 421 | |||
| 9. | PRZ¥DAK, Paulina | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:52.96 | 413 | |||
| 10. | RADZANOWSKA, DOMINIKA | 95 | Buks Warszawa | 2:53.12 | 412 |
| Konkurencja 20 17.4.08 |
Ch³opców, 200m zmienny |
12 - 13 lat Wyniki |
|
|
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ÆWIEK, KACPER | 95 | Buks Warszawa | 2:26.42 | 487 | |||
| 2. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | Mks Polonia Warszawa | 2:30.76 | 446 | |||
| 3. | PADZIÑSKI, Krzysztof | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:35.36 | 408 | |||
| 4. | GRABSKI, PATRYK | 95 | Buks Warszawa | 2:38.80 | 382 | |||
| 5. | HO£UBIEC, Maciek | 96 | uks REKIN Warszawa | 2:40.92 | 367 | |||
| 6. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 2:42.94 | 353 | |||
| 7. | GÓRECKI-GOMO£A, Adam | 95 | uks REKIN Warszawa | 2:44.10 | 346 | |||
| 8. | RÓ¯YÑSKI, JANEK | 96 | Uks Skalar Ursus Wawa | 2:44.95 | 341 | |||
| 9. | SUCHO¯EBRSKI, ADAM | 95 | Uks''¯oliborz'' | 2:47.50 | 325 | |||
| 10. | BRODIUK, Micha³ | 95 | Uks Jagiellonka Warszawa | 2:47.76 | 324 |