nr 1. Dziewcz±t, 50m dowolny  10 - 15 lat
Nr  2. Ch³opców, 50m dowolny  10 - 15 lat
Nr  3. Dziewcz±t, 50m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  4. Ch³opców, 50m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  5. Dziewcz±t, 200m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  6. Ch³opców, 200m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  7. Dziewcz±t, 100m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  8. Ch³opców, 100m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  9. Dziewcz±t, 200m zmienny  11 - 15 lat
Nr  10. Ch³opców, 200m zmienny  11 - 15 lat
Nr  11. Dziewcz±t, 100m dowolny  10 - 15 lat
Nr  12. Ch³opców, 100m dowolny  10 - 15 lat
Nr  13. Dziewcz±t, 100m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  14. Ch³opców, 100m klasyczny  10 - 15 lat
Nr  15. Dziewcz±t, 200m motylkowy  12 - 15 lat
Nr  16. Ch³opców, 200m motylkowy  12 - 15 lat
Nr  17. Dziewcz±t, 100m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  18. Ch³opców, 100m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  19. Dziewcz±t, 400m dowolny  11 - 15 lat
Nr  20. Ch³opców, 400m dowolny  11 - 15 lat
Nr  21. Dziewcz±t, 50m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  22. Ch³opców, 50m motylkowy  10 - 15 lat
Nr  23. Dziewcz±t, 50m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  24. Ch³opców, 50m grzbietowy  10 - 15 lat
Nr  25. Dziewcz±t, 200m klasyczny  11 - 15 lat
Nr  26. Ch³opców, 200m klasyczny  11 - 15 lat
Nr  27. Dziewcz±t, 200m dowolny  10 - 15 lat
Nr  28. Ch³opców, 200m dowolny  10 - 15 lat
Nr  29. Dziewcz±t, 400m zmienny  12 - 15 lat
Nr  30. Ch³opców, 400m zmienny  12 - 15 lat


Otwarte Mistrzostwa Warszawy m³odzików i juniorów w p³ywaniu
Warszawa, 4. - 5.12.2009


Konkurencja 1
2009-12-04 - 9:00
Dziewcz±t, 50m dowolny 10 - 15 lat
Wyniki

Top Times "Poland" - 11
Top Times "Poland" 12
Top Times "Poland" 13
Top Times "Poland" 14
Top Times "Poland" 15
30.33
28.02
27.52
27.28
25.84
Zacharska Inga
Pawlaczek Natalia
SokoBowska Diana
Burdelak Agnieszka
Korc Agata
REWAR
ZROPO
JUBIA
MAJEL
AWWRO
Warsaw
Ostrowiec
Gorzow Wlkp.
Szczecin
Malta (GER)
2005-12-02
2005-12-10
2009-07-04
2005-07-15
2001-07-08

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat

1. Leoñczuk Sara 99 Uks Mos E³k 33.97 362
2. Kuzebska Karolina 99 GOSiR Piaseczno 34.62 342
3. Cie¶likowska Zuzanna 99 UKS Pingwiny Warszawa 34.76 338
4. Mazut Klaudia 99 ¦.U.K.S Polna 34.92 333
5. Tomia³owicz Karolina 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 35.02 330
6. Szypulska Julia 99 Uks 307 35.22 325
7. Lewczuk Martyna 99 Uks Mos E³k 35.33 322
8. WAWSZCZAK ANNA 99 Uks Skalar Warszawa 35.42 319
9. Dudek Sylwia 99 Uks Rekin Warszawa 35.54 316
10. ¯arnowska Karolina 99 UKS Pingwiny Warszawa 35.59 315
11. O¿óg Paulina 99 Mkp Bobry Dêbica 35.72 311
12. Chalecka Laura 99 KS Delfin Gdynia 36.55 291
13. Æwil Angelika 99 GOSiR Piaseczno 36.95 281
14. Wojtusik Martyna 99 KS Delfin Gdynia 37.11 278
15. Ko³odziejczyk Anna 99 Uks Wilanowia 37.59 267
16. Pietrasik Monika 99 Uks 307 38.18 255
17. Kowalska Karolina 99 Uks Wilanowia 38.44 250
18. GONTA KINGA 99 Orka Ciechanów 38.45 250
19. Drabik Martyna 99 Skalar S³upsk 38.74 244
20. Szewczyk Zuzanna 99 ¦.U.K.S Polna 38.88 241
21. Cie¶likowska Gabriela 99 UKS Pingwiny Warszawa 39.06 238
22. Wojtas Marta 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 39.55 229
23. Koskiniotis Aleksandra 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 40.26 217
24. Galicka Wiktoria 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 40.57 213
25. Suchecka Katarzyna 99 UKS Ostrobramska Warszawa 40.69 211
26. CYBULSKA DAGMARA 99 Mks Orkan Sochaczew 42.23 188
27. Ciach Maria 99 Uks Wilanowia 42.73 182
28. Masianis Zuzanna 99 Uks Rekin Warszawa 42.92 179
29. So¦niak Ola 99 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 42.94 179
30. Radomska Karolina 99 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 43.11 177
31. Wardak Julia 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 43.76 169
32. Pra¿uch Iga 99 ¦.U.K.S Polna 44.26 164
33. Wrzeszczykowska Paula 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 50.36 111
34. Bublyk Odarka 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 51.69 103
35. Bukat Oliwia 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 52.60 98
36. Nicz Julia 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:02.69 58
37. Weyroch Kinga 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 1:20.67 27
NW Targoñska Jagoda 99 Uks Wilanowia
NW Duda Teresa 99 Uks Wilanowia
NW Tarres Estrella 99 ¦.U.K.S Polna
NW Sarti Zuzanna 99 MUKP Warszawianka Wodny Park

11 lat

1. Przybys³awska Aleksandra 98 Mks Wodnik Radom 30.44 503
2. Wilczek Zofia 98 GOSiR Piaseczno 30.92 480
3. Górecka Marta 98 Uks 307 31.01 476
4. Lipka Julia 98 UKS Ostrobramska Warszawa 32.24 423
5. GRZELEWSKA ANNA 98 Buks Warszawa 33.40 381
6. O£UBEK AGNIESZKA 98 Uks Wilanowia 33.49 378
7. NASKRÊT AGATA 98 Mks Sp 63 Bydgoszcz 33.57 375
7. Marecka Maria 98 Uks Rekin Warszawa 33.57 375
9. ADAMKIEWICZ KAROLINA 98 Orka Ciechanów 33.61 374
10. RAGAN DAGMARA 98 Mks Orkan Sochaczew 34.01 361
11. MAZURCZAK KARINA 98 Uks Skalar Warszawa 34.14 357
12. KWASNIEWSKA ADRIANNA 98 Orka Ciechanów 34.62 342
13. PIEKARSKA KAJA 98 Buks Warszawa 34.86 335
14. Staniaszek Dominika 98 PUKS Wola Warszawa 35.08 329
15. Krzymowska Kinga 98 Uks 307 35.11 328
16. RADZISZEWSKA ALEKSANDRA 98 Uks Skalar Warszawa 35.24 324
17. Leszczyñska Zofia 98 KP MZOS P³ock 35.46 318
18. CICHOÑ ALICJA 98 Buks Warszawa 36.37 295
19. Jankowska Klaudia 98 UKS Ostrobramska Warszawa 36.51 292
20. Chmielewska Anna 98 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 36.65 288
21. Berent Teresa 98 Uks 307 36.71 287
22. Kuczmar Gabriela 98 PUKS Wola Warszawa 37.77 263
23. GOUMIRI KAMILA 98 Uks Wilanowia 38.08 257
24. Czarnecka Karolina 98 Skalar S³upsk 38.81 243
25. Plona Sylwia 98 Buks Warszawa 38.99 239
26. £a¿ewska Zosia 98 UKS G - 8 Bielany 39.22 235
27. Prêdkiewicz Paulina 98 Uks Kapry-Armexim Pruszków 39.30 234
28. Zaro¦lak Sylwia 98 KP MZOS P³ock 39.37 233
29. Matz Oliwia 98 MKS Polonia Warszawa 40.02 221
30. RANACHOWSKA JULTA 98 Buks Warszawa 40.44 215
31. Przybylska Aleksandra 98 ¦.U.K.S Polna 40.96 206
32. Czapska Alina 98 MKS Polonia Warszawa 41.27 202
33. Milewska Karolina 98 UKS Jagiellonka Warszawa 42.64 183
34. SAKS Dominika 98 Uks Sp 16 Kabaty 43.51 172
NW ZEMBRZUSKA AGNIESZKA 98 Orka Ciechanów
NW Pra¿uch Nadia 98 ¦.U.K.S Polna

12 lat

1. Królak Agata 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków 30.13 519
2. £ukaszewicz Zuzanna 97 UKS Ostrobramska Warszawa 30.40 505
3. Wójcik Magdalena 97 UKS 1-Solex Lêbork 30.41 505
4. Szatanowska Arletta 97 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 30.74 489
4. Paw³owska ¯aneta 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 30.74 489
6. Nockiewicz Paulina 97 Uks Skalar Warszawa 30.76 488
7. Kaczmarczyk Klaudia 97 UKS Jagiellonka Warszawa 30.88 482
8. Janiszkiewicz Katarzyna 97 KP MZOS P³ock 31.61 449
9. Berent Ma³gorzata 97 Uks 307 31.71 445
10. Wa¦niewska Wiktoria 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 31.86 439
11. Chmielewska Julia 97 Trops Kartuzy 32.05 431
12. Chyczewska Julia 97 KP MZOS P³ock 32.44 416
13. Ka¦mierczak Daria 97 KP MZOS P³ock 32.69 406
14. Dalkowska Barbara 97 KS Delfin Gdynia 32.85 400
15. Kwiatkowska Aleksandra 97 MKS Polonia Warszawa 33.06 393
16. Domañska Julia 97 Uks Delfin Legionowo 33.28 385
17. UGODZINSKA KAROLINA 97 Orka Ciechanów 33.30 384
18. Rybiñska Olga 97 GOSiR Piaseczno 33.40 381
19. Seliga Kamila 97 GOSiR Piaseczno 33.52 377
20. Pilarska Zofia 97 UKS Pingwiny Warszawa 33.59 374
21. Biernacka Agata 97 KS Delfin Gdynia 33.61 374
22. Grudnowska Alicja 97 KS Delfin Gdynia 33.67 372
23. Aronowska Wiktoria 97 UKS Jagiellonka Warszawa 33.73 370
24. ZIMIÑSKA Julia 97 Uks Rekin Warszawa 33.95 363
25. Czajkowska Agnieszka 97 UKS Pingwiny Warszawa 34.23 354
26. O³ubek Monika 97 Uks Wilanowia 34.29 352
27. G³adkowska Julia 97 Uks Wilanowia 34.92 333
28. Soboñ Dominika 97 GOSiR Piaseczno 35.31 322
29. Parkot Hanna 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków 35.35 321
30. Bernas Paulina 97 Skalar S³upsk 35.43 319
31. Borowska Beata 97 Uks Wilanowia 36.15 300
32. Zarêba Aldona 97 UKS Jagiellonka Warszawa 36.57 290
33. Zwierzchowska Zofia 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 37.31 273
34. Szpil Natalia 97 Uks 307 39.01 239
NW NIESTÊPSKA JOANNA 97 Orka Ciechanów
NW Paszkiewicz Katarzyna 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków
NW Magner Agata 97 GOSiR Piaseczno

13 lat

1. DYAKOWSKA MAJA 96 Orka Ciechanów 29.40 558
2. Kunka Kamila 96 GOSiR Piaseczno 29.48 554
3. Nowak Paulina 96 Mks Wodnik Radom 29.57 549
4. OSTOJSKA KAROLINA 96 Uks Skalar Warszawa 29.86 533
5. Ró¿alska Martyna 96 UKS G - 8 Bielany 29.93 529
6. Popiel Joanna 96 UKS G - 8 Bielany 30.70 490
7. Grabarczyk Dominika 96 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 30.80 486
8. Ilcewicz Edyta 96 UKS Victoria Józefów 30.94 479
9. B³ocka Agnieszka 96 UKS Pingwiny Warszawa 31.43 457
10. Gralewska Kalina 96 PUKS P³oñsk 31.54 452
11. Sta¦ko Magdalena 96 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 31.56 451
12. Stañczyk Olga 96 GOSiR Piaseczno 31.81 441
13. Bia³owšs Karolina 96 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.01 433
14. Misztal Dorota 96 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 32.39 418
15. Fedorowicz Zuzanna 96 Mks Wodnik Radom 32.61 409
16. Rybiñska Magda 96 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 33.31 384
17. Adamowicz Maja 96 UKS Jagiellonka Warszawa 33.37 382
18. O¿arek Monika 96 UKS Jagiellonka Warszawa 34.26 353
19. Zacharska Alicja 96 UKS Siódemka Brodnica 34.48 346
20. Piêta Weronika 96 UKS Siódemka Brodnica 34.50 346
21. Raboszuk Justyna 96 UKS Jagiellonka Warszawa 34.72 339
22. Kurnicka Julia 96 UKS Jagiellonka Warszawa 34.74 338
23. Cichocka Dominika 96 PUKS Wola Warszawa 34.77 338
24. Gwizda³a Karolina 96 KS Delfin Gdynia 34.92 333
25. Lewandowska Zuzanna 96 PUKS Wola Warszawa 35.15 327
26. Maciš¿ek Klaudia 96 GOSiR Piaseczno 35.29 323
27. Chmielewska Patrycja 96 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 35.51 317
28. Wiatr Magdalena 96 UKS KORSARZ P³oñsk 39.93 223

14 lat

1. Jagoda Julia 95 KS 1 O¿arów Mazowiecki 27.72 666
2. Biernacka Katarzyna 95 KS 1 O¿arów Mazowiecki 28.64 604
3. Dembska Joanna 95 MKS Polonia Warszawa 28.92 587
4. KOWALSKA SYLWIA 95 Orka Ciechanów 29.08 577
5. Jagoda Weronika 95 KS 1 O¿arów Mazowiecki 29.16 572
6. Biegañska Julia 95 MKS Polonia Warszawa 29.53 551
7. MAZUR KAMILA 95 Uks Skalar Warszawa 29.75 539
8. Kaliñska Magdalena 95 KP MZOS P³ock 29.90 531
9. Bieñ Monika 95 MKS Polonia Warszawa 30.58 496
9. Wi¦niewska Klaudia 95 Skalar S³upsk 30.58 496
11. Ma¦lanka Zofia 95 UKS Jagiellonka Warszawa 30.67 492
12. OLSZEWSKA MAJA 95 Uks Skalar Warszawa 30.73 489
13. Ho³ubkow Natalia 95 MKS Polonia Warszawa 31.03 475
14. Ma³kiñska Zuzanna 95 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 31.10 472
15. Przšdak Paulina 95 MKS Polonia Warszawa 31.25 465
15. Walewska Agnieszka 95 UKS Jagiellonka Warszawa 31.25 465
17. SIENKIEWICZ ANNA 95 MKS Zryw Opole 31.27 464
18. Paciorek Joanna 95 Uks Delfin Legionowo 31.33 461
19. Lenart Dominika 95 GOSiR Piaseczno 32.27 422
20. Kobecka Marta 95 Uks Kapry-Armexim Pruszków 32.38 418
21. SAJECKA OLGA 95 Uks Skalar Warszawa 32.78 403
22. Hildebrandt Klaudia 95 KS Delfin Gdynia 34.19 355

15 lat

1. Zacharska Inga 94 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 28.41 619
2. Janssen Aleksandra 94 KS Delfin Gdynia 29.17 572
3. Magier Marta 94 Skalar S³upsk 29.89 531
4. Fiziar Monika 94 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 30.05 523
5. Ejnik Sylwia 94 KP MZOS P³ock 30.63 494
6. Rudziñska Aleksandra 94 Uks Meduza Warszawa 30.90 481
7. Wiktorow Anna 94 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 31.74 444
8. Paczkowska Zuzanna 94 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.50 413
9. Koæ Agata 94 PUKS Wola Warszawa 34.37 349
10. Klecel Weronika 94 ¦.U.K.S Polna 34.92 333
11. Gajda Katarzyna 94 Uks Wilanowia 36.29 297
12. Gocejna Iwona 94 UKS KORSARZ P³oñsk 36.78 285

PK Horosz Katarzyna 93 Uks Meduza Warszawa 31.04 474
NW Ciach Martyna unattached


<< TOP >>
Konkurencja 2
2009-12-04 - 9:25
Ch³opców, 50m dowolny 10 - 15 lat
Wyniki

Top Times "Poland" - 11
Top Times "Poland" 12
Top Times "Poland" 13
Top Times "Poland" 14
Top Times "Poland" 15
29.54
27.63
26.20
25.00
24.05
Juc Aleksander
Gilski Krzysztof
SiDski Mateusz
Przyborowski Piotr
Werner PaweB
MEWAR
KOOLS
REWAR
MZPLO
JUWRO
Warszawa
Warsaw
Warszawa
Gorzow Wlkp.
Gorzow Wlkp.
2008-12-05
2005-12-02
2007-12-07
2007-11-29
2008-07-11

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10 lat

1. Volponi Fryderyk 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 34.23 247
2. STERNIK MAKSYMILIAN 99 Uks Skalar Warszawa 34.29 246
3. WILCZAK KAJETAN 99 Mks Orkan Sochaczew 34.33 245
4. Jandrowicz Jakub 99 Uks Rekin Warszawa 34.56 240
5. Warciarek Jan 99 UKS Victoria Józefów 34.72 237
6. Rybarczyk Filip 99 Uks Rekin Warszawa 34.75 237
7. Kurasz Kacper 99 KS Delfin Gdynia 34.81 235
8. Szukaj³o Kamil 99 Uks 307 35.50 222
9. Fiziar Maciej 99 Uks Rekin Warszawa 35.59 220
10. Kulisiewicz Rafa³ 99 Uks 307 36.06 212
11. Kot Mateusz 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 36.26 208
12. ¦liwka Jakub 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 36.96 197
13. Skar¿yñski Andrzej 99 Uks 307 37.04 195
14. Wêgliñski Kamil 99 Uks Rekin Warszawa 37.74 185
15. Pienišdz Krystian 99 Uks 307 37.96 181
16. Zawadzki Konrad 99 Uks 307 38.17 178
17. Wójs Micha³ 99 Uks Rekin Warszawa 38.29 177
18. GAJDA DANIEL 99 Mks Orkan Sochaczew 38.31 177
19. WAÑKOWICZ B£A¯EJ 99 Uks Skalar Warszawa 38.43 175
20. Paw³owski Maksymilian 99 ¦.U.K.S Polna 38.59 173
21. Wudarski Jakub 99 Uks Wilanowia 38.61 172
22. SAJECKI WOJCIECH 99 Uks Skalar Warszawa 38.65 172
23. W³odarczyk Stanis³aw 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 39.06 167
24. Wi¦niewski Dominik 99 Uks Wilanowia 39.12 166
25. THEJLADE DANIEL 99 Uks Skalar Warszawa 39.24 164
26. STRULAK SEBASTIAN 99 Uks Skalar Warszawa 39.77 158
27. Tla³ka Miko³aj 99 Uks Wilanowia 41.04 144
28. Trze¦niewski Kacper 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 41.68 137
29. Krupa Marcel 99 Uks Kapry-Armexim Pruszków 41.77 136
30. Laskowski £ukasz 99 UKS Pingwiny Warszawa 41.97 134
31. Wierzchowski Micha³ 99 Uks Wilanowia 43.25 123
32. Tokarzewski Hubert 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 44.82 110
33. Celmer Micha³ 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 44.94 109
34. Dominak Mateusz 99 Uks Wilanowia 45.15 108
35. Jêdrych Mateusz 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 45.47 106
36. Lorentc Sebastian 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 46.68 98
37. Pilich Karol 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 46.99 96
38. Homanowski Jakub 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 47.36 93
39. Gucza Adam 99 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 48.79 85
40. Stêpka Arkadiusz 99 MUKP Warszawianka Wodny Park 53.04 67
41. Pu³awski Antoni 99 Uks Wilanowia 54.85 60
NW Zajarniuk Jegor 99 Uks Wilanowia
NW Kaczorek Mateusz 99 Uks Wilanowia
NW Markiewicz Jakub 99 Uks Wilanowia

11 lat

1. Arndt Mateusz 98 KS Delfin Gdynia 29.46 388
2. ZUCHOWICZ JAN 98 Uks Skalar Warszawa 30.24 359
3. RYBIÑSKI MACIEK 98 Uks Skalar Warszawa 30.77 341
4. Skierka Jakub 98 Trops Kartuzy 31.90 306
5. ZBRZE¯NIAK PATRYK 98 Buks Warszawa 32.17 298
6. Æwikliñski Mateusz 98 UKS Victoria Józefów 32.25 296
7. Krzowski Karol 98 Uks Rekin Warszawa 32.34 293
8. Ko³odziejski Daniel 98 UKS G - 8 Bielany 32.45 290
9. Ku¦ma Bartosz 98 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.69 284
10. To³³oczko Dawid 98 UKS 1-Solex Lêbork 32.79 282
11. Poznachowski Wiktor 98 MKS Polonia Warszawa 32.81 281
12. Przybylski Micha³ 98 UKS OLIMPIC Warka 32.87 279
13. Dobrzyñski Tomasz 98 PUKS Wola Warszawa 33.00 276
14. WALENTYNOWICZ MICHA£ 98 Uks Skalar Warszawa 33.24 270
14. G³ogowski Krzysztof 98 Mks Wodnik Radom 33.24 270
16. Kruszyna Jakub 98 GOSiR Piaseczno 33.33 268
17. RAUBO KACPER 98 Mks Orkan Sochaczew 33.38 267
18. Zaczek Jan 98 UKS Ostrobramska Warszawa 33.46 265
19. Tomkiewicz Szon 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 33.59 262
20. Maku¦ Anton 98 Skalar S³upsk 34.12 250
21. Górecki Kamil 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 34.71 237
22. Michniewski Tadeusz 98 UKS G - 8 Bielany 34.78 236
23. KOwalczyk Antoni 98 Uks Wilanowia 35.26 226
24. Tomkiewicz Tymoteusz 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 35.33 225
25. Pyza Alexander 98 ¦.U.K.S Polna 35.36 224
26. Okonis Mateusz 98 Uks Rekin Warszawa 35.62 220
27. Florczak Robert 98 UKS Jagiellonka Warszawa 35.63 219
28. Terlecki Piotr 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 35.84 216
29. Jêdrycha Leonard 98 MKS Polonia Warszawa 36.27 208
30. Socha Max 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 36.48 204
31. Pecelt Daniel 98 MKS Polonia Warszawa 36.59 203
32. Dšbkowski Jakub 98 MKS Polonia Warszawa 36.63 202
33. Sujecki Micha³ 98 Uks Wilanowia 36.75 200
34. Kowalski Dominik 98 UKS Ostrobramska Warszawa 36.83 199
35. Niemczyk Krzysztof 98 KS Delfin Gdynia 36.89 198
36. Nowak Hubert 98 UKS Ostrobramska Warszawa 37.01 196
37. Sztabiñski Bartosz 98 UKS Jagiellonka Warszawa 37.11 194
38. Cetliñski Micha³ 98 KP MZOS P³ock 37.18 193
39. Pieniš¿ek Shimon 98 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 37.75 184
40. OSTOJSKI MICHA£ 98 Uks Skalar Warszawa 39.11 166
41. Kostanowicz Artur 98 MKS Polonia Warszawa 39.75 158
42. Wšsikowski Rafa³ 98 UKS "Skalar" Góra Kalwaria 42.36 131
43. Kubiak Kacper 98 UKS Jagiellonka Warszawa 48.36 88
NW Krzysztofowicz Maciej 98 Skalar S³upsk
NW GRELA TOMASZ 98 Mks Sp 63 Bydgoszcz
NW Majhoffer Jan 98 Uks Wilanowia
NW Nowicki Igor 98 MKS Polonia Warszawa
NW Lipski Stanis³aw 98 ¦.U.K.S Polna
NW Paczkowski Sebastian 98 ¦.U.K.S Polna
DYSKW. Pe³na Kozera Piotr 98 Mks Wodnik Radom 32.88
DYSKW. Pe³na Kala Adrian 98 UKS G - 8 Bielany 33.75
DYSKW. Pe³na Sternak Piotr 98 KP MZOS P³ock 34.79

12 lat

1. PIETRZAK DAWID 97 Azs-Wsg Bydgoszcz 28.19 443
2. Juc Aleksander 97 Uks Meduza Warszawa 28.52 428
3. Olborski Krzysztof 97 Uks Meduza Warszawa 28.65 422
4. ¯ochowski Daniel 97 UKS Jagiellonka Warszawa 29.20 399
5. Stecko Micha³ 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków 29.21 398
6. Przybysz Patryk 97 UKS G - 8 Bielany 29.34 393
7. Durjasz Tomasz 97 UKS Ostrobramska Warszawa 29.76 377
8. Kolczyñski Stanis³aw 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków 29.86 373
9. Fedorowicz Jakub 97 Mks Wodnik Radom 29.91 371
10. Siñski Sebastian 97 Uks Rekin Warszawa 30.01 367
11. Rompa Tymoteusz 97 KS Delfin Gdynia 30.17 361
11. ¯URAWICZ MATEUSZ 97 Azs-Wsg Bydgoszcz 30.17 361
13. Alchimowicz Jêdrzej 97 GOSiR Piaseczno 30.27 358
14. Kuzebski Jakub 97 GOSiR Piaseczno 30.41 353
15. Kondrasiuk Jan 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 31.34 322
16. Staniszewski Tymoteusz 97 GOSiR Piaseczno 31.43 320
17. Zomkowski Arkadiusz 97 KS Delfin Gdynia 31.53 317
18. GAWLAK TOMASZ 97 Uks Wilanowia 31.85 307
19. Bšczkowski Bartosz 97 IKS Konstancin 32.33 294
20. Pachowski Adrian 97 UKS Jagiellonka Warszawa 32.71 284
21. Hodur Filip 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.76 282
22. Bregier Wiktor 97 KP MZOS P³ock 32.89 279
23. Skuza Krzysztof 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.96 277
24. KOLANKOWSKI KRZYSZTOF 97 Orka Ciechanów 33.09 274
24. Trefler Micha³ 97 UKS Ostrobramska Warszawa 33.09 274
26. Muth Marcin 97 KS 1 O¿arów Mazowiecki 33.86 256
27. Tomzik Jakub 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 33.99 253
28. Koskiniotis Odyseusz 97 Uks Kapry-Armexim Pruszków 34.67 238
29. Bruchajzer Dominik 97 KP MZOS P³ock 34.78 236
30. Ku¦niarski Rafa³ 97 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 34.89 234
31. Bielawski Jakub 97 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 35.02 231
32. Kunz Kacper 97 KS Delfin Gdynia 36.42 205
33. Wrzosek Andrzej 97 IKS Konstancin 37.06 195
34. £osiñski Konrad 97 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa 38.52 174
35. Wêsierski Mateusz 97 KS Delfin Gdynia 40.97 144
NW Ciupiñski Kamil 97 UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa

13 lat

1. Jura Maciej 96 UKS Ostrobramska Warszawa 26.17 554
2. Renusz Piotr 96 UKS 1-Solex Lêbork 26.42 538
3. Ho³ub Jan 96 Klub P³ywacki AVIA ¦widnik 26.61 527
4. KUSKOWSKI ADAM 96 Orka Ciechanów 27.07 500
5. Teliczan Krzysztof 96 UKS 1-Solex Lêbork 27.98 453
6. HO£UBIEC MACIEJ 96 Uks Rekin Warszawa 28.04 450
7. Chupka Rados³aw 96 Uks Wilanowia 28.63 423
8. Kozakiewicz Jan 96 IKS Konstancin 28.74 418
9. PIETRON MATEUSZ 96 Orka Ciechanów 28.83 414
10. Rubaszkiewicz Andrzej 96 Uks 307 29.15 401
11. RÓ¯YÑSKI JAN 96 Uks Skalar Warszawa 29.27 396
12. Przyborowski Konrad 96 KS Delfin Gdynia 29.31 394
12. Piskor Micha³ 96 KS 1 O¿arów Mazowiecki 29.31 394
14. Po¦niak Bart³omiej 96 UKS Ostrobramska Warszawa 29.52 386
15. Tlak Adam 96 KS 1 O¿arów Mazowiecki 29.54 385
16. Walczak Aleks 96 KS 1 O¿arów Mazowiecki 29.90 371
17. Piecuch Igor 96 GOSiR Piaseczno 30.26 358
18. Wojciechowski Robert 96 UKS G - 8 Bielany 30.42 353
19. KRZY¯OWSKI MATEUSZ 96 Buks Warszawa 30.45 352
20. Skarzyñski Dominik 96 UKS Pingwiny Warszawa 30.55 348
21. Szcze¦niak Wojtek 96 IKS Konstancin 31.18 327
22. ¯elechowski Rafa³ 96 GOSiR Piaseczno 31.47 318
23. Regulski Bartosz 96 UKS Ostrobramska Warszawa 31.63 314
24. Gniadkowski Maciej 96 UKS Siódemka Brodnica 31.74 310
25. Stêpiñski Piotr 96 UKS KORSARZ P³oñsk 31.80 309
26. Michalak Piotr 96 UKS Ostrobramska Warszawa 32.09 300
27. BRZÓSKA PIOTR 96 Buks Warszawa 32.75 283
28. Zaremba Daniel 96 KS 1 O¿arów Mazowiecki 32.88 279
29. Walewski Rafa³ 96 UKS Jagiellonka Warszawa 32.92 278
30. Kêsicki Przemys³aw 96 UKS Jagiellonka Warszawa 33.05 275
31. SIKSNYS Mantas 96 Vilnius Water Sports Club 33.25 270
32. Graczyk Maciej 96 UKS KORSARZ P³oñsk 33.31 269
33. Rojek Micha³ 96 MUKP Warszawianka Wodny Park 35.53 221
NW Ko¦niewski Mateusz 96 UKS KORSARZ P³oñsk

14 lat

1. Tomczak Marcin 95 UKS Jagiellonka Warszawa 26.18 553
2. Cholewo Krzysztof 95 KS 1 O¿arów Mazowiecki 26.44 537
3. Sêkowski Daniel 95 MKS Polonia Warszawa 27.13 497
4. D£UGO£ÊCKI DAWID 95 Orka Ciechanów 27.50 477
5. Staniszewski Mateusz 95 GOSiR Piaseczno 27.51 477
6. Zawadzki Erazm 95 Uks Meduza Warszawa 27.63 471
7. Bogacki Szymon 95 UKS Jagiellonka Warszawa 28.01 452
8. Kukla-Kuklewicz Micha³ 95 KP MZOS P³ock 28.15 445
